« Peterson » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| p1-type1 = ténèbres | | p1-type1 = ténèbres | ||
| p1-type2 = combat | | p1-type2 = combat | ||
| p1-capspe = | | p1-capspe = {{?}} | ||
| p1-atq1 = Bluff | | p1-atq1 = Bluff | ||
| p1-atq2 = Jet de Sable | | p1-atq2 = Jet de Sable | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
| p2-type1 = ténèbres | | p2-type1 = ténèbres | ||
| p2-type2 = psy | | p2-type2 = psy | ||
| p2-capspe = | | p2-capspe = Contestation | ||
| p2-atq1 = Tranche-Nuit | | p2-atq1 = Tranche-Nuit | ||
| p2-atq2 = Tricherie | | p2-atq2 = Tricherie |
Version du 19 novembre 2019 à 06:34
Peterson | |
---|---|
![]() | |
Artwork de Peterson pour Pokémon Épée et Bouclier. | |
Identité | |
Nom japonais | |
Nom anglais | Inconnu |
Sexe | Masculin |
Profession | Champion d'Arène |
Origine | Smashings (région : Galar) |
Famille | Rosemary (petite sœur) |
Pokémon de prédilection | Pokémon de Type ![]() Ixon |
Peterson est le Champion d'Arène de Smashings, dans la région de Galar. Il est spécialisé dans le type Ténèbres.
Dans les jeux vidéo
Pokémon
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100px EB.png Peterson le Champion d'Arène |
![]() Baggaïd |
|
![]() Moufflair |
| ||||
![]() Sepiatroce |
|
![]() Ixon |
| |||||
Récompense : | 7360 ![]() |
|
![]()
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|