Liste des Pokémon par apparition dans Pokémon, la série

De Poképédia

Cette liste classe les Pokémon par apparition au cours du dessin animé. Les films étant indépendants du dessin animé, certains Pokémon comme Latias, Diancie et Mew ne sont pas encore apparus dans le dessin animé, mais uniquement lors des films.

#001 (Bulbizarre) à #151 (Mew)

Pokémon Épisode
001 001 Bulbizarre Épisode 10*
002 002 Herbizarre Épisode 47
003 003 Florizarre Épisode 51
003 003M Méga-Florizarre *
004 004 Salamèche Épisode 11*
005 005 Reptincel Épisode 43
006 006 Dracaufeu Épisode 46
006 006MX Méga-Dracaufeu X *
006 006MY Méga-Dracaufeu Y N/A
007 007 Carapuce Épisode 12*
008 008 Carabaffe Épisode 60
009 009 Tortank Épisode 60
009 009M Méga-Tortank *
010 010 Chenipan Épisode 2
011 011 Chrysacier Épisode 3
012 012 Papilusion Épisode 3
013 013 Aspicot Épisode 4
014 014 Coconfort Épisode 4
015 015 Dardargnan Épisode 3
015 015M [[Méga-Dardargnan N/A
016 016 Roucool Épisode 1
017 017 Roucoups Épisode 3
018 018 Roucarnage Épisode 9
018M Méga-Roucarnage N/A
019 019 Rattata Épisode 1
020 020 Rattatac Épisode 15
021 021 Piafabec Épisode 1
022 022 Rapasdepic Épisode 30
023 023 Abo Épisode 2
024 024 Arbok Épisode 31
025 025 Pikachu Épisode 1
026 026 Raichu Épisode 14
027 027 Sabelette Épisode 1
028 028 Sablaireau Épisode 33
029 029 Nidoran♀ Épisode 30
030 030 Nidorina Épisode 33
031 031 Nidoqueen Épisode 93*
032 032 Nidoran♂ Épisode 28
033 033 Nidorino Épisode 33*
034 034 Nidoking Épisode 47
035 035 Mélofée Épisode 6
036 036 Mélodelfe Épisode 6
037 037 Goupix Épisode 28
038 038 Feunard Épisode 40
039 039 Rondoudou Épisode 45
040 040 Grodoudou Épisode 69
041 041 Nosférapti Épisode 6
042 042 Nosféralto Épisode 32
043 043 Mystherbe Épisode 10
044 044 Ortide Épisode 26
045 045 Rafflesia Épisode 26
046 046 Paras Épisode 6
047 047 Parasect Épisode 44
048 048 Mimitoss Épisode 28
049 049 Aéromite Épisode 32
050 050 Taupiqueur Épisode 31
051 051 Triopikeur Épisode 31
052 052 Miaouss Épisode 2
053 053 Persian Épisode 15
054 054 Psykokwak Épisode 27
055 055 Akwakwak Épisode 91*
056 056 Férosinge Épisode 1
057 057 Colossinge Épisode 25
058 058 Caninos Épisode 30
059 059 Arcanin Épisode 63
060 060 Ptitard Épisode 25
061 061 Têtarte Épisode 25
062 062 Tartard Épisode 29
063 063 Abra Épisode 22
064 064 Kadabra Épisode 22
065 065 Alakazam Épisode 72
065 065M Méga-Alakazam *
066 066 Machoc Épisode 29
067 067 Machopeur Épisode 29
068 068 Mackogneur Épisode 29
069 069 Chétiflor Épisode 25
070 070 Boustiflor Épisode 9
071 071 Empiflor Épisode 26
072 072 Tentacool Épisode 19
073 073 Tentacruel Épisode 19
074 074 Racaillou Épisode 5
075 075 Gravalanch Épisode 9
076 076 Grolem Épisode 34
077 077 Ponyta Épisode 33
078 078 Galopa Épisode 33
079 079 Ramoloss Épisode 17
080 080 Flagadoss Épisode 17
080 080M Méga-Flagadoss N/A
081 081 Magnéti Épisode 30
082 082 Magnéton Épisode 30
083 083 Canarticho Épisode 49
084 084 Doduo Épisode 65
085 085 Dodrio Épisode 1
086 086 Otaria Épisode 7
087 087 Lamantine Épisode 61
088 088 Tadmorv Épisode 26
089 089 Grotadmorv Épisode 30
090 090 Kokiyas Épisode 34
091 091 Crustabri Épisode 34
092 092 Fantominus Épisode 20
093 093 Spectrum Épisode 23
094 094 Ectoplasma Épisode 24*
094 094M Méga-Ectoplasma *
095 095 Onix Épisode 5*
096 096 Soporifik Épisode 27
097 097 Hypnomade Épisode 27
098 098 Krabby Épisode 13
099 099 Krabboss Épisode 42
100 100 Voltorbe Épisode 32
101 101 Électrode Épisode 33
102 102 Nœunœuf Épisode 26
103 103 Noadkoko Épisode 40
104 104 Osselait Épisode 9
105 105 Ossatueur Épisode 73
106 106 Kicklee Épisode 29
107 107 Tygnon Épisode 29
108 108 Excelangue Épisode 52
109 109 Smogo Épisode 2
110 110 Smogogo Épisode 31
111 111 Rhinocorne Épisode 33
112 112 Rhinoféros Épisode 42
113 113 Leveinard Épisode 2
114 114 Saquedeneu Épisode 26
115 115 Kangourex Épisode 34
115 115M Méga-Kangourex N/A
116 116 Hypotrempe Épisode 19
117 117 Hypocéan Épisode 75*
118 118 Poissirène Épisode 2
119 119 Poissoroy Épisode 61
120 120 Stari Épisode 6
121 121 Staross Épisode 7
122 122 M. Mime Épisode 64*
123 123 Insécateur Épisode 42
124 124 Lippoutou Épisode 90*
125 125 Élektek Épisode 42
126 126 Magmar Épisode 58
127 127 Scarabrute Épisode 4
127 127M Méga-Scarabrute *
128 128 Tauros Épisode 33
129 129 Magicarpe Épisode 1
130 130 Léviator Épisode 1
130 130M Méga-Léviator *
131 131 Lokhlass Épisode 84
132 132 Métamorph Épisode 37
133 133 Évoli Épisode 40
134 134 Aquali Épisode 40
135 135 Voltali Épisode 40
136 136 Pyroli Épisode 40
137 137 Porygon Épisode 38
138 138 Amonita Épisode 46
139 139 Amonistar Épisode 46
140 140 Kabuto Épisode 46
141 141 Kabutops Épisode 46
142 142 Ptéra Épisode 46
142 142M Méga-Ptéra N/A
143 143 Ronflex Épisode 41
144 144 Artikodin Épisode 189*
145 145 Électhor Épisode 242*
146 146 Sulfura Épisode 74
147 147 Minidraco Épisode 33
148 148 Draco Épisode 33
149 149 Dracolosse Épisode 13
150 150 Mewtwo Épisode 63*
150 150MX Méga-Mewtwo X N/A
150 150MY Méga-Mewtwo Y *
151 151 Mew DP092*

#152 (Germignon) à #251 (Celebi)

Pokémon Épisode
152 152 Germignon Épisode 118*
153 153 Macronium Épisode 161
154 154 Méganium Épisode 261*
155 155 Héricendre Épisode 117
156 156 Feurisson Épisode 262
157 157 Typhlosion AG015*
158 158 Kaiminus Épisode 117
159 159 Crocrodil Épisode 264*
160 160 Aligatueur Épisode 194
161 161 Fouinette Épisode 133
162 162 Fouinar Épisode 250*
163 163 Hoothoot Épisode 121
164 164 Noarfang Épisode 154
165 165 Coxy Épisode 128
166 166 Coxyclaque Épisode 172
167 167 Mimigal Épisode 123
168 168 Migalos Épisode 176
169 169 Nostenfer Épisode 196
170 170 Loupio Épisode 212*
171 171 Lanturn Épisode 220
172 172 Pichu Épisode 179*
173 173 Mélo Épisode 246*
174 174 Toudoudou Épisode 243*
175 175 Togepi Épisode 50
176 176 Togetic AG045
177 177 Natu Épisode 201
178 178 Xatu Épisode 234
179 179 Wattouat Épisode 139
180 180 Lainergie AG013*
181 181 Pharamp Épisode 208
181 181M Méga-Pharamp *
182 182 Joliflor Épisode 122
183 183 Marill Épisode 87*
184 184 Azumarill Épisode 153
185 185 Simularbre Épisode 162
186 186 Tarpaud Épisode 247
187 187 Granivol Épisode 137
188 188 Floravol Épisode 178
189 189 Cotovol Épisode 225*
190 190 Capumain Épisode 167*
191 191 Tournegrin Épisode 187
192 192 Héliatronc Épisode 135
193 193 Yanma Épisode 177
194 194 Axoloto Épisode 148
195 195 Maraiste Épisode 127
196 196 Mentali Épisode 226
197 197 Noctali Épisode 171
198 198 Cornèbre Épisode 184*
199 199 Roigada Épisode 260*
200 200 Feuforêve Épisode 259
201 201 Zarbi Épisode 263*
202 202 Qulbutoké Épisode 146
203 203 Girafarig Épisode 156*
204 204 Pomdepik Épisode 143
205 205 Foretress Épisode 259
206 206 Insolourdo Épisode 191
207 207 Scorplane Épisode 138
208 208 Steelix Épisode 224
209 209 Snubbull Épisode 124*
210 210 Granbull Épisode 175*
211 211 Qwilfish Épisode 216*
212 212 Cizayox Épisode 140
212 212M Méga-Cizayox *
213 213 Caratroc Épisode 170*
214 214 Scarhino Épisode 119
214 214M Méga-Scarhino *
215 215 Farfuret Épisode 265*
216 216 Teddiursa Épisode 186*
217 217 Ursaring Épisode 155
218 218 Limagma Épisode 267
219 219 Volcaropod Épisode 240
220 220 Marcacrin Épisode 188
221 221 Cochignon Épisode 237*
222 222 Corayon Épisode 210
223 223 Rémoraid Épisode 185
224 224 Octillery Épisode 215
225 225 Cadoizo Épisode 231
226 226 Démanta Épisode 214*
227 227 Airmure Épisode 152
228 228 Malosse Épisode 150
229 229 Démolosse Épisode 180
229 229M Méga-Démolosse *
230 230 Hyporoi Épisode 216*
231 231 Phanpy Épisode 230*
232 232 Donphan Épisode 120*
233 233 Porygon2 *
234 234 Cerfrousse Épisode 125
235 235 Queulorior Épisode 197*
236 236 Debugant Épisode 233
237 237 Kapoera Épisode 166*
238 238 Lippouti Épisode 203*
239 239 Élekid Épisode 261
240 240 Magby Épisode 262*
241 241 Écrémeuh Épisode 158
242 242 Leuphorie Épisode 129
243 243 Raikou Épisode 180
244 244 Entei Épisode 259*
245 245 Suicune Épisode 117
246 246 Embrylex Épisode 258*
247 247 Ymphect Épisode 220
248 248 Tyranocif Épisode 263*
248 248M Méga-Tyranocif *
249 249 Lugia Épisode 220*
250 250 Ho-Oh Épisode 1
251 251 Celebi AG155*

#252 (Arcko) à #386 (Deoxys)

Pokémon Épisode
252 252 Arcko AG001
253 253 Massko AG041
254 254 Jungko AG128
254 254M Méga-Jungko *
255 255 Poussifeu AG001
256 256 Galifeu AG034
257 257 Braségali Épisode 265
257 257M Méga-Braségali XY001
258 258 Gobou AG001
259 259 Flobio AG048*
260 260 Laggron AG032
260 260M Méga-Laggron *
261 261 Medhyèna AG001
262 262 Grahyèna AG011
263 263 Zigzaton AG005*
264 264 Linéon AG112*
265 265 Chenipotte AG014
266 266 Armulys AG024
267 267 Charmillon AG001
268 268 Blindalys AG024
269 269 Papinox AG028
270 270 Nénupiot AG012
271 271 Lombre AG063
272 272 Ludicolo AG067
273 273 Grainipiot AG028*
274 274 Pifeuil AG026
275 275 Tengalice AG037
276 276 Nirondelle AG004
277 277 Hélédelle AG046
278 278 Goélise Épisode 274
279 279 Bekipan Épisode 274
280 280 Tarsal AG109
281 281 Kirlia AG086*
282 282 Gardevoir AG109*
282 282M Méga-Gardevoir XY028
283 283 Arakdo AG049
284 284 Maskadra AG077
285 285 Balignon AG009*
286 286 Chapignon AG082*
287 287 Parecool AG069
288 288 Vigoroth AG003
289 289 Monaflèmit AG069
290 290 Ningale AG027
291 291 Ninjask AG044
292 292 Munja AG044
293 293 Chuchmur AG039
294 294 Ramboum AG022
295 295 Brouhabam AG066
296 296 Makuhita AG020
297 297 Hariyama AG020
298 298 Azurill AG002
299 299 Tarinor AG016
300 300 Skitty AG047*
301 301 Delcatty AG060*
302 302 Ténéfix AG029
303 303 Mysdibule AG105*
303 303M Méga-Mysdibule XY034
304 304 Galekid AG022
305 305 Galegon AG077
306 306 Galeking AG022
306 306M Méga-Galeking *
307 307 Méditikka AG030
308 308 Charmina AG050
308 308M Méga-Charmina N/A
309 309 Dynavolt AG040*
310 310 Élecsprint AG059*
310 310M Méga-Élecsprint N/A
311 311 Posipi AG038
312 312 Négapi AG038
313 313 Muciole AG042
314 314 Lumivole AG042
315 315 Rosélia AG033
316 316 Gloupti AG065
317 317 Avaltout AG122
318 318 Carvanha AG024
319 319 Sharpedo Épisode 274*
320 320 Wailmer Épisode 274*
321 321 Wailord AG034
322 322 Chamallot AG053*
323 323 Camérupt AG046*
324 324 Chartor AG055
325 325 Spoink AG079
326 326 Groret AG090*
327 327 Spinda AG057
328 328 Kraknoix AG106
329 329 Vibraninf AG106*
330 330 Libégon AG123*
331 331 Cacnea AG006
332 332 Cacturne AG103*
333 333 Tylton AG064*
334 334 Altaria AG064*
335 335 Mangriff AG048
336 336 Séviper AG008
337 337 Séléroc AG087*
338 338 Solaroc AG063*
339 339 Barloche AG110
340 340 Barbicha AG075
341 341 Écrapince AG021
342 342 Colhomard AG017
343 343 Balbuto AG076
344 344 Kaorine AG104
345 345 Lilia AG102
346 346 Vacilys AG102
347 347 Anorith AG102
348 348 Armaldo AG102*
349 349 Barpau AG075
350 350 Milobellus AG035
351 351 Morphéo (Forme Normale) AG083
351 351 Morphéo (Forme Neige) AG083
351 351 Morphéo (Forme Pluie) AG083
351 351 Morphéo (Forme Soleil) AG083
352 352 Kecleon Épisode 205
353 353 Polichombr AG081
354 354 Branette AG122
354 354M Méga-Branette *
355 355 Skelénox AG001
356 356 Téraclope AG061*
357 357 Tropius AG127*
358 358 Éoko AG084
359 359 Absol AG107*
359 359M Méga-Absol *
360 360 Okéoké Épisode 251
361 361 Stalgamin AG108*
362 362 Oniglali AG123
363 363 Obalie AG036
364 364 Phogleur AG036
365 365 Kaimorse AG054
366 366 Coquiperl AG093
367 367 Serpang AG095
368 368 Rosabyss AG095*
369 369 Relicanth AG002
370 370 Lovdisc AG093
371 371 Draby AG043
372 372 Drackhaus AG043
373 373 Drattak AG101*
374 374 Terhal AG118
375 375 Métang AG126
376 376 Métalosse AG125*
377 377 Regirock AG178*
378 378 Regice AG190*
379 379 Registeel AG186*
380 380 Latias *
381 381 Latios DP189*
382 382 Kyogre AG097*
383 383 Groudon AG036*
384 384 Rayquaza DP142*
385 385 Jirachi BW132*
386 386 Deoxys (Forme Normale) AG171*
386 386 Deoxys (Forme Attaque) AG171*
386 386 Deoxys (Forme Défense) AG171*
386 386 Deoxys (Forme Vitesse) AG171

#387 (Tortipouss) à #493 (Arceus)

Pokémon Épisode
387 387 Tortipouss DP001
388 388 Boskara DP100
389 389 Torterra DP040*
390 390 Ouisticram DP001
391 391 Chimpenfeu DP088
392 392 Simiabraz DP163*
393 393 Tiplouf DP001
394 394 Prinplouf DP004
395 395 Pingoléon DP101*
396 396 Étourmi DP001
397 397 Étourvol DP001
398 398 Étouraptor DP001
399 399 Keunotor DP001
400 400 Castorno DP001
401 401 Crikzik DP004
402 402 Mélokrik DP027
403 403 Lixy DP010
404 404 Luxio DP109*
405 405 Luxray DP059*
406 406 Rozbouton DP001
407 407 Roserade DP025
408 408 Kranidos DP015
409 409 Charkos DP017
410 410 Dinoclier DP045
411 411 Bastiodon DP107
412 412 Cheniti (Cape Plante) DP002
412 412 Cheniti (Cape Sable) N/A
412 412 Cheniti (Cape Déchet) N/A
413 413 Cheniselle (Cape Plante) DP030
413 413 Cheniselle (Cape Sable) DP030
413 413 Cheniselle (Cape Déchet) DP030
414 414 Papilord DP030
415 415 Apitrini DP031
416 416 Apireine DP032
417 417 Pachirisu DP019
418 418 Mustébouée DP011*
419 419 Mustéflott DP071
420 420 Ceribou DP031
421 421 Ceriflor (Forme Fermée) DP095*
421 421 Ceriflor (Forme Ouverte) DP095*
422 422 Sancoki (Forme Ouest) DP041
422 422 Sancoki (Forme Est) DP136*
423 423 Tritosor (Forme Ouest) DP097
423 423 Tritosor (Forme Est) DP186
424 424 Capidextre DP060
425 425 Baudrive DP028
426 426 Grodrive DP093*
427 427 Laporeille DP001
428 428 Lockpin DP086
429 429 Magirêve DP043
430 430 Corboss DP066*
431 431 Chaglam DP001
432 432 Chaffreux DP097*
433 433 Korillon DP070
434 434 Moufouette DP036
435 435 Moufflair DP097
436 436 Archéomire DP060*
437 437 Archéodong DP035
438 438 Manzaï AG156*
439 439 Mime Jr. AG147*
440 440 Ptiravi DP038
441 441 Pijako AG184*
442 442 Spiritomb DP056
443 443 Griknot DP145*
444 444 Carmache DP114
445 445 Carchacrok DP040
445 445M Méga-Carchacrok XY068*
446 446 Goinfrex AG117*
447 447 Riolu DP071
448 448 Lucario DP066*
448 448M Méga-Lucario XY032
449 449 Hippopotas DP044
450 450 Hippodocus DP065
451 451 Rapion DP099
452 452 Drascore DP020
453 453 Cradopaud DP008
454 454 Coatox DP069
455 455 Vortente DP002
456 456 Écayon DP077*
457 457 Luminéon DP089*
458 458 Babimanta DP001*
459 459 Blizzi DP121
460 460 Blizzaroi DP126*
460 460M Méga-Blizzaroi N/A
461 461 Dimoret AG185*
462 462 Magnézone DP158*
463 463 Coudlangue DP098*
464 464 Rhinastoc DP141*
465 465 Bouldeneu DP134*
466 466 Élékable AG192
467 467 Maganon DP131*
468 468 Togekiss DP171*
469 469 Yanméga DP080*
470 470 Phyllali DP155*
471 471 Givrali DP076
472 472 Scorvol DP064
473 473 Mammochon DP106
474 474 Porygon-Z *
475 475 Gallame DP177*
476 476 Tarinorme DP058
477 477 Noctunoir DP090
478 478 Momartik DP116*
479 479 Motisma DP105
479 479 Motisma (Forme Lavage) DP105
479 479 Motisma (Forme Chaleur) DP105
479 479 Motisma (Forme Tonte) DP105
479 479 Motisma (Forme Froid) DP105
479 479 Motisma (Forme Hélice) DP105
480 480 Créhelf DP133
481 481 Créfollet DP001
482 482 Créfadet DP078
483 483 Dialga DP152*
484 484 Palkia DP152*
485 485 Heatran DP169*
486 486 Regigigas DP129*
487 487 Giratina (Forme Alternative) *
487 487 Giratina (Forme Originelle) *
488 488 Cresselia DP104*
489 489 Phione DP113
490 490 Manaphy *
491 491 Darkrai DP104*
492 492 Shaymin (Forme Terrestre) DP168*
492 492 Shaymin (Forme Céleste) DP168*
493 493 Arceus *

#494 (Victini) à #649 (Genesect)

Pokémon Épisode
494 494 Victini *
495 495 Vipélierre BW001
496 496 Lianaja BW004
497 497 Majaspic BW090*
498 498 Gruikui BW001
499 499 Grotichon BW013
500 500 Roitiflam BW071*
501 501 Moustillon BW001
502 502 Mateloutre BW004
503 503 Clamiral BW094*
504 504 Ratentif BW001
505 505 Miradar BW014
506 506 Ponchiot BW015
507 507 Ponchien BW016
508 508 Mastouffe BW039
509 509 Chacripan BW044*
510 510 Léopardus BW105*
511 511 Feuillajou BW005
512 512 Feuiloutan BW070
513 513 Flamajou BW005
514 514 Flamoutan BW025
515 515 Flotajou BW005
516 516 Flotoutan BW071
517 517 Munna BW006
518 518 Mushana BW006
519 519 Poichigeon BW001
520 520 Colombeau BW010
521 521 Déflaisan (Forme Mâle) BW067*
521 521 Déflaisan (Forme Femelle) BW068*
522 522 Zébibron BW028
523 523 Zéblitz BW039
524 524 Nodulithe BW034
525 525 Géolithe BW061
526 526 Gigalithe BW052
527 527 Chovsourir BW002
528 528 Rhinolove BW024
529 529 Rototaupe BW033
530 530 Minotaupe BW009
531 531 Nanméouïe BW006
531 531M Méga-Nanméouïe XY095
532 532 Charpenti BW031
533 533 Ouvrifier BW040
534 534 Bétochef BW070
535 535 Tritonde BW032
536 536 Batracné BW031
537 537 Crapustule BW065*
538 538 Judokrak BW070*
539 539 Karaclée BW041*
540 540 Larveyette BW018
541 541 Couverdure BW023
542 542 Manternel BW018
543 543 Venipatte BW022
544 544 Scobolide BW023
545 545 Brutapode BW009
546 546 Doudouvet BW029
547 547 Farfaduvet BW080*
548 548 Chlorobule BW080*
549 549 Fragilady BW053*
550 550 Bargantua (Forme Rouge) BW037
550 550 Bargantua (Forme Bleue) BW037
551 551 Mascaïman BW003
552 552 Escroco BW017
553 553 Crocorible BW082*
554 554 Darumarond BW008
555 555 Darumacho BW008
555 555 Darumacho (Mode Daruma) BW008
556 556 Maracachi BW053
557 557 Crabicoque BW011
558 558 Crabaraque BW062
559 559 Baggiguane BW017
560 560 Baggaïd BW043
561 561 Cryptéro BW064*
562 562 Tutafeh BW014
563 563 Tutankafer BW064
564 564 Carapagos BW075*
565 565 Mégapagos BW075*
566 566 Arkéapti BW036
567 567 Aéroptéryx BW036
568 568 Miamiasme BW012
569 569 Miasmax BW055
570 570 Zorua BW038*
571 571 Zoroark BW127*
572 572 Chinchidou BW001
573 573 Pashmilla BW090*
574 574 Scrutella BW035
575 575 Mesmérella BW059*
576 576 Sidérella BW021
577 577 Nucléos BW035
578 578 Méios BW045*
579 579 Symbios BW090*
580 580 Couaneton BW020
581 581 Lakmécygne BW001
582 582 Sorbébé BW031
583 583 Sorboul BW057
584 584 Sorbouboul BW081
585 585 Vivaldaim (Forme printanière) BW001
585 585 Vivaldaim (Forme été) BW054*
585 585 Vivaldaim (Forme automne) *
585 585 Vivaldaim (Forme hiver) N/A
586 586 Haydaim (Forme printanière) BW019
586 586 Haydaim (Forme été) BW054*
586 586 Haydaim (Forme automne) BW054*
586 586 Haydaim (Forme hiver) BW054
587 587 Emolga BW024
588 588 Carabing BW062
589 589 Lançargot BW038
590 590 Trompignon BW032
591 591 Gaulet BW054
592 592 Viskuse (Forme Mâle) BW010
592 592 Viskuse (Forme Femelle) BW037
593 593 Moyade (Forme Mâle) BW078*
593 593 Moyade (Forme Femelle) BW078*
594 594 Mamanbo BW001
595 595 Statitik BW028
596 596 Mygavolt BW017
597 597 Grindur BW081
598 598 Noacier BW089*
599 599 Tic BW063*
600 600 Clic *
601 601 Cliticlic BW063*
602 602 Anchwatt BW050*
603 603 Lampéroie BW125*
604 604 Ohmassacre BW048*
605 605 Lewsor BW030
606 606 Neitram BW045
607 607 Funécire BW026
608 608 Mélancolux BW022
609 609 Lugulabre BW048
610 610 Coupenotte BW001
611 611 Incisache BW101*
612 612 Tranchodon BW100*
613 613 Polarhume BW046
614 614 Polagriffe BW033
615 615 Hexagel BW079
616 616 Escargaume BW049
617 617 Limaspeed BW057
618 618 Limonde BW032
619 619 Kungfouine BW046
620 620 Shaofouine BW071
621 621 Drakkarmin BW027
622 622 Gringolem BW038
623 623 Golemastoc BW038
624 624 Scalpion BW040
625 625 Scalproie BW071
626 626 Frison BW052*
627 627 Furaiglon BW095*
628 628 Gueriaigle BW099*
629 629 Vostourno BW095*
630 630 Vaututrice BW043*
631 631 Aflamanoir BW077*
632 632 Fermite BW074
633 633 Solochi BW056
634 633 Diamat BW100*
635 635 Trioxhydre BW089*
636 636 Pyronille BW041
637 637 Pyrax BW078*
638 638 Cobaltium *
639 639 Terrakium *
640 640 Viridium *
641 641 Boréas (Forme Avatar) BW059*
641 641 Boréas (Forme Totémique) BW097
642 642 Fulguris (Forme Avatar) BW059*
642 642 Fulguris (Forme Totémique) BW097
643 643 Reshiram BW122*
644 644 Zekrom BW001
645 645 Démétéros (Forme Avatar) BW060*
645 645 Démétéros (Forme Totémique) BW097
646 646 Kyurem *
646 646 Kyurem Noir *
646 646 Kyurem Blanc *
647 647 Keldeo (Aspect Normal) *
647 647 Keldeo (Aspect Décidé) *
648 648 Meloetta (Forme Chant) BW082
648 648 Meloetta (Forme Danse) BW087
649 649 Genesect *

#650 (Marisson) à #720 (Hoopa)

Pokémon Épisode
650 650 Marisson XY003
651 651 Boguérisse XY094*
652 652 Blindépique *
653 653 Feunnec XY003
654 654 Roussil XY047*
655 655 Goupelin XY015
656 656 Grenousse XY001
657 657 Croâporal XY017
658 658 Amphinobi XY052*
659 659 Sapereau XY001
660 660 Excavarenne XY012
661 661 Passerouge XY001
662 662 Braisillon XY020
663 663 Flambusard XY036
664 664 Lépidonille XY001
665 665 Pérégrain XY001
666 666 Prismillon (Motif Floraison) XY005
666 666blizzard Prismillon (Motif Blizzard) XY012
666 666continent Prismillon (Motif Continent) XY012
666 666mangrove Prismillon (Motif Mangrove) XY012
666 666monarchie Prismillon (Motif Monarchie) XY012
666 666verdure Prismillon (Motif Verdure) XY012
666 666zénith Prismillon (Motif Zénith) XY012
667 667 Hélionceau XY079*
668 668 Némélios (Forme Mâle) XY093*
668 668 Némélios (Forme Femelle) XY096
669 669r Flabébé (Fleur Rouge) XY001
669 669o Flabébé (Fleur Orange) XY001
669 669ble Flabébé (Fleur Bleue) XY054
669 669j Flabébé (Fleur Jaune) XY054*
670 670ble Floette (Fleur Bleue) XY069
670 670o Floette (Fleur Orange) *
670 670r Floette (Fleur Rouge) *
671 671ble Florges (Fleur Bleue) XY069
671 671r Florges (Fleur Rouge) N/A
672 672 Cabriolaine XY053*
673 673 Chevroum BW134
674 674 Pandespiègle XY011
675 675 Pandarbare XY001
676 676 Couafarel XY001
677 677 Psystigri XY014
678 678 Mistigrix (Forme Mâle) XY001
678 678 Mistigrix (Forme Femelle) XY001
679 679 Monorpale XY079*
680 680 Dimoclès *
681 681 Exagide (Forme Assaut) N/A
681 681 Exagide (Forme Parade) *
682 682 Fluvetin XY001
683 683 Cocotine XY064*
684 684 Sucroquin XY001
685 685 Cupcanaille XY026
686 686 Sepiatop XY003
687 687 Sepiatroce XY001
688 688 Opermine *
689 689 Golgopathe XY052*
690 690 Venalgue XY024*
691 691 Kravarech XY024*
692 692 Flingouste XY022
693 693 Gamblast *
694 694 Galvaran BW134
695 695 Iguolta XY009
696 696 Ptyranidur XY025
697 697 Rexillius XY086
698 698 Amagara XY023
699 699 Dragmara XY023
700 700 Nymphali XY013*
701 701 Brutalibré XY035
702 702 Dedenne XY001
703 703 Strassie *
704 704 Mucuscule XY055
705 705 Colimucus XY061
706 706 Muplodocus XY065*
707 707 Trousselin XY047*
708 708 Brocélôme *
709 709 Desséliande XY038*
710 710 Pitrouille XY011
711 711 Banshitrouye XY081*
712 712 Grelaçon N/A
713 713 Séracrawl *
714 714 Sonistrelle XY033
715 715 Bruyverne BW137
716 716 Xerneas XY041*
717 717 Yveltal *
718 718 Zygarde XY093
719 719 Diancie *
719 719M Méga-Diancie *
720 720e Hoopa (Forme Enchaînée) *
720 720d Hoopa (Forme Déchaînée) *

Voir aussi