Mise à jour récente côté serveur : n’hésitez pas à signaler tout problème sur le wiki ou sur le discord ! |
Tartard
Cet article concerne le Pokémon désigné comme « Pokémon Têtard » par le Pokédex. Pour les autres mentions du mot "Têtard" rendez-vous sur la page Têtard.
◄ | ![]() |
Têtarte | Tartard | Abra | ![]() |
► | ||
061 | 062 | 063 |
№ 062 | Tartard ニョロボン Nyorobon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Tartard pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. | |||||||||||||||||||
Nom anglais | Poliwrath | ||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Navigateurs et autres numérotations | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Catégorie | Pokémon Têtard | ||||||||||||||||||
Taille | 1,3 m, soit 4,3 pieds | ||||||||||||||||||
Poids | 54,0 kg, soit 119,0 livres | ||||||||||||||||||
Talents | 1. Absorbe-Eau 2. Moiteur 3. Glissade (Talent caché) | ||||||||||||||||||
Groupe œuf | Aquatique 1 | ||||||||||||||||||
Éclosion | 19 cycles – 5 120 pas | ||||||||||||||||||
Points effort | +3 Déf. | ||||||||||||||||||
Points exp. | 185 exp. | ||||||||||||||||||
Exp au niveau 100 | 1 059 860 exp. | ||||||||||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Bleu | ||||||||||||||||||
Taux de capture | 45 | ||||||||||||||||||
Empreinte | ![]() | ||||||||||||||||||
Apparence du corps | ![]() | ||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||
Tartard (anglais : Poliwrath ; japonais : ニョロボン Nyorobon) est un Pokémon de type Eau et Combat de la première génération.
À propos du Pokémon[modifier]
Physionomie et attitudes[modifier]
Tartard est un Pokémon bipède bleu avec des bras musclés. Il a les yeux globuleux qui dépassent du dessus de sa tête, son ventre est couvert par un tourbillon blanc et noir. Il semble avoir des gants blancs sur ses mains, et il a les pieds arrondis.
Différences mâle/femelle[modifier]
Il n’y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
Chromatique[modifier]
En chromatique, Tartard a une peau verdâtre. Le reste ne diffère pas du non chromatique.
Évolution[modifier]
Après que Ptitard a évolué en Têtarte à partir du niveau 25, il évolue en Tartard lorsqu'il est mis en contact avec une Pierre Eau. Ou s'il est échangé en tenant la Roche Royale, il évoluera en Tarpaud.
Dans Pokémon Quest, Têtarte évolue au Niveau 36 en Tartard, les pierres évolutives n'existant pas dans ce jeu.
Famille d'évolution de Ptitard | |
---|---|
![]() Ptitard | |
Niveau 25 ▼ | |
![]() Têtarte | |
Avec une Pierre Eau ![]() |
Échange en tenant Roche Royale ![]() |
![]() Tartard |
![]() Tarpaud |
Talents[modifier]
- Absorbe-Eau : si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place ;
- Moiteur : le Pokémon augmente l’humidité de l’air, ce qui empêche tous les Pokémon d’utiliser des capacités explosives telles que Destruction ;
- Glissade (Talent caché) : double la Vitesse du Pokémon s’il pleut.
Étymologies[modifier]
- Français : Tartard vient de tartare, de tarte (dans le sens « baffe ») et de têtard[1].
- Anglais : Poliwrath vient de polliwog (têtard) et de wrath (colère).
- Allemand : Quappo vient de Kaulquappe (têtard) et de protzen (frimer).
- Japonais : ニョロボン Nyorobon vient de ニョロニョロ nyoronyoro (le bruit d'un glissement) et est l'évolution du nom de sa forme précédente ニョロゾ Nyorozo pour faire référence aux monstres géants de la fiction japonaise, tels que les ennemis de Godzilla ou des sentai[1].
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Pokémon GO
- Les muscles solides et surdéveloppés de Tartard ne se fatiguent jamais, quels que soient les efforts qu'il produit. Ce Pokémon est tellement endurant qu'il peut traverser un océan à la nage avec une étonnante facilité.
- Pokémon Soleil
- Les Tartard d'Alola nagent la brasse avec habileté. Beaucoup d'enfants apprennent à nager en les imitant.
- Pokémon Lune
- Il a un indice de masse grasse proche de zéro. Comme il est plein de muscles, il est très lourd et a dû apprendre à nager pour se déplacer.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Bien qu'il fasse partie des Pokémon de type Eau les plus doués pour la nage, il reste en général sur la terre ferme.
- Pokémon Ultra-Lune
- Son impressionnante musculature a été sculptée par sa nage vigoureuse. Un direct du droit lui suffit à réduire un gros rocher en miettes.
- Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Son corps très musclé lui permet de nager plus rapidement qu'un champion de natation.
- Pokémon Épée
- Cette véritable montagne de muscles peut se frayer un chemin même dans les eaux glaciales en éclatant la banquise avec ses bras robustes.
- Pokémon Bouclier
- Aussi habile à la nage qu'au combat, il peut donner de vigoureux coups de poing avec ses bras musclés.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septième génération[modifier]
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Soleil et Lune | 1 % | Par intrusion, appelé par n'importe quel Pokémon, en journée et sous la pluie Parc de Malié — Hautes herbes |
24-27 |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | |||
Let's Go Pikachu et Let's Go Évoli | Caverne Azurée — Sur l'eau | 51-56 |
QR Codes | |
---|---|
Scanner ces QR Codes pour visualiser les localisations de Tartard dans le Pokédex. | |
Tartard | Tartard Chromatique |
![]() |
![]() |
Huitième génération[modifier]
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Épée et Bouclier | — | Grotte du Pugilat | 60 |
Variable | Raid Dynamax : Antres 133 et 134 | 15-60 |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Par montée en niveau[modifier]
Septième génération[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Soleil et Lune | Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Let's Go, Pikachu et Évoli |
Sacrifice | ![]() | ![]() | 80 | 80 % | 20 | Départ | Départ | Départ |
Projection | ![]() | ![]() | 60 | 90 % | 10 | N.53 | N.53 | — |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | Départ | Départ | — |
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 % | 20 | Départ | Départ | Départ |
Torgnoles | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 10 | Départ | Départ | — |
Dynamopoing | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 | N.32 | N.32 | — |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.43 | N.43 | — |
Brume | ![]() | ![]() | — | — | 30 | — | — | Départ |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | — | — | Départ |
Gonflette | ![]() | ![]() | — | — | 20 | — | — | Départ |
Écume | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | — | — | Départ |
Écras'Face | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | — | — | Départ |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | — | — | Départ |
Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 | — | — | N.57 |
Huitième génération[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Épée et Bouclier |
Sacrifice | ![]() | ![]() | 80 | 80 % | 20 | Départ Évolution |
Projection | ![]() | ![]() | 60 | 90 % | 10 | Départ |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Départ |
Dynamo-Poing | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 | Départ |
Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Départ |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | Départ |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Départ |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | Départ |
Cognobidon | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | Départ |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ |
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 % | 20 | Départ |
Écras'Face | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Tir de Boue | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Départ |
Par CT/CS[modifier]
Septième génération[modifier]
Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT08 | Gonflette | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT29 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT31 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT47 | Balayette | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT52 | Exploforce | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
CT55 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT66 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT78 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT84 | Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT94 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT98 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT03 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT05 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT07 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT08 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT10 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT12 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT13 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT15 | Frappe Atlas | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT25 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT26 | Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 |
CT27 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT29 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT30 | Gonflette | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT35 | Poing Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT40 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT41 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
CT47 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT48 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT49 | Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 |
CT51 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
CT55 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
Huitième génération[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT00 | Ultimapoing | ![]() | ![]() | 80 | 85 % | 20 |
CT01 | Ultimawashi | ![]() | ![]() | 120 | 75 % | 5 |
CT04 | Poing Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT08 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT09 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT15 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT27 | Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT35 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT36 | Siphon | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT43 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT45 | Plongée | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT48 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT53 | Tir de Boue | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT57 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT59 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT63 | Vampi-Poing | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
CT75 | Balayette | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT81 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
Par DT[modifier]
Huitième génération[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 |
DT03 | Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 |
DT04 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT05 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT06 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
DT10 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
DT11 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT14 | Métronome | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT16 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT21 | Contre | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT30 | Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 |
DT39 | Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 |
DT45 | Ocroupi | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 10 |
DT48 | Gonflette | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT53 | Close Combat | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 |
DT57 | Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 |
DT64 | Exploforce | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
DT67 | Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT84 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT85 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT93 | Dark Lariat | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 |
DT94 | Cavalerie Lourde | ![]() | ![]() | 95 | 95 % | 10 |
DT95 | Exécu-Son | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT98 | Aqua-Brèche | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Septième génération[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brume | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trempette | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tourniquet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ball'Glace | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tir de Boue | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Régénération | ![]() | ![]() | — | — | 25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effort | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huitième génération[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effort | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brume | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trempette | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par Donneur de Capacités[modifier]
Septième génération[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Effort | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage d'Ho'ohale | 4 PCo |
Mitra-Poing | ![]() | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo |
Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Double Baffe | ![]() | ![]() | 40 | 90 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Exécu-Son | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Huitième génération[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaching | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Septième génération[modifier]
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Tourniquet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | 060 ![]() |
Tourniquet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | 061 ![]() |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | 060 ![]() |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | 061 ![]() |
Écume | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | 060 ![]() |
Écume | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | 061 ![]() |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | 060 ![]() |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | 061 ![]() |
Tir de Boue | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | 060 ![]() |
Tir de Boue | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | 061 ![]() |
Cognobidon | ![]() | ![]() | — | — | 10 | 060 ![]() |
Cognobidon | ![]() | ![]() | — | — | 10 | 061 ![]() |
Réveil Forcé | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 10 | 060 ![]() |
Réveil Forcé | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 10 | 061 ![]() |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | 060 ![]() |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | 061 ![]() |
Boue-Bombe | ![]() | ![]() | 65 | 85 % | 10 | 060 ![]() |
Boue-Bombe | ![]() | ![]() | 65 | 85 % | 10 | 061 ![]() |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Torgnoles | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 10 | 060 ![]() |
Torgnoles | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 10 | 061 ![]() |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | 060 ![]() |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | 061 ![]() |
Balayage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | 060 ![]() |
Balayage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | 061 ![]() |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | 060 ![]() |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | 061 ![]() |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | 060 ![]() |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | 061 ![]() |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sensibilités de Tartard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
× 2 | × ½ | × ½ 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
|
Statistiques[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Statistiques indicatives de Tartard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 90 | 165 | 197 | 321 | 384 | |||||
Attaque | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Défense | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Attaque Spéciale | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 | |
Défense Spéciale | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Vitesse | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 | |
Spécial ³ | 70 | 121 | 238 | |||||||
Somme des statistiques de base | 510 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 85 | |||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Artwork officiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||
