Abri
Abri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri utilisée par un Porygon-Z chromatique face à un Tadmorv d'Alola dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | まもる Mamoru | |||||||||
Nom anglais | Protect | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 2 | CT17 | |||||||||
Gén. 3 | CT17 | |||||||||
Gén. 4 | CT17 | |||||||||
Gén. 5 | CT17 | |||||||||
Gén. 6 | CT17 | |||||||||
Gén. 7 | CT17SLUSUL | |||||||||
CT07LGPE | ||||||||||
Gén. 8 | CT25EB | |||||||||
CT17DEPS | ||||||||||
Gén. 9 | CT007 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Protège des Blocages des Pokémon suivants.![]() | |||||||||
Super Concours | Augmente le score si voltage bas.![]() | |||||||||
Concours Live | Évite une fois d'être effrayé par un autre Pokémon.![]() |
Abri est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération. Cette capacité est similaire à Détection.
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Abri protège de tout effet, direct ou indirect, qu'une capacité adverse pourrait causer. Ceci n'inclut pas les dégâts causés par un éventuel changement de climat ou de statut. Elle n'empêche pas non plus la pose des pièges d'entrée. Si le Pokémon qui utilise Abri attaque en dernier, la capacité échoue nécessairement.
Les capacités Z infligent des dégâts même si la cible utilise Abri. Cependant, elles n'infligent alors que 25% des dégâts normaux.
Les capacités Dynamax passent également en partie au travers d'Abri.
Certaines capacités ont un fonctionnement similaire, mais avec un effet supplémentaire :
Capacité | Type | Effet supplémentaire |
---|---|---|
Blockhaus | ![]() |
Empoisonne l'attaquant en cas de contact physique. |
Bouclier Royal | ![]() |
L'attaquant perd 1 niveau d'Attaque en cas de contact physique (avant Pokémon Épée et Bouclier, l'assaillant perd 2 niveaux d'Attaque). De plus, elle fait passer Exagide dans sa forme défensive. |
Blocage | ![]() |
L'attaquant perd 2 niveaux en Défense en cas de contact physique. |
Pico-Défense | ![]() |
L'attaquant perd 1/8 de ces PV niveau d'Attaque en cas de contact physique. |
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Abri est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d'échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite.
- Pokémon Épée et Bouclier à Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite.
Chances de réussite[modifier]
Les chances de réussite sont divisées par trois à chaque fois, avec un minimum de 1/729, jusqu'à ce que la capacité échoue.
Capacités non affectées[modifier]
De plus, Ruse, Revenant, Hantise, Furie Dimension et TrouDimensionnel brisent les effets d'Abri pour le reste du tour.
Pokémon Donjon Mystère[modifier]
Abri protège le lanceur de toute capacité. Cependant, Abri a une chance de rater au premier tour d'utilisation, mais sa précision restera la même, même après 5 utilisations à la suite. L'effet se dissipe après quelques tours.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0007 ![]() | N.18 | 0008 ![]() | N.20 | 0009 ![]() | N.20 |
0090 ![]() | N.28 | 0091 ![]() | Départ | 0098 ![]() | N.16 |
0099 ![]() | N.16 | 0122 ![]() | N.20 | 0122 ![]() Forme de Galar | Départ |
0138 ![]() | N.41 | 0139 ![]() | N.43 | 0140 ![]() | N.41 |
0141 ![]() | N.43 | 0204 ![]() | Départ | 0205 ![]() | Départ |
0258 ![]() | N.12 | 0259 ![]() | N.12 | 0260 ![]() | N.12 |
0267 ![]() | N.37 | 0269 ![]() | N.37 | 0279 ![]() | Évolution |
0304 ![]() | N.20 | 0305 ![]() | N.20 | 0306 ![]() | N.20 |
0313 ![]() | N.29 | 0324 ![]() | N.24 | 0341 ![]() | N.24 |
0342 ![]() | N.24 | 0347 ![]() | N.41 | 0348 ![]() | N.43 |
0361 ![]() | N.20 | 0362 ![]() | N.20 | 0372 ![]() | Départ Évolution |
0373 ![]() | Départ | 0410 ![]() | Départ | 0411 ![]() | Départ |
0412 ![]() | Départ | 0413 ![]() | Départ N.10 | 0414 ![]() | Départ N.10 |
0439 ![]() | N.20 | 0475 ![]() | N.28 | 0478 ![]() | Départ |
0481 ![]() | N.14 | 0486 ![]() | N.24 | 0543 ![]() | N.8 |
0544 ![]() | Départ | 0545 ![]() | Départ | 0559 ![]() | N.20 |
0560 ![]() | Départ | 0562 ![]() | Départ | 0562 ![]() Forme de Galar | Départ |
0563 ![]() | Départ | 0564 ![]() | N.3 | 0565 ![]() | Départ |
0577 ![]() | Départ | 0578 ![]() | Départ | 0579 ![]() | Départ |
0616 ![]() | Départ | 0704 ![]() | N.15 | 0705 ![]() | N.15 |
0706 ![]() | N.15 | 0712 ![]() | N.15 | 0713 ![]() | N.15 |
0776 ![]() | N.8 | 0780 ![]() | N.10 | 0782 ![]() | N.4 |
0783 ![]() | Départ | 0784 ![]() | Départ | 0805 ![]() | N.10 |
0809 ![]() | N.56 | 0833 ![]() | N.14 | 0834 ![]() | Départ |
0841 ![]() | N.16 | 0842 ![]() | N.16 | 0854 ![]() | N.18 |
0855 ![]() | N.18 | 0866 ![]() | Départ | 0867 ![]() | Départ |
0870 ![]() | Départ | 0882 ![]() | N.7 | 0883 ![]() | N.7 |
En utilisant la CT25EB / CT17DEPS[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre cette capacité sauf pour les cas particuliers notés ci-dessous. | ||||
Les Pokémon ci-dessous sont inaptes à utiliser la capsule | ||||
0010 ![]() | 0011 ![]() | 0129 ![]() | 0202 ![]() | |
0360 ![]() | 0374 ![]() | 0415 ![]() | 0840 ![]() | |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0090 ![]() | N.28 | 0091 ![]() | Départ | 0204 ![]() | Départ |
0205 ![]() | Départ | 0279 ![]() | Départ | 0324 ![]() | N.24 |
0361 ![]() | N.20 | 0362 ![]() | N.20 | 0372 ![]() | Départ Évolution |
0373 ![]() | Départ | 0475 ![]() | N.28 | 0478 ![]() | Départ |
0594 ![]() | N.21 | 0665 ![]() | Départ Évolution | 0704 ![]() | N.15 |
0705 ![]() | N.15 | 0706 ![]() | N.15 | 0712 ![]() | N.15 |
0713 ![]() | N.15 | 0739 ![]() | N.17 | 0740 ![]() | Départ |
0833 ![]() | N.14 | 0834 ![]() | Départ | 0841 ![]() | N.16 |
0842 ![]() | N.16 | 0854 ![]() | N.18 | 0855 ![]() | N.18 |
0870 ![]() | Départ | 0950 ![]() | N.21 |
En utilisant la CT007[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre cette capacité sauf pour les cas particuliers notés ci-dessous. | ||||
Les Pokémon ci-dessous sont inaptes à utiliser la capsule | ||||
0129 ![]() | 0415 ![]() | 0840 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
![]() |
![]() |
![]() | |||
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération | |||
![]() |
|||||
Cinquième génération | Sixième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Contrairement aux jeux vidéo, Abri n'a aucune chance d'échec et peut être utilisé abusivement (le Viskuse de Niko ou les Fermite par exemple).
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Protect | Protéger |
Japonais | まもる Mamoru | |
Allemand | Schutzschild | Bouclier |
Italien | Protezione | Protection |
Espagnol | Protección | |
Chinois | 守住 Shǒuzhù |
Garde Directe |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|