Abri/Génération 4
Effet
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Abri protège de tout effet, direct ou indirect, qu'une capacité adverse pourrait causer. Ceci n'inclut pas les dégâts causés par un éventuel changement de climat ou de statut. Elle n'empêche pas non plus la pose des pièges d'entrée. Si le Pokémon utilisant Abri attaque en dernier, la capacité échoue forcément.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Diamant et Perle
 - Le lanceur esquive les attaques. Plus la capacité est utilisée, plus elle risque d'échouer.
 - Pokémon Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
 - Le lanceur esquive les attaques. Plus la capacité est utilisée d'affilée, plus elle risque d'échouer.
 
Chances de réussite
[modifier]Les chances de réussite de cette capacité sont les suivantes :
| Tour | Taux de réussite | 
|---|---|
| 1 | 65535/65535 | 
| 2 | 32767/65535 | 
| 3 | 16383/65535 | 
| 4 et + | 8191/65535 | 
Dans Pokémon Diamant et Perle uniquement, si une capacité obtient un taux de réussite de 1 par l'effet d'une capacité, d'un talent, d'un objet tenu ou de la météo, elle a une probabilité de passer à travers Abri de (1 - précision initiale de la capacité). Cela n'est pas valable pour les capacités OHKO.
Capacités non affectées
[modifier]- Acupression
 - Boost
 - Carnareket
 - Gribouille
 - Imitation
 - Malédiction
 - Morphing
 - Prescience
 - Requiem
 - Revenant
 - Ruse
 
De plus, Ruse et Revenant brisent les effets d'Abri pour le reste du tour.
Abri protège le lanceur de toute capacité. Cependant, Abri a une chance de rater au premier tour d'utilisation, mais sa précision restera la même, même après 5 utilisations à la suite. L'effet se dissipe après quelques tours.
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0007   Carapuce | N.22 | 0008   Carabaffe | N.24 | 0009   Tortank | N.24 | 
0090   Kokiyas | N.16 | 0091   Crustabri | Départ | 0098   Krabby | N.29 | 
0099   Krabboss | N.32 | 0138   Amonita | N.34 | 0139   Amonistar | N.34 | 
0204   Pomdepik | Départ | 0205   Foretress | Départ | 0258   Gobou | N.37 | 
0259   Flobio | N.42 | 0260   Laggron | N.46 | 0269   Papinox | N.17 | 
0279   Bekipan | N.25 | 0304   Galekid | N.32 | 0305   Galegon | N.34 | 
0306   Galeking | N.34 | 0313   Muciole | N.29 | 0324   Chartor | N.36 | 
0341   Écrapince | N.23 | 0342   Colhomard | N.23 | 0347   Anorith | N.25 | 
0348   Armaldo | N.25 | 0361   Stalgamin | N.22 | 0362   Oniglali | N.22 | 
0372   Drackhaus | N.30 | 0373   Drattak | N.30 | 0381   Latios | N.25 | 
0410   Dinoclier | Départ | 0411   Bastiodon | Départ | 0412   Cheniti | Départ | 
0413   Cheniselle | N.10 | 0414   Papilord | N.10 | 0475   Gallame | N.50 | 
0481   Créfollet | N.16 | ||||
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre cette capacité sauf pour les cas particuliers notés ci-dessous. | ||||
| Les Pokémon ci-dessous sont inaptes à utiliser la capsule | ||||
0486   Regigigas | ||||





































