Boost
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Boost じこあんじ Jikoanji* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Gouroutan utilise Boost sur un Candine sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom anglais | Psych Up | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 2 | CT09 | |||||||||
Gén. 4 | CT77 | |||||||||
Gén. 5 | CT77 | |||||||||
Gén. 6 | CT77 | |||||||||
Gén. 7 | CT77SLUSUL | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
| ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Fonctionne mieux si du même type que précédemment.![]() | |||||||||
Super Concours | Double le score au prochain tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Une démonstration qui plait si elle est du même type que celle du Pokémon précédent.![]() |
Boost est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.
Sommaire
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Boost copie les augmentations/réductions des statistiques ainsi que la précision et l'esquive de la cible et les transmet à l'utilisateur. Tout changement de statistique ultérieur chez la cible n'est pas pris en compte.
Capacité Z[modifier]
Quand Boost est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Boost Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle soigne tous les PV du lanceur.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de l'ennemi.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
054 ![]() | N.39 | 055 ![]() | N.43 | 079 ![]() | N.54 |
080 ![]() | N.62 | 096 ![]() | N.33 | 097 ![]() | N.33 |
150 ![]() | N.22 | 196 ![]() | N.29 | 199 ![]() | N.54 |
307 ![]() | N.31 | 308 ![]() | N.31 | 325 ![]() | N.15 |
326 ![]() | N.15 | 327 ![]() | N.41 | 505 ![]() | N.29 |
605 ![]() | N.36 | 606 ![]() | N.36 | 683 ![]() | N.64 |
700 ![]() | N.45 | 716 ![]() | N.59 | 765 ![]() | N.18 |
775 ![]() | N.36 |
En utilisant la CT77[modifier]
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
079 ![]() Forme de Galar | N.39 | 196 ![]() | N.45 | 574 ![]() | N.33 |
575 ![]() | N.35 | 576 ![]() | N.35 | 683 ![]() | N.42 |
700 ![]() | N.45 | 765 ![]() | N.20 |
Représentations antérieures[modifier]
![]() |
![]() |
![]() | |||
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération | |||
![]() |
|||||
Cinquième génération | Sixième génération |
Dans les Manga[modifier]
Dans Pocket Monsters Special[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Psych Up | Psychisme |
Japonais | じこあんじ Jikoanji |
Auto-Suggestion |
Allemand | Psycho-Plus | Psycho-Plus |
Italien | Psicamisù | Psychisme |
Espagnol | Más Psique | Plus Psyché |
Chinois | 自我暗示 Zìwǒ Ànshì |
Auto-Suggestion |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|