Aller au contenu

CT007

De Poképédia
(Redirigé depuis CT07)

CT006 CT007 CT008

La CT007 (CT07 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu six capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Empal'KorneNormalPhysiqueOHKO30 %5
JeuEmplacementAchatVente
RBJCentre commercial de Céladopole, Repaire Rocket2 000 Pokédollar1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0030 0031 0032 0033 0034 0077
0078 0086 0087 0111 0112 0118
0119 0128 0131 0139 0148 0149
0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
ÉlecanonÉlectrikSpécial10050 %5
JeuEmplacementAchatVente
OACCentrale1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0025 0026 0035 0036 0039 0040
0052 0053 0063 0064 0065 0079
0080 0081 0082 0088 0089 0092
0093 0094 0096 0097 0100 0101
0109 0110 0111 0112 0113 0115
0120 0121 0122 0125 0128 0130
0131 0135 0136 0137 0143 0145
0147 0148 0149 0150 0151 0170
0171 0172 0173 0174 0175 0176
0179 0180 0181 0190 0196 0197
0199 0200 0203 0206 0209 0210
0216 0217 0233 0239 0241 0242
0243 0249 0250

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
GrêleGlaceStatut10Beauté♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
RSEGrotte Tréfonds1 500 Pokédollar
RFVFRoute Victoire1 500 Pokédollar
ColoColosseum de Pyrite1 500 Pokédollar
XDColosseum de Rhode1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0113 0115 0116 0117 0118 0119
0120 0121 0124 0130 0131 0134
0138 0139 0140 0141 0144 0147
0148 0149 0150 0151 0158 0159
0160 0170 0171 0183 0184 0186
0194 0195 0199 0211 0215 0220
0221 0222 0225 0226 0230 0238
0242 0245 0249 0258 0259 0260
0270 0271 0272 0278 0279 0298
0318 0319 0320 0321 0339 0340
0341 0342 0349 0350 0351 0359
0361 0362 0363 0364 0365 0366
0367 0368 0369 0370 0378 0382

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
GrêleGlaceStatut10Beauté♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPRoutes 212*, route 2171 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
HGSSPrix pour avoir battu Frédo, ou Pente Glaciale*1 500 Pokédollar
PBRInconnu
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0113 0115 0116 0117 0118 0119
0120 0121 0124 0130 0131 0134
0138 0139 0140 0141 0144 0147
0148 0149 0150 0151 0158 0159
0160 0170 0171 0183 0184 0186
0194 0195 0199 0211 0215 0220
0221 0222 0225 0226 0230 0238
0242 0245 0249 0258 0259 0260
0270 0271 0272 0278 0279 0298
0318 0319 0320 0321 0339 0340
0341 0342 0349 0350 0351 0359
0361 0362 0363 0364 0365 0366
0367 0368 0369 0370 0378 0382
0393 0394 0395 0418 0419 0422
0423 0440 0456 0457 0458 0459
0460 0461 0471 0473 0478 0484
0489 0490 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
GrêleGlaceStatut10
JeuEmplacementAchatVente
NBParsemille
N2B2Parsemille50 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0113 0115 0116 0117 0118 0119
0120 0121 0124 0130 0131 0134
0138 0139 0140 0141 0144 0147
0148 0149 0150 0151 0158 0159
0160 0170 0171 0183 0184 0186
0194 0195 0199 0211 0215 0220
0221 0222 0225 0226 0230 0238
0242 0245 0249 0258 0259 0260
0270 0271 0272 0278 0279 0298
0318 0319 0320 0321 0339 0340
0341 0342 0349 0350 0351 0359
0361 0362 0363 0364 0365 0366
0367 0368 0369 0370 0378 0382
0393 0394 0395 0418 0419 0422
0423 0440 0456 0457 0458 0459
0460 0461 0471 0473 0478 0484
0489 0490 0493 0501 0502 0503
0515 0516 0535 0536 0537 0550
0580 0581 0582 0583 0584 0592
0593 0594 0613 0614 0615 0646
0647

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
GrêleGlaceStatut10Beauté♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYBoutique de Yantreizh50 000 Pokédollar
ROSAGrotte Tréfonds, à marée basse (nécessite Surf et le Vélo de Course)
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0113 0115 0116 0117 0118 0119
0120 0121 0124 0130 0131 0134
0138 0139 0140 0141 0144 0147
0148 0149 0150 0151 0158 0159
0160 0170 0171 0183 0184 0186
0194 0195 0199 0211 0215 0220
0221 0222 0225 0226 0230 0238
0242 0245 0249 0258 0259 0260
0270 0271 0272 0278 0279 0298
0318 0319 0320 0321 0339 0340
0341 0342 0349 0350 0351 0359
0361 0362 0363 0364 0365 0366
0367 0368 0369 0370 0378 0382
0393 0394 0395 0418 0419 0422
0423 0440 0456 0457 0458 0459
0460 0461 0471 0473 0478 0484
0489 0490 0493 0501 0502 0503
0515 0516 0535 0536 0537 0550
0580 0581 0582 0583 0584 0592
0593 0594 0613 0614 0615 0646
0647 0690 0691 0698 0699 0703
0706 0712 0713 0716

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
GrêleGlaceStatut10
JeuEmplacementAchatVente
SLBoutique Pokémon de la Rue du Dôme Royal50 000 Pokédollar
USULBoutique Pokémon de la Rue du Dôme Royal50 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0007 0008 0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0037 0037
Goupix
Forme d'Alola
0038 0038
Feunard
Forme d'Alola
0054 0055
0060 0061 0062 0072 0073 0079
0080 0086 0087 0090 0091 0098
0099 0113 0115 0116 0117 0118
0119 0120 0121 0124 0130 0131
0134 0138 0139 0140 0141 0144
0147 0148 0149 0150 0151 0158
0159 0160 0170 0171 0177 0183
0186 0194 0195 0199 0211 0215
0220 0221 0222 0225 0226 0230
0238 0242 0245 0249 0258 0259
0260 0270 0271 0272 0278 0279
0298 0318 0319 0320 0321 0339
0341 0342 0349 0350 0351 0359
0361 0362 0363 0364 0365 0366
0367 0368 0369 0370 0378 0382
0393 0394 0395 0418 0419 0422
0423 0440 0456 0457 0458 0459
0215 0471 0473 0478 0484 0489
0490 0501 0502 0503 0515 0516
0535 0536 0537 0550 0580 0581
0582 0583 0584 0592 0593 0613
0614 0615 0646 0647 0690 0691
0698 0706 0712 0713 0716 0719
0728 0730 0740 0746 0747 0748
0767 0768 0771 0772 0773

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
AbriNormalStatut10
JeuEmplacementAchatVente
LGPEDonnée par une petite fille en échange d'une bouteille de Limonade sur le toit du Centre Commercial de Céladopole
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Abri.

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Dard-NuéeInsectePhysique2595 %20
JeuEmplacementAchatVente
EBRoute 4, enclos du Nord-Est entre 2 menhirs.
Pokémon aptes
0091 0135 0211 0263
Zigzaton
Forme de Galar
0264
Linéon
Forme de Galar
0315
0406 0407 0416 0451 0452 0556
0595 0596 0597 0598 0747 0748
0768 0777 0871 0862 0864

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
GrêleGlaceStatut10
JeuEmplacementAchatVente
DEPSRoute 212, Route 21710 Tessons Verts1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0113 0115 0116 0117 0118 0119
0120 0121 0124 0130 0131 0134
0138 0139 0140 0141 0144 0145
0147 0148 0149 0150 0151 0158
0159 0160 0170 0171 0183 0184
0186 0194 0195 0199 0211 0215
0220 0221 0222 0225 0226 0230
0238 0242 0245 0249 0258 0259
0260 0270 0271 0272 0278 0279
0298 0318 0319 0320 0321 0337
0339 0340 0341 0342 0349 0350
0351 0359 0361 0362 0363 0364
0365 0366 0367 0368 0369 0370
0378 0382 0393 0394 0395 0418
0419 0422 0423 0440 0456 0457
0458 0459 0460 0461 0471 0473
0478 0484 0489 0490 0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
AbriNormalStatut10
JeuEmplacementAchatVente
EVGrotte d'Alforneira, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 2, Zone Sud n° 4, 10 PM400 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT pour 400 PL et avec les échantillons suivants :
Poils de Gourmelet ×3, Poudre de Lépidonille ×3
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Abri.

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
ToxikPoisonStatut90 %10
JeuEmplacementAchatVente
LPZASur les toits au nord de la Place Rouge
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0014 0015 0023
0024 0042 0069 0070 0071 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0092 0093 0094 0150 0167 0168
0169 0197 0199
Roigada
Forme de Galar
0211 0211
Qwilfish
Forme de Hisui
0229
0315 0316 0317 0336 0407 0504
0505 0511 0512 0543 0544 0545
0568 0569 0590 0591 0618
Limonde
Forme de Galar
0690
0691 0704 0705 0705
Colimucus
Forme de Hisui
0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0849 0904 0944 0945 0969 0970

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CT Spectre
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99