CT116
Apparence
| ◄ | CT115 | CT116 | CT117 | ► |
La CT116 existe dans les jeux de neuvième génération uniquement. Elle contient Piège de Roc.
| Vignette | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EV | Zone Sud n° 2, Zone Sud n° 5, Zone Ouest n° 2 | — | 5 000 | |||
| Fabricable à la Machine à CT pour 5 000 PL et avec les échantillons suivants : Charbon de Charbi ×3, Roche de Rocabot ×3 | ||||||
| Pokémon aptes | ||||||
0027 | 0027 | 0028 | 0028 | 0035 | 0036 | |
0039 | 0040 | 0050 | 0050 | 0051 | 0051 | |
0052 | 0057 | 0058 | 0059 | 0074 | 0074 | |
0075 | 0075 | 0076 | 0076 | 0111 | 0112 | |
0113 | 0151 | 0185 | 0194 | 0194 | 0195 | |
0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0218 | 0219 | |
0220 | 0221 | 0227 | 0231 | 0232 | 0242 | |
0246 | 0247 | 0248 | 0259 | 0260 | 0299 | |
0322 | 0323 | 0324 | 0328 | 0329 | 0330 | |
0339 | 0340 | 0375 | 0376 | 0377 | 0379 | |
0383 | 0384 | 0385 | 0386 | 0387 | 0388 | |
0389 | 0390 | 0391 | 0392 | 0395 | 0408 | |
0409 | 0410 | 0411 | 0422 | 0423 | 0436 | |
0437 | 0438 | 0443 | 0444 | 0445 | 0449 | |
0450 | 0464 | 0472 | 0473 | 0476 | 0480 | |
0481 | 0482 | 0483 | 0485 | 0493 | 0529 | |
0530 | 0551 | 0552 | 0553 | 0622 | 0623 | |
0624 | 0625 | 0635 | 0638 | 0639 | 0644 | |
| 0645 | 0703 | 0713 | 0719 | 0744 | 0745 | |
0745 | 0745 | 0749 | 0750 | 0769 | 0770 | |
0774 | 0784 | 0800 | 0834 | 0837 | 0838 | |
0839 | 0843 | 0844 | 0863 | 0874 | 0878 | |
0879 | 0884 | 0900 | 0932 | 0933 | 0934 | |
0950 | 0957 | 0958 | 0959 | 0962 | 0968 | |
0969 | 0970 | 0979 | 0980 | 0982 | 0983 | |
0984 | 0985 | 0989 | 0990 | 0995 | 1003 | |
1018 | 1024 | |||||
Voir aussi
[modifier]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






























































































































































