Aller au contenu

Poképédia subit actuellement quelques soucis techniques !
L'équipe est au courant des problèmes et fait le nécessaire pour les arranger le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension !

CT024

De Poképédia

CT023 CT024 CT025

La CT024 (CT24 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu six capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TonnerreÉlectrikSpécial95100 %15
JeuEmplacementAchatVente
RBJPrix pour avoir vaincu Major Bob1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0026 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0039 0040 0052 0053 0056 0057
0081 0082 0088 0089 0092 0093
0094 0100 0101 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0120 0121
0122 0125 0128 0130 0131 0135
0137 0143 0145 0147 0148 0149
0150 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
DracosouffleDragonSpécial60100 %20
JeuEmplacementAchatVente
OACPrix pour avoir vaincu Sandra1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0058 0059 0116
0117 0130 0131 0142 0147 0148
0149 0151 0208 0230 0248 0249
0250

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
TonnerreÉlectrikSpécial95100 %15Sang-froid♥♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
RSECasino de Lavandia, donnée par Voltère après la quête à New Lavandia4 000 jetons1500 Pokédollar
RFVFCasino de Céladopole4 000 jetons1 500 Pokédollar
ColoMont Bataille4 000 PokéCoupons1 500 Pokédollar
XDMont Bataille, Repaire Ombre4 000 PokéCoupons1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0026 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0039 0040 0052 0053 0056 0057
0081 0082 0088 0089 0092 0093
0094 0100 0101 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0120 0121
0122 0125 0128 0130 0131 0135
0137 0143 0145 0147 0148 0149
0150 0151 0170 0171 0172 0179
0180 0181 0190 0200 0203 0206
0209 0210 0233 0239 0241 0242
0243 0248 0249 0250 0263 0264
0280 0281 0282 0287 0288 0289
0299 0300 0301 0306 0309 0310
0311 0312 0313 0314 0335 0351
0352 0353 0354 0359 0377 0378
0379 0380 0381 0382 0383 0384
0385 0386

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
TonnerreÉlectrikSpécial95100 %15Sang-froid♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPCasino de Voilaroc, Les Éoliennes (nécessite Surf)10 000 jetons1 500 Pokédollar
HGSSCaverne Azurée, Casino de Doublonville10 000 jetons1 500 Pokédollar
PBRBoutique après avoir vaincu Kruger (Après l'avoir achetée, la capsule doit être transférée dans un jeu DS de la quatrième génération pour pouvoir être utilisée)12 000 PokéCoupons
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0026 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0039 0040 0052 0053 0056 0057
0081 0082 0088 0089 0092 0093
0094 0100 0101 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0120 0121
0122 0125 0128 0130 0131 0135
0137 0143 0145 0147 0148 0149
0150 0151 0170 0171 0172 0179
0180 0181 0190 0200 0203 0206
0209 0210 0233 0239 0241 0242
0243 0248 0249 0250 0263 0264
0280 0281 0282 0287 0288 0289
0299 0300 0301 0306 0309 0310
0311 0312 0313 0314 0335 0351
0352 0353 0354 0359 0377 0378
0379 0380 0381 0382 0383 0384
0385 0386 0399 0400 0403 0404
0405 0408 0409 0410 0411 0417
0424 0425 0426 0427 0428 0429
0431 0432 0439 0446 0462 0463
0464 0466 0467 0474 0475 0476
0478 0479 0480 0481 0482 0483
0484 0486 0487 0491 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TonnerreÉlectrikSpécial95100 %15
JeuEmplacementAchatVente
NBLabo P2
N2B2Route Victoire
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0026 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0039 0040 0052 0053 0056 0057
0081 0082 0088 0089 0092 0093
0094 0100 0101 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0120 0121
0122 0125 0128 0130 0131 0135
0137 0143 0145 0147 0148 0149
0150 0151 0170 0171 0172 0179
0180 0181 0190 0200 0203 0206
0209 0210 0233 0239 0241 0242
0243 0248 0249 0250 0263 0264
0280 0281 0282 0287 0288 0289
0299 0300 0301 0306 0309 0310
0311 0312 0313 0314 0335 0351
0352 0353 0354 0359 0377 0378
0379 0380 0381 0382 0383 0384
0385 0386 0399 0400 0403 0404
0405 0408 0409 0410 0411 0417
0424 0425 0426 0427 0428 0429
0431 0432 0439 0446 0462 0463
0464 0466 0467 0474 0475 0476
0478 0479 0480 0481 0482 0483
0484 0486 0487 0491 0493 0494
0504 0505 0506 0507 0508 0522
0523 0531 0569 0572 0573 0574
0575 0576 0587 0596 0597 0598
0599 0600 0601 0603 0604 0605
0606 0618 0623 0642 0644 0648
0649

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
TonnerreÉlectrikSpécial95100 %15Sang-froid♥♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYPrix pour avoir battu Lem
ROSARécompense pour avoir aidé Voltère à New Lavandia
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0026 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0039 0040 0052 0053 0056 0057
0081 0082 0088 0089 0092 0093
0094 0100 0101 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0120 0121
0122 0125 0128 0130 0131 0135
0137 0143 0145 0147 0148 0149
0150 0151 0170 0171 0172 0179
0180 0181 0190 0200 0203 0206
0209 0210 0233 0239 0241 0242
0243 0248 0249 0250 0263 0264
0280 0281 0282 0287 0288 0289
0299 0300 0301 0306 0309 0310
0311 0312 0313 0314 0335 0351
0352 0353 0354 0359 0377 0378
0379 0380 0381 0382 0383 0384
0385 0386 0399 0400 0403 0404
0405 0408 0409 0410 0411 0417
0424 0425 0426 0427 0428 0429
0431 0432 0439 0446 0462 0463
0464 0466 0467 0474 0475 0476
0478 0479 0480 0481 0482 0483
0484 0486 0487 0491 0493 0494
0504 0505 0506 0507 0508 0522
0523 0531 0569 0572 0573 0574
0575 0576 0587 0596 0597 0598
0599 0600 0601 0603 0604 0605
0606 0618 0623 0642 0644 0648
0649 0677 0678 0682 0683 0684
0685 0686 0687 0690 0691 0694
0695 0698 0699 0702 0704 0705
0706 0716

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TonnerreÉlectrikSpécial90100 %15
JeuEmplacementAchatVente
SLAu sol sur un plateau rocheux au nord-ouest de la Plaine de Poni
USULGrotte de la Plage
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0025
Pikachu
Casquette Originale
0025
Pikachu
Casquette de Hoenn
0025
Pikachu
Casquette de Sinnoh
0025
Pikachu
Casquette d'Unys
0025
Pikachu
Casquette de Kalos
0025
Pikachu
Casquette d'Alola
0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0030
0031 0033 0034 0035 0036 0039
0040 0052 0052
Miaouss
Forme d'Alola
0053 0053
Persian
Forme d'Alola
0056
0057 0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076
0076
Grolem
Forme d'Alola
0081 0082 0088 0089 0092
0093 0094 0100 0101 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0108 0109 0110 0111 0112 0113
0115 0120 0121 0122 0125 0128
0130 0131 0135 0137 0143 0145
0147 0148 0149 0150 0151 0161
0162 0170 0171 0172 0177 0179
0180 0181 0190 0200 0203 0206
0209 0210 0233 0234 0239 0241
0242 0243 0248 0249 0250 0263
0264 0280 0281 0282 0287 0288
0289 0299 0300 0301 0306 0309
0310 0311 0312 0313 0314 0335
0351 0352 0353 0354 0359 0377
0378 0379 0380 0381 0382 0383
0384 0385 0386 0399 0400 0403
0404 0405 0408 0409 0410 0411
0417 0424 0425 0426 0427 0428
0429 0431 0432 0439 0446 0462
0463 0464 0466 0467 0474 0475
0476 0478 0479 0480 0481 0482
0483 0484 0486 0487 0491 0493
0494 0504 0505 0506 0507 0508
0522 0523 0531 0569 0572 0573
0574 0575 0576 0587 0595 0596
0597 0598 0599 0600 0601 0603
0604 0605 0606 0618 0623 0642
0644 0648 0649 0677 0678 0682
0683 0684 0685 0686 0687 0690
0691 0694 0695 0698 0699 0702
0704 0705 0706 0716 0720 0736
0737 0738 0765 0773 0777 0778
0780 0785 0786 0791 0792 0793
0796 0801 0804

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Plaie-CroixInsectePhysique80100 %15
JeuEmplacementAchatVente
LGPERoute 12, sur un îlot au sol
Pokémon aptes
0015 0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0046
0047 0098 0099 0123 0127 0141
0151

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
RonflementNormalSpécial50100 %15
JeuEmplacementAchatVente
EBForêt de Lumirinth (devant les Intrépides).
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0010 0012 0025
0026 0035 0036 0037 0038 0043
0044 0045 0050 0051 0052 0052
Miaouss
Forme de Galar
0053 0058 0059 0066 0067 0068
0077
Ponyta
Forme de Galar
0078
Galopa
Forme de Galar
0083
Canarticho
Forme de Galar
0090 0091 0092
0093 0094 0095 0098 0099 0106
0107 0109 0110
Smogogo
Forme de Galar
0111 0112 0118
0119 0122 0122
M. Mime
Forme de Galar
0130 0131 0133
0134 0135 0136 0143 0151 0170
0171 0172 0173 0174 0175 0176
0177 0178 0182 0185 0194 0195
0196 0197 0199 0200 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0213 0215
0220 0221 0222
Corayon
Forme de Galar
0223 0224 0226
0236 0237 0246 0247 0248 0263
Zigzaton
Forme de Galar
0264
Linéon
Forme de Galar
0270 0271 0272 0273 0274
0275 0278 0279 0280 0281 0282
0283 0284 0285 0286 0287 0288
0289 0290 0291 0292 0302 0303
0309 0310 0315 0320 0321 0324
0328 0329 0330 0337 0338 0341
0342 0343 0344 0349 0350 0355
0356 0361 0362 0406 0407 0415
0416 0420 0421 0422 0423 0425
0426 0434 0435 0436 0437 0438
0439 0446 0447 0448 0449 0450
0451 0452 0453 0454 0455 0458
0459 0460 0461 0464 0468 0470
0471 0473 0475 0477 0478 0479
0509 0510 0517 0518 0519 0520
0521 0524 0525 0526 0527 0528
0529 0530 0532 0533 0534 0535
0536 0537 0538 0539 0546 0547
0550 0554
Darumarond
Forme de Galar
0555
Darumacho
Forme de Galar
0556 0557 0558
0559 0560 0561 0562 0562
Tutafeh
Forme de Galar
0563
0568 0569 0572 0573 0574 0575
0576 0577 0578 0579 0582 0583
0584 0588 0589 0592 0593 0595
0596 0597 0598 0599 0600 0601
0605 0606 0607 0608 0609 0610
0611 0612 0613 0614 0616 0617
0618
Limonde
Forme de Galar
0622 0623 0624 0625 0627
0628 0629 0630 0631 0632 0633
0634 0635 0659 0660 0674 0675
0677 0678 0679 0680 0681 0682
0683 0684 0685 0686 0687 0688
0689 0694 0695 0700 0701 0704
0705 0706 0708 0709 0710 0711
0712 0713 0714 0715 0736 0737
0738 0742 0743 0746 0747 0748
0749 0750 0751 0752 0755 0756
0757 0758 0759 0760 0761 0762
0763 0765 0766 0767 0768 0772
0773 0776 0777 0778 0780 0781
0782 0783 0784

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TonnerreÉlectrikSpécial90100 %15
JeuEmplacementAchatVente
DEPSParc Éolien, Centre Commercial de Voilaroc3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0019 0020 0025 0026 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0039 0040 0052 0053 0056 0057
0081 0082 0088 0089 0092 0093
0094 0100 0101 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0120 0121
0122 0125 0128 0130 0131 0135
0137 0143 0145 0147 0148 0149
0150 0151 0170 0171 0172 0179
0180 0181 0190 0200 0203 0206
0209 0210 0233 0239 0241 0242
0243 0248 0249 0250 0263 0264
0280 0281 0282 0287 0288 0289
0299 0300 0301 0306 0309 0310
0311 0312 0313 0314 0335 0351
0352 0353 0354 0359 0377 0378
0379 0380 0381 0382 0383 0384
0385 0386 0399 0400 0403 0404
0405 0408 0409 0410 0411 0417
0424 0425 0426 0427 0428 0429
0431 0432 0439 0446 0462 0463
0464 0466 0467 0474 0475 0476
0478 0479 0480 0481 0482 0483
0484 0486 0487 0491 0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Danse FlammesFeuSpécial3585 %15
JeuEmplacementAchatVente
EVDésert Rôtissable, Mont Nappé, Zone Est n° 3, Zone Sud n° 3, Zone Sud n° 45 000 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Brome pour 5 000 PL et avec les échantillons suivants :
Poils de Caninos ×3, Charbon de Chartor ×3
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0037 0038 0058
0058
Caninos
Forme de Hisui
0059 0059
Arcanin
Forme de Hisui
0126 0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Flamboyante
0136
0146 0147 0148 0149 0151 0155
0156 0157 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0218 0219 0228
0229 0240 0244 0250 0255 0256
0257 0322 0323 0324 0330 0334
0371 0372 0373 0390 0391 0392
0435 0467 0485 0498 0499 0500
0607 0608 0609 0635 0636 0637
0643 0653 0654 0655 0662 0663
0667 0668 0721 0725 0726 0727
0791 0813 0814 0815 0838 0839
0890 0909 0910 0911 0935 0936
0937 0994 1004 1005 1007 1020

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Poing GlaceGlacePhysique75100 %15
JeuEmplacementAchatVente
LPZARécompense pour avoir atteint le niveau de recherche 13 des Recherches de Myosotis.
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0035 0036 0039
0040 0056 0057 0063 0064 0065
0066 0067 0068 0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0093
0094 0115 0122 0122
M. Mime
Forme de Galar
0149 0150
0180 0181 0199 0225 0248 0259
0260 0280 0281 0282 0302 0303
0306 0307 0308 0316 0317 0326
0335 0375 0376 0427 0428 0447
0448 0459 0460 0475 0478 0505
0515 0516 0531 0538 0539 0559
0560 0622 0623 0648 0657 0658
0660 0674 0675 0720 0739 0740
0802 0809 0852 0853 0866 0934
0979

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00001002003004005006007008009
010011012013014015016017018019
020021022023024025026027028029
030031032033034035036037038039
040041042043044045046047048049
050051052053054055056057058059
060061062063064065066067068069
070071072073074075076077078079
080081082083084085086087088089
090091092093094095096097098099
100101102103104105106107108109
110111112113114115116117118119
120121122123124125126127128129
130131132133134135136137138139
140141142143144145146147148149
150151152153154155156157158159
160161162163164165166167168169
170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189
190191192193194195196197198199
200201202203204205206207208209
210211212213214215216217218219
220221222223224225226227228229
CT Combat
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
0102030405060708
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00010203040506070809
10111213141516171819
20212223242526272829
30313233343536373839
40414243444546474849
50515253545556575859
60616263646566676869
70717273747576777879
80818283848586878889
90919293949596979899