Aller au contenu

CT133

De Poképédia

CT132 CT133 CT134

La CT133 existe depuis la neuvième génération uniquement. Elle contient Telluriforce.

Neuvième génération

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TelluriforceSolSpécial90100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EVZone Sud n° 6, à l'est10 000 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Nèflie pour 10 000 PL et avec les échantillons suivants :
Sable de Dunaja ×5, Mucus de Sancoki ×3, Mue de Barloche ×3
Pokémon aptes
0003 0027 0028 0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051
0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0060 0061 0062 0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076 0076
Grolem
Forme d'Alola
0111 0112
0150 0151 0185 0186 0191 0192
0194 0194
Axoloto
Forme de Paldea
0195 0205 0206 0207
0218 0219 0220 0221 0231 0232
0234 0246 0247 0248 0249 0250
0258 0259 0260 0299 0322 0323
0324 0326 0328 0329 0330 0339
0340 0377 0383 0384 0387 0388
0389 0408 0409 0410 0411 0422
0423 0438 0443 0444 0445 0449
0450 0460 0464 0472 0473 0476
0483 0484 0485 0486 0487 0492
0493 0529 0530 0551 0552 0553
0622 0623 0633 0634 0635 0639
0643 0644 0645 0646 0703 0719
0721 0744 0745
Lougaroc
Forme Diurne
0745
Lougaroc
Forme Nocturne
0745
Lougaroc
Forme Crépusculaire
0749
0750 0769 0770 0774 0800 0812
0834 0839 0843 0844 0874 0878
0879 0895 0899 0901 0901
Ursaking
Lune Vermeille
0905
0911 0916 0928 0929 0930 0932
0933 0934 0948 0949 0950 0954
0960 0961 0968 0970 0980 0982
0984 0986 0989 0990 0993 0995
1003 1019 1024

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
DT Feu
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99