Aller au contenu

CT037

De Poképédia

CT036 CT037 CT038

La CT037 (CT37 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu six capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Bomb'ŒufNormalPhysique10075 %10
JeuEmplacementAchatVente
RBJParmanie (Parc Safari), Centre commercial de Céladopole2 000 Pokédollar1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0102 0103 0113 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TempêtesableRocheStatut10
JeuEmplacementAchatVente
OACRoute 27, Centre commercial de Céladopole2 000 Pokédollar1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0006 0027 0028 0031 0034 0074
0075 0076 0095 0104 0105 0106
0108 0111 0112 0113 0115 0130
0138 0139 0140 0141 0142 0143
0144 0145 0146 0149 0151 0185
0194 0195 0205 0207 0208 0212
0213 0222 0227 0231 0232 0241
0242 0243 0244 0245 0246 0247
0248 0249 0250 0251

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
TempêtesableRocheStatut10Robustesse♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
RSERoute 1111 000 Pokédollar
RFVFRoute Victoire1 000 Pokédollar
ColoColosseum de Suerebe1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0027 0028 0031 0034 0074 0075
0076 0095 0104 0105 0108 0111
0112 0113 0115 0128 0130 0138
0139 0140 0141 0142 0143 0144
0145 0146 0149 0150 0151 0185
0194 0195 0204 0205 0207 0208
0212 0213 0219 0220 0221 0222
0227 0231 0232 0237 0241 0242
0243 0244 0245 0246 0247 0248
0249 0250 0251 0290 0291 0292
0299 0303 0304 0305 0306 0322
0323 0328 0329 0330 0331 0332
0337 0338 0339 0340 0343 0344
0345 0346 0347 0348 0351 0359
0369 0375 0376 0377 0379 0380
0381 0383 0384 0385

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
TempêtesableRocheStatut10Robustesse♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPRoute 212DP, Route 228Pt10 tessons jaunesDP1 000 Pokédollar
HGSSRoute 27, via Pokéwalker1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0027 0028 0031 0034 0050 0051
0074 0075 0076 0095 0104 0105
0108 0111 0112 0113 0115 0128
0130 0138 0139 0140 0141 0142
0143 0144 0145 0146 0149 0150
0151 0185 0194 0195 0204 0205
0207 0208 0212 0213 0219 0220
0221 0222 0227 0231 0232 0237
0241 0242 0243 0244 0245 0246
0247 0248 0249 0250 0251 0290
0291 0292 0299 0303 0304 0305
0306 0322 0323 0328 0329 0330
0331 0332 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0345 0346 0347 0348
0351 0359 0369 0375 0376 0377
0379 0380 0381 0383 0384 0385
0389 0408 0409 0410 0411 0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0438 0443 0444
0445 0446 0449 0450 0463 0464
0472 0473 0476 0480 0481 0482
0483 0484 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TempêtesableRocheStatut10
JeuEmplacementAchatVente
NBParsemille50 000 Pokédollar
N2B2Parsemille50 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0027 0028 0031 0034 0050 0051
0074 0075 0076 0095 0104 0105
0108 0111 0112 0113 0115 0128
0130 0138 0139 0140 0141 0142
0143 0144 0145 0146 0149 0150
0151 0185 0194 0195 0204 0205
0207 0208 0212 0213 0219 0220
0221 0222 0227 0231 0232 0237
0241 0242 0243 0244 0245 0246
0247 0248 0249 0250 0251 0290
0291 0292 0299 0303 0304 0305
0306 0322 0323 0328 0329 0330
0331 0332 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0345 0346 0347 0348
0351 0359 0369 0375 0376 0377
0379 0380 0381 0383 0384 0385
0389 0408 0409 0410 0411 0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0438 0443 0444
0445 0446 0449 0450 0463 0464
0472 0473 0476 0480 0481 0482
0483 0484 0493 0524 0525 0526
0529 0530 0551 0552 0553 0557
0558 0564 0565 0566 0567 0598
0599 0600 0601 0617 0618 0624
0625 0632 0638 0639 0645

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Tempête de SableRocheStatut10Robustesse♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYBoutique de Yantreizh50 000 Pokédollar
ROSARoute 111 (désert)
Pokémon aptes
0027 0028 0031 0034 0050 0051
0074 0075 0076 0095 0104 0105
0108 0111 0112 0113 0115 0128
0130 0138 0139 0140 0141 0142
0143 0144 0145 0146 0149 0150
0151 0185 0194 0195 0204 0205
0207 0208 0212 0213 0219 0220
0221 0222 0227 0231 0232 0237
0241 0242 0243 0244 0245 0246
0247 0248 0249 0250 0251 0290
0291 0292 0299 0303 0304 0305
0306 0322 0323 0328 0329 0330
0331 0332 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0345 0346 0347 0348
0351 0359 0369 0375 0376 0377
0379 0380 0381 0383 0384 0385
0389 0408 0409 0410 0411 0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0438 0443 0444
0445 0446 0449 0450 0463 0464
0472 0473 0476 0480 0481 0482
0483 0484 0493 0524 0525 0526
0529 0530 0551 0552 0553 0557
0558 0564 0565 0566 0567 0598
0599 0600 0601 0617 0618 0624
0625 0632 0638 0639 0659 0660
0688 0689 0694 0695 0696 0697
0698 0699 0703 0718

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Tempête de SableRocheStatut10
JeuEmplacementAchatVente
SLBoutique Pokémon de la Rue du Dôme Royal50 000 Pokédollar
USULBoutique Pokémon de la Rue du Dôme Royal50 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0027 0028 0031 0034 0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076 0076
Grolem
Forme d'Alola
0095 0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0108 0111 0112 0113 0115 0128
0130 0138 0139 0140 0141 0142
0143 0144 0145 0146 0149 0150
0151 0177 0185 0194 0195 0204
0205 0207 0208 0212 0213 0219
0220 0221 0222 0227 0231 0232
0237 0241 0242 0243 0244 0245
0246 0247 0248 0249 0250 0251
0290 0291 0292 0299 0303 0304
0305 0306 0322 0323 0328 0329
0330 0331 0332 0337 0338 0340
0339 0343 0344 0345 0346 0347
0348 0351 0359 0369 0375 0376
0377 0379 0380 0381 0383 0384
0385 0389 0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0438 0443
0444 0445 0446 0449 0450 0463
0464 0472 0473 0476 0480 0481
0482 0483 0484 0493 0524 0525
0526 0529 0530 0551 0552 0553
0557 0558 0564 0565 0566 0567
0598 0599 0600 0601 0617 0618
0624 0625 0632 0638 0639 0645
0659 0660 0688 0689 0694 0695
0696 0697 0698 0699 0703 0718
0719 0721 0734 0735 0741 0749
0750 0769 0770 0772 0773 0774
0782 0783 0784 0793 0805

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Lance-FlammesFeuSpécial90100 %15
JeuEmplacementAchatVente
LGPESylphe SARL, 9e étage
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0031 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040 0058
0059 0066 0067 0068 0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076 0076
Grolem
Forme d'Alola
0077 0078
0079 0080 0088 0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0108 0109
0110 0111 0112 0113 0115 0126
0128 0130 0136 0142 0143 0146
0147 0148 0149 0150 0151

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
BastonTénèbresPhysique100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EBRoute 3
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0050 0051 0215
0273 0274 0275 0416 0461 0546
0547 0559 0560 0584 0624 0625
0632 0634 0635 0675 0688 0689
0746 0757 0758 0766 0778 0827
0828 0870 0886 0887

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Tempête de SableRocheStatut10
JeuEmplacementAchatVente
DEPSRoute 212, Route 22810 Tessons Jaunes1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0027 0028 0031 0034 0050 0051
0074 0075 0076 0095 0104 0105
0108 0111 0112 0113 0115 0128
0130 0138 0139 0140 0141 0142
0143 0144 0145 0146 0149 0150
0151 0185 0194 0195 0204 0205
0207 0208 0212 0213 0218 0219
0220 0221 0222 0227 0231 0232
0237 0241 0242 0243 0244 0245
0246 0247 0248 0249 0250 0251
0290 0291 0292 0299 0303 0304
0305 0306 0322 0323 0328 0329
0330 0331 0332 0337 0338 0339
0340 0343 0344 0345 0346 0347
0348 0351 0359 0369 0375 0376
0377 0379 0380 0381 0383 0384
0385 0389 0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0438 0443
0444 0445 0446 0449 0450 0463
0464 0472 0473 0476 0480 0481
0482 0483 0484 0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
VampibaiserFéeSpécial50100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EVSevaro, Mont Nappé, Zone Est n° 1800 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Brome pour 800 PL et avec les échantillons suivants :
Plume de Passerouge ×3, Charbon de Chartor ×3
Pokémon aptes
0025 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0035 0036 0037
Goupix
Forme d'Alola
0038
Feunard
Forme d'Alola
0039 0040 0096 0097 0151
0173 0174 0183 0184 0196 0200
0280 0281 0282 0298 0314 0350
0358 0370 0380 0429 0475 0478
0480 0481 0482 0666 0669 0670
0671 0700 0702 0707 0719 0728
0729 0730 0742 0743 0761 0762
0763 0764 0778 0801 0856 0857
0858 0859 0860 0861 0868 0869
0876 0897 0898 0905 0927 0957
0958 0959 0963 0964 0987

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Piège de RocRocheStatut20
JeuEmplacementAchatVente
LPZASur le toit d'un bâtiment au sud-est de la Zone sauvage n° 14 dans le 6e arrondissement de Rosavilliers.
Pokémon aptes
0035 0036 0039 0040 0052
Miaouss
Forme de Galar
0057
0095 0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0122 0122
M. Mime
Forme de Galar
0127 0142 0173 0174 0208 0227
0246 0247 0248 0259 0260 0303
0304 0305 0306 0322 0323 0375
0376 0383 0384 0439 0443 0444
0445 0449 0450 0485 0530 0551
0552 0553 0562 0562
Tutafeh
Forme de Galar
0563 0618
0618
Limonde
Forme de Galar
0622 0623 0638 0639 0640
0647 0678 0687 0688 0689 0696
0697 0698 0699 0703 0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0719
0769 0770 0863 0866 0867 0900
0932 0933 0934 0957 0958 0959
0969 0970 0979

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CT Plante
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99