Aller au contenu

Poképédia subit actuellement quelques soucis techniques !
L'équipe est au courant des problèmes et fait le nécessaire pour les arranger le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension !

CT086

De Poképédia

CT085 CT086 CT087

La CT086 (CT86 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la quatrième génération (sauf dans LGPE), et a contenu quatre capacités différentes au fil des générations :

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
Nœud HerbePlanteSpécial100 %20Intelligence♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPPrix pour avoir vaincu Flo1 500 Pokédollar
HGSSRoute 11, Ramassage1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0019 0020 0025
0026 0035 0036 0039 0040 0043
0044 0045 0046 0047 0063 0064
0065 0069 0070 0071 0079 0080
0096 0097 0102 0103 0113 0114
0121 0122 0124 0150 0151 0152
0153 0154 0161 0162 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0182
0183 0184 0187 0188 0189 0190
0191 0192 0196 0199 0203 0238
0242 0251 0252 0253 0254 0263
0264 0270 0271 0272 0273 0274
0275 0280 0281 0282 0285 0286
0300 0301 0303 0307 0308 0311
0312 0315 0325 0326 0331 0332
0337 0338 0343 0344 0345 0346
0352 0357 0358 0375 0376 0380
0381 0385 0386 0387 0388 0389
0390 0391 0392 0393 0394 0395
0399 0400 0406 0407 0413 0417
0420 0421 0424 0427 0428 0433
0436 0437 0439 0440 0455 0459
0460 0465 0468 0470 0475 0480
0481 0482 0488 0489 0490 0492
0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Nœud HerbePlanteSpécial100 %20
JeuEmplacementAchatVente
NBForêt d'Empoigne
N2B2Forêt d'Empoigne
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0019 0020 0025
0026 0035 0036 0039 0040 0043
0044 0045 0046 0047 0063 0064
0065 0069 0070 0071 0079 0080
0096 0097 0102 0103 0113 0114
0121 0122 0124 0150 0151 0152
0153 0154 0161 0162 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0182
0183 0184 0187 0188 0189 0190
0191 0192 0196 0199 0203 0238
0242 0251 0252 0253 0254 0263
0264 0270 0271 0272 0273 0274
0275 0280 0281 0282 0285 0286
0300 0301 0303 0307 0308 0311
0312 0315 0325 0326 0331 0332
0337 0338 0343 0344 0345 0346
0352 0357 0358 0375 0376 0380
0381 0385 0386 0387 0388 0389
0390 0391 0392 0393 0394 0395
0399 0400 0406 0407 0413 0417
0420 0421 0424 0427 0428 0433
0436 0437 0439 0440 0455 0459
0460 0465 0468 0470 0475 0480
0481 0482 0488 0489 0490 0492
0493 0494 0495 0496 0497 0498
0499 0500 0501 0502 0503 0504
0505 0509 0510 0511 0512 0513
0514 0515 0516 0531 0532 0533
0534 0537 0538 0539 0540 0541
0542 0546 0547 0548 0549 0552
0553 0554 0555 0556 0559 0560
0563 0570 0571 0572 0573 0574
0575 0576 0579 0585 0586 0590
0591 0598 0604 0612 0613 0614
0619 0620 0622 0623 0624 0625
0640 0641 0642 0645 0648

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Nœud HerbePlanteSpécial100 %20Grâce
JeuEmplacementAchatVente
XYRécompense pour avoir battu Amaro à l'Arène de Port Tempères
ROSACachée derrière l'Arène de Cimetronelle
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0019 0020 0025
0026 0035 0036 0039 0040 0043
0044 0045 0046 0047 0063 0064
0065 0069 0070 0071 0079 0080
0096 0097 0102 0103 0113 0114
0121 0122 0124 0150 0151 0152
0153 0154 0161 0162 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0182
0183 0184 0187 0188 0189 0190
0191 0192 0196 0199 0203 0238
0242 0251 0252 0253 0254 0263
0264 0270 0271 0272 0273 0274
0275 0280 0281 0282 0285 0286
0300 0301 0303 0307 0308 0311
0312 0315 0325 0326 0331 0332
0337 0338 0343 0344 0345 0346
0352 0357 0358 0375 0376 0380
0381 0385 0386 0387 0388 0389
0390 0391 0392 0393 0394 0395
0399 0400 0406 0407 0413 0417
0420 0421 0424 0427 0428 0433
0436 0437 0439 0440 0455 0459
0460 0465 0468 0470 0475 0480
0481 0482 0488 0489 0490 0492
0493 0494 0495 0496 0497 0498
0499 0500 0501 0502 0503 0504
0505 0509 0510 0511 0512 0513
0514 0515 0516 0531 0532 0533
0534 0537 0538 0539 0540 0541
0542 0546 0547 0548 0549 0552
0553 0554 0555 0556 0559 0560
0563 0570 0571 0572 0573 0574
0575 0576 0579 0585 0586 0590
0591 0598 0604 0612 0613 0614
0619 0620 0622 0623 0624 0625
0640 0641 0642 0645 0648 0650
0651 0652 0653 0654 0655 0656
0657 0658 0659 0660 0669 0670
0671 0672 0673 0674 0675 0676
0688 0689 0694 0695 0701 0702
0708 0709 0710 0711 0716 0718
0720

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Nœud HerbePlanteSpécial100 %20
JeuEmplacementAchatVente
SLAu sol d'une clairière cachée de la Jungle Sombrefeuille
USULAu sol d'une clairière cachée de la Jungle Sombrefeuille
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0019 0019
Rattata
Forme d'Alola
0020
0020
Rattatac
Forme d'Alola
0025 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0035 0036
0039 0040 0043 0044 0045 0046
0047 0063 0064 0065 0069 0070
0071 0079 0080 0096 0097 0102
0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0113 0114 0121 0122
0124 0150 0151 0152 0153 0154
0161 0162 0172 0173 0174 0175
0176 0177 0178 0182 0183 0184
0187 0188 0189 0190 0191 0192
0196 0199 0203 0238 0242 0251
0252 0253 0254 0263 0264 0270
0271 0272 0273 0274 0275 0280
0281 0282 0285 0286 0300 0301
0303 0307 0308 0311 0312 0315
0325 0326 0331 0332 0337 0338
0343 0344 0345 0346 0352 0357
0375 0376 0380 0381 0385 0386
0387 0388 0389 0390 0391 0392
0393 0394 0395 0399 0400 0406
0407 0413 0417 0420 0421 0424
0427 0428 0433 0436 0437 0439
0440 0455 0459 0460 0465 0468
0470 0475 0480 0481 0482 0488
0489 0490 0492 0493 0494 0495
0496 0497 0498 0499 0500 0501
0502 0503 0504 0505 0509 0510
0511 0512 0513 0514 0515 0516
0531 0532 0533 0534 0537 0538
0539 0540 0541 0542 0546 0547
0548 0549 0552 0553 0554 0555
0556 0559 0560 0563 0570 0571
0572 0573 0574 0575 0576 0579
0585 0586 0590 0591 0598 0604
0612 0613 0614 0619 0620 0622
0623 0624 0625 0640 0641 0642
0645 0648 0650 0651 0652 0653
0654 0655 0656 0657 0658 0659
0660 0669 0670 0671 0672 0673
0674 0675 0676 0688 0689 0694
0695 0701 0702 0708 0709 0710
0711 0716 0718 0720 0720 0722
0723 0724 0753 0754 0755 0756
0761 0762 0763 0764 0766 0777
0780 0781 0785 0786 0787 0788
0793 0796 0797 0801 0802

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
HantiseSpectrePhysique90100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EBForêt de Sleepwood, au sol
Pokémon aptes
0094 0151 0292 0426 0563 0622
0623 0708 0709 0711 0778 0781
0854 0855 0867 0886 0887

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Nœud HerbePlanteSpécial100 %20
JeuEmplacementAchatVente
DEPSPrix pour avoir battu Flo, Grands Souterrains (marchands S)1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0019 0020 0025
0026 0035 0036 0039 0040 0043
0044 0045 0046 0047 0063 0064
0065 0069 0070 0071 0079 0080
0096 0097 0102 0103 0113 0114
0121 0122 0124 0150 0151 0152
0153 0154 0161 0162 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0182
0183 0184 0187 0188 0189 0190
0191 0192 0196 0199 0203 0238
0242 0251 0252 0253 0254 0263
0264 0270 0271 0272 0273 0274
0275 0280 0281 0282 0285 0286
0300 0301 0303 0307 0308 0311
0312 0315 0325 0326 0331 0332
0337 0338 0343 0344 0345 0346
0352 0357 0358 0375 0376 0380
0381 0385 0386 0387 0388 0389
0390 0391 0392 0393 0394 0395
0399 0400 0406 0407 0413 0417
0420 0421 0424 0427 0428 0433
0436 0437 0439 0440 0455 0459
0460 0465 0468 0470 0475 0480
0481 0482 0488 0489 0490 0492
0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
ÉboulementRochePhysique7590 %10
JeuEmplacementAchatVente
EVZone Est n° 3, Zone Nord n° 25 000 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Erio pour 5 000 PL et avec les échantillons suivants :
Sel de Selutin ×3, Roche de Rocabot ×3, Larme de Manzaï ×3
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0009 0023 0024
0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0056 0057 0058
Caninos
Forme de Hisui
0059
Arcanin
Forme de Hisui
0062 0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076
0076
Grolem
Forme d'Alola
0088 0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0106
0107 0111 0112 0113 0128 0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Combative
0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Aquatique
0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Flamboyante
0143 0149 0150 0151
0157 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0158 0159 0160 0185
0194 0194
Axoloto
Forme de Paldea
0195 0199 0204 0205
0206 0207 0210 0214 0216 0217
0218 0219 0220 0221 0227 0231
0232 0236 0237 0242 0246 0247
0248 0252 0253 0254 0255 0256
0257 0258 0259 0260 0274 0275
0286 0287 0288 0289 0296 0297
0299 0307 0308 0322 0323 0324
0328 0329 0330 0335 0339 0340
0341 0342 0371 0372 0373 0375
0376 0377 0378 0379 0382 0383
0384 0386 0389 0390 0391 0392
0395 0408 0409 0410 0411 0422
0423 0436 0437 0438 0443 0444
0445 0446 0447 0448 0449 0450
0453 0454 0460 0464 0466 0467
0472 0473 0475 0476 0477 0483
0484 0485 0486 0491 0493 0499
0500 0529 0530 0532 0533 0534
0551 0552 0553 0559 0560 0574
0575 0576 0577 0578 0579 0604
0612 0613 0614 0622 0623 0627
0628 0628
Gueriaigle
Forme de Hisui
0635 0639 0643 0644
0645 0646 0650 0651 0652 0656
0657 0658 0672 0673 0686 0687
0692 0693 0701 0703 0704 0705
0705
Colimucus
Forme de Hisui
0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0708 0709 0712
0713 0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0719 0721 0739 0740
0744 0745
Lougaroc
Forme Diurne
0745
Lougaroc
Forme Nocturne
0745
Lougaroc
Forme Crépusculaire
0749 0750
0765 0766 0769 0770 0774 0775
0782 0783 0784 0791 0800 0834
0837 0838 0839 0843 0844 0870
0874 0878 0879 0884 0892
Shifours
Style Mille Poings
0892
Shifours
Style Poing Final
0893 0900 0901 0901
Ursaking
Lune Vermeille
0903 0932
0933 0934 0950 0957 0958 0959
0962 0968 0969 0970 0977 0979
0980 0982 0984 0990 0992 0995
1003 1005 1018 1024

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Éclair FouÉlectrikPhysique90100 %15
JeuEmplacementAchatVente
LPZASur les toits dans le 6ᵉ arrondissement de Jaunemont, près du Dojo de la Justice.
Pokémon aptes
0025 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0039 0040 0135
0172 0174 0179 0180 0181 0309
0310 0384 0498 0499 0500 0531
0587 0603 0604 0659 0660 0667
0668 0672 0673 0676 0694 0695
0702 0714 0715 0721 0807 0849
0877 0943 0967

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00001002003004005006007008009
010011012013014015016017018019
020021022023024025026027028029
030031032033034035036037038039
040041042043044045046047048049
050051052053054055056057058059
060061062063064065066067068069
070071072073074075076077078079
080081082083084085086087088089
090091092093094095096097098099
100101102103104105106107108109
110111112113114115116117118119
120121122123124125126127128129
130131132133134135136137138139
140141142143144145146147148149
150151152153154155156157158159
160161162163164165166167168169
170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189
190191192193194195196197198199
200201202203204205206207208209
210211212213214215216217218219
220221222223224225226227228229
CT Vol
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
0102030405060708
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00010203040506070809
10111213141516171819
20212223242526272829
30313233343536373839
40414243444546474849
50515253545556575859
60616263646566676869
70717273747576777879
80818283848586878889
90919293949596979899