Aller au contenu

CT141

De Poképédia

CT140 CT141 CT142

La CT141 existe depuis la neuvième génération uniquement. Elle contient Déflagration.

Neuvième génération

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
DéflagrationFeuSpécial11085 %5
JeuEmplacementAchatVente
EVAu nord-ouest du Lac Asrol, entre trois piliers situés à côté de ruines.12 000 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT pour 12 000 PL et avec les échantillons suivants :
Lave de Chamallot ×5, Poils de Pyronille ×3, Charbon de Chartor ×3
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0035 0036 0037
0038 0039 0040 0058 0058
Caninos
Forme de Hisui
0059
0059
Arcanin
Forme de Hisui
0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076
0076
Grolem
Forme d'Alola
0079 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0088
0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0109 0110 0110
Smogogo
Forme de Galar
0111 0112 0113 0126 0128 0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Flamboyante
0130 0136 0143 0146 0147 0148
0149 0150 0151 0155 0156 0157
0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0173 0174 0199 0199
Roigada
Forme de Galar
0206
0209 0210 0218 0219 0228 0229
0242 0244 0248 0250 0255 0256
0257 0287 0288 0289 0322 0323
0324 0330 0334 0335 0371 0372
0373 0383 0384 0390 0391 0392
0408 0409 0410 0411 0434 0435
0443 0444 0445 0446 0464 0467
0482 0483 0484 0485 0493 0498
0499 0500 0607 0608 0609 0635
0636 0637 0643 0653 0654 0655
0662 0663 0667 0668 0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0721 0725 0726 0727 0757 0758
0791 0813 0814 0815 0838 0839
0886 0887 0890 0909 0910 0911
0935 0936 0937 0952 0982 0985
0993 0994 0995 1004 1005 1007
1020

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CT Combat
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99