Glace
Le type Glace est l'un des dix-huit types de la série principale, introduit dès la première génération. Jusqu'à la troisième génération incluse, ce type était classé spécial.
Les types se combinant le plus souvent avec la Glace sont les types Eau et Psy.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner, les Pokémon Glace appartiennent au type Eau.
Général
[modifier]À partir de la deuxième génération
[modifier]Statistiques
[modifier]Ces statistiques concernent tous les Pokémon jusqu'à la neuvième génération incluse, à l'exception d'Arceus, de Silvallié type Glace et de Morphéo forme Blizzard.
Tous les Pokémon
[modifier]| Moyenne des stats de base des Pokémon de type Glace | ||
|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base | |
| PV | 77.11 | |
| Attaque | 83.69 | |
| Défense | 75.55 | |
| Attaque Spéciale | 76.38 | |
| Défense Spéciale | 76.27 | |
| Vitesse | 68.82 | |
| Moyenne des statistiques de base | 76,3 | |
| Cette moyenne se rapporte à tous les Pokémon de type Glace. Pour avoir des informations sur un Pokémon en particulier, se reporter à sa fiche. | ||
Uniquement les évolutions finales
[modifier]| Moyenne des stats de bases des évolutions finales de type Glace | ||
|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base | |
| PV | 86.73 | |
| Attaque | 94.78 | |
| Défense | 85.95 | |
| Attaque Spéciale | 87.43 | |
| Défense Spéciale | 86.41 | |
| Vitesse | 77.11 | |
| Moyenne des statistiques de base | 86,4 | |
| Cette moyenne se rapporte à toutes les évolutions finales du type Glace. Pour avoir des informations sur un Pokémon en particulier, se reporter à sa fiche. | ||
Caractéristiques
[modifier]Le type Glace est l'attribut des Pokémon habitués aux basses températures et des capacités basées sur celles-ci. En particulier, il est indissociable du statut de gel, qui laisse la victime figée sur place et est, comme les attaques à pouvoir l'induire, neutralisé par le Feu. Les Pokémon Glace sont immunisés à cette altération depuis la troisième génération et le correctif appliqué à Triplattaque. La Glace se décline aussi sous la forme de la Grêle, perturbation qui enlève à chaque fin de tour 1/16 des PV totaux aux Pokémon non protégés par le type Glace ou un talent tel que Ciel Gris.
Le type Glace dispose de Pokémon aux statistiques équilibrées dans l'ensemble, mais avec une seule résistance – face à lui-même – contre 4 faiblesses, c'est le type le plus fragile de la table. En revanche, sur le plan offensif, il efface 4 types et bénéficie d'attaques pouvant être enseignées à un large panel de Pokémon. Si la sixième génération a mis le type Glace en concurrence avec Fée pour la couverture des Dragons, elle lui a également apporté Lyophilisation, une capacité brisant la résistance du type Eau. La Tempête de Neige, qui remplace la Grêle depuis la neuvième génération, octroie 50 % de Défense supplémentaire aux Pokémon Glace.
Utilisateurs
[modifier]- Olga, membre du Conseil 4 de Kanto ;
- Frédo, Champion de l'Arène d'Acajou (Johto) ;
- Glacia, membre du Conseil 4 de Hoenn ;
- Gladys, Championne de l'Arène de Frimapic (Sinnoh) ;
- Zhu, Champion de l'Arène de Flocombe (Unys) ;
- Lilien, l'un des sept sages de la Team Plasma ;
- Urup, Champion de l'Arène d'Auffrac-les-Congères (Kalos) ;
- Lona, Championne de l'Arène de Ludester (Galar)B ;
- Grusha, Champion de l'Arène du Mont Nappé (Paldea).
Les Surfeurs, les Skieurs et les Skieuses utilisent principalement des Pokémon de type Glace.
Pokémon de type Glace
[modifier]Le nombre d'espèces de Pokémon pouvant posséder le type Glace est de 60.
| Pokémon sans double-type | |||
|---|---|---|---|
| 0037  Goupix Forme d'Alola | 0351  Morphéo Forme Blizzard | 0361  Stalgamin | 0362  Oniglali | 
| 0362  Oniglali Méga-Oniglali | 0378  Regice | 0471  Givrali | 0493  Arceus Glace | 
| 0554  Darumarond Forme de Galar | 0555  Darumacho Forme de Galar | 0582  Sorbébé | 0583  Sorboul | 
| 0584  Sorbouboul | 0613  Polarhume | 0614  Polagriffe | 0615  Hexagel | 
| 0712  Grelaçon | 0713  Séracrawl | 0773  Silvallié Type : Glace | 0875  Bekaglaçon | 
| 0896  Blizzeval | 0974  Piétacé | 0975  Balbalèze | |
| Acier/Glace | |||
| 0027  Sabelette Forme d'Alola | 0028  Sablaireau Forme d'Alola | ||
| Combat/Glace | |||
| 0740  Crabominable | |||
| Dragon/Glace | |||
| 0646  Kyurem | 0996  Frigodo | 0997  Cryodo | 0998  Glaivodo | 
| Eau/Glace | |||
| 0087  Lamantine | 0091  Crustabri | 0131  Lokhlass | 0363  Obalie | 
| 0364  Phogleur | 0365  Kaimorse | 0883  Hydragla | 0991  Hotte-de-Fer | 
| Électrik/Glace | |||
| 0479  Motisma Motisma Froid | 0881  Galvagla | ||
| Fée/Glace | |||
| 0038  Feunard Forme d'Alola | |||
| Feu/Glace | |||
| 0555  Darumacho Forme de Galar Mode Transe | |||
| Insecte/Glace | |||
| 0872  Frissonille | 0873  Beldeneige | ||
| Plante/Glace | |||
| 0459  Blizzi | 0460  Blizzaroi | 0460  Blizzaroi Méga-Blizzaroi | |
| Psy/Glace | |||
| 0122  M. Mime Forme de Galar | 0124  Lippoutou | 0238  Lippouti | 0866  M. Glaquette | 
| 0898  Sylveroy Cavalier du Froid | |||
| Roche/Glace | |||
| 0698  Amagara | 0699  Dragmara | 0713  Séracrawl Forme de Hisui | |
| Sol/Glace | |||
| 0220  Marcacrin | 0221  Cochignon | 0473  Mammochon | |
| Spectre/Glace | |||
| 0478  Momartik | 0478  Momartik Méga-Momartik | ||
| Ténèbres/Glace | |||
| 0215  Farfuret | 0461  Dimoret | 1002  Baojian | |
| Vol/Glace | |||
| 0144  Artikodin | 0225  Cadoizo | ||
Capacités de type Glace
[modifier]Il existe 30 attaques de type Glace. L'une d'elles (Glaciation) peut mettre K.O. en un coup un Pokémon sans type Glace, et 6 autres peuvent le geler.
Les capacités régulières les plus puissantes du type sont Éclair Gelé (140 au second tour), son pendant spécial Feu Glacé et Lance de Glace (130, physique), dont les seuls utilisateurs s'obtiennent par fusion de Pokémon. Quatre autres capacités physiques peuvent atteindre ou dépasser les 120 points de dégâts : Avalanche (sur réception de dégâts préalable), Ball'Glace dès le troisième coup (480 au cinquième, × 2 si précédée de Boul'Armure), Stalactite (25 × 5) et Triple Axel (20 + 40 + 60, 90 % de précision à chaque jet). Chute Glace (85, physique) offre 30 % de chances d'enrayer la riposte adverse, mais est très peu accessible par rapport à Laser Glace (90, spécial), l'attaque prioritaire Éclats Glace (40, physique) ou Lyophilisation, la némésis du type Eau (70, spécial).
Le climat instauré par Grêle ou Chute de Neige assure 100 % de précision sur Blizzard (110, spécial) et débloque Voile Aurore, qui divise par 2 les dégâts subis par l'équipe du lanceur pendant 5 tours. Buée Noire, dont les utilisateurs sont communément appelés Hazers, réinitialise les statistiques de tous les combattants.
Objets en rapport avec le type Glace
[modifier]| Objet | Effet | 
|---|---|
|  Antigel | Soigne le gel. | 
|  Baie Brûlure | Soigne le gel si consommée. | 
|  Baie Grena | Consommée par Don Naturel qui obtient le type Glace et une puissance de 90. | 
|  Baie Lingan | Consommée par Don Naturel qui obtient le type Glace et une puissance de 100. | 
|  Baie Nanone | Consommée par Don Naturel qui obtient le type Glace et une puissance de 80. Tenue, divise par 2 les dégâts de la première attaque super efficace de type Glace reçue. | 
|  Baie Willia | Consommée par Don Naturel qui obtient le type Glace et une puissance de 80. Soigne le gel si consommée. | 
|  Boule de Neige | Consommée sur réception d'une attaque de type Glace, augmente d'un niveau l'Attaque. | 
|  Cryozélite | Transforme une attaque de type Glace en la capacité Z Laser Cryogénique. | 
|  Glace Éternelle | Augmente de 20 % la puissance des attaques de type Glace. | 
|  Griffe Rasoir | Augmente le taux de coups critiques. Fait évoluer Farfuret. | 
|  Joyau Glace | Consommé par la première attaque de type Glace utilisée, augmente ses dégâts de 30 %. | 
|  Lumargile | Fait passer de 5 à 8 tours la durée des effets de Voile Aurore. | 
|  Module Cryo | Convertit l'attaque Techno-Buster de Genesect en type Glace. | 
|  Pierre Aube | Fait évoluer un Stalgamin femelle en Momartik. | 
|  Pierre Glace | Fait évoluer Goupix d'Alola, Sabelette d'Alola, Darumarond de Galar et Piétacé, ainsi qu'Évoli en GivraliDepuis EB. | 
|  Plaque Glace | Augmente de 20 % la puissance des attaques de type Glace. Permet à Arceus de prendre le type Glace. | 
|  Pointeau ADN | Déclenche la fusion de Kyurem avec Reshiram ou Zekrom. Transforme son attaque Ère Glaciaire respectivement en Feu Glacé et Éclair Gelé. | 
|  Roche Glace | Fait passer de 5 à 8 tours la durée de la Grêle ou de la Tempête de Neige. | 
|  ROM Glace | Permet à Silvallié de prendre le type Glace. | 
|  Téra-Éclat Glace | Permet de changer le type Téracristal d'un Pokémon en type Glace. | 
- Alerte Neige : exclusif aux Pokémon de type Glace, ce talent crée une tempête de grêle ou de neige lorsque son détenteur entre en combat. La tempête dure 5 tours, ou 8 si le Pokémon concerné tient une Roche Glace.
- Chasse-Neige : le détenteur de ce talent exclusif aux Pokémon Glace voit sa Vitesse doublée sous la grêle.
- Corps Gel : le détenteur de ce talent récupère 1/16 de ses PV à chaque tour sous la grêle au lieu d'en perdre, même s'il n'est pas de type Glace.
- Isograisse : divise par 2 la sensibilité aux types Feu et Glace.
- Peau Gelée : exclusif aux Pokémon Glace, ce talent convertit les attaques de type Normal en type Glace et augmente leur puissance de 20 %.
- Rideau Neige : le détenteur de ce talent exclusif aux Pokémon de type Glace gagne 20 % d'esquive sous la grêle.
- Tête de Gel : exclusif à Bekaglaçon, ce talent agit à la manière d'un clone pour bloquer la première attaque physique subie, et se recharge sous la grêle.
Représentations
[modifier]Jeux principaux
[modifier]Jeux secondaires
[modifier]| Série | Jeu où l'image est visible | Image | |
|---|---|---|---|
| Stadium | Pokémon Stadium 2 | Pokédex |   | 
| Rhode | Pokémon Colosseum |   | |
| Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |   | ||
| Arcade | Pokémon Battrio |   | |
| Autres | Pokémon Battle Revolution |   | |
| Ranger | Pokémon Ranger Pokémon Ranger : Nuit sur Almia Pokémon Ranger : Sillages de Lumière |   | |
| Arcade | Pokémon Tretta |   | |
| Donjon Mystère | Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini Pokémon Méga Donjon Mystère |   | |
| Rumble | Pokémon Rumble World Pokémon Rumble Rush |   | |
| Autres | Pokémon GO | Symbole principal |   | 
| Médailles |       | ||
| Arrière-plan des Pokémon |   | ||
| Autres | Pokémon Masters EX |   | |
| Stockage | Pokémon HOME | Miniature (mobile) |   | 
| Icône |   | ||
| Autocollant (mobile) |     | ||
| Arrière-plan des Pokémon (mobile) |   | ||
| Donjon Mystère | Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX |   | |
| Arcade | Pokémon Mezastar |   | |
| Snap | New Pokémon Snap |   | |
| Autres | Pokémon Quest | Icône (version chinoise) |   | 
| Autres | Pokémon Sleep |   | |
Autres
[modifier]| Contexte où l'image est visible | Image | ||
|---|---|---|---|
| Site officiel |   | 
Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | 
|---|---|
| Anglais | Ice | 
| Allemand | Eis | 
| Espagnol | Hielo | 
| Italien | Ghiaccio | 
| Japonais | こおり Kōri | 
| Polonais | Lód | 
| Portugais | Gelo | 
|  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   | |
| Autres |  •  •   | 
|---|---|
| Bug | Bird* • Liste des types bug | 
| Voir aussi | Table des types • Double type • Objets améliorant un type • STAB • Condition | 
 
	
















