Blizzard
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Blizzard ふぶき Fubuki* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Regice utilise Blizzard sur un Nosferalto sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom anglais | Blizzard | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | 110 (120 avant la sixième génération) | |||||||||
Précision | 70 % (90 dans la première génération) | |||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 1 | CT14 | |||||||||
Gén. 2 | CT14 | |||||||||
Gén. 3 | CT14 | |||||||||
Gén. 4 | CT14 | |||||||||
Gén. 5 | CT14 | |||||||||
Gén. 6 | CT14 | |||||||||
Gén. 7 | CT14SLUSUL | |||||||||
CT51LGPÉ | ||||||||||
Gén. 8 | DT06 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Une démonstration qui plait énormément.![]() | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en premier.![]() | |||||||||
Concours Live | Effraie beaucoup tous les Pokémon qui ont fait leur démonstration.![]() |
Blizzard est une capacité offensive de type Glace introduite dans la première génération.
Sommaire
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Blizzard est une capacité de catégorie spéciale qui a 10% de chances de geler l'adversaire. Sous la grêle, Blizzard n'échoue jamais. Blizzard touche les adversaires adjacents en Match Double ou triple.
Blizzard est contenu dans la CT14 (et dans la CT51 dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli).
Capacité Z[modifier]
Quand Blizzard est utilisée comme capacité Z grâce à une Cryozélite, elle devient Laser Cryogénique. Elle atteint alors une puissance de 185.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
- Une violente tempête de neige s’abat sur l’ennemi. Peut aussi le geler.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
027 ![]() Forme d'Alola | N.46USUL N.36LGPÉ | 037 ![]() Forme d'Alola | N.42USUL N.31LGPÉ | 124 ![]() | N.60USUL N.45LGPÉ |
131 ![]() | N.58LGPÉ | 144 ![]() | N.78LGPÉ N.64USUL | 220 ![]() | N.44 |
221 ![]() | N.52 | 238 ![]() | N.48 | 245 ![]() | N.85 |
351 ![]() | N.35 | 361 ![]() | N.46 | 362 ![]() | N.48 |
363 ![]() | N.41 | 364 ![]() | N.45 | 365 ![]() | N.49 |
459 ![]() | N.41 | 460 ![]() | N.47 | 471 ![]() | N.45 |
473 ![]() | N.52 | 478 ![]() | N.48 | 582 ![]() | N.49 |
583 ![]() | N.53 | 584 ![]() | N.59 | 613 ![]() | N.45 |
614 ![]() | N.45 | 646 ![]() | N.78 | 646 ![]() Kyurem Blanc | N.78 |
646 ![]() Kyurem Noir | N.78 | 698 ![]() | N.65 | 699 ![]() | N.74 |
712 ![]() | N.43 | 713 ![]() | N.46 |
En utilisant la CT14 ou CT51LGPÉ[modifier]
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
027 ![]() Forme d'Alola | N.45 | 028 ![]() Forme d'Alola | Départ | 037 ![]() Forme d'Alola | N.56 |
038 ![]() Forme d'Alola | Départ | 124 ![]() | N.38 | 144 ![]() | N.65 |
220 ![]() | N.50 | 221 ![]() | N.58 | 238 ![]() | N.48 |
245 ![]() | N.78 | 361 ![]() | N.60 | 362 ![]() | N.68 |
363 ![]() | N.44 | 364 ![]() | N.52 | 365 ![]() | N.56 |
378 ![]() | N.48 | 459 ![]() | N.45 | 460 ![]() | N.49 |
471 ![]() | N.50 | 473 ![]() | N.58 | 478 ![]() | N.68 |
554 ![]() Forme de Galar | N.40 | 555 ![]() Forme de Galar | N.44 | 582 ![]() | N.44 |
583 ![]() | N.50 | 584 ![]() | N.52 | 613 ![]() | N.39 |
614 ![]() | N.41 | 646 ![]() | N.56 | 698 ![]() | N.52 |
699 ![]() | N.60 | 712 ![]() | N.39 | 713 ![]() | N.41 |
873 ![]() | N.40 | 875 ![]() | N.60 | 881 ![]() | N.77 |
883 ![]() | N.77 |
En utilisant la DT06[modifier]
Représentations antérieures[modifier]
![]() |
![]() |
![]() |
Première génération | Deuxième génération | Troisième génération |
![]() |
![]() |
|
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Blizzard | Blizzard |
Japonais | ふぶき Fubuki | |
Allemand | Blizzard | |
Italien | Bora | Boré |
Espagnol | Ventisca | Blizzard |
Chinois | 暴风雪 Bàofēngxuě |
Tempête Neige |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|