Aller au contenu

Poképédia subit actuellement quelques soucis techniques !
L'équipe est au courant des problèmes et fait le nécessaire pour les arranger le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension !

CT075

De Poképédia
(Redirigé depuis CT75)

CT074 CT075 CT076

La CT075 (CT75 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la quatrième génération (sauf dans LGPE), et a contenu quatre capacités différentes au fil des générations :

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
Danse-LamesNormalStatut30Beauté♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPCasino de Voilaroc4 000 jetons750 Pokédollar
HGSSCasino de Doublonville4 000 jetons750 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0020 0027 0028 0043 0044
0045 0046 0047 0069 0070 0071
0072 0073 0083 0098 0099 0102
0103 0104 0105 0108 0111 0112
0114 0123 0127 0141 0151 0152
0153 0154 0158 0159 0160 0165
0166 0182 0187 0188 0189 0191
0192 0207 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0251 0252 0253 0254
0255 0256 0257 0270 0271 0272
0273 0274 0275 0285 0286 0291
0303 0315 0331 0332 0335 0341
0342 0347 0348 0357 0359 0383
0384 0387 0388 0389 0390 0391
0392 0395 0402 0406 0407 0408
0409 0420 0421 0445 0447 0448
0451 0452 0454 0455 0459 0460
0461 0463 0464 0465 0470 0472
0475 0491 0492 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Danse-LamesNormalStatut30
JeuEmplacementAchatVente
NBVestiges du Rêve, par un des Sept Sages
N2B2Métro de Combat, Pokémon World Tournament18 PCo
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0020 0027 0028 0043 0044
0045 0046 0047 0069 0070 0071
0072 0073 0083 0098 0099 0102
0103 0104 0105 0108 0111 0112
0114 0123 0127 0141 0151 0152
0153 0154 0158 0159 0160 0165
0166 0182 0187 0188 0189 0191
0192 0207 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0251 0252 0253 0254
0255 0256 0257 0270 0271 0272
0273 0274 0275 0285 0286 0291
0303 0315 0331 0332 0335 0341
0342 0347 0348 0357 0359 0383
0384 0387 0388 0389 0390 0391
0392 0395 0402 0406 0407 0408
0409 0420 0421 0445 0447 0448
0451 0452 0454 0455 0459 0460
0461 0463 0464 0465 0470 0472
0475 0491 0492 0493 0495 0496
0497 0501 0502 0503 0504 0505
0529 0530 0542 0545 0549 0557
0558 0570 0571 0586 0588 0589
0598 0610 0611 0612 0614 0619
0620 0624 0625 0626 0638 0639
0640 0645 0647

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Danse-LamesNormalStatut20Beauté
JeuEmplacementAchatVente
XYDans la Boutique Pokémon d'Illumis (Rue Méridionale)10 000 Pokédollar
ROSAOfferte par un Karatéka devant la boutique de Vermilava
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0020 0027 0028 0043 0044
0045 0046 0047 0069 0070 0071
0072 0073 0083 0098 0099 0102
0103 0104 0105 0108 0111 0112
0114 0123 0127 0141 0151 0152
0153 0154 0158 0159 0160 0165
0166 0182 0187 0188 0189 0191
0192 0207 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0251 0252 0253 0254
0255 0256 0257 0270 0271 0272
0273 0274 0275 0285 0286 0291
0303 0315 0331 0332 0335 0341
0342 0347 0348 0357 0359 0383
0384 0387 0388 0389 0390 0391
0392 0395 0402 0406 0407 0408
0409 0420 0421 0445 0447 0448
0451 0452 0454 0455 0459 0460
0461 0463 0464 0465 0470 0472
0475 0491 0492 0493 0495 0496
0497 0501 0502 0503 0504 0505
0529 0530 0542 0545 0549 0557
0558 0570 0571 0586 0588 0589
0598 0610 0611 0612 0614 0619
0620 0624 0625 0626 0638 0639
0640 0645 0647 0650 0651 0652
0660 0661 0662 0663 0674 0675
0679 0680 0681 0688 0689 0692
0693 0701

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Danse-LamesNormalStatut20
JeuEmplacementAchatVente
SLBoutique Pokémon de Malié10 000 Pokédollar
USULJardin de Mele-Mele, parler à une dame au fond à gauche puis Rue du Dôme Royal, près de la fontaine puis Jardin d'Ula-Ula et enfin Jardin de Poni, en haut
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0020 0020
Rattatac
Forme d'Alola
0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028
0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0043 0044 0045 0046 0047
0069 0071 0070 0072 0073 0083
0084 0085 0098 0099 0102 0103
0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0108 0111
0112 0114 0123 0127 0140 0141
0151 0152 0153 0154 0158 0159
0160 0165 0166 0168 0177 0182
0187 0188 0189 0191 0192 0207
0212 0214 0215 0216 0217 0227
0251 0252 0253 0254 0255 0256
0257 0270 0271 0272 0273 0274
0275 0285 0286 0291 0303 0315
0331 0332 0335 0336 0341 0342
0345 0346 0347 0348 0357 0359
0383 0384 0387 0388 0389 0390
0391 0392 0395 0399 0400 0402
0406 0407 0408 0409 0420 0421
0445 0447 0448 0451 0452 0454
0455 0459 0460 0463 0464 0465
0470 0472 0475 0491 0492 0493
0495 0496 0497 0501 0502 0503
0504 0505 0529 0530 0542 0545
0549 0557 0558 0570 0571 0586
0588 0589 0598 0610 0611 0612
0614 0619 0620 0624 0625 0626
0638 0639 0640 0645 0647 0650
0651 0652 0660 0661 0662 0663
0674 0675 0679 0680 0681 0688
0689 0692 0693 0701 0722 0723
0724 0725 0726 0727 0731 0732
0733 0741 0745 0753 0754 0759
0760 0768 0772 0773 0775 0778
0779 0781 0782 0783 0784 0787
0798 0800

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
BalayetteCombatPhysique65100 %20
JeuEmplacementAchatVente
EBPrairie Entre-Ponts (nécessite d'aller sur l'eau)
Pokémon aptes
0066 0067 0068 0106 0107 0151
0215 0236 0237 0274 0275 0302
0447 0448 0453 0454 0461 0475
0532 0533 0534 0538 0539 0559
0560 0576 0622 0623 0624 0625
0674 0675 0694 0695 0701 0749
0750 0759 0760 0762 0763 0813
0814 0815 0861

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Danse LamesNormalStatut20
JeuEmplacementAchatVente
DEPSCentre Commercial de Voilaroc1 500 Pokédollar750 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0020 0027 0028 0043 0044
0045 0046 0047 0069 0070 0071
0072 0073 0078 0083 0084 0085
0098 0099 0102 0103 0104 0105
0108 0111 0112 0114 0118 0119
0123 0127 0141 0151 0152 0153
0154 0158 0159 0160 0165 0166
0168 0182 0187 0188 0189 0191
0192 0193 0469 0207 0211 0212
0214 0215 0216 0217 0227 0251
0252 0253 0254 0255 0256 0257
0270 0271 0272 0273 0274 0275
0285 0286 0291 0303 0315 0331
0332 0335 0336 0338 0341 0342
0347 0348 0357 0359 0365 0383
0384 0387 0388 0389 0390 0391
0392 0395 0399 0400 0402 0406
0407 0408 0409 0420 0421 0445
0447 0448 0451 0452 0454 0455
0459 0460 0461 0463 0464 0465
0470 0472 0475 0491 0492 0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Mur LumièrePsyStatut30
JeuEmplacementAchatVente
EVLevalendura, Désert Rôtissable, Zone Est n° 1, Zone Est n° 2800 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Meloco pour 800 PL et avec les échantillons suivants :
Vis de Magnéti ×3, Électricité de Voltorbe ×3
Pokémon aptes
0025 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0035 0036 0039
0040 0054 0055 0079 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0080
0080
Flagadoss
Forme de Galar
0081 0082 0091 0096 0097
0100 0101 0102 0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0113
0123 0125 0135 0144 0144
Artikodin
Forme de Galar
0145
0145
Électhor
Forme de Galar
0147 0148 0149 0150 0151
0152 0153 0154 0172 0173 0174
0179 0180 0181 0183 0184 0187
0188 0189 0191 0192 0196 0197
0199 0199
Roigada
Forme de Galar
0203 0204 0205 0212
0218 0219 0234 0239 0242 0243
0249 0250 0280 0281 0282 0298
0302 0307 0308 0311 0312 0313
0314 0325 0326 0349 0350 0358
0361 0362 0375 0376 0380 0381
0385 0386 0387 0388 0389 0403
0404 0405 0417 0433 0436 0437
0440 0462 0466 0475 0478 0479
0479
Motisma
Motisma Froid
0479
Motisma
Motisma Hélice
0479
Motisma
Motisma Tonte
0479
Motisma
Motisma Chaleur
0479
Motisma
Motisma Lavage
0480
0481 0482 0488 0490 0493 0495
0496 0497 0522 0523 0541 0542
0547 0549 0573 0574 0575 0576
0577 0578 0579 0585 0586 0594
0595 0596 0603 0604 0615 0636
0637 0640 0643 0644 0646 0648
0653 0654 0655 0666 0669 0670
0671 0677 0678 0686 0687 0700
0702 0703 0707 0719 0720 0722
0724 0724
Archéduc
Forme de Hisui
0730 0736 0737 0738
0742 0743 0761 0762 0763 0764
0765 0774 0778 0779 0791 0792
0800 0801 0816 0817 0818 0823
0842 0855 0856 0857 0858 0859
0860 0861 0869 0873 0886 0887
0889 0890 0894 0895 0898 0899
0900 0930 0936 0937 0938 0939
0948 0949 0954 0955 0956 0957
0958 0959 0969 0970 0981 0985
0989 0994 0999 1000 1001 1004
1006 1008 1015 1016 1018

Neuvième génération - Légendes Pokémon : Z-A

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Draco-ChocDragonSpécial85100 %10
JeuEmplacementAchatVente
LPZAAu sommet de l'Agence Dérouillard, dans le 4e arrondissement de Valcyan
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0007 0008 0009
0095 0130 0142 0147 0148 0149
0181 0208 0248 0253 0254 0306
0333 0334 0336 0349 0350 0371
0372 0373 0380 0381 0383 0384
0443 0444 0445 0448 0485 0559
0560 0604 0690 0691 0692 0693
0695 0696 0697 0704 0705 0705
Colimucus
Forme de Hisui
0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0714 0715 0718 0780
0867 0936 0967 0978 0996 0997
0998

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00001002003004005006007008009
010011012013014015016017018019
020021022023024025026027028029
030031032033034035036037038039
040041042043044045046047048049
050051052053054055056057058059
060061062063064065066067068069
070071072073074075076077078079
080081082083084085086087088089
090091092093094095096097098099
100101102103104105106107108109
110111112113114115116117118119
120121122123124125126127128129
130131132133134135136137138139
140141142143144145146147148149
150151152153154155156157158159
160161162163164165166167168169
170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189
190191192193194195196197198199
200201202203204205206207208209
210211212213214215216217218219
220221222223224225226227228229
DT Plante
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
0102030405060708
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00010203040506070809
10111213141516171819
20212223242526272829
30313233343536373839
40414243444546474849
50515253545556575859
60616263646566676869
70717273747576777879
80818283848586878889
90919293949596979899