Balayette
Apparence
Balayette | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balayette dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Low Kick | |||||||||
Nom anglais | Low Sweep | |||||||||
Apparition | Cinquième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | 65 (60 dans la cinquième génération) | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 5 | CT47 | |||||||||
Gén. 6 | CT47 | |||||||||
Gén. 7 | CT47SLUSUL | |||||||||
Gén. 8 | CT75EB | |||||||||
CT27DEPS | ||||||||||
Gén. 9 | CT039 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours Live | Effraie le Pokémon qui vient de faire sa Démonstration.![]() |
Balayette est une capacité physique de type Combat apparue lors de la cinquième génération.
Effet[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Balayette inflige des dégâts à la cible, puis baisse d'un niveau sa Vitesse.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Balayette est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Pugilomax et atteint alors une puissance de 85.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Un coup rapide qui affecte la mobilité de l'ennemi et diminue sa Vitesse.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Un coup rapide qui affecte la mobilité de la cible et diminue sa Vitesse.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0066 ![]() | N.12 | 0067 ![]() | N.12 | 0068 ![]() | N.12 |
0106 ![]() | Départ | 0539 ![]() | N.20 | 0674 ![]() | N.16 |
0675 ![]() | N.16 |
En utilisant la CT75EB[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0055 ![]() | 0062 ![]() | 0066 ![]() | 0067 ![]() | |
0068 ![]() | 0106 ![]() | 0107 ![]() | 0125 ![]() | |
0126 ![]() | 0145 ![]() Forme de Galar | 0150 ![]() | 0151 ![]() | |
0215 ![]() | 0236 ![]() | 0253 ![]() | 0254 ![]() | |
0256 ![]() | 0257 ![]() | 0274 ![]() | 0275 ![]() | |
0302 ![]() | 0427 ![]() | 0428 ![]() | 0447 ![]() | |
0448 ![]() | 0453 ![]() | 0454 ![]() | 0461 ![]() | |
0466 ![]() | 0467 ![]() | 0475 ![]() | 0532 ![]() | |
0533 ![]() | 0534 ![]() | 0538 ![]() | 0539 ![]() | |
0552 ![]() | 0553 ![]() | 0559 ![]() | 0560 ![]() | |
0571 ![]() | 0576 ![]() | 0619 ![]() | 0620 ![]() | |
0624 ![]() | 0625 ![]() | 0674 ![]() | 0675 ![]() | |
0694 ![]() | 0695 ![]() | 0701 ![]() | 0724 ![]() | |
0727 ![]() | 0749 ![]() | 0750 ![]() | 0754 ![]() | |
0759 ![]() | 0760 ![]() | 0762 ![]() | 0763 ![]() | |
0766 ![]() | 0794 ![]() | 0795 ![]() | 0802 ![]() | |
0807 ![]() | 0813 ![]() | 0814 ![]() | 0815 ![]() | |
0861 ![]() | 0891 ![]() | 0892 ![]() |
En utilisant la CT27DEPS[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0055 ![]() | 0056 ![]() | 0057 ![]() | 0066 ![]() | |
0067 ![]() | 0068 ![]() | 0096 ![]() | 0097 ![]() | |
0106 ![]() | 0107 ![]() | 0125 ![]() | 0126 ![]() | |
0150 ![]() | 0151 ![]() | 0190 ![]() | 0215 ![]() | |
0236 ![]() | 0234 ![]() | 0253 ![]() | 0254 ![]() | |
0256 ![]() | 0257 ![]() | 0274 ![]() | 0275 ![]() | |
0286 ![]() | 0288 ![]() | 0289 ![]() | 0296 ![]() | |
0297 ![]() | 0302 ![]() | 0307 ![]() | 0308 ![]() | |
0386 ![]() | 0390 ![]() | 0391 ![]() | 0392 ![]() | |
0424 ![]() | 0427 ![]() | 0428 ![]() | 0447 ![]() | |
0448 ![]() | 0453 ![]() | 0454 ![]() | 0461 ![]() | |
0466 ![]() | 0467 ![]() | 0475 ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0106 ![]() | Départ | 0913 ![]() | N.19 | 0914 ![]() | N.17 |
0988 ![]() | N.28 | 1017 ![]() | N.24 |
En utilisant la CT039[modifier]
Représentations antérieures[modifier]
![]() | ||
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Huitième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Low Sweep | Balayage Bas |
Japonais | ローキック Low Kick |
Coup de Pied Bas |
Allemand | Fußtritt | Coup de Pied |
Italien | Calciobasso | Coup Bas |
Espagnol | Puntapié | Coup de Pied |
Chinois | 下盘踢 Xià Pán Tī |
Coup de Pied Bas |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|