CT060
Apparence
(Redirigé depuis CT60)
| ◄ | CT059 | CT060 | CT061 | ► |
La CT060 (CT60 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la quatrième génération, et a contenu cinq capacités différentes au fil des générations :
- Vampipoing dans la quatrième génération et dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ;
- À la Queue dans les cinquième et sixième générations et dans les jeux Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune ;
- Mégacorne dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli ;
- Permuforce dans Pokémon Épée et Bouclier ;
- Demi-Tour dans Pokémon Écarlate et Violet.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampipoing | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥ | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||||
| DPP | Prix pour avoir battu Mélina | — | 1 500 | |||||
| HGSS | Route 39, loterie du Centre Commercial de Doublonville le jeudi | — | 1 500 | |||||
| Pokémon aptes | ||||||||
0035 | 0036 | 0039 | 0040 | 0044 | 0045 | |||
0063 | 0064 | 0065 | 0080 | 0094 | 0096 | |||
0097 | 0107 | 0113 | 0115 | 0122 | 0124 | |||
0150 | 0151 | 0165 | 0166 | 0176 | 0182 | |||
0199 | 0242 | 0252 | 0253 | 0254 | 0271 | |||
0272 | 0286 | 0307 | 0308 | 0326 | 0327 | |||
0331 | 0332 | 0352 | 0377 | 0385 | 0386 | |||
0427 | 0428 | 0439 | 0440 | 0447 | 0448 | |||
0468 | 0475 | 0486 | 0491 | |||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À la Queue | ![]() | — | 100 % | 15 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| NB | Métro de Combat | 48 PCo | — | |||
| N2B2 | Métro de Combat, Pokémon World Tournament | 24 PCo | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0031 | 0034 | 0099 | 0151 | 0198 | 0199 | |
0230 | 0243 | 0244 | 0245 | 0289 | 0393 | |
0394 | 0395 | 0416 | 0430 | 0442 | 0493 | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | Blocage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À la Queue | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||||||
| XY | Maison de Combat | 24 PCo | — | ||||||
| ROSA | Donnée par une femme à la Boutique d'Algatia | — | — | ||||||
| Pokémon aptes | |||||||||
0031 | 0034 | 0099 | 0151 | 0198 | 0199 | ||||
0230 | 0243 | 0244 | 0245 | 0289 | 0393 | ||||
0394 | 0395 | 0416 | 0430 | 0442 | 0493 | ||||
0675 | 0720 | ||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À la Queue | ![]() | — | 100 % | 15 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| SL | Donnée par un Topdresseur après l'avoir battu lui et tous les autres PNJ de la Plaine de Poni | — | — | |||
| USUL | Donnée par un Topdresseur après l'avoir battu lui et tous les autres PNJ de la Plaine de Poni | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0019 | 0020 | 0031 | 0034 | 0052 | 0053 | |
0088 | 0089 | 0099 | 0151 | 0198 | 0199 | |
0230 | 0243 | 0244 | 0245 | 0289 | 0393 | |
0394 | 0395 | 0416 | 0430 | 0442 | 0493 | |
0675 | 0720 | 0720 | 0727 | 0741 | 0765 | |
0770 | 0771 | 0775 | 0806 | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégacorne | ![]() | 120 | 85 % | 10 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| LGPE | Azuria, battre le coach devant la Caverne Azurée | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0034 | 0078 | 0086 | 0087 | 0111 | 0112 | |
0118 | 0119 | 0131 | 0151 | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permuforce | ![]() | — | — | 10 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EB | Winscor, en vente au Centre Pokémon Est | 30 000 | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0037 | 0038 | 0122 | 0122 | 0151 | 0177 | |
0178 | 0196 | 0273 | 0274 | 0275 | 0282 | |
0337 | 0338 | 0343 | 0344 | 0436 | 0437 | |
0517 | 0518 | 0561 | 0563 | 0577 | 0578 | |
0579 | 0605 | 0606 | 0617 | 0825 | 0826 | |
0858 | 0861 | 0866 | 0867 | 0876 | 0889 | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampi-Poing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| DEPS | Prix pour avoir battu Mélina, Grands Souterrains (marchands S) | — | 1 500 | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0035 | 0036 | 0039 | 0040 | 0044 | 0045 | |
0062 | 0063 | 0064 | 0065 | 0080 | 0094 | |
0096 | 0097 | 0107 | 0113 | 0115 | 0122 | |
0124 | 0150 | 0151 | 0165 | 0166 | 0176 | |
0182 | 0199 | 0242 | 0252 | 0253 | 0254 | |
0271 | 0272 | 0285 | 0286 | 0302 | 0307 | |
0308 | 0326 | 0327 | 0331 | 0332 | 0352 | |
0377 | 0385 | 0386 | 0427 | 0428 | 0439 | |
0440 | 0447 | 0448 | 0453 | 0454 | 0468 | |
0475 | 0480 | 0481 | 0482 | 0486 | 0491 | |
| Vignette | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EV | Lac Asrol, Mont Nappé, Zone Est n° 2, Zone Ouest n° 1 | — | 3 000 | |||
| Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Erio pour 3 000 PL et avec les échantillons suivants : Griffe de Lilliterelle ×3, Griffe d'Insécateur ×3 | ||||||
| Pokémon aptes | ||||||
0049 | 0052 | 0052 | 0052 | 0053 | 0053 | |
0056 | 0057 | 0123 | 0144 | 0144 | 0145 | |
0145 | 0146 | 0146 | 0151 | 0161 | 0162 | |
0187 | 0188 | 0189 | 0190 | 0193 | 0198 | |
0207 | 0212 | 0257 | 0278 | 0279 | 0284 | |
0313 | 0314 | 0329 | 0330 | 0357 | 0384 | |
0385 | 0390 | 0391 | 0392 | 0396 | 0397 | |
0398 | 0416 | 0417 | 0424 | 0430 | 0456 | |
0457 | 0469 | 0472 | 0480 | 0481 | 0482 | |
0489 | 0490 | 0547 | 0570 | 0570 | 0571 | |
0571 | 0572 | 0573 | 0603 | 0604 | 0619 | |
0620 | 0627 | 0628 | 0628 | 0629 | 0630 | |
0635 | 0636 | 0637 | 0641 | 0642 | 0645 | |
0648 | 0656 | 0657 | 0658 | 0661 | 0662 | |
0663 | 0666 | 0692 | 0693 | 0701 | 0702 | |
0714 | 0715 | 0724 | 0724 | 0725 | 0726 | |
0727 | 0731 | 0732 | 0733 | 0734 | 0735 | |
0741 | 0742 | 0743 | 0763 | 0764 | 0766 | |
0774 | 0775 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | |
0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 0818 | 0821 | |
0822 | 0823 | 0841 | 0863 | 0873 | 0886 | |
0887 | 0891 | 0892 | 0892 | 0893 | 0900 | |
0903 | 0906 | 0907 | 0908 | 0914 | 0918 | |
0919 | 0920 | 0924 | 0925 | 0931 | 0940 | |
0941 | 0944 | 0945 | 0955 | 0956 | 0962 | |
0967 | 0973 | 0979 | 0988 | 0991 | 0993 | |
0994 | 1005 | 1007 | 1008 | 1015 | 1016 | |
1017 | ||||||
Voir aussi
[modifier]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


























































































































































































































































































