Aller au contenu

CT046

De Poképédia
(Redirigé depuis CT46)

CT045 CT046 CT047

La CT046 (CT46 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu cinq capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Vague PsyPsySpécial80 %15
JeuEmplacementAchatVente
RBJSafrania, donnée par Morgane après l'avoir battue2 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0012 0035 0036 0039 0040 0048
0049 0060 0061 0062 0063 0064
0065 0079 0080 0092 0093 0094
0096 0097 0102 0103 0113 0120
0121 0122 0124 0126 0131 0137
0143 0150 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
LarcinTénèbresSpécial40100 %10
JeuEmplacementAchatVente
OACRepaire Rocket d'Acajou1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0024 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032
0033 0034 0041 0042 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053
0056 0057 0060 0061 0062 0063
0064 0065 0066 0067 0068 0083
0084 0085 0088 0089 0092 0093
0094 0096 0097 0098 0099 0102
0103 0104 0105 0106 0107 0108
0109 0110 0114 0122 0123 0124
0126 0127 0137 0138 0139 0140
0141 0151 0161 0162 0163 0164
0165 0166 0167 0168 0169 0177
0178 0185 0186 0190 0193 0198
0200 0203 0206 0207 0209 0210
0212 0214 0215 0216 0217 0223
0224 0225 0227 0228 0229 0233
0234 0236 0237 0238 0240

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
LarcinTénèbresSpécial40100 %10Robustesse
JeuEmplacementAchatVente
RSEPoivressel (donnée par un membre de la Team ennemie dans le musée)1 500 Pokédollar
RFVFMont Sélénite1 500 Pokédollar
ColoSur un lit de la prison de Pyrite1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0024 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032
0033 0034 0041 0042 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053
0056 0057 0058 0059 0060 0061
0062 0063 0064 0065 0066 0067
0068 0069 0070 0071 0072 0073
0083 0084 0085 0086 0087 0088
0089 0092 0093 0094 0096 0097
0098 0099 0100 0102 0103 0104
0105 0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0114 0115 0122 0123
0124 0126 0127 0137 0138 0139
0140 0141 0142 0151 0161 0162
0163 0164 0165 0166 0167 0168
0169 0177 0178 0185 0186 0190
0193 0198 0200 0203 0206 0207
0209 0210 0212 0214 0215 0216
0217 0223 0224 0225 0227 0228
0229 0233 0234 0236 0237 0238
0240 0261 0262 0263 0264 0267
0269 0270 0271 0272 0274 0275
0276 0277 0278 0279 0280 0281
0282 0283 0284 0291 0292 0302
0309 0313 0314 0318 0319 0325
0326 0327 0333 0334 0335 0336
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0359

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
LarcinTénèbresPhysique40100 %10Robustesse
JeuEmplacementAchatVente
DPPVestigion, près du bâtiment de la Team Galaxie1 000 Pokédollar
HGSSRepaire Rocket d'Acajou1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0024 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032
0033 0034 0041 0042 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053
0056 0057 0058 0059 0060 0061
0062 0063 0064 0065 0066 0067
0068 0069 0070 0071 0072 0073
0083 0084 0085 0086 0087 0088
0089 0092 0093 0094 0096 0097
0098 0099 0100 0102 0103 0104
0105 0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0114 0115 0122 0123
0124 0126 0127 0137 0138 0139
0140 0141 0142 0151 0161 0162
0163 0164 0165 0166 0167 0168
0169 0177 0178 0185 0186 0190
0193 0198 0200 0203 0206 0207
0209 0210 0212 0214 0215 0216
0217 0223 0224 0225 0227 0228
0229 0233 0234 0236 0237 0238
0240 0261 0262 0263 0264 0267
0269 0270 0271 0272 0274 0275
0276 0277 0278 0279 0280 0281
0282 0283 0284 0291 0292 0302
0309 0313 0314 0318 0319 0325
0326 0327 0333 0334 0335 0336
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0359 0399 0400 0403 0404 0405
0408 0409 0413 0414 0416 0424
0425 0426 0429 0430 0431 0432
0434 0435 0438 0439 0441 0442
0451 0452 0453 0454 0455 0461
0463 0464 0465 0467 0469 0472
0474 0475 0477 0479 0491

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
LarcinTénèbresPhysique40100 %10
JeuEmplacementAchatVente
NBVeine Souterraine
N2B2Zone Industrielle d'Ondes-sur-Mer
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0024 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032
0033 0034 0041 0042 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053
0056 0057 0058 0059 0060 0061
0062 0063 0064 0065 0066 0067
0068 0069 0070 0071 0072 0073
0083 0084 0085 0086 0087 0088
0089 0092 0093 0094 0096 0097
0098 0099 0100 0102 0103 0104
0105 0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0114 0115 0122 0123
0124 0126 0127 0137 0138 0139
0140 0141 0142 0151 0161 0162
0163 0164 0165 0166 0167 0168
0169 0177 0178 0185 0186 0190
0193 0198 0200 0203 0206 0207
0209 0210 0212 0214 0215 0216
0217 0223 0224 0225 0227 0228
0229 0233 0234 0236 0237 0238
0240 0261 0262 0263 0264 0267
0269 0270 0271 0272 0274 0275
0276 0277 0278 0279 0280 0281
0282 0283 0284 0291 0292 0302
0309 0313 0314 0318 0319 0325
0326 0327 0333 0334 0335 0336
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0359 0399 0400 0403 0404 0405
0408 0409 0413 0414 0416 0424
0425 0426 0429 0430 0431 0432
0434 0435 0438 0439 0441 0442
0451 0452 0453 0454 0455 0461
0463 0464 0465 0467 0469 0472
0474 0475 0477 0479 0491 0509
0510 0511 0512 0513 0514 0515
0516 0527 0528 0547 0551 0552
0553 0554 0555 0560 0561 0562
0563 0568 0569 0570 0571 0572
0574 0575 0576 0595 0596 0605
0606 0607 0608 0609 0622 0623
0624 0625 0629 0630 0631 0633
0634 0635 0641 0642

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
LarcinTénèbresPhysique60100 %25Robustesse
JeuEmplacementAchatVente
XYOfferte dans la maison d'Olivier à Fort-Vanitas
ROSADonnée par un Sbire au Musée Océanographique
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0024 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032
0033 0034 0041 0042 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053
0056 0057 0058 0059 0060 0061
0062 0063 0064 0065 0066 0067
0068 0069 0070 0071 0072 0073
0083 0084 0085 0086 0087 0088
0089 0092 0093 0094 0096 0097
0098 0099 0100 0102 0103 0104
0105 0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0114 0115 0122 0123
0124 0126 0127 0137 0138 0139
0140 0141 0142 0151 0161 0162
0163 0164 0165 0166 0167 0168
0169 0177 0178 0185 0186 0190
0193 0198 0200 0203 0206 0207
0209 0210 0212 0214 0215 0216
0217 0223 0224 0225 0227 0228
0229 0233 0234 0236 0237 0238
0240 0261 0262 0263 0264 0267
0269 0270 0271 0272 0274 0275
0276 0277 0278 0279 0280 0281
0282 0283 0284 0291 0292 0302
0309 0313 0314 0318 0319 0325
0326 0327 0333 0334 0335 0336
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0359 0399 0400 0403 0404 0405
0408 0409 0413 0414 0416 0424
0425 0426 0429 0430 0431 0432
0434 0435 0438 0439 0441 0442
0451 0452 0453 0454 0455 0461
0463 0464 0465 0467 0469 0472
0474 0475 0477 0479 0491 0509
0510 0511 0512 0513 0514 0515
0516 0527 0528 0547 0551 0552
0553 0554 0555 0560 0561 0562
0563 0568 0569 0570 0571 0572
0574 0575 0576 0595 0596 0605
0606 0607 0608 0609 0622 0623
0624 0625 0629 0630 0631 0633
0634 0635 0641 0642 0653 0654
0655 0656 0657 0658 0659 0660
0661 0662 0663 0666 0667 0668
0675 0684 0685 0686 0687 0688
0689 0696 0702 0707 0708 0709
0710 0711 0714 0715 0717 0720

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
LarcinTénèbresPhysique60100 %25
JeuEmplacementAchatVente
SLGrotte Verdoyante
USULAu fond du repaire du Pokémon Dominant, au bout de la Grotte Verdoyante (nécessite la Poké Monture Tauros)
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0019
Rattata
Forme d'Alola
0020 0020
Rattatac
Forme d'Alola
0021 0022 0023
0024 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028
0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0029 0030 0031 0032 0033
0034 0041 0042 0046 0047 0048
0049 0050 0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0052
0052
Miaouss
Forme d'Alola
0053 0053
Persian
Forme d'Alola
0056 0057 0058
0059 0060 0061 0062 0063 0064
0065 0066 0067 0068 0069 0071
0070 0072 0073 0083 0084 0085
0086 0087 0088 0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0092 0093 0094 0096 0097 0098
0099 0100 0101 0102 0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0106 0107 0108
0109 0110 0111 0112 0114 0115
0122 0123 0124 0125 0126 0127
0137 0138 0139 0140 0141 0142
0151 0161 0162 0163 0164 0165
0166 0167 0168 0169 0177 0178
0185 0186 0190 0193 0195 0198
0200 0203 0206 0207 0209 0210
0212 0214 0215 0216 0217 0223
0224 0225 0227 0228 0229 0233
0234 0236 0237 0238 0239 0240
0261 0262 0263 0264 0267 0269
0270 0271 0272 0274 0275 0276
0277 0278 0279 0280 0281 0282
0283 0284 0291 0292 0302 0309
0310 0313 0314 0318 0319 0325
0326 0327 0333 0334 0335 0336
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0359 0396 0397 0398 0399 0400
0403 0404 0405 0408 0409 0413
0413
Cheniselle
Cape Sable
0413
Cheniselle
Cape Déchet
0414 0416 0424 0425
0426 0429 0430 0431 0432 0434
0435 0438 0439 0441 0442 0451
0452 0453 0454 0455 0463 0464
0465 0466 0467 0469 0472 0474
0475 0477 0479 0491 0509 0510
0511 0512 0513 0514 0515 0516
0527 0528 0547 0551 0552 0553
0554 0555 0560 0561 0562 0563
0568 0569 0570 0571 0572 0573
0574 0575 0576 0595 0596 0605
0606 0607 0608 0609 0622 0623
0624 0625 0629 0630 0631 0633
0634 0635 0641 0642 0653 0654
0655 0656 0657 0658 0659 0660
0661 0662 0663 0666 0667 0668
0675 0684 0685 0686 0687 0688
0689 0702 0707 0708 0709 0710
0711 0714 0715 0717 0720 0731
0732 0733 0734 0735 0739 0740
0742 0743 0757 0758 0764 0766
0777 0778 0781 0785 0786 0799
0800 0800
NecrozmaUSUL
Necrozma Crinière du Couchant
0800
NecrozmaUSUL
Necrozma Ailes de l'Aurore
0802 0804 0806

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
DéflagrationFeuSpécial11085 %5
JeuEmplacementAchatVente
LGPECramois'Île, donnée par Auguste après l'avoir battu
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0031 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040 0058
0059 0066 0067 0068 0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076 0076
Grolem
Forme d'Alola
0077 0078
0079 0080 0088 0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0108 0109 0110
0111 0112 0113 0115 0126 0128
0130 0136 0142 0143 0146 0147
0148 0149 0150 0151

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Ball'MétéoNormalSpécial50100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EBKickenham, en vente au Centre Pokémon Est30 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0037 0038 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0091 0131 0133 0134 0135 0136
0151 0196 0197 0225 0272 0279
0315 0320 0321 0324 0337 0338
0340 0350 0361 0362 0406 0407
0420 0421 0423 0425 0426 0437
0449 0450 0459 0460 0470 0471
0478 0526 0535 0536 0537 0556
0584 0695 0700 0706 0756 0816
0817 0818 0830 0845 0873 0875

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
LarcinTénèbresPhysique60100 %25
JeuEmplacementAchatVente
DEPSVestigion, près du bâtiment de la Team Galaxie, Grands Souterrains (marchands S)1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0012 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0024 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032
0033 0034 0041 0042 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053
0056 0057 0058 0059 0060 0061
0062 0063 0064 0065 0066 0067
0068 0069 0070 0071 0072 0073
0083 0084 0085 0086 0087 0088
0089 0092 0093 0094 0096 0097
0098 0099 0100 0102 0103 0104
0105 0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0114 0115 0122 0123
0124 0126 0127 0137 0138 0139
0140 0141 0142 0151 0161 0162
0163 0164 0165 0166 0167 0168
0169 0177 0178 0185 0186 0190
0193 0198 0200 0203 0206 0207
0209 0210 0212 0214 0215 0216
0217 0223 0224 0225 0227 0228
0229 0233 0234 0236 0237 0238
0240 0261 0262 0263 0264 0267
0269 0270 0271 0272 0274 0275
0276 0277 0278 0279 0280 0281
0282 0283 0284 0291 0292 0302
0309 0313 0314 0318 0319 0325
0326 0327 0333 0334 0335 0336
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0359 0399 0400 0403 0404 0405
0408 0409 0413 0414 0416 0424
0425 0426 0429 0430 0431 0432
0434 0435 0438 0439 0441 0442
0451 0452 0453 0454 0455 0461
0463 0464 0465 0467 0469 0472
0474 0475 0477 0479 0491

Neuvième génération

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
AvalancheGlacePhysique60100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EVBosquet Tagué1 500 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Meloco pour 1 500 PL et avec les échantillons suivants :
Glace de Grelaçon ×3, Poils de Stalgamin ×3
Pokémon aptes
0009 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0038
Feunard
Forme d'Alola
0079 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0086 0087 0090 0091
0112 0130 0131 0144 0150 0151
0160 0194 0195 0199 0199
Roigada
Forme de Galar
0215
0216 0217 0220 0221 0225 0242
0245 0248 0249 0258 0259 0260
0342 0350 0361 0362 0378 0382
0384 0395 0409 0411 0459 0460
0461 0464 0471 0473 0478 0484
0486 0493 0501 0502 0503 0503
Clamiral
Forme de Hisui
0613 0614 0615 0646 0712 0713
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0740 0873 0875 0896 0901
0901
Ursaking
Lune Vermeille
0934 0974 0975 0977 0991
0996 0997 0998 1002


Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
DT Glace
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99