Déflaisan
◄ | ![]() |
Colombeau | Déflaisan | Zébibron | ![]() |
► |
0520 | 0521 | 0522 |
№ 0521 | Déflaisan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Artworks de Déflaisan pour Pokémon Noir et Blanc. | |||||||||||
Nom japonais | Kenhallow | ||||||||||
Nom anglais | Unfezant | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Autres numérotations | |||||||||||
| |||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Fier | ||||||||||
Taille | 1,2 m, soit 3 pieds 11 pouces | ||||||||||
Poids | 29,0 kg, soit 63,9 livres | ||||||||||
Talents | 1. Cœur de Coq 2. Chanceux 3. Rivalité (talent caché) | ||||||||||
Groupe d'Œuf | Aérien | ||||||||||
Éclosion | 15 cycles | ||||||||||
Points effort | +3 Att. | ||||||||||
Points exp. | 215 exp. | ||||||||||
Exp au niveau 100 | 1 059 860 exp. | ||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||
Couleur | ![]() | ||||||||||
Taux de capture | 45 | ||||||||||
Empreinte | ![]() | ||||||||||
Apparence du corps | ![]() | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Déflaisan (anglais : Unfezant ; japonais : ケンホロウ Kenhallow[1]) est un Pokémon de type Normal et Vol de la cinquième génération.
À propos du Pokémon[modifier]
Physionomie et attitudes[modifier]
Déflaisan est un Pokémon à l'apparence d'un faisan. Son plumage est principalement composé de deux nuances de gris, qui contraste avec son bec jaune vif. Il possède une longue queue en pointe et un cou allongé. Son allure générale suggère un mode de déplacement plus terrestre qu'aérien.
Le mâle possède un masque sur les yeux qui se prolonge en deux grandes plumes roses plutôt longues. Le bas de son corps est de couleur verte.
Les femelles ont une crête grise en arrière et le bas de leur corps est de couleur marron.
Différences mâle/femelle[modifier]
Les Déflaisan femelles ont une crête grise en arrière plutôt que le masque rose qu'ont les mâles. De plus, la partie basse du ventre des mâles est verte contre marron chez les femelles.
Chromatique[modifier]
Lorsqu'il est chromatique, les parties gris clair de Déflaisan sont d'un teint jaunâtre et la partie habituellement gris foncé est marron. La partie marron sur la femelle est orange, la partie verte sur le mâle est turquoise et ses caroncules sont violettes.
Évolution[modifier]
Déflaisan est l'évolution de Colombeau à partir du niveau 32, lui-même l'évolution de Poichigeon à partir du niveau 21.
Famille d'évolution de Poichigeon | |
---|---|
![]() Poichigeon | |
Niveau 21 ▼ | |
![]() Colombeau | |
Niveau 32 ▼ | |
![]() Déflaisan |
Talents[modifier]
- Cœur de Coq : empêche les capacités adverses de baisser la Défense.
- Chanceux : le Pokémon est tellement chanceux qu'il inflige plus fréquemment des coups critiques.
- Rivalité (talent caché) : le Pokémon déteste la concurrence et inflige plus de dégâts si l'ennemi est du même sexe. Par contre, il en inflige moins si l'ennemi est du sexe opposé.
Étymologies[modifier]
- Français : Déflaisan pourrait venir de déplaisant et de faisan.
- Anglais : Unfezant pourrait venir d'unpleasant (désagréable, déplaisant), d'unfazed (imperturbable) et de pheasant (faisan).
- Allemand : Fasasnob pourrait venir de Fasan (faisan) et de Snob.
- Japonais : ケンホロウ Kenhallow pourrait venir de けんもほろろ kenmohororo (brusque) et de shallow (superficiel, en anglais).
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon GO
- Ils sont très farouches et ne s'attachent qu'à leur Dresseur. Les mâles ont une parure sur la tête.
- Pokémon Épée
- Ce Pokémon a une excellente technique de vol. Les femelles ont plus d'endurance que les mâles, mais ces derniers peuvent voler plus vite.
- Pokémon Bouclier
- Ce Pokémon est aussi intelligent qu'il est arrogant. Les Dresseurs de Déflaisan sont tenus en haute estime.
- New Pokémon Snap
- Le mâle et la femelle Déflaisan s'entraident pour élever leurs petits. Tandis que l'un veille sur les Œufs au nid, l'autre part chercher de la nourriture.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Terres Sauvages : Miroir du Géant, Œil du Lac, Plaine Rocheuse, Plateau de Kickenham | |
Couronneige : Grand Antre Dynamax | ||
Raid Dynamax : Antre 31, Antre 39, Antre 65, Antre 108 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres Sauvages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir du Géant • Pokémon vadrouilleurs | 41 60 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | ![]() | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Œil du Lac • Pokémon cachés | 35–40 60 | 40 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | — | 30 % | — | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Pokémon vadrouilleurs | 40 60 | — | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plateau de Kickenham • Dans les airs | 36–39 60 | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couronneige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Antre Dynamax • Pokémon rencontrables | 65 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 31 | — | — | — | 20 % | 35 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 39 | — | — | — | 20 % | 25 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 65 | — | — | — | 20 % | 20 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 108 | — | — | — | — | 15 % | 20 % |
Neuvième génération[modifier]
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Écarlate et Violet | Indisponible |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Huitième génération[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ |
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ |
Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.12 |
Tranch'Air | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 25 | N.16 |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 | N.20 |
Danse Plumes | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.26 |
Détection | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.36 |
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 | N.42 |
Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.50 |
Vent Arrière | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.58 |
Piqué | ![]() | ![]() | 140 | 90 % | 5 | N.66 |
Par CT[modifier]
Huitième génération[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Vol | ![]() | ![]() | 90 | 95 % | 15 |
CT08 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT09 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT30 | Ailes d'Acier | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 25 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT40 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT56 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT95 | Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 |
Par DT[modifier]
Huitième génération[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT12 | Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT13 | Puissance | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT35 | Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT36 | Canicule | ![]() | ![]() | 95 | 90 % | 10 |
DT37 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT66 | Rapace | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 |
DT85 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT89 | Vent Violent | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Huitième génération[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 % | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vœu | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Aurore | ![]() | ![]() | — | — | 5 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anti-Brume | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Huitième génération[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Volée | ![]() | ![]() | 40 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Déflaisan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
Statistiques[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives de Déflaisan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 80 | 155 | 187 | 301 | 364 | |||||
Attaque | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 239 | 266 | 329 | 361 | |
Défense | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Attaque Spéciale | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 | |
Défense Spéciale | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
Vitesse | 93 | 102 | 113 | 145 | 159 | 199 | 222 | 285 | 313 | |
Somme des statistiques de base | 488 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 81,33 | |||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Artwork officiel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Sprites de la neuvième génération | ||||
Sprites de face | ||||
HOME | ||||
♂ Mâle | ![]() | |||
♂ ![]() Mâle chromatique | ![]() | |||
♀ Femelle | ![]() | |||
♀ ![]() Femelle chromatique | ![]() |
Apparitions dans Pokémon Donjon Mystère[modifier]

Apparitions dans le dessin animé[modifier]
Un Déflaisan mâle apparaît pour la première fois dans l'épisode NB067, appartenant à Carolina. La Championne d'Arène de Parsemille l'utilise lors d'un match contre Rachid. Il affronte le Crabaraque du Connaisseur Pokémon et est vaincu par une combinaison des capacités Exuviation et Plaie Croix. Dans l'épisode suivant, il réapparaît, lors du match contre Sacha, où il donne du fil à retordre à son Colombeau et est vaincu par la capacité Boule Élek de Pikachu.
Une Déflaisan femelle apparaît pour la première fois dans l'épisode NB068, lorsque la Colombeau de Sacha évolue lors de son combat d'Arène contre Carolina. Elle réussit à vaincre son Lakmécygne et permet à son Dresseur de décrocher son sixième Badge, le Badge Jet.
Un Déflaisan mâle apparaît dans l'épisode XY130, appartenant à Alain. Ce dernier l'utilise contre Sacha, lors de la finale de la Ligue de Kalos. Il livre un combat aérien contre le Flambusard du Dresseur du Bourg Palette, et tombent tous les deux K.O. en même temps.
-
Le Déflaisan d'Alain.
Descriptions du Pokédex[modifier]
- Épisode 724
- Le Pokémon Fier est la forme évoluée de Colombeau. Le Déflaisan mâle menace ses adversaires en secouant la tête et le Déflaisan femelle vole mieux que le Déflaisan mâle.
- Épisode 725
- Le Pokémon Fier est la forme évoluée de Colombeau. Le Déflaisan femelle vole mieux que le Déflaisan mâle.
-
Description de Déflaisan dans l'épisode 724.
-
Description de Déflaisan dans l'épisode 725.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner[modifier]
Cartes représentant Déflaisan
Déflaisan apparaît pour la première fois dans l'extension Noir & Blanc, sortie le 25 mai 2011 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Déflaisan apparaît également sur les cartes suivantes :
Notes et références[modifier]
◄ | ![]() |
Colombeau | Déflaisan | Zébibron | ![]() |
► |
0520 | 0521 | 0522 |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Pokédex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque Pokémon. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|