« Liste des Pokémon par taille » : différence entre les versions

De Poképédia
m (Révocation des modifications de 2A02:842A:272:B401:1189:FF43:62F1:1F91 (discussion) vers la dernière version de 86.244.165.218)
Balise : Révocation
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Cette page recense '''tous les Pokémon''' en fonction de leur '''[[taille]]''', du plus petit au plus grand. En cas d'égalité, ils sont rangés par leur [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex National|numéro national]].
Cette page recense '''tous les Pokémon''' en fonction de leur '''[[taille]]''', du plus petit au plus grand. En cas d'égalité, ils sont rangés par leur [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex National|numéro national]]. Cette liste ne regroupe pas les [[forme]]s [[Dynamax]] et [[Gigamax]], leur taille, bien que conséquente, n'étant pas connue.


== Pokémon de 0,1 à 0,3 m ==
== Pokémon de 0,1 à 0,3 m ==
{|class="tableaustandard sortable" style="text-align:center;"
{| class="tableaustandard" style="text-align:center;"
! colspan="10" | Pokémon de 0,1 m
|-
|-
! Numéro
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Statitik]]'''
! Image
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Flabébé]]'''
! Nom
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Bombydou]]'''
! Taille en m
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Guérilande]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Cosmovum]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Théffroi]]'''
|-
|-
| 595
| [[Fichier:Sprite 595 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|595}}
| [[Fichier:Sprite 669 HOME.png|80px]]
| [[Statitik]]
| [[Fichier:Sprite 742 HOME.png|80px]]
| 0,1
| [[Fichier:Sprite 764 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 790 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 854 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 669
|}
| {{Miniature|669}}
 
| [[Flabébé]]
{| class="tableaustandard" style="text-align:center;"
| 0,1
! colspan="10" | Pokémon de 0,2 m
|-
|-
| 742
| style="background-color: {{Couleur|Sol}};" | '''[[Taupiqueur]]'''
| {{Miniature|742}}
| style="background-color: {{Couleur|Sol}};" | '''[[Taupiqueur d'Alola]]'''
| [[Bombydou]]
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Natu]]'''
| 0,1
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Azurill]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Rozbouton]]'''
| colspan="3" style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Cheniti]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Korillon]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Shaymin]]'''<br><small>''Forme Terrestre''</small>
|-
|-
| 764
| [[Fichier:Sprite 050 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|764}}
| [[Fichier:Sprite 050 Alola HOME.png|80px]]
| [[Guérilande]]
| [[Fichier:Sprite 177 HOME.png|80px]]
| 0,1
| [[Fichier:Sprite 298 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 406 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 412 Plante HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 412 Déchet HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 412 Sable HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 433 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 492 Terrestre HOME.png|80px]]
|-
|-
| 790
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Trompignon]]'''
| {{Miniature|790}}
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Anchwatt]]'''
| [[Cosmovum]]
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Floette]]'''
| 0,1
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Fluvetin]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Dedenne]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Acier}};" | '''[[Trousselin]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Rubombelle]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Froussardine]]'''<br><small>''Forme Solitaire''</small>
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Spododo]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Mimiqui]]'''
|-
|-
| 854
| [[Fichier:Sprite 590 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|854}}
| [[Fichier:Sprite 602 HOME.png|80px]]
| [[Théffroi]]
| [[Fichier:Sprite 670 HOME.png|80px]]
| 0,1
| [[Fichier:Sprite 682 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 702 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 707 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 743 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 746 Solitaire HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 755 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 778 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 050
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Cosmog]]'''
| {{Miniature|050}} {{Miniature|050|Alola}}
| style="background-color: {{Couleur|Acier}};" | '''[[Meltan]]'''
| [[Taupiqueur]] / [[Taupiqueur d'Alola]]
| style="background-color: {{Couleur|Vol}};" | '''[[Minisange]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Verpom]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Polthégeist]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Crèmy]]'''
|-
|-
| 177
| [[Fichier:Sprite 789 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|177}}
| [[Fichier:Sprite 808 HOME.png|80px]]
| [[Natu]]
| [[Fichier:Sprite 821 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 840 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 855 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 868 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 298
|}
| {{Miniature|298}}
 
| [[Azurill]]
{| class="tableaustandard" style="text-align:center;"
| 0,2
! colspan="10" | Pokémon de 0,3 m
|-
|-
| 406
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Chenipan]]'''
| {{Miniature|406}}
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Aspicot]]'''
| [[Rozbouton]]
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Roucool]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Rattata]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Ténèbres}};" | '''[[Rattata d'Alola]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Piafabec]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Paras]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Magnéti]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Kokiyas]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Métamorph]]'''
|-
|-
| 412
| [[Fichier:Sprite 010 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|412}} {{Miniature|412|Sable}} {{Miniature|412|Déchet}}
| [[Fichier:Sprite 013 HOME.png|80px]]
| [[Cheniti]]
| [[Fichier:Sprite 016 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 019 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 019 Alola HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 021 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 046 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 081 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 090 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 132 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 433
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Évoli]]'''
| {{Miniature|433}}
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Pichu]]'''
| [[Korillon]]
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Mélo]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Toudoudou]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Togepi]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Tournegrin]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Chenipotte]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Nirondelle]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Rosélia]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Morphéo]]'''
|-
|-
| 492
| [[Fichier:Sprite 133 ♂ HOME.png|80px]]
| {{Miniature|492}}
| [[Fichier:Sprite 172 HOME.png|80px]]
| [[Shaymin]]<br><small>(Forme Terrestre)</small>
| [[Fichier:Sprite 173 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 174 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 175 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 191 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 265 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 276 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 315 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 351 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 590
| colspan="3" style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Morphéo]]'''
| {{Miniature|590}}
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Jirachi]]'''
| [[Trompignon]]
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Étourmi]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Crikzik]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Apitrini]]'''
| colspan="2" style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Sancoki]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Motisma]]'''
|-
|-
| 602
| [[Fichier:Sprite 351 Eau de Pluie HOME.png|80px]]
| {{Miniature|602}}
| [[Fichier:Sprite 351 Blizzard HOME.png|80px]]
| [[Anchwatt]]
| [[Fichier:Sprite 351 Solaire HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 385 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 396 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 401 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 415 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 422 Occident HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 422 Orient HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 479 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 670
| colspan="5" style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Motisma]]'''
| {{Miniature|670}}
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Créhelf]]'''
| [[Floette]]
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Créfollet]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Créfadet]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Manaphy]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Poichigeon]]'''
|-
|-
| 682
| [[Fichier:Sprite 479 Froid HOME.png|80px]]
| {{Miniature|682}}
| [[Fichier:Sprite 479 Chaleur HOME.png|80px]]
| [[Fluvetin]]
| [[Fichier:Sprite 479 Hélice HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 479 Tonte HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 479 Lavage HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 480 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 481 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 482 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 490 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 519 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 702
| style="background-color: {{Couleur|Sol}};" | '''[[Rototaupe]]'''
| {{Miniature|702}}
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Larveyette]]'''
| [[Dedenne]]
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Doudouvet]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Crabicoque]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Nucléos]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Acier}};" | '''[[Tic]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Funécire]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Fermite]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Grenousse]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Passerouge]]'''
|-
|-
| 707
| [[Fichier:Sprite 529 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|707}}
| [[Fichier:Sprite 540 HOME.png|80px]]
| [[Trousselin]]
| [[Fichier:Sprite 546 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 557 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 577 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 599 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 607 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 632 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 656 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 661 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 743
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Lépidonille]]'''
| {{Miniature|743}}
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Pérégrain]]'''
| [[Rubombelle]]
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Psystigri]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Strassie]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Dragon}};" | '''[[Mucuscule]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Pitrouille]]'''<br><small>''Taille Mini''</small>
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Brindibou]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Piclairon]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Araqua]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Mimantis]]'''
|-
|-
| 746
| [[Fichier:Sprite 664 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|746|Solitaire}}
| [[Fichier:Sprite 665 HOME.png|80px]]
| [[Froussardine]]<br><small>(Forme Solitaire)</small>
| [[Fichier:Sprite 677 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 703 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 704 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 710 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 722 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 731 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 751 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 753 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 755
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Croquine]]'''
| {{Miniature|755}}
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Concombaffe]]'''
| [[Spododo]]
| colspan="2" style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Météno]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Togedemaru]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Katagami]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Ouistempo]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Feu}};" | '''[[Flambino]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Larméléon]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Rongourmand]]'''
|-
|-
| 778
| [[Fichier:Sprite 761 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|778}}
| [[Fichier:Sprite 771 HOME.png|80px]]
| [[Mimiqui]]
| [[Fichier:Sprite 774 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 774 Bleu HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 777 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 798 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 810 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 813 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 816 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 819 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 789
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Khélocrok]]'''
| {{Miniature|789}}
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Voltoutou]]'''
| [[Cosmog]]
| style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Charbi]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Pomdrapi]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Charmilly]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Wattapik]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Glace}};" | '''[[Frissonille]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Morpeko]]'''
|-
|-
| 808
| [[Fichier:Sprite 833 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|808}}
| [[Fichier:Sprite 835 HOME.png|80px]]
| [[Meltan]]
| [[Fichier:Sprite 837 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 841 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 869 Lait Vanille Fraise en Sucre HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 871 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 872 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 877 Rassasié HOME.png|80px]]
|-
|-
| 821
|}
| {{Miniature|821}}
 
| [[Minisange]]
== Pokémon de 0,4 à 0,5 m ==
| 0,2
{| class="tableaustandard" style="text-align:center;"
! colspan="10" | Pokémon de 0,4 m
|-
|-
| 840
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Pikachu]]'''
| {{Miniature|840}}
| style="background-color: {{Couleur|Poison}};" | '''[[Nidoran♀]]'''
| [[Verpom]]
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Miaouss]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Ténèbres}};" | '''[[Miaouss d'Alola]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Acier}};" | '''[[Miaouss de Galar]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Racaillou]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Racaillou d'Alola]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Krabby]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Noeunoeuf]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Sol}};" | '''[[Osselait]]'''
|-
|-
| 855
| [[Fichier:Sprite 025 ♂ HOME.png|80px]]
| {{Miniature|855}}
| [[Fichier:Sprite 029 HOME.png|80px]]
| [[Polthégeist]]
| [[Fichier:Sprite 052 HOME.png|80px]]
| 0,2
| [[Fichier:Sprite 052 Alola HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 052 Galar HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 074 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 074 Alola HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 098 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 102 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 104 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 868
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Hypotrempe]]'''
| {{Miniature|868}}
| style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Amonita]]'''
| [[Crèmy]]
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Mew]]'''
| 0,2
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Joliflor]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Marill]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Granivol]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Axoloto]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Glace}};" | '''[[Marcacrin]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Glace}};" | '''[[Lippouti]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Feu}};" | '''[[Poussifeu]]'''
|-
|-
| 010
| [[Fichier:Sprite 116 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|010}}
| [[Fichier:Sprite 138 HOME.png|80px]]
| [[Chenipan]]
| [[Fichier:Sprite 151 HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 182 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 183 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 187 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 194 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 220 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 238 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 255 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 013
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Gobou]]'''
| {{Miniature|013}}
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Zigzaton]]'''
| [[Aspicot]]
| style="background-color: {{Couleur|Ténèbres}};" | '''[[Zigzaton de Galar]]'''
| 0,3
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Tarsal]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Balignon]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Acier}};" | '''[[Galekid]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Posipi]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Négapi]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Poison}};" | '''[[Gloupti]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Cacnea]]'''
|-
|-
| 016
| [[Fichier:Sprite 258 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|016}}
| [[Fichier:Sprite 263 HOME.png|80px]]
| [[Roucool]]
| [[Fichier:Sprite 263 Galar HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 280 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 285 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 304 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 311 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 312 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 316 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 331 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 019
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Tylton]]'''
| {{Miniature|019}} {{Miniature|019|Alola}}
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Barboche]]'''
| [[Rattata]] / [[Rattata d'Alola]]
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Coquiperl]]'''
| 0,3
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Tortipouss]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Tiplouf]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Pachirisu]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Ceribou]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Baudrive]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Laporeille]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Poison}};" | '''[[Moufouette]]'''
|-
|-
| 021
| [[Fichier:Sprite 333 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|021}}
| [[Fichier:Sprite 339 HOME.png|80px]]
| [[Piafabec]]
| [[Fichier:Sprite 366 HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 387 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 393 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 417 ♂ HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 420 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 425 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 427 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 434 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 046
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Écayon]]'''
| {{Miniature|046}}
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Phione]]'''
| [[Paras]]
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Shaymin]]'''<br><small>''Forme Céleste''</small>
| 0,3
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Victini]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Ponchiot]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Ténèbres}};" | '''[[Chacripan]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Roche}};" | '''[[Nodulithe]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Chovsourir]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Venipatte]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Chinchidou]]'''
|-
|-
| 081
| [[Fichier:Sprite 456 ♂ HOME.png|80px]]
| {{Miniature|081}}
| [[Fichier:Sprite 489 HOME.png|80px]]
| [[Magnéti]]
| [[Fichier:Sprite 492 Céleste HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 494 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 506 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 509 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 524 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 527 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 543 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 572 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 090
| style="background-color: {{Couleur|Psy}};" | '''[[Scrutella]]'''
| {{Miniature|090}}
| style="background-color: {{Couleur|Glace}};" | '''[[Sorbébé]]'''
| [[Kokiyas]]
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Emolga]]'''
| 0,3
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Escargaume]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Marisson]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Feu}};" | '''[[Feunnec]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Sapereau]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Sucroquin]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Ténèbres}};" | '''[[Sepiatop]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Brocélôme]]'''
|-
|-
| 132
| [[Fichier:Sprite 574 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|132}}
| [[Fichier:Sprite 582 HOME.png|80px]]
| [[Métamorph]]
| [[Fichier:Sprite 587 HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 616 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 650 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 653 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 659 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 684 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 686 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 708 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 133
| style="background-color: {{Couleur|Spectre}};" | '''[[Pitrouille]]'''<br><small>''Taille Normale''</small>
| {{Miniature|133}}
| style="background-color: {{Couleur|Feu}};" | '''[[Flamiaou]]'''
| [[Évoli]]
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Otaquin]]'''
| 0,3
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Manglouton]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Larvibule]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Poison}};" | '''[[Vorastérie]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Normal}};" | '''[[Dodoala]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Larvadar]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Coléodôme]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Insecte}};" | '''[[Astronelle]]'''
|-
|-
| 172
| [[Fichier:Sprite 710 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|172}}
| [[Fichier:Sprite 725 HOME.png|80px]]
| [[Pichu]]
| [[Fichier:Sprite 728 HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 734 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 736 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 747 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 755 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 824 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 825 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 826 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 173
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Tournicoton]]'''
| {{Miniature|173}}
| style="background-color: {{Couleur|Plante}};" | '''[[Dratatin]]'''
| [[Mélo]]
| style="background-color: {{Couleur|Électrik}};" | '''[[Toxizap]]'''
| 0,3
| style="background-color: {{Couleur|Fée}};" | '''[[Bibichut]]'''
| style="background-color: {{Couleur|Ténèbres}};" | '''[[Grimalin]]'''
|-
|-
| 174
| [[Fichier:Sprite 829 HOME.png|80px]]
| {{Miniature|174}}
| [[Fichier:Sprite 842 HOME.png|80px]]
| [[Toudoudou]]
| [[Fichier:Sprite 848 HOME.png|80px]]
| 0,3
| [[Fichier:Sprite 856 HOME.png|80px]]
| [[Fichier:Sprite 859 HOME.png|80px]]
|-
|-
| 175
|}
| {{Miniature|175}}
 
| [[Togepi]]
{| class="tableaustandard" style="text-align:center;"
| 0,3
! colspan="10" | Pokémon de 0,5 m
|-
|-
| 191
| style="background-color: {{Couleur|Eau}};" | '''[[Carapuce]]'''
| {{Miniature|191}}
