« Arceus » : différence entre les versions
m Révocation des modifications de 105.99.1.235 (discussion) vers la dernière version de Silvallié Balise : Révocation |
|||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
=== Physionomie et attitudes === | === Physionomie et attitudes === | ||
Coxyclaque ressemble à un mélange d'une [[:wp:Coccinellidae|coccinelle]] et d'un [[:wp:Aviateur|aviateur]]. | |||
==== Différences mâle/femelle ==== | ==== Différences mâle/femelle ==== | ||
Version du 18 juillet 2020 à 16:21
| ◄ |
|
Shaymin 0492 |
Arceus 0493 |
Victini 0494 |
|
► |
| № 493 | Arceus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork d'Arceus pour Pokémon Platine. | |||||||||||||||||||
| Nom japonais | Arceus | ||||||||||||||||||
| Nom anglais | Arceus | ||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||||||||||
| Ce Pokémon n'apparaît dans aucun Pokédex régional. | |||||||||||||||||||
| Navigateurs et autres numérotations | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||
| Catégorie | Pokémon Alpha | ||||||||||||||||||
| Taille | 3,2 m, soit 10 pieds 6 pouces | ||||||||||||||||||
| Poids | 320,0 kg, soit 705,5 livres | ||||||||||||||||||
| Talent | Multitype | ||||||||||||||||||
| Groupe d'Œuf | Inconnu | ||||||||||||||||||
| Éclosion | 119 cycles | ||||||||||||||||||
| Points effort | +3 PV | ||||||||||||||||||
| Points exp. | 324 exp. | ||||||||||||||||||
| Exp au niveau 100 | 1 250 000 exp. | ||||||||||||||||||
| Sexe | Asexué | ||||||||||||||||||
| Couleur | |||||||||||||||||||
| Taux de capture | 3 | ||||||||||||||||||
| Empreinte | Fichier:Empreinte 493.png | ||||||||||||||||||
| Apparence du corps | |||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||
Arceus (anglais : Arceus ; japonais : アルセウス Arceus[1]) est un Pokémon fabuleux de la quatrième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Coxyclaque ressemble à un mélange d'une coccinelle et d'un aviateur.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n’y a donc pas d’Arceus mâle ou femelle.
Arceus ne peut être obtenu naturellement dans le jeu sous sa forme chromatique (il est dit Shiny Locked) sauf lors de sa capture dans la Salle Originelle. Sous cette dernière, il a le corps doré. La seule manière légitime d’obtenir ce Pokémon chromatique était lors d’une distribution associée à la sortie du film Hoopa et le choc des légendes au Japon.
Arceus n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Lorsque Arceus porte une Plaque, son type et le type de son attaque Jugement changent. Certaines parties de son corps prennent la couleur liée au type.
- Multitype : modifie le type du Pokémon en fonction de la plaque ou du Cristal Z qu’il tient.
Étymologies
- Français, anglais, allemand, japonais : アルセウス Arceus vient de ἀρχή Arkhè (le pouvoir, le commandement chez les grecs, en grec ancien), de Deus (Dieu, en latin), de Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, du latin archeus et du grec arkhaios (qui est au principe de, qui est à l’origine).
Descriptions du Pokédex
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Soleil et Lune | Inexistant | À transférer via la Banque Pokémon | — |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune |
Capacités apprises
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arceus est le seul Pokémon à pouvoir apprendre Jugement. Le type de cette attaque dépend de la Plaque tenue par Arceus. Ainsi, quoi qu'il en soit, cette attaque disposera toujours du STAB, sauf si Arceus tient un cristal Z autre que la Normazélite.
Par montée en niveau
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Frappe Atlas | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ | Départ | |
| Force Cosmik | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ | Départ | |
| Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Punition | ![]() | — | 100 % | 5 | Départ | Départ | |
| Gravité | ![]() | — | — | 5 | N.10 | N.10 | |
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.20 | N.20 | |
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.30 | N.30 | |
| Vitesse Extrême | ![]() | 80 | 100 % | 5 | N.40 | N.40 | |
| Régénération | ![]() | — | — | 25 | N.50 | N.50 | |
| Prescience | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.60 | N.60 | |
| Soin | ![]() | — | 100 % | 10 | N.70 | N.70 | |
| Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | N.80 | N.80 | |
| Requiem | ![]() | — | — | 5 | N.90 | N.90 | |
| Jugement | ![]() | 100 | 100 % | 10 | N.100 | N.100 | |
Par reproduction
Ce Pokémon ne peut pas se reproduire.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco Météore | ![]() | 130 | 90 % | 5 | Centre Pokémon du Village Flottant | — | |
Sensibilités
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sans Plaque tenue
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 0 | ||||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Fer
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 0 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | ||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Poing
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Draco
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Hydro
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Volt
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Pixie
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Flamme
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Glace
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | |||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Insecte
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Herbe
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Toxik
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Esprit
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | |||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Roc
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Terre
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 2 | × 0 | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Avec la Plaque Fantôme
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × 0 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Avec la Plaque Ombre
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 0 1 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Avec la Plaque Ciel
| Sensibilités d'Arceus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × 0 1 | × ½ | × 2 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
| Statistiques indicatives d'Arceus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 120 | 195 | 227 | 381 | 444 | |||||
| Attaque | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
| Défense | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
| Attaque Spéciale | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
| Défense Spéciale | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
| Vitesse | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
| Somme des statistiques de base | 720 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 120 | |||||||||
| ||||||||||
Arceus reste actuellement le Pokémon avec le plus haut total de statistiques sous sa forme par défaut (720). Seuls certains Pokémon sous une forme améliorée l’égalent ou le surpassent (les deux Méga-Évolutions de Mewtwo, celle de Rayquaza, les Primo-Résurgences de Groudon et Kyogre, Ultra-Necrozma, Zacian et Zamazenta sous leur forme Suprême et Éthernatos forme Infinimax).
Stratégie
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arceus Type Normal
Arceus Type Acier
Arceus Type Combat
Arceus Type Dragon
Arceus Type Eau
Arceus Type Électrique
Arceus Type Fée
Arceus Type Feu
Arceus Type Glace
Arceus Type Insecte
Arceus Type Plante
Arceus Type Poison
Arceus Type Psy
Arceus Type Roche
Arceus Type Sol
Arceus Type Spectre
Arceus Type Ténèbres
Arceus Type Vol
Imagerie
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| Artwork officiel | |||
|---|---|---|---|
| Sprites de la neuvième génération | |||
| Sprites de face | |||
| EV | LPZA | HOME | |
| Fichier:Sprite 493 EV.png | Fichier:Sprite 493 LPZA.png | Fichier:Sprite 493 HOME.png | |
Chromatique | Fichier:Sprite 493 chromatique EV.png | Fichier:Sprite 493 chromatique LPZA.png | Fichier:Sprite 493 chromatique HOME.png |
| Illustration du PokédexEV | |||
| Fichier:Pokédex 493 EV.png | |||
Distributions événementielles
À l'origine, Arceus devait être obtenu après une distribution de l'objet Flûte Azur, permettant de débloquer l'accès à la Salle Originelle. La distribution de cet objet n'eut cependant jamais lieu, dans aucun pays du monde.
Il fallut attendre la sortie du 12ème film Pokémon Arceus et le Joyau de Vie pour qu'il fasse l'objet de distributions événementielles. :
- 2009
- Arceus Eigakan (Japon)
- Arceus Toys “R” Us (Amérique du Nord)
- Arceus Yeong Hwa Gwan (Corée du Sud)
- Arceus Michina (Australie)
- 2010
- Arceus MICHINA (Europe)
- 2012
- 2015
- 2016
Apparitions dans Pokémon Donjon Mystère
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Arceus/Pokémon Donjon Mystère.Apparitions dans d'autres jeux
Dans Super Smash Bros, Arceus est un des Pokémon qui peut sortir des Poké Balls ou des Master Balls.
| Pokémon | Attaques | Effets sur le combat |
|---|---|---|
| Gravité | Crée trois grandes impulsions pour faire chuter tous les ennemis dans les airs. S'il n'y a pas de plateforme sous les pieds du joueur, il tombe de l'arène. |
Apparitions dans le dessin animé


Arceus apparaît dans le film 12 Arceus et le Joyau de Vie où il attaque Dialga, Palkia et Giratina. C'est le Pokémon principal du film, et il est dépeint comme le Pokémon le plus puissant lorsque toutes ses plaques sont réunies.
Il apparaît également à la fin du film 18.
Descriptions du Pokédex
Aucune
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Arceus
Arceus apparaît pour la première fois dans l'extension Promo DP, sortie le 9 novembre 2007 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Arceus apparaît également sur les cartes suivantes :
Anecdotes
- Arceus possède le plus grand total de statistiques de base des Pokémon de type Normal, ainsi que de tous les Pokémon hors Méga-Évolutions ou Primo-Résurgences.
- Arceus possède sa propre musique de rencontre tout comme Deoxys et GiratinaPt.
- Son nom est prononcé dans l'épisode 8 de la saison 8 de la série Dr House.
- Il est le premier Pokémon à être né.
Notes et références
| ◄ |
|
Shaymin 0492 |
Arceus 0493 |
Victini 0494 |
|
► |

























