CT088
Apparence
(Redirigé depuis CT88)
| ◄ | CT087 | CT088 | CT089 | ► |
La CT088 (CT88 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la quatrième génération (sauf dans LGPE), et a contenu quatre capacités différentes au fil des générations :
- Picore dans les quatrième et cinquième générations et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ;
- Blabla Dodo dans la sixième génération et dans les jeux Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune ;
- Champ Herbu dans Pokémon Épée et Bouclier ;
- Danse Lames dans Pokémon Écarlate et Violet.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picore | ![]() | 60 | 100 % | 20 | — | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||||
| DPP | Floraville | — | 1 500 | |||||
| HGSS | Route 40 | — | 1 500 | |||||
| PBR | Boutique après avoir vaincu Rubana (Après l'avoir achetée, la capsule doit être transférée dans un jeu DS de la quatrième génération pour pouvoir être utilisée) | 9 600 Pokécoupons | — | |||||
| Pokémon aptes | ||||||||
0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 0020 | 0021 | |||
0022 | 0041 | 0042 | 0083 | 0084 | 0085 | |||
0144 | 0145 | 0146 | 0151 | 0163 | 0164 | |||
0169 | 0177 | 0178 | 0198 | 0225 | 0227 | |||
0250 | 0276 | 0277 | 0278 | 0279 | 0333 | |||
0334 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | |||
0398 | 0399 | 0400 | 0430 | 0441 | 0468 | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picore | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| NB | Métro de Combat | — | — | |||
| N2B2 | Métro de Combat, Pokémon World Tournament | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 0020 | 0021 | |
0022 | 0041 | 0042 | 0083 | 0084 | 0085 | |
0144 | 0145 | 0146 | 0151 | 0163 | 0164 | |
0169 | 0177 | 0178 | 0198 | 0225 | 0227 | |
0250 | 0276 | 0277 | 0278 | 0279 | 0333 | |
0334 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | |
0398 | 0399 | 0400 | 0430 | 0441 | 0468 | |
0519 | 0520 | 0521 | 0527 | 0528 | 0561 | |
0566 | 0567 | 0580 | 0581 | 0627 | 0628 | |
0629 | 0630 | |||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | Blocage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||||||
| XY | Offerte par une fillette à l'hôtel de Relifac-le-Haut | — | — | ||||||
| ROSA | Offerte par un homme dans une maison de Nénucrique juste après la CT44 | — | — | ||||||
| Pokémon aptes | |||||||||
| Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Blabla Dodo sauf Zarbi, Qulbutoké, Okéoké, Crikzik, Cheniti, Anchwatt et Pérégrain. | |||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| SL | Au sud-est d'Ohana, au sol, dans une zone accessible via un chemin herbeux de la Route 6 | — | — | |||
| USUL | Au sud-est d'Ohana, au sol, dans une zone accessible via un chemin herbeux de la Route 6 | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
| Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Blabla Dodo sauf Zarbi, Qulbutoké, Okéoké, Crikzik, Cheniti, Anchwatt et Pérégrain. | ||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ Herbu | ![]() | — | — | 10 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EB | Kickenham, en vente au Centre Pokémon Est | 20 000 | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0043 | 0044 | 0045 | 0151 | 0182 | 0273 | |
0274 | 0275 | 0407 | 0420 | 0421 | 0546 | |
0547 | 0556 | 0812 | 0829 | 0830 | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picore | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| DEPS | Floraville, Grands Souterrains (marchands S) | — | 1 500 | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 0020 | 0021 | |
0022 | 0041 | 0042 | 0083 | 0084 | 0085 | |
0144 | 0145 | 0146 | 0151 | 0163 | 0164 | |
0169 | 0177 | 0178 | 0198 | 0225 | 0227 | |
0250 | 0276 | 0277 | 0278 | 0279 | 0333 | |
0334 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | |
0398 | 0399 | 0400 | 0430 | 0441 | 0468 | |
| Vignette | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EV | Lac Asrol, Zone Ouest n° 1, Zone Nord n° 1, Zone Nord n° 2 | — | 5 000 | |||
| Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Nèflie pour 5 000 PL et avec les échantillons suivants : Griffe de Mangriff ×3, Écaille de Griknot ×3, Griffe d'Insécateur ×3 | ||||||
| Pokémon aptes | ||||||
0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | |
0027 | 0027 | 0028 | 0028 | 0043 | 0044 | |
0045 | 0050 | 0050 | 0051 | 0051 | 0052 | |
0069 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0084 | |
0085 | 0102 | 0103 | 0103 | 0106 | 0107 | |
0111 | 0112 | 0123 | 0151 | 0152 | 0153 | |
0154 | 0158 | 0159 | 0160 | 0168 | 0182 | |
0187 | 0188 | 0189 | 0192 | 0193 | 0207 | |
0211 | 0211 | 0212 | 0214 | 0215 | 0215 | |
0216 | 0217 | 0227 | 0252 | 0253 | 0254 | |
0255 | 0256 | 0257 | 0270 | 0271 | 0272 | |
0274 | 0275 | 0286 | 0316 | 0317 | 0331 | |
0332 | 0335 | 0336 | 0341 | 0342 | 0354 | |
0357 | 0383 | 0384 | 0387 | 0388 | 0389 | |
0390 | 0391 | 0392 | 0395 | 0402 | 0408 | |
0409 | 0443 | 0444 | 0445 | 0447 | 0448 | |
0454 | 0459 | 0460 | 0461 | 0464 | 0469 | |
0470 | 0472 | 0475 | 0491 | 0492 | 0493 | |
0495 | 0496 | 0497 | 0501 | 0502 | 0503 | |
0503 | 0529 | 0530 | 0542 | 0549 | 0549 | |
0560 | 0570 | 0571 | 0571 | 0586 | 0610 | |
0611 | 0612 | 0614 | 0619 | 0620 | 0624 | |
0625 | 0638 | 0639 | 0640 | 0645 | 0647 | |
0648 | 0652 | 0657 | 0658 | 0661 | 0662 | |
0663 | 0692 | 0693 | 0701 | 0722 | 0723 | |
0724 | 0724 | 0725 | 0726 | 0727 | 0731 | |
0732 | 0733 | 0741 | 0744 | 0745 | 0745 | |
0745 | 0753 | 0754 | 0775 | 0778 | 0779 | |
0782 | 0783 | 0784 | 0800 | 0810 | 0811 | |
0812 | 0814 | 0815 | 0818 | 0820 | 0834 | |
0858 | 0863 | 0870 | 0884 | 0888 | 0891 | |
0892 | 0892 | 0893 | 0896 | 0900 | 0901 | |
0901 | 0903 | 0904 | 0914 | 0920 | 0937 | |
0944 | 0945 | 0950 | 0957 | 0958 | 0959 | |
0973 | 0983 | 0992 | 0995 | 0996 | 0997 | |
0998 | 1002 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | |
1016 | 1017 | 1018 | 1022 | 1023 | ||
Voir aussi
[modifier]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


























































































































































































































































































