Recyclage
Recyclage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recyclage dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Recycle | |||||||||
Nom anglais | Recycle | |||||||||
Apparition | Troisième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 4 | CT67 | |||||||||
Gén. 8 | CT67DEPS | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Peut être utilisé plusieurs fois de suite sans ennuyer le juge.![]() | |||||||||
Super Concours | Permet de voler le voltage du Pokémon qui vient de passer.![]() | |||||||||
Concours Live | Une Démonstration aussi réussie que celle du Pokémon précédent.![]() |
Recyclage est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la troisième génération.
Effet[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Recyclage permet de réutiliser un objet à usage unique consommé précédemment.
Recyclage ne permet pas de réutiliser un objet à usage unique consommé par les capacités Sabotage, Implore, Larcin, Passe-Passe et Tour de Magie.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère[modifier]
Dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Recyclage peut restaurer une CT Utilisée.
Dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Tout comme pour les versions précédentes, Recyclage permet de restaurer une CT Utilisée hormis une CT qui contenait auparavant Recyclage.
Dans Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini, Pokémon Méga Donjon Mystère et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Les CT Utilisées ayant disparu, la capacité transforme une Graine Vide en une graine aléatoire ou en Baie Oran. La graine ainsi obtenue ne peut être une Allégraine, une Aurigraine, une Pévégraine ou une Pépingraine.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Recyclage est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0122 ![]() | N.24 | 0122 ![]() Forme de Galar | Départ | 0137 ![]() | N.5 |
0143 ![]() | Départ | 0233 ![]() | Départ | 0439 ![]() | N.24 |
0446 ![]() | N.8 | 0474 ![]() | Départ | 0568 ![]() | N.3 |
0569 ![]() | Départ | 0707 ![]() | N.28 | 0841 ![]() | Départ |
0842 ![]() | Départ | 0866 ![]() | Départ |
En utilisant la CT67DEPS[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0035 ![]() | 0036 ![]() | 0039 ![]() | 0040 ![]() | |
0063 ![]() | 0064 ![]() | 0065 ![]() | 0079 ![]() | |
0080 ![]() | 0081 ![]() | 0082 ![]() | 0096 ![]() | |
0097 ![]() | 0113 ![]() | 0120 ![]() | 0121 ![]() | |
0122 ![]() | 0124 ![]() | 0137 ![]() | 0143 ![]() | |
0150 ![]() | 0151 ![]() | 0163 ![]() | 0164 ![]() | |
0173 ![]() | 0174 ![]() | 0199 ![]() | 0203 ![]() | |
0225 ![]() | 0233 ![]() | 0238 ![]() | 0242 ![]() | |
0280 ![]() | 0281 ![]() | 0282 ![]() | 0307 ![]() | |
0308 ![]() | 0325 ![]() | 0326 ![]() | 0327 ![]() | |
0337 ![]() | 0338 ![]() | 0343 ![]() | 0344 ![]() | |
0352 ![]() | 0358 ![]() | 0385 ![]() | 0386 ![]() | |
0425 ![]() | 0426 ![]() | 0433 ![]() | 0436 ![]() | |
0437 ![]() | 0439 ![]() | 0440 ![]() | 0446 ![]() | |
0462 ![]() | 0474 ![]() | 0475 ![]() | 0480 ![]() | |
0481 ![]() | 0482 ![]() | 0488 ![]() | 0493 ![]() | |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0840 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0137 ![]() | N.5 | 0143 ![]() | Départ | 0233 ![]() | Départ |
0446 ![]() | N.8 | 0474 ![]() | Départ | 0707 ![]() | N.28 |
0841 ![]() | Départ | 0842 ![]() | Départ | 1011 ![]() | Départ |
1019 ![]() | Départ |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0088 ![]() Forme d'Alola | 0089 ![]() Forme d'Alola | 0100 ![]() | 0100 ![]() Forme de Hisui | |
0101 ![]() | 0101 ![]() Forme de Hisui | 0358 ![]() | 0433 ![]() | |
0436 ![]() | 0437 ![]() | 0840 ![]() | 0841 ![]() | |
0842 ![]() | 1011 ![]() | 1019 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Troisième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
Sixième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Recycle | Recycler |
Japonais | リサイクル Recycle | |
Allemand | Aufbereitung | Traitement |
Italien | Riciclo | Recyclage |
Espagnol | Reciclaje | |
Chinois | 回收利用 Huíshōu Lìyòng |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|