Luminocanon
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Luminocanon ラスターカノン Luster Cannon* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Lucanon utilise Luminocanon sur un Scarabrute sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom anglais | Flash Cannon | |||||||||
Apparition | Quatrième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | 80 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 4 | CT91 | |||||||||
Gén. 5 | CT91 | |||||||||
Gén. 6 | CT91 | |||||||||
Gén. 7 | CT91SLUSUL | |||||||||
CT54LGPÉ | ||||||||||
Gén. 8 | DT70 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en premier.![]() | |||||||||
Concours Live | Une démonstration qui plait énormément.![]() |
Luminocanon est une capacité offensive de type Acier introduite dans la quatrième génération.
Sommaire
Effet[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Luminocanon inflige des dégâts et possède 10% de chances de réduire d'un niveau la Défense Spéciale de la cible.
Capacité Z[modifier]
Quand Luminocanon est utilisée comme capacité Z grâce à une Métallozélite, elle devient Vrille Maximum. Elle atteint alors une puissance de 160.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
- Le lanceur concentre son énergie lumineuse et la fait exploser. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l'ennemi.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
009 ![]() | Départ | 081 ![]() | N.31USUL N.38LGPÉ | 082 ![]() | N.33USUL N.46LGPÉ |
379 ![]() | N.43 | 462 ![]() | N.33 | 483 ![]() | N.50 |
597 ![]() | N.52 | 598 ![]() | N.61 | 791 ![]() | N.23 |
797 ![]() | N.37 | 801 ![]() | N.41 | 808 ![]() | N.45LGPÉ |
809 ![]() | N.45LGPÉ |
En utilisant la CT91 ou la CT54LGPÉ[modifier]
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
009 ![]() | Départ Évolution | 081 ![]() | N.32 | 082 ![]() | N.34 |
375 ![]() | N.18 | 376 ![]() | N.16 | 379 ![]() | N.24 |
462 ![]() | N.34 | 483 ![]() | N.32 | 597 ![]() | N.20 |
598 ![]() | N.20 | 707 ![]() | N.36 | 791 ![]() | N.28 |
797 ![]() | N.40 | 801 ![]() | N.72 | 808 ![]() | N.40 |
809 ![]() | N.40 | 884 ![]() | N.54 |
En utilisant le DT70[modifier]
Représentations antérieures[modifier]
![]() |
![]() |
|
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Flash Cannon | Canon Clignotant |
Japonais | ラスターカノン Luster Cannon |
Canon Lustre |
Allemand | Lichtkanone | Canon Lumière |
Italien | Cannonflash | Canon Clignotant |
Espagnol | Foco Resplandor | Centre Lumière |
Chinois | 加农光炮 Jiānóng Guāng Pào |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|