Draco-Griffe
Apparence
(Redirigé depuis Dracogriffe)
| Draco-Griffe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Griffe dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | Dragon Claw | |||||||||
| Nom anglais | Dragon Claw | |||||||||
| Apparition | Troisième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 15 (max. 24) 10LPA | |||||||||
| Puissance | 80 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 3 | CT02 | |||||||||
| Gén. 4 | CT02 | |||||||||
| Gén. 5 | CT02 | |||||||||
| Gén. 6 | CT02 | |||||||||
| Gén. 7 | CT02SLUSUL | |||||||||
| Gén. 8 | DT47EB | |||||||||
| CT02DEPS | ||||||||||
| Gén. 9 | CT078EV | |||||||||
| CT002LPZA | ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Baisse la condition de ceux ayant fait le même type de démo. | |||||||||
| Super Concours | +2 si le Pokémon passe en premier dans ce tour. | |||||||||
| Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément. | |||||||||
Draco-Griffe (Dracogriffe avant Pokémon Épée et Bouclier) est une capacité offensive de type Dragon introduite dans la troisième génération.
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Draco-Griffe inflige des dégâts, sans effets secondaires.
Capacité Dynamax
[modifier]Quand Draco-Griffe est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Dracomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Le lanceur lacère l'ennemi de ses grandes griffes aiguisées.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur lacère l'ennemi de ses grandes griffes aiguisées. Taux de critiques élevé.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur lacère la cible de ses grandes griffes aiguisées.
- Légendes Pokémon : Z-A
- Le lanceur lacère la cible avec ses grandes griffes aiguisées.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0006 | Départ | 0330 | Départ Évolution | 0371 | N.31 |
0372 | N.33 | 0373 | N.33 | 0443 | N.36 |
0444 | N.42 | 0445 | N.42 | 0483 | N.40EB N.48DEPS |
0484 | N.40EB N.48DEPS | 0487 | N.63EB N.70DEPS | 0566 | N.39 |
0567 | N.41 | 0610 | N.18 | 0611 | N.18 |
0612 | N.18 | 0621 | N.30 | 0644 | N.32 |
0696 | N.36 | 0697 | N.36 | 0782 | N.32 |
0783 | N.32 | 0784 | N.32 | 0884 | N.48 |
0895 | N.36 | ||||
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0443 | N.21 | 0444 | N.21 | 0445 | N.21 |
0483 | N.19 | 0484 | N.19 | 0487 | N.36 |
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0004 | 0005 | 0006 | 0142 | |
0149 | 0151 | 0158 | 0159 | |
0160 | 0248 | 0254 | 0306 | |
0330 | 0334 | 0335 | 0371 | |
0372 | 0373 | 0380 | 0381 | |
0383 | 0384 | 0443 | 0444 | |
0445 | 0483 | 0484 | 0487 | |
0493 | ||||
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0006 | Départ | 0371 | N.30 | 0372 | N.30 |
0373 | N.30 | 0443 | N.36 | 0444 | N.36 |
0445 | N.36 | 0696 | N.36 | 0697 | N.36 |
0967 | N.36 | 0996 | N.32 | 0997 | N.32 |
0998 | N.32 | ||||
Représentations antérieures
[modifier]Jeux principaux
[modifier]![]() | ![]() | ![]() |
| Troisième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
| Sixième génération | Septième génération | Huitième génération |
| Huitième génération |
Jeux secondaires
[modifier]| Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres | Pokémon Battle Revolution |
Dans les dessins animés
[modifier]Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Dragon Claw | Griffe Dragon |
| Japonais | ドラゴンクロー Dragon Claw | |
| Allemand | Drachenklaue | |
| Italien | Dragartigli | |
| Espagnol | Garra Dragón | |
| Chinois | 龙爪 Lóng Zhuǎ |























































































