Queue de Fer
Queue de Fer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queue de Fer dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Iron Tail | |||||||||
Nom anglais | Iron Tail | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 15 (max. 24) 5LPA | |||||||||
Puissance | 100 | |||||||||
Précision | 75 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
Par CT, CS ou DT | ||||||||||
Gén. 2 | CT23 | |||||||||
Gén. 3 | CT23 | |||||||||
Gén. 4 | CT23 | |||||||||
Gén. 7 | CT19LGPE | |||||||||
Gén. 8 | DT31EB | |||||||||
CT23DEPS | ||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Effraie beaucoup le Pokémon précédent. ♥ ♥♥♥♥ | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier dans ce tour. ♥♥ | |||||||||
Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément. ♥♥♥♥ 0 |
Queue de Fer est une capacité offensive de type Acier introduite dans la deuxième génération.
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Queue de Fer inflige des dégâts et a 30% de chances de faire baisser la défense de la cible d'un niveau.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Queue de Fer est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Métallomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser sa Défense.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser la puissance défensive de la cible.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur attaque la cible avec une queue de fer, ce qui peut aussi baisser la Défense de la cible.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0095 Onix | N.48 | 0208 Steelix | N.48 | 0304 Galekid | N.44 |
0305 Galegon | N.52 | 0306 Galeking | N.56 | 0483 Dialga | N.80 |
Légendes Pokémon : Arceus[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.37 N.48 | 0026 Raichu | N.37 N.48 | 0095 Onix | N.43 N.54 |
0172 Pichu | N.37 N.48 | 0190 Capumain | N.34 N.45 | 0208 Steelix | N.43 N.54 |
0424 Capidextre | N.34 N.45 | 0483 Dialga | N.47 N.59 |
En utilisant le DT31[modifier]
En utilisant la CT23DEPS[modifier]
Par donneur de capacitésLPA[modifier]
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.28 | 0026 Raichu | Départ | 0026 Raichu Forme d'Alola | Départ |
0480 Créhelf | Départ | 0481 Créfollet | Départ | 0482 Créfadet | Départ |
0483 Dialga | N.80 | 0706 Muplodocus Forme de Hisui | Évolution | 0968 Ferdeter | N.43 |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0004 Salamèche | 0005 Reptincel | 0006 Dracaufeu | 0190 Capumain | |
0424 Capidextre | 0495 Vipélierre | 0496 Lianaja | 0497 Majaspic | |
0610 Coupenotte | 0611 Incisache | 0612 Tranchodon | 0967 Motorizard | |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération |
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Septième génération | Huitième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Iron Tail | Queue Fer |
Japonais | アイアンテール Iron Tail | |
Allemand | Eisenschweif | |
Italien | Codacciaio | Queue Acier |
Espagnol | Cola Férrea | Queue Fer |
Chinois | 铁尾 Tiě Wěi |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |