Aller au contenu

Poképédia subit actuellement quelques soucis techniques !
L'équipe est au courant des problèmes et fait le nécessaire pour les arranger le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension !

CT016

De Poképédia
(Redirigé depuis CT16)

CT015 CT016 CT017

La CT016 (CT16 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu six capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
JackpotNormalPhysique40100 %20
JeuEmplacementAchatVente
RBJRoute 122 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0025 0026 0031 0034 0052 0053
0054 0055 0056 0057 0079 0080
0086 0087 0112 0143 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Vent GlaceGlaceSpécial5595 %15
JeuEmplacementAchatVente
OACPrix pour avoir vaincu Frédo1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0019 0020 0031
0034 0052 0053 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0104 0105 0108 0111 0112 0113
0115 0116 0117 0118 0119 0120
0121 0124 0128 0130 0131 0134
0137 0138 0139 0140 0141 0143
0144 0147 0148 0149 0150 0151
0158 0159 0160 0173 0174 0183
0184 0186 0198 0199 0211 0215
0220 0221 0225 0226 0230 0233
0238 0241 0242 0245 0249

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Mur LumièrePsyStatut30Beauté
JeuEmplacementAchatVente
RSECentre Commercial Nénucrique3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
RFVFSur le toit du Centre commercial de Céladopole1 500 Pokédollar
ColoSuerebe3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
XDTour Titanite3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0025 0026 0035 0036 0039 0040
0063 0064 0065 0096 0097 0100
0101 0102 0103 0113 0120 0121
0122 0124 0125 0145 0150 0151
0152 0153 0154 0166 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0179
0180 0181 0191 0192 0196 0203
0204 0205 0218 0219 0220 0221
0222 0234 0238 0239 0242 0249
0250 0251 0269 0280 0281 0282
0307 0308 0311 0312 0313 0314
0325 0326 0337 0338 0343 0344
0358 0361 0362 0375 0376 0380
0381 0385 0386

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
Mur LumièrePsyStatut30Beauté♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPCentre Commercial Voilaroc2 000 Pokédollar1 000 Pokédollar
HGSSCentre Commercial de Doublonville2 000 Pokédollar1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0025 0026 0035 0036 0039 0040
0063 0064 0065 0079 0080 0081
0082 0096 0097 0100 0101 0102
0103 0113 0120 0121 0122 0124
0125 0135 0145 0150 0151 0152
0153 0154 0165 0166 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0179
0180 0181 0191 0192 0196 0199
0203 0204 0205 0218 0219 0220
0221 0222 0234 0238 0239 0242
0243 0249 0250 0251 0269 0280
0281 0282 0307 0308 0309 0310
0311 0312 0313 0314 0325 0326
0337 0338 0343 0344 0358 0361
0362 0375 0376 0380 0381 0385
0386 0387 0388 0389 0403 0404
0405 0417 0433 0436 0437 0439
0440 0459 0460 0462 0466 0468
0473 0475 0478 0479 0480 0481
0482 0488 0490 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Mur LumièrePsyStatut30
JeuEmplacementAchatVente
NBMéanville30 000 Pokédollar
N2B2Méanville30 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0025 0026 0035
0036 0039 0040 0046 0047 0054
0055 0063 0064 0065 0079 0080
0081 0082 0096 0097 0100 0101
0102 0103 0113 0120 0121 0122
0123 0124 0125 0135 0145 0147
0148 0149 0150 0151 0152 0153
0154 0165 0166 0172 0173 0174
0175 0176 0177 0178 0179 0180
0181 0183 0184 0191 0192 0196
0199 0203 0204 0205 0212 0218
0219 0220 0221 0222 0234 0238
0239 0242 0243 0249 0250 0251
0269 0280 0281 0282 0298 0307
0308 0309 0310 0311 0312 0313
0314 0325 0326 0337 0338 0343
0344 0349 0350 0358 0361 0362
0375 0376 0380 0381 0385 0386
0387 0388 0389 0403 0404 0405
0417 0433 0436 0437 0439 0440
0459 0460 0462 0466 0468 0473
0475 0478 0479 0480 0481 0482
0488 0490 0493 0494 0495 0496
0497 0505 0517 0518 0522 0523
0527 0528 0531 0540 0541 0542
0547 0549 0561 0573 0574 0575
0576 0577 0578 0579 0582 0583
0584 0585 0586 0587 0594 0595
0596 0603 0604 0605 0606 0615
0636 0637 0640 0643 0644 0646
0648 0649

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Mur LumièrePsyStatut30Beauté♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYBatisques30 000 Pokédollar
ROSACentre Commercial Nénucrique (3e étage)10 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0025 0026 0035
0036 0039 0040 0046 0047 0054
0055 0063 0064 0065 0079 0080
0081 0082 0096 0097 0100 0101
0102 0103 0113 0120 0121 0122
0123 0124 0125 0135 0145 0147
0148 0149 0150 0151 0152 0153
0154 0165 0166 0172 0173 0174
0175 0176 0177 0178 0179 0180
0181 0183 0184 0191 0192 0196
0199 0203 0204 0205 0212 0218
0219 0220 0221 0222 0234 0238
0239 0242 0243 0249 0250 0251
0269 0280 0281 0282 0298 0307
0308 0309 0310 0311 0312 0313
0314 0325 0326 0337 0338 0343
0344 0349 0350 0358 0361 0362
0375 0376 0380 0381 0385 0386
0387 0388 0389 0403 0404 0405
0417 0433 0436 0437 0439 0440
0459 0460 0462 0466 0468 0473
0475 0478 0479 0480 0481 0482
0488 0490 0493 0494 0495 0496
0497 0505 0517 0518 0522 0523
0527 0528 0531 0540 0541 0542
0547 0549 0561 0573 0574 0575
0576 0577 0578 0579 0582 0583
0584 0585 0586 0587 0594 0595
0596 0603 0604 0605 0606 0615
0636 0637 0640 0643 0644 0646
0648 0649 0653 0654 0655 0666
0671 0677 0678 0682 0683 0684
0685 0686 0687 0694 0695 0698
0699 0700 0703 0707 0710 0711
0716

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Mur LumièrePsyStatut30
JeuEmplacementAchatVente
SLHo'ohale10 000 Pokédollar
USULHo'ohale10 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0025 0025
Pikachu
Casquette Originale
0025
Pikachu
Casquette de Hoenn
0025
Pikachu
Casquette de Sinnoh
0025
Pikachu
Casquette d'Unys
0025
Pikachu
Casquette de Kalos
0025
Pikachu
Casquette d'Alola
0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0035 0036 0039 0040 0046 0047
0054 0055 0063 0064 0065 0066
0067 0068 0079 0080 0081 0082
0096 0097 0100 0101 0102 0103
0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0113 0120 0121 0122 0123
0124 0125 0135 0145 0147 0148
0149 0150 0151 0152 0153 0154
0165 0166 0172 0173 0174 0175
0176 0177 0178 0179 0180 0181
0183 0184 0191 0192 0196 0199
0203 0204 0205 0212 0218 0219
0220 0221 0222 0234 0238 0239
0242 0243 0249 0250 0251 0269
0280 0281 0282 0298 0307 0308
0309 0310 0311 0312 0313 0314
0325 0326 0337 0338 0343 0344
0349 0350 0358 0361 0362 0375
0376 0380 0381 0385 0386 0387
0388 0389 0403 0404 0405 0417
0433 0436 0437 0439 0440 0459
0460 0462 0466 0468 0473 0475
0478 0479 0480 0481 0482 0488
0490 0493 0494 0495 0496 0497
0505 0517 0518 0522 0523 0527
0528 0531 0540 0541 0542 0547
0549 0561 0573 0574 0575 0576
0577 0578 0579 0582 0583 0584
0585 0586 0587 0594 0595 0596
0603 0604 0605 0606 0615 0636
0637 0640 0643 0644 0646 0648
0649 0653 0654 0655 0666 0671
0677 0678 0682 0683 0684 0685
0686 0687 0694 0695 0698 0699
0700 0703 0707 0710 0711 0716
0719 0720 0722 0723 0724 0730
0736 0737 0738 0742 0743 0748
0755 0756 0761 0762 0763 0764
0765 0771 0774 0778 0779 0780
0785 0786 0787 0788 0791 0792
0793 0796 0800 0801 0805 0806

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Cage-ÉclairÉlectrikStatut90 %20
JeuEmplacementAchatVente
LGPERoute 25, derrière l'arbuste
Pokémon aptes
0019 0019
Rattata
Forme d'Alola
0020 0020
Rattatac
Forme d'Alola
0025 0026
0026
Raichu
Forme d'Alola
0035 0036 0039 0040 0063
0064 0065 0079 0080 0081 0082
0096 0097 0100 0101 0113 0120
0121 0122 0125 0130 0135 0137
0145 0147 0148 0149 0150 0151
0808 0809

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
GrincementNormalStatut85 %40
JeuEmplacementAchatVente
EBLudester, offert dans l'hôtel Ionia (droite).
Pokémon aptes
0052 0052
Miaouss
Forme de Galar
0053 0050 0051 0095
0090 0091 0109 0110 0110
Smogogo
Forme de Galar
0122
0122
M. Mime
Forme de Galar
0143 0151 0163 0164 0223
0224 0170 0171 0222
Corayon
Forme de Galar
0197 0208
0215 0246 0247 0248 0263
Zigzaton
Forme de Galar
0264
Linéon
Forme de Galar
0275 0291 0292 0329 0330 0416
0434 0435 0453 0454 0446 0447
0448 0451 0452 0461 0509 0510
0605 0606 0535 0536 0537 0556
0595 0596 0599 0600 0601 0618
Limonde
Forme de Galar
0568 0569 0588 0589 0624 0625
0632 0633 0634 0635 0679 0680
0681 0688 0689 0714 0715 0736
0737 0738 0767 0768 0771 0778
0782 0783 0784 0810 0811 0812
0823 0827 0828 0843 0844 0849
0870 0878 0879 0864 0862 0863
0884 0890

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Mur LumièrePsyStatut30
JeuEmplacementAchatVente
DEPSCentre Commercial de Voilaroc2 000 Pokédollar1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0025 0026 0035
0036 0039 0040 0046 0047 0054
0055 0063 0064 0065 0066 0067
0068 0079 0080 0081 0082 0091
0096 0097 0100 0101 0102 0103
0113 0120 0121 0122 0123 0124
0125 0135 0145 0147 0148 0149
0150 0151 0152 0153 0154 0165
0166 0172 0173 0174 0175 0176
0177 0178 0179 0180 0181 0183
0184 0191 0192 0196 0199 0203
0204 0205 0212 0218 0219 0220
0221 0222 0234 0238 0239 0242
0243 0249 0250 0251 0269 0280
0281 0282 0298 0307 0308 0309
0310 0311 0312 0313 0314 0325
0326 0337 0338 0343 0344 0349
0350 0358 0361 0362 0375 0376
0380 0381 0385 0386 0387 0388
0389 0403 0404 0405 0417 0433
0436 0437 0439 0440 0459 0460
0462 0466 0468 0473 0475 0478
0479 0480 0481 0482 0488 0490
0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Rafale PsyPsySpécial65100 %20
JeuEmplacementAchatVente
EVZone Est n° 3, Zone Sud n° 1, Zone Ouest n° 1800 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT pour 800 PL et avec les échantillons suivants :
Duvet de Psykokwak ×3
Pokémon aptes
0035 0036 0048 0049 0054 0055
0079 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0096 0097
0102 0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0109 0110 0110
Smogogo
Forme de Galar
0137 0144
Artikodin
Forme de Galar
0150 0151 0163 0164
0170 0171 0173 0196 0199 0199
Roigada
Forme de Galar
0200 0203 0233 0234 0280 0281
0282 0283 0284 0302 0307 0308
0325 0326 0353 0354 0358 0385
0386 0425 0426 0429 0437 0442
0456 0457 0474 0475 0480 0481
0482 0488 0490 0574 0575 0576
0577 0578 0579 0628
Gueriaigle
Forme de Hisui
0648 0653
0654 0655 0666 0677 0678 0678
Mistigrix
Femelle
0686 0687 0720 0765 0801 0854
0855 0856 0857 0858 0876 0898
0899 0936 0954 0955 0956 0981
0985 0987 1006 1015

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Mur LumièrePsyStatut30
JeuEmplacementAchatVente
LPZARécompense pour avoir atteint le niveau de recherche 11 des Recherches de Myosotis.
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0025 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0035 0036 0039 0040 0063 0064
0065 0066 0067 0068 0079 0079
Ramoloss
Forme de Galar
0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0120 0121 0122 0122
M. Mime
Forme de Galar
0123 0135 0147 0148 0149 0150
0152 0153 0154 0172 0173 0174
0179 0180 0181 0196 0197 0199
0199
Roigada
Forme de Galar
0212 0280 0281 0282 0302
0307 0308 0309 0310 0325 0326
0349 0350 0358 0361 0362 0375
0376 0380 0381 0433 0439 0475
0478 0479 0505 0517 0518 0531
0582 0583 0584 0603 0604 0615
0640 0647 0648 0649 0653 0654
0655 0666 0669 0670 0671 0677
0678 0682 0683 0684 0685 0686
0687 0694 0695 0698 0699 0700
0702 0703 0707 0710 0711 0716
0719 0720 0778 0780 0801 0823
0866 0876
Wimessir
Femelle
0900 0936 0937 0944
0945 0957 0958 0959 0969 0970
0999 1000

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00001002003004005006007008009
010011012013014015016017018019
020021022023024025026027028029
030031032033034035036037038039
040041042043044045046047048049
050051052053054055056057058059
060061062063064065066067068069
070071072073074075076077078079
080081082083084085086087088089
090091092093094095096097098099
100101102103104105106107108109
110111112113114115116117118119
120121122123124125126127128129
130131132133134135136137138139
140141142143144145146147148149
150151152153154155156157158159
160161162163164165166167168169
170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189
190191192193194195196197198199
200201202203204205206207208209
210211212213214215216217218219
220221222223224225226227228229
DT Eau
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
0102030405060708
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00010203040506070809
10111213141516171819
20212223242526272829
30313233343536373839
40414243444546474849
50515253545556575859
60616263646566676869
70717273747576777879
80818283848586878889
90919293949596979899