Jackpot
Jackpot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | ネコにこばん Neko ni Koban | |||||||||
Nom anglais | Pay Day | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | 40 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 1 | CT16 | |||||||||
Gén. 7 | CT57LGPE | |||||||||
Gén. 8 | CT02 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Le score augmente si la foule est excitée.![]() | |||||||||
Super Concours | +3 si le Pokémon a le score le plus bas.![]() | |||||||||
Concours Live | Une Démonstration qui enthousiasme le public de tous les concours.![]() |
Jackpot est une capacité offensive de type Normal introduite dans la première génération.
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Jackpot inflige des dégâts et génère des Pokédollars équivalents au quintuple du niveau du lanceur à chaque fois qu'il l'utilise ; cet argent est donné au joueur à la fin du combat, s'il le gagne.
Si le Pokémon lançant Jackpot tient une Pièce Rune ou un Encens Veine, le nombre de est doublé à chaque lancer. Ceci est cumulable avec la capacité Étrennes qui double également le nombre de Pokédollar gagnés. L'argent n'est pas augmenté avec l'utilisation de l'O-Aura Gain. Le maximum à chaque combat est de 99999 Pokédollars.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Jackpot est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Normalomax et atteint alors une puissance de 90.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Des pièces sont lancées sur l'ennemi. Permet d'obtenir de l'argent à la fin du combat.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Des pièces sont lancées sur la cible. Permet d'obtenir de l'argent à la fin du combat.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0052 ![]() | N.12 | 0052 ![]() Forme d'Alola | N.12 | 0052 ![]() Forme de Galar | N.12 |
0053 ![]() | N.12 | 0053 ![]() Forme d'Alola | N.12 | 0863 ![]() | N.12 |
En utilisant la CT02[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0025 ![]() | 0026 ![]() | 0026 ![]() Forme d'Alola | 0031 ![]() | |
0034 ![]() | 0052 ![]() | 0052 ![]() Forme d'Alola | 0052 ![]() Forme de Galar | |
0053 ![]() | 0053 ![]() Forme d'Alola | 0054 ![]() | 0055 ![]() | |
0078 ![]() | 0078 ![]() Forme de Galar | 0079 ![]() | 0079 ![]() Forme de Galar | |
0080 ![]() | 0080 ![]() Forme de Galar | 0112 ![]() | 0133 ![]() | |
0134 ![]() | 0135 ![]() | 0136 ![]() | 0143 ![]() | |
0150 ![]() | 0151 ![]() | 0196 ![]() | 0197 ![]() | |
0199 ![]() | 0199 ![]() Forme de Galar | 0446 ![]() | 0464 ![]() | |
0470 ![]() | 0471 ![]() | 0509 ![]() | 0510 ![]() | |
0677 ![]() | 0678 ![]() | 0700 ![]() | 0725 ![]() | |
0726 ![]() | 0727 ![]() | 0807 ![]() | 0863 ![]() | |
0876 ![]() | 0898 ![]() | 0898 ![]() Forme Cavalier du Froid | 0898 ![]() Forme Cavalier d'Effroi | |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0052 ![]() | N.12 | 0052 ![]() Forme d'Alola | N.12 | 0052 ![]() Forme de Galar | N.12 |
0053 ![]() | N.12 | 0053 ![]() Forme d'Alola | N.12 | 0863 ![]() | N.12 |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Première génération | Deuxième génération | Troisième génération |
![]() | ![]() | |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Pay Day | Jour de Paie |
Japonais | ネコにこばん Neko ni Koban |
Une Pièce pour Un Chat |
Allemand | Zahltag | Jour de Paie |
Italien | Giornopaga | |
Espagnol | Día de Pago | |
Chinois | 聚宝功 Jùbǎo Gōng |
Rassemblement Trésor |
Remarque[modifier]
Le montant maximum de Pokédollars pouvant être obtenu est de 5 * Niveau max = 5 * 100 = 500 par lancer, ce qui, combiné à la Pièce Rune ou à l'Encens Veine, ainsi qu'à la capacité Étrennes qui doublent cette somme, peut permettre au joueur de gagner de l'argent de façon non négligeable (2000
en un lancer sous l'effet d'Étrennes et d'un Encens Veine, par exemple).
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|