« Palkia » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
→Physionomie et attitudes : Aucun membre de ce trio possède exactement le même nombre de pates, Palkia en a 2, Dialga 4 et Giratina 6 |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
=== Physionomie et attitudes === | === Physionomie et attitudes === | ||
Palkia ressemble à un [[wp:Theropoda|théropode]] | Palkia ressemble à un [[wp:Theropoda|théropode]]. Son corps est mauve clair avec des motifs plus foncés. Il a un ventre et les intérieurs des bras gris foncé. Des plaques circulaires rayées de violet lui servent d'épaule et contiennent au centre une perle rose chacune entourée de gris. Ses bras ont une extension en forme de gant dont le poing est recouvert par une bande violette. Il a un long cou surmonté d'une crête commençant de sa tête et finissant jusqu'à ses ailes. Sa tête est recouverte d'extensions blanches formant des défenses sur les côtés de la mâchoire inférieure. Il a deux canines et une grosse queue apparemment puissante. Ses mains ont cinq griffes et ses pieds en possèdent trois à l'avant et une à l'arrière de celui-ci. Comme pour les autres membres de son groupe légendaire, Palkia a une sclérotique noire et l'iris rouge. | ||
Palkia est, selon les mythes de Sinnoh, le Pokémon légendaire capable de contrôler l'Espace. Il est un des trois Pokémon du Trio de la création né d'[[Arceus]], avec [[Dialga]] et [[Giratina]]. Comme eux, il vit habituellement seul dans son propre monde et a une relation conflictuelle avec le reste du trio. | Palkia est, selon les mythes de Sinnoh, le Pokémon légendaire capable de contrôler l'Espace. Il est un des trois Pokémon du Trio de la création né d'[[Arceus]], avec [[Dialga]] et [[Giratina]]. Comme eux, il vit habituellement seul dans son propre monde et a une relation conflictuelle avec le reste du trio. |
Version du 30 mai 2020 à 21:28
◄ | ![]() |
Dialga | Palkia | Heatran | ![]() |
► |
0483 | 0484 | 0485 |
№ 484 | Palkia | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Palkia pour Pokémon Diamant et Perle. | |||||||||||||||||||
Nom japonais | Palkia | ||||||||||||||||||
Nom anglais | Palkia | ||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Navigateurs et autres numérotations | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Catégorie | Pokémon Espace | ||||||||||||||||||
Taille | 4,2 m, soit 13 pieds 9 pouces | ||||||||||||||||||
Poids | 336,0 kg, soit 740,7 livres | ||||||||||||||||||
Talents | 1. Pression 2. Télépathe (Talent caché) | ||||||||||||||||||
Groupe d'Œuf | Inconnu | ||||||||||||||||||
Éclosion | 119 cycles | ||||||||||||||||||
Points effort | +3 Att. Spé | ||||||||||||||||||
Points exp. | 220 exp. | ||||||||||||||||||
Exp au niveau 100 | 1 250 000 exp. | ||||||||||||||||||
Sexe | Asexué | ||||||||||||||||||
Couleur | ![]() | ||||||||||||||||||
Taux de capture | 3 | ||||||||||||||||||
Empreinte | Fichier:Empreinte 484.png | ||||||||||||||||||
Apparence du corps | ![]() | ||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||
Palkia (anglais : Palkia ; japonais : パルキア Palkia[1]) de type Eau et Dragon est le Pokémon légendaire emblème de la version Pokémon Perle. Il est le maître de l'espace, et le rival de Dialga, maître du temps.
Dialga et Palkia furent tous deux révélés pour la première fois dans le numéro du mois d'août 2006 du mensuel CoroCoro Comics.
Son taux de capture, qui est de 30 dès son apparition, passe à 3 dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Palkia ressemble à un théropode. Son corps est mauve clair avec des motifs plus foncés. Il a un ventre et les intérieurs des bras gris foncé. Des plaques circulaires rayées de violet lui servent d'épaule et contiennent au centre une perle rose chacune entourée de gris. Ses bras ont une extension en forme de gant dont le poing est recouvert par une bande violette. Il a un long cou surmonté d'une crête commençant de sa tête et finissant jusqu'à ses ailes. Sa tête est recouverte d'extensions blanches formant des défenses sur les côtés de la mâchoire inférieure. Il a deux canines et une grosse queue apparemment puissante. Ses mains ont cinq griffes et ses pieds en possèdent trois à l'avant et une à l'arrière de celui-ci. Comme pour les autres membres de son groupe légendaire, Palkia a une sclérotique noire et l'iris rouge.
Palkia est, selon les mythes de Sinnoh, le Pokémon légendaire capable de contrôler l'Espace. Il est un des trois Pokémon du Trio de la création né d'Arceus, avec Dialga et Giratina. Comme eux, il vit habituellement seul dans son propre monde et a une relation conflictuelle avec le reste du trio.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n'y a donc pas de Palkia mâle ou femelle.
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, Palkia a la peau rose et non blanche et ses traits violets sont rose foncé.
Évolution
Palkia n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talents
- Pression : force l’ennemi à dépenser deux PP par capacité utilisée ;
- Télépathe (Talent caché) : en Combat Duo ou Multi, le Pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés.
Étymologies
- Français, anglais, allemand, japonais : パルキア Palkia vient de パール pāru (perle, en japonais) et de l'astéroïde Planckia.
Descriptions du Pokédex
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon GO
- Il peut modeler l'espace. Les mythes de Sinnoh en parlent comme d'une divinité ancienne.
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Version | Rareté | Obtention | Niveau |
---|---|---|---|
Soleil et Lune | Inexistant | Échange | — |
Ultra-Soleil | |||
Ultra-Lune | Unique | Ultra-Dimension (Brèche jaune) | 60 |
Capacités apprises
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Capacité signature
Palkia est le seul Pokémon à pouvoir apprendre Spatio-Rift.
Par montée en niveau
Septième génération
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Dracosouffle | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Départ | Départ |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Départ | Départ |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.6 | N.6 |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.10 | N.10 |
Tranche | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.15 | N.15 |
Rayon Gemme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 | N.19 | N.19 |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | N.24 | — |
Anneau Hydro | ![]() | ![]() | — | — | 20 | — | N.24 |
Dracogriffe | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.28 | N.28 |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.33 | N.33 |
Aurasphère | ![]() | ![]() | 80 | — | 20 | N.37 | N.37 |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | N.42 | N.42 |
Spatio-Rift | ![]() | ![]() | 100 | 95 % | 5 | N.46 | N.46 |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | N.50 | N.50 |
Par CT/CS
Septième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT02 | Dracogriffe | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT05 | Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT08 | Gonflette | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT31 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT35 | Lance-Flammes | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT37 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT38 | Déflagration | ![]() | ![]() | 110 | 85 % | 5 |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT49 | Écho | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT52 | Exploforce | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT71 | Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT77 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT78 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT82 | Draco-Queue | ![]() | ![]() | 60 | 90 % | 10 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT92 | Distorsion | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT94 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction
Ce Pokémon ne peut pas se reproduire.
Par Donneur de capacités
Septième génération
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Draco Météor | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | Village Flottant (avec le niveau de Bonheur au max) | — |
Dracochoc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Mitra-Poing | ![]() | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo |
Gravité | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Aqua-Brèche | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Colère | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Trépignement | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage d'Ho'ohale | 4 PCo |
Sensibilités
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Palkia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() × ¼ | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Palkia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 90 | 165 | 197 | 321 | 384 | |||||
Attaque | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
Défense | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 212 | 236 | 299 | 328 | |
Attaque Spéciale | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 302 | 336 | 399 | 438 | |
Défense Spéciale | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
Vitesse | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 212 | 236 | 299 | 328 | |
Somme des statistiques de base | 680 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 113,33 | |||||||||
|
Stratégie
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Artwork officiel | ||
---|---|---|
![]() | ||
Sprites de la neuvième génération | ||
Sprites de face | ||
EV | HOME | |
Fichier:Sprite 484 EV.png | Fichier:Sprite 484 HOME.png | |
![]() Chromatique | Fichier:Sprite 484 chromatique EV.png | Fichier:Sprite 484 chromatique HOME.png |
Illustration du Pokédex | ||
Fichier:Pokédex 484 EV.png |
Illustrations
Voici une illustration officielle de Palkia.
Apparitions dans Pokémon Donjon Mystère

Apparitions dans d'autres jeux
Dans Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U
Dans Super Smash Bros, Palkia est un des Pokémon qui peut sortir des Poké Ball ou des Master Ball.
Pokémon | Attaques | Effets sur le combat |
---|---|---|
![]() |
Spatio-Rift | En plus de faire des dégâts si elle touche quelqu'un, cette attaque retourne le terrain, nous mettant ainsi la tête en bas avec des contrôles inversés. |
Apparitions dans le dessin animé


Palkia apparaît dans le film L'ascension de Darkrai. Il y livre une grande bataille contre Dialga, et Darkrai essaye de les arrêter. Bien qu'on le voit apparaître sur le poster de Giratina et le Gardien du Ciel, Palkia n'y apparaît finalement pas. Il est par contre présent dans Arceus et le Joyau de Vie, où il affronte Arceus avec l'aide de Dialga et Giratina. Il apparaît également dans le film 18 aux côtés d'autres Pokémon légendaires invoqués par la forme déchaînée de Hoopa.
Il est présent dans le DP152, lorsque Hélio, le commandant de la Team Galaxie l'appelle grâce à la Chaîne Rouge aux Colonnes Lances.
Descriptions du Pokédex
Aucune
Apparitions dans le manga
Deux Palkia ont été vus: le premier était aux Colonnes Lances et a été forcé de se battre contre Dialga après qu'Hélio ait utilisé la Chaîne Rouge. Palkia a été ensuite emmené dans le Monde Distorsion par Giratina avec Dialga et Hélio.
Le deuxième Palkia est apparu aux Ruines Sinjoh et a commencé à être crée par Arceus, controlé par la Team Rocket. Ce Palkia est détruit par Or, Argent et Cristal avant qu'il ne soit complètement matérialisé.
Dans le Jeu de Figurines à Collectionner
Palkia a une figurine à son effigie dans le jeu de figurines à collectionner, dans l'extension : Black Star Promo. Sa figurine est la numéro 5. Pour plus d'informations, voir Palkia (Black Star Promo 5).

Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Palkia
Palkia apparaît pour la première fois dans l'extension DPプロモカード, jamais sortie en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Palkia apparaît également sur les cartes suivantes :
Notes et références
◄ | ![]() |
Dialga | Palkia | Heatran | ![]() |
► |
0483 | 0484 | 0485 |