« Munja » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 332 : | Ligne 332 : | ||
Il sera également utilisé en tant que participant à des [[Concours Pokémon]] dans les [[AG121]], [[AG122]] et [[AG143]]. | Il sera également utilisé en tant que participant à des [[Concours Pokémon]] dans les [[AG121]], [[AG122]] et [[AG143]]. | ||
Dans le [[LV091]], Goh en capture un. | |||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === |
Version du 17 décembre 2021 à 13:37
◄ | ![]() |
Ninjask | Munja | Chuchmur | ![]() |
► |
0291 | 0292 | 0293 |
№ 292 | Munja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Munja pour Pokémon Rubis et Saphir. | |||||||||||
Nom japonais | ヌケニン Nukenin | ||||||||||
Nom anglais | Shedinja | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Navigateurs et autres numérotations | |||||||||||
| |||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Exuvie | ||||||||||
Taille | 0,8 m, soit 2 pieds 7 pouces | ||||||||||
Poids | 1,2 kg, soit 2,6 livres | ||||||||||
Talent | Garde Mystik | ||||||||||
Groupe d'Œuf | Minéral | ||||||||||
Éclosion | 14 cycles | ||||||||||
Points effort | +2 PV | ||||||||||
Points exp. | 95 exp. | ||||||||||
Exp au niveau 100 | 600 000 exp. | ||||||||||
Sexe | Asexué | ||||||||||
Couleur | ![]() | ||||||||||
Taux de capture | 45 | ||||||||||
Empreinte | Fichier:Empreinte 292.png | ||||||||||
Apparence du corps | ![]() | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Munja (anglais : Shedinja ; japonais : ヌケニン Nukenin) est un Pokémon de type Insecte et Spectre de la troisième génération et est actuellement le seul Pokémon ayant ce double type.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Munja ressemble à une mue d'insecte, type cigale. Sa tête et son dos sont marron et son ventre est beige. Creux, il a un grand trou dans le dos. La partie déchirée de sa carapace forme deux ailes. Ajoutées à son auréole, elles lui donnent un air angélique. Ses paupières semblent fermées tout en possédant un trou vers l'avant qui fait penser à une pupille. Il possède deux pattes avant marron repliées. Le bas de son corps présente deux petites excroissances faisant penser à des bourgeons de pattes. Comme figé, Munja se contente de léviter, n'effectuant aucun mouvement et ne montrant aucune émotion.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n'y a donc pas de Munja mâle ou femelle. C'est d'ailleurs la seule évolution où l'on passe d'un Pokémon sexué à un Pokémon asexué.
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, Munja est un peu plus clair qu'un Munja classique.
Évolution
Munja possède une filiation particulière, puisqu'il apparaît lorsqu'un Ningale évolue en Ninjask (ce qui se fait à partir du niveau 20) si le joueur dispose au moment de l'évolution d'une place libre au sein de son équipe de 6 Pokémon et d'au moins une Poké Ball inutilisée dans son sac. Ce Munja gardera les caractéristiques du Ningale : Nature, Capacités et EV.
Famille d'évolution de Ningale | |
---|---|
![]() Ningale | |
Niveau 20 ▼ | Niveau 20, emplacement libre et Poké Ball dans l'inventaire. * Poké Ball.png ▼ |
![]() Ninjask |
![]() Munja |
Talent
- Garde Mystik : une puissance mystérieuse protège le Pokémon contre toutes les capacités, sauf celles « super efficaces ».
Étymologies
- Français : Munja vient de mue et de ninja.
- Anglais : Shedinja vient de to shed (muer) et de ninja.
- Allemand : Ninjatom vient de Ninja et de Phantom (fantôme).
- Japonais : ヌケニン Nukenin vient de 抜け殻 nukegara (coquille vide) et de ninja, afin de former Nukenin (ninja ayant déserté son clan).
Descriptions du Pokédex
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon GO
- Le corps robuste de Munja ne bouge pas d'un pouce. En fait, son corps semble être une coquille vide. Certains croient que ce Pokémon peut voler l'âme de quiconque regarderait à l'intérieur de son corps creux.
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Épée
- Un Pokémon étrange que l'on trouve dans une Poké Ball après l'évolution d'un Ningale.
- Pokémon Bouclier
- Cet étrange Pokémon, dont le corps est comme une coquille vide, ne respire pas et peut voler sans battre des ailes.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Ce Pokémon est né d'un esprit qui a élu domicile dans une mue d'insecte. On dit qu'il vole l'âme de quiconque regarde par la fente dans son dos.
Localisations
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Soleil et Lune | Inexistant | À transférer via la Banque Pokémon | — |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune |
Huitième génération
Version | Rareté | Lieu | Climat | Niveau |
---|---|---|---|---|
Épée et Bouclier | Variable | Raid Dynamax : Antre 46 | — | 15-60 |
Capacités apprises
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Septième génération
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Départ | Départ |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | Départ N.5 | Départ N.5 |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ N.9 | Départ N.9 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.13 | N.13 |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.17 | N.17 |
Ombre Portée | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.21 | N.21 |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.25 | N.25 |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.29 | N.29 |
Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.33 | N.33 |
Rancune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.37 | N.37 |
Anti-Soin | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.41 | N.41 |
Hantise | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.45 | N.45 |
Huitième génération
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Départ |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | Départ |
Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | Départ |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Griffe Acier | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 35 | Départ |
Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | Départ |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ |
Rancune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Départ |
Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | Départ |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.15 |
Vole-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | N.23 |
Ombre Portée | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.29 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.36 |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.43 |
Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.50 |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.57 |
Hantise | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.64 |
Par CT/CS
Septième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT28 | Vampirisme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT37 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT54 | Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 |
CT61 | Feu Follet | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT81 | Plaie-Croix | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? |
CT85 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT08 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT09 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT11 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT15 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT28 | Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
CT32 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT38 | Feu Follet | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT77 | Châtiment | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 |
CT86 | Hantise | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT94 | Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 |
Par DT
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT12 | Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT18 | Vampirisme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT33 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT38 | Tour de Magie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT60 | Plaie Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT61 | Bourdon | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT83 | Interversion | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
Par reproduction
Septième génération
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feinte | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout ou Rien | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vent Argenté | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huitième génération
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout ou Rien | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Gigotage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par Donneur de Capacités
Septième génération
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interversion | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Lévikinésie | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Tourmagik | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Huitième génération
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravage Rampant | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Esprit Frappeur | ![]() | ![]() | 110 | 90 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Septième génération
En 3ème et 4ème génération, un bug fait que les attaques que Ninjask, lorsque son écran d'évolution se ferme, deviennent les mêmes que Munja. Par exemple, si Ninjask apprenait Grincement après son évolution, Munja connaissait l'attaque Grincement, alors qu'il est normalement incapable de l'apprendre. Ce bug est le seul moyen pour apprendre Danse-Lames, Relais, Grincement et Hâte à Munja.
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | 0290 ![]() |
Griffe Acier | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 35 | 0290 ![]() |
Patience | ![]() | ![]() | — | — | 10 | 0290 ![]() |
Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | 0290 ![]() |
Huitième génération
En 3ème et 4ème génération, un bug fait que les attaques que Ninjask, lorsque son écran d'évolution se ferme, deviennent les mêmes que Munja. Par exemple, si Ninjask apprenait Grincement après son évolution, Munja connaissait l'attaque Grincement, alors qu'il est normalement incapable de l'apprendre. Ce bug est le seul moyen pour apprendre Danse Lames, Relais et Grincement à Munja.
Sensibilités
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Munja | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × 2 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
|
Statistiques
Statistiques indicatives de Munja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Attaque | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Défense | 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 | |
Attaque Spéciale | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
Défense Spéciale | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
Vitesse | 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 | |
Somme des statistiques de base | 236 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 39,33 | |||||||||
|
Avec son unique PV quels que soient son niveau, ses IV et ses EV, Munja est le Pokémon à la plus basse vitalité possible. Cela fait également de lui l'unique Pokémon dont le total des statistiques de base est inférieur à celui de sa pré-évolution.
Stratégie
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Artwork officiel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Miniatures et sprites de la neuvième génération | ||||
Miniatures | Sprites de face | |||
EV | HOME | EV | HOME | |
Fichier:Miniature 292 EV.png | Fichier:Miniature 292 HOME.png | Fichier:Sprite 292 EV.png | Fichier:Sprite 292 HOME.png | |
![]() Chromatique | Fichier:Sprite 292 chromatique EV.png | Fichier:Sprite 292 chromatique HOME.png | ||
Illustration du Pokédex | ||||
Fichier:Pokédex 292 EV.png |
Distributions événementielles
À l'heure actuelle, Munja n'a été distribué de manière événementielle qu'en une seule occasion :
- 2003
- Munja Monster Week (PCNY) (États-Unis)
Apparitions dans Pokémon Donjon Mystère

Apparitions dans le dessin animé


Munja fait sa première apparition en même temps que Ninjask, sous le commandement du colonel Hansen voulant s'emparer du royaume des Togepi.
Il sera également utilisé en tant que participant à des Concours Pokémon dans les AG121, AG122 et AG143.
Dans le LV091, Goh en capture un.
Descriptions du Pokédex
- Épisode 318
- Le Pokémon Exuvie. Il possède une puissante et robuste carapace qui lui permet de se défendre.
- Épisode 1176
-
Description de Munja dans l'épisode 318.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Munja
Munja apparaît pour la première fois dans l'extension EX Dragon, sortie le 28 août 2004 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Munja apparaît également sur les cartes suivantes :
◄ | ![]() |
Ninjask | Munja | Chuchmur | ![]() |
► |
0291 | 0292 | 0293 |