« CT043 » : différence entre les versions
Apparence
m Robot : nouvelle nomenclature pour les miniatures des formes d'Alola |
\8ème Génération/ ajout des Poké aptes + précision de la localisation |
||
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
| capacité = Casse-Brique | | capacité = Casse-Brique | ||
| jeux = eb | | jeux = eb | ||
| eb-emplacement = [[Route 8 (Galar)]] derrière Crabaraque | | eb-emplacement = [[Route 8 (Galar)]] derrière le [[Crabaraque]] du chemin à gauche de la dernière échelle | ||
| pokémon = | | pokémon = Sapereau / Excavarenne / Nounourson / Debugant / Kicklee / Tygnon / Machoc / Machopeur / Mackogneur / Rototaupe / Charpenti / Ouvrifier / Cradopaud / Opermine / Scalpion / Judokrak / Simularbre / Rapion / Drascore / Poulpaf / Duralugon / Embrylex | ||
}} | }} | ||
Version du 28 décembre 2019 à 15:55
| ◄ | CT042 | CT43 | CT044 | ► |
La CT43 existe depuis la première génération, et a contenu cinq capacités différentes au fil des générations :
- Piqué dans la première génération ;
- Détection dans la deuxième génération ;
- Force Cachée dans les troisième et quatrième générations ;
- Nitrocharge à partir de la cinquième génération ;
- Ball'Ombre dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli;
- Casse-Brique dans Pokémon Épée et Bouclier.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piqué | ?? | ?? | ?? | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| RBJ | Route Victoire | — | 2 500 | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0016 Roucool | 0017 Roucoups | 0018 Roucarnage | 0021 Piafabec | 0022 Rapasdepic | 0084 Doduo | |
0085 Dodrio | 0142 Ptéra | 0144 Artikodin | 0146 Sulfura | 0151 Mew | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | Blocage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||||||
| RSE | Route 111, Poivressel | 3 000 | 1 500 | ||||||
| RFVF | Route 25, Centre commercial de Céladopole | 3 000 | 1 500 | ||||||
| Colo | Inconnu | — | 1 500 | ||||||
| XD | Inconnu | — | 1 500 | ||||||
| Pokémon aptes | |||||||||
| Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Force Cachée. | |||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | |||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||||
| DPP | Square Paisible | — | 1 000 | |||||
| HGSS | Lac Colère | — | 1 000 | |||||
| Pokémon aptes | ||||||||
| Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Force Cachée. | ||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrocharge | ![]() | 50 | 100 % | 20 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| NB | Pont Ferroviaire | — | — | |||
| nb2 | Pont Ferroviaire | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0004 Salamèche | 0005 Reptincel | 0006 Dracaufeu | 0037 Goupix | 0038 Feunard | 0058 Caninos | |
0059 Arcanin | 0077 Ponyta | 0078 Galopa | 0126 Magmar | 0136 Pyroli | 0146 Sulfura | |
0151 Mew | 0155 Héricendre | 0156 Feurisson | 0157 Typhlosion | 0218 Limagma | 0219 Volcaropod | |
0228 Malosse | 0229 Démolosse | 0240 Magby | 0244 Entei | 0250 Ho-Oh | 0255 Poussifeu | |
0256 Galifeu | 0257 Braségali | 0322 Chamallot | 0323 Camérupt | 0324 Chartor | 0390 Ouisticram | |
0391 Chimpenfeu | 0392 Simiabraz | 0467 Maganon | 0485 Heatran | 0494 Victini | 0498 Gruikui | |
0499 Grotichon | 0500 Roitiflam | 0513 Flamajou | 0514 Flamoutan | 0522 Zébibron | 0523 Zéblitz | |
0554 Darumarond | 0555 Darumacho | 0607 Funécire | 0608 Mélancolux | 0609 Lugulabre | 0636 Pyronille | |
0637 Pyrax | 0643 Reshiram | 0649 Genesect | ||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| LGPE | Centre Commercial de Céladopole | 30 000 | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0012 Papilusion | 0019 Rattata | 0019 RattataForme d'Alola | 0020 Rattatac | 0020 RattatacForme d'Alola | 0031 Nidoqueen | |
0034 Nidoking | 0035 Mélofée | 0036 Mélodelfe | 0039 Rondoudou | 0040 Grodoudou | 0041 Nosferapti | |
0042 Nosferalto | 0052 Miaouss | 0052 MiaoussForme d'Alola | 0053 Persian | 0053 PersianForme d'Alola | 0063 Abra | |
0064 Kadabra | 0065 Alakazam | 0079 Ramoloss | 0080 Flagadoss | 0088 Tadmorv | 0088 TadmorvForme d'Alola | |
0089 Grotadmorv | 0089 GrotadmorvForme d'Alola | 0092 Fantominus | 0093 Spectrum | 0094 Ectoplasma | 0096 Soporifik | |
0097 Hypnomade | 0105 OssatueurForme d'Alola | 0108 Excelangue | 0109 Smogo | 0110 Smogogo | 0113 Leveinard | |
0115 Kangourex | 0122 M. Mime | 0124 Lippoutou | 0133 Évoli | 0134 Aquali | 0135 Voltali | |
0136 Pyroli | 0137 Porygon | 0143 Ronflex | 0150 Mewtwo | 0151 Mew | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EB | Route 8 (Galar) derrière le Crabaraque du chemin à gauche de la dernière échelle | — | — | |||
| Pokémon aptes | ||||||
0659 Sapereau | 0660 Excavarenne | 0759 Nounourson | 0236 Debugant | 0106 Kicklee | 0107 Tygnon | |
0066 Machoc | 0067 Machopeur | 0068 Mackogneur | 0529 Rototaupe | 0532 Charpenti | 0533 Ouvrifier | |
0453 Cradopaud | 0688 Opermine | 0624 Scalpion | 0538 Judokrak | 0185 Simularbre | 0451 Rapion | |
0452 Drascore | 0852 Poulpaf | 0884 Duralugon | 0246 Embrylex | |||
Voir aussi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|























































































































































































































