Aller au contenu

Poképédia subit actuellement quelques soucis techniques !
L'équipe est au courant des problèmes et fait le nécessaire pour les arranger le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension !

CS06

De Poképédia
(Redirigé depuis CS6)

CS05 CS06 CS07

La CS06 n'existe pas dans la première génération. Elle a contenu trois capacités différentes dans les générations suivantes. Les CS disparaissent dans Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune, et sont remplacées par les Poké Montures.

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
SiphonEauSpécial1570 %15
JeuEmplacementAchatVente
OACDonnée par Peter en remerciement, après avoir battu les Électrode au Repaire Rocket d'Acajou (nécessite le Badge Glacier pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0086 0087
0090 0091 0098 0099 0116 0117
0120 0121 0130 0131 0134 0138
0139 0141 0149 0151 0158 0159
0160 0170 0171 0183 0184 0186
0194 0195 0199 0211 0222 0223
0224 0226 0230 0245 0249

La CS06 contient une nouvelle capacité, apparue dans la deuxième génération. Les mers de Johto voient apparaître en effet un nouveau phénomène marin : des tourbillons d'eau, qui empêchent le personnage de passer. Il y en a par exemple aux Tourb'Îles. Pour les traverser, il faut utiliser cette CS.

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Éclate-RocCombatPhysique20100 %15Robustesse
JeuEmplacementAchatVente
RSEDonnée par un personnage habitant dans une maison au sud est de Lavandia (nécessite le Badge Dynamo pour être utilisée hors-combat)
RFVFDonnée par un personnage se trouvant dans la Source Braise, sur la Route Tison, sur l'Île 1 des Îles Sevii (nécessite le Badge Marais pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 0015 0019 0020
0025 0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0046 0047
0050 0051 0054 0055 0056 0057
0058 0059 0061 0062 0066 0067
0068 0074 0075 0076 0080 0089
0094 0095 0098 0099 0104 0105
0106 0107 0108 0111 0112 0113
0114 0115 0123 0125 0126 0127
0128 0130 0131 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0144 0145 0146
0149 0150 0151 0153 0154 0156
0157 0159 0160 0162 0175 0176
0180 0181 0183 0184 0185 0186
0190 0194 0195 0199 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0209 0210
0212 0213 0214 0215 0216 0217
0218 0219 0220 0221 0222 0227
0228 0229 0231 0232 0236 0237
0239 0240 0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248 0249 0250
0252 0253 0254 0255 0256 0257
0258 0259 0260 0261 0262 0263
0264 0271 0272 0273 0274 0275
0286 0287 0288 0289 0294 0295
0296 0297 0299 0301 0302 0303
0304 0305 0306 0307 0308 0316
0317 0319 0320 0321 0322 0323
0324 0327 0328 0329 0330 0334
0335 0336 0340 0341 0342 0344
0346 0347 0348 0352 0356 0357
0359 0363 0364 0365 0369 0371
0372 0373 0375 0376 0377 0378
0379 0382 0383 0384 0386

La CS06 contient Éclate-Roc dans les jeux Pokémon Rubis, Saphir et Émeraude et Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, attaque qui était précédemment contenue dans une CT. Cette capacité permet d'exploser de petits rochers fissurés, qui gênent la progression du joueur.

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
Éclate-RocCombatPhysique40100 %15Robustesse♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPDonnée par un montagnard qui se trouve à l'entrée de l'Entrée Charbourg (nécessite le Badge Charbon pour être utilisée hors-combat)
HGSSDonnée par un personnage se trouvant sur la Route 36, au nord des Ruines d'Alpha (nécessite le Badge Zéphir pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 0015 0019 0020
0025 0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0046 0047 0050 0051 0054 0055
0056 0057 0058 0059 0061 0062
0066 0067 0068 0074 0075 0076
0080 0089 0094 0095 0098 0099
0104 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0114 0115 0123 0125
0126 0127 0128 0130 0131 0134
0135 0136 0138 0139 0140 0141
0142 0143 0144 0145 0146 0149
0150 0151 0153 0154 0156 0157
0159 0160 0162 0166 0175 0176
0180 0181 0183 0184 0185 0186
0190 0194 0195 0199 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0209 0210
0212 0213 0214 0215 0216 0217
0218 0219 0220 0221 0222 0227
0228 0229 0231 0232 0236 0237
0239 0240 0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248 0249 0250
0252 0253 0254 0255 0256 0257
0258 0259 0260 0261 0262 0263
0264 0271 0272 0273 0274 0275
0286 0287 0288 0289 0294 0295
0296 0297 0299 0301 0302 0303
0304 0305 0306 0307 0308 0316
0317 0319 0320 0321 0322 0323
0324 0327 0328 0329 0330 0334
0335 0336 0340 0341 0342 0344
0346 0347 0348 0352 0356 0357
0359 0363 0364 0365 0369 0371
0372 0373 0375 0376 0377 0378
0379 0382 0383 0384 0386 0387
0388 0389 0390 0391 0392 0394
0395 0399 0400 0402 0408 0409
0410 0411 0418 0419 0423 0424
0427 0428 0434 0435 0437 0443
0444 0445 0446 0447 0448 0449
0450 0451 0452 0453 0454 0460
0461 0463 0464 0465 0466 0467
0468 0470 0471 0472 0473 0475
0476 0477 0483 0484 0485 0486
0487 0491 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
PlongéeEauPhysique80100 %10
JeuEmplacementAchatVente
NBDonnée par une petite fille située devant la maison où se trouve Cynthia, à Vaguelone
N2B2Donnée au joueur par Matis, son rival, à Vaguelone
Pokémon aptes
0007 0008 0009 0054 0055 0060
0061 0062 0072 0073 0079 0080
0086 0087 0090 0091 0098 0099
0116 0117 0118 0119 0120 0121
0130 0131 0134 0138 0139 0141
0149 0151 0158 0159 0160 0170
0171 0183 0184 0186 0194 0195
0199 0211 0223 0224 0226 0230
0245 0249 0258 0259 0260 0271
0272 0318 0319 0320 0321 0339
0340 0342 0349 0350 0363 0364
0365 0366 0367 0368 0369 0370
0380 0381 0382 0384 0393 0394
0395 0400 0418 0419 0422 0423
0456 0457 0458 0484 0489 0490
0493 0501 0502 0503 0515 0516
0550 0564 0565 0580 0581 0592
0593 0594 0614

Pour l'unique fois, les CS n'ont plus besoin de Badges pour être utilisées hors-combat.

La cinquième génération voit réapparaître la possibilité de naviguer dans les fonds marins, comme dans les jeux Pokémon Rubis, Saphir et Émeraude. Pour cela, la CS Plongée fait son retour. Pour plonger, le joueur doit se placer sur une zone noire située sur l'eau, et ensuite utiliser la capacité Plongée.

Sixième génération - Rubis Oméga et Saphir Alpha

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Éclate-RocCombatPhysique40100 %15Robustesse♥♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
ROSAOfferte par l'oncle de Timmy après avoir vaincu Timmy (nécessite le Badge Dynamo pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 0015 0019 0020
0025 0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0046 0047 0050 0051 0054 0055
0056 0057 0058 0059 0061 0062
0066 0067 0068 0074 0075 0076
0080 0089 0094 0095 0098 0099
0104 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0114 0115 0123 0125
0126 0127 0128 0130 0131 0134
0135 0136 0138 0139 0140 0141
0142 0143 0144 0145 0146 0149
0150 0151 0153 0154 0156 0157
0159 0160 0162 0166 0175 0176
0180 0181 0183 0184 0185 0186
0190 0194 0195 0199 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0209 0210
0212 0213 0214 0215 0216 0217
0218 0219 0220 0221 0222 0227
0228 0229 0231 0232 0236 0237
0239 0240 0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248 0249 0250
0252 0253 0254 0255 0256 0257
0258 0259 0260 0261 0262 0263
0264 0271 0272 0273 0274 0275
0286 0287 0288 0289 0294 0295
0296 0297 0299 0301 0302 0303
0304 0305 0306 0307 0308 0316
0317 0319 0320 0321 0322 0323
0324 0327 0328 0329 0330 0334
0335 0336 0340 0341 0342 0344
0346 0347 0348 0352 0356 0357
0359 0363 0364 0365 0369 0371
0372 0373 0375 0376 0377 0378
0379 0382 0383 0384 0386 0387
0388 0389 0390 0391 0392 0394
0395 0399 0400 0402 0408 0409
0410 0411 0418 0419 0423 0424
0427 0428 0434 0435 0437 0443
0444 0445 0446 0447 0448 0449
0450 0451 0452 0453 0454 0460
0461 0463 0464 0465 0466 0467
0468 0470 0471 0472 0473 0475
0476 0477 0483 0484 0485 0486
0487 0491 0493 0494 0497 0498
0499 0500 0501 0502 0503 0505
0506 0507 0508 0510 0511 0512
0513 0514 0515 0516 0523 0524
0525 0526 0529 0530 0532 0533
0534 0536 0537 0538 0539 0543
0544 0545 0552 0553 0554 0555
0557 0558 0559 0560 0564 0565
0566 0567 0571 0579 0586 0589
0597 0598 0599 0600 0601 0604
0610 0611 0612 0613 0614 0619
0620 0621 0622 0623 0624 0625
0626 0627 0628 0629 0630 0631
0632 0633 0634 0635 0638 0639
0640 0641 0642 0643 0644 0645
0646 0647 0648 0650 0651 0652
0656 0657 0658 0659 0660 0667
0668 0672 0673 0674 0675 0676
0679 0680 0681 0688 0689 0696
0697 0698 0699 0701 0706 0708
0709 0710 0711 0712 0713 0718

Il n'y a que 5 Capsules secrètes dans Pokémon X et Y, la CS06 est donc inexistante dans ces jeux.

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00001002003004005006007008009
010011012013014015016017018019
020021022023024025026027028029
030031032033034035036037038039
040041042043044045046047048049
050051052053054055056057058059
060061062063064065066067068069
070071072073074075076077078079
080081082083084085086087088089
090091092093094095096097098099
100101102103104105106107108109
110111112113114115116117118119
120121122123124125126127128129
130131132133134135136137138139
140141142143144145146147148149
150151152153154155156157158159
160161162163164165166167168169
170171172173174175176177178179
180181182183184185186187188189
190191192193194195196197198199
200201202203204205206207208209
210211212213214215216217218219
220221222223224225226227228229
CT Eau
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
0102030405060708
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00010203040506070809
10111213141516171819
20212223242526272829
30313233343536373839
40414243444546474849
50515253545556575859
60616263646566676869
70717273747576777879
80818283848586878889
90919293949596979899