« Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Pokémon Shuffle » : différence entre les versions

De Poképédia
m (Si le Poké n'est pas disponible encore, on évite les déductions (mêmes basiques))
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 450 : Ligne 6 450 :
| 482
| 482
| [[Fichier:Sprite 6 s 182.png|32px]]
| [[Fichier:Sprite 6 s 182.png|32px]]
| {{type|inconnu}}
| {{type|plante}}
| [[Joliflor]]
| [[Joliflor]]
|  
| Oubli
|  
| Spécial
|  
| 20
|  
| 15 %
|  
| 70
|  
| + 3 %
|  
| 8615
|-
|-
| 483
| 483

Version du 15 mai 2016 à 18:34

Raccourci [+]

SHDEX

Cette liste classe les Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Pokémon Shuffle.

Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Pokémon Shuffle
Numéro Miniature Type Nom français Talent Localisation Déplacements Jauge de capture Puissance au Niv. 1 Bonus par coup / 3sec Nb approx. PV
001 Fichier:Sprite 6 s 001.png Plante Bulbizarre Force 4 Normal - 002 7 75 % 40 + 4 % 360
002 Fichier:Sprite 6 s 002.png Plante Herbizarre Combativité Normal - 059 3 7 % 50 + 15 % 738
003 Fichier:Sprite 6 s 003.png Plante Florizarre Combativité EX - 07 01:00 1 % 60 + 5 % 5630
003 Fichier:Sprite 6 s 003M.png Plante Méga-Florizarre Effet de la Méga-Evolution de Florizarre Spécial 01:00 // 15 - - - -
004 Fichier:Sprite 6 s 004.png Feu Salamèche Force 4 Normal - 004 15 30 % 40 + 5 % 420
005 Fichier:Sprite 6 s 005.png Feu Reptincel Incandescence Normal - 055 15 7 % 50 + 3 % 3710
006 Fichier:Sprite 6 s 006.png Feu Dracaufeu Incandescence EX - 09 01:00 1 % 60 + 5 % 5342
006 Fichier:Sprite 6 s 006MX.png Dragon Méga-Dracaufeu X Effet de la Méga-Evolution de Dracaufeu X Spécial 01:00 - - - -
006 Fichier:Sprite 6 s 006MY.png Feu Méga-Dracaufeu Y Effet de la Méga-Evolution de Dracaufeu Y Spécial 01:00 // 18 - - - -
007 Fichier:Sprite 6 s 007.png Eau Carapuce Force 4 Normal - 003 15 50 % 40 + 4 % 400
008 Fichier:Sprite 6 s 008.png Eau Carabaffe Anti-Entrave Normal - 057 15 7 % 50 + 3 % 2597
009 Fichier:Sprite 6 s 009.png Eau Tortank Anti-Entrave + EX - 08 01:30 1 % 60 + 4 % 8446
009 Fichier:Sprite 6 s 009M.png Eau Méga-Tortank Effet de la Méga-Evolution de Tortank Spécial 01:00 // 17 - - - -
010 Fichier:Sprite 6 s 016.png Vol Roucool Coup Critique Normal - 006 12 60 % 30 + 4 % 650
011 Fichier:Sprite 6 s 017.png Vol Roucoups Tire-d'Ailes Normal - 044 15 60 % 50 + 3 % 2078
012 Fichier:Sprite 6 s 018.png Vol Roucarnage Tire-d'Ailes Normal - 137 15 7 % 60 + 7 % 4634
012 Fichier:Sprite 6 s 018M.png Inconnu Méga-Roucarnage
013 Fichier:Sprite 6 s 677.png Psy Psystigri Coup Critique Normal - 001 8 75 % 40 + 4 % 200
014 Fichier:Sprite 6 s 678 m.png Psy Mistigrix Méga-Puissance Normal - 067 15 35 % 50 + 5 % 3830
014 Fichier:Sprite 6 s 678 f.png Psy Mistigrix Méga-Puissance Normal - 081 7 45 % 50 + 8 % 1736
015 Fichier:Sprite 6 s 172.png Électrique Pichu Coup Critique Normal - 008 7 7 % 30 + 14 % 800
016 Fichier:Sprite 6 s 025.png Électrique Pikachu Paralyseur Normal - 023 7 30 % 50 + 10 % 903
016 Fichier:Sprite 6 s 025E.png Électrique Pikachu énervé Survoltage Pokémon Safari n°8 2 28 % 50 + 8 % 600
017 Fichier:Sprite 6 s 026.png Électrique Raichu Paralyseur Normal - 103 13 3 % 60 + 8 % 3438
018 Fichier:Sprite 6 s 175.png Fée Togepi Coup Critique Normal - 007 10 20 % 30 + 8 % 650
019 Fichier:Sprite 6 s 176.png Fée Togetic Force Féerique Normal - 068 5 60 % 50 + 8 % 1190
020 Fichier:Sprite 6 s 468.png Fée Togekiss Force Féerique Normal - 147 9 10 % 60 + 10 % 3162
021 Fichier:Sprite 6 s 438.png Roche Manzaï Coup Critique Normal - 061 16 70 % 40 + 2 % 3820
022 Fichier:Sprite 6 s 185.png Roche Simularbre Coup Critique Normal - 093 15 50 % 60 + 4 % 3957
023 Fichier:Sprite 6 s 133.png Normal Évoli Méga-Puissance Normal - 005 15 20 % 40 + 6 % 450
024 Fichier:Sprite 6 s 134.png Eau Aquali Méga-Puissance Normal - 054 15 5 % 50 + 7 % 2597
025 Fichier:Sprite 6 s 135.png Électrique Voltali Méga-Puissance Normal - 112 15 5 % 50 + 7 % 4070
026 Fichier:Sprite 6 s 136.png Feu Pyroli Méga-Puissance Normal - 123 7 5 % 50 + 14 % 1779
027 Fichier:Sprite 6 s 196.png Psy Mentali Méga-Puissance Normal - 071 15 5 % 50 + 7 % 5325
028 Fichier:Sprite 6 s 197.png Ténèbres Noctali Méga-Puissance Normal - 070 15 5 % 50 + 7 % 3116
029 Fichier:Sprite 6 s 470.png Plante Phyllali Méga-Puissance Normal - 142 15 5 % 50 + 7 % 4483
030 Fichier:Sprite 6 s 471.png Glace Givrali Méga-Puissance Normal - 114 15 5 % 50 + 7 % 5140
031 Fichier:Sprite 6 s 700.png Fée Nymphali Méga-Puissance Normal - 079 15 5 % 50 + 7 % 4477
032 Fichier:Sprite 6 s 531.png Normal Nanméouïe Coup Critique Normal - 009 15 60 % 50 + 3 % 900
032 Fichier:Sprite 6 s 531M.png Normal Méga-Nanméouïe Effet de la Méga-Evolution de Nanméouïe Normal - 010 15 - - - 1200
033 Fichier:Sprite 6 s 359.png Ténèbres Absol Oubli EX - 01 01:00 1 % 60 + 5 % 3420
033 Fichier:Sprite 6 s 359M.png Ténèbres Méga-Absol Effet de la Méga-Evolution d'Absol Spécial 01:00 // 18 - - - -
034 Fichier:Sprite 6 s 509.png Ténèbres Chacripan Coup Critique Normal - 013 15 70 % 40 + 2 % 1194
035 Fichier:Sprite 6 s 510.png Ténèbres Léopardus Riposte Normal - 087 15 12 % 60 + 3 % 4290
036 Fichier:Sprite 6 s 179.png Électrique Wattouat Coup Critique Normal - 012 16 40 % 40 + 4 % 1411
037 Fichier:Sprite 6 s 180.png Électrique Lainergie Coup Critique Normal - 053 15 70 % 50 + 2 % 2297
038 Fichier:Sprite 6 s 181.png Électrique Pharamp Combo Dragon Normal - 130 50 2 % 70 + 2 % 15550
038 Fichier:Sprite 6 s 181M.png Électrique Méga-Pharamp Effet de la Méga-Evolution de Pharamp Normal - 105 20 - - - 6215
039 Fichier:Sprite 6 s 479.png Électrique Motisma Paralyseur EX - 02 01:00 1 % 60 + 5 % 3456
039 Fichier:Sprite 6 s 479 c.png Feu Motisma Chaleur Méga-Puissance Pokémon du Jour n°1 15 5 % 50 + 6 % 2321
039 Fichier:Sprite 6 s 479 l.png Eau Motisma Lavage Méga-Puissance Pokémon du Jour n°1 15 5 % 50 + 6 % 2599
039 Fichier:Sprite 6 s 479 f.png Glace Motisma Froid Méga-Puissance Pokémon du Jour n°1 15 5 % 50 + 6 % 2063
039 Fichier:Sprite 6 s 479 t.png Plante Motisma Tonte Méga-Puissance Pokémon du Jour n°1 15 5 % 50 + 6 % 2599
039 Fichier:Sprite 6 s 479 h.png Vol Motisma Hélice Méga-Puissance Pokémon du Jour n°1 15 5 % 50 + 6 % 2156
040 Fichier:Sprite 6 s 440.png Normal Ptiravi Coup Critique Normal - 011 15 70 % 30 + 2 % 2000
041 Fichier:Sprite 6 s 113.png Normal Leveinard Méga-Puissance Normal - 088 3 10 % 60 + 30 % 921
042 Fichier:Sprite 6 s 242.png Normal Leuphorie Force 5 Normal - 115 16 5 % 70 + 6 % 4322
043 Fichier:Sprite 6 s 333.png Vol Tylton Coup Critique Normal - 034 6 40 % 50 + 10 % 908
044 Fichier:Sprite 6 s 334.png Dragon Altaria Éjection Normal - 118 15 30 % 60 + 5 % 4900
044 Fichier:Sprite 6 s 334M.png Dragon Méga-Altaria Effet de la Méga-Evolution d'Altaria Normal - 075 20 - - - 6730
045 Fichier:Sprite 6 s 231.png Sol Phanpy Coup Critique Normal - 015 13 30 % 50 + 6 % 1803
046 Fichier:Sprite 6 s 232.png Sol Donphan Secousse Normal - 101 5 20 % 60 + 16 % 1305
047 Fichier:Sprite 6 s 214.png Insecte Scarhino Horde Normal - 148 15 5 % 70 + 7 % 5195
047 Fichier:Sprite 6 s 214M.png Insecte Méga-Scarhino Effet de la Méga-Evolution de Scarhino Normal - 210 25 - - - 15531
048 Fichier:Sprite 6 s 029.png Poison Nidoran♀ Coup Critique Normal - 016 3 70 % 40 + 10 % 398
049 Fichier:Sprite 6 s 030.png Poison Nidorina Coup Critique Normal - 095 16 15 % 50 + 6 % 4923
050 Fichier:Sprite 6 s 031.png Poison Nidoqueen Force 4 Normal - 140 15 5 % 70 + 7 % 5840
051 Fichier:Sprite 6 s 032.png Poison Nidoran♂ Coup Critique Normal - 017 15 20 % 40 + 6 % 2268
052 Fichier:Sprite 6 s 033.png Poison Nidorino Coup Critique Normal - 096 15 45 % 50 + 4 % 4064
053 Fichier:Sprite 6 s 034.png Poison Nidoking Force 5 Normal - 141 15 10 % 70 + 6 % 5840
054 Fichier:Sprite 6 s 427.png Normal Laporeille Coup Critique Normal - 021 30 50 % 40 + 2 % 3257
055 Fichier:Sprite 6 s 428.png Normal Lockpin Coup Critique Normal - 052 5 35 % 50 + 13 % 750
055 Fichier:Sprite 6 s 428M.png Normal Méga-Lockpin Effet de la Méga-Evolution de Lockpin Normal - 060 20 - - - 6195
056 Fichier:Sprite 6 s 707.png Acier Trousselin Casse-Bloc Normal - 018 16 5 % 60 + 6 % 1755
057 Fichier:Sprite 6 s 115.png Normal Kangourex Force 4 Normal - 019 15 70 % 50 + 2 % 1244
057 Fichier:Sprite 6 s 115M.png Normal Méga-Kangourex Effet de la Méga-Evolution de Kangourex Normal - 020 20 - - - 2463
058 Fichier:Sprite 6 s 298.png Fée Azurill Coup Critique Normal - 032 16 60 % 30 + 3 % 2873
059 Fichier:Sprite 6 s 183.png Fée Marill Coup Critique Normal - 040 3 60 % 40 + 14 % 658
060 Fichier:Sprite 6 s 184.png Fée Azumarill Coup Critique Normal - 076 16 80 % 60 + 2 % 3508
061 Fichier:Sprite 6 s 037.png Feu Goupix Coup Critique Normal - 042 5 30 % 40 + 14 % 1054
062 Fichier:Sprite 6 s 038.png Feu Feunard Casse-Bloc Normal - 117 7 25 % 70 + 11 % 1574
063 Fichier:Sprite 6 s 570.png Ténèbres Zorua Force Ténébreuse Normal - 050 15 10 % 50 + 3 % 3710
064 Fichier:Sprite 6 s 571.png Ténèbres Zoroark Force Ténébreuse Normal - 129 15 5 % 70 + 3 % 4795
065 Fichier:Sprite 6 s 607.png Spectre Funécire Étonnement Normal - 025 16 45 % 40 + 4 % 1734
066 Fichier:Sprite 6 s 608.png Spectre Mélancolux Méga-Puissance Normal - 122 15 25 % 50 + 5 % 4561
067 Fichier:Sprite 6 s 609.png Spectre Lugulabre Méga-Puissance Normal - 134 7 50 % 60 + 8 % 2149
068 Fichier:Sprite 6 s 433.png Psy Korillon Coup Critique Normal - 026 15 80 % 40 + 2 % 1978
069 Fichier:Sprite 6 s 358.png Psy Éoko Anti-Barrière Normal - 100 16 70 % 60 + 2 % 5163
070 Fichier:Sprite 6 s 684.png Fée Sucroquin Coup Critique Normal - 027 16 70 % 50 + 2 % 2474
071 Fichier:Sprite 6 s 685.png Fée Cupcanaille Coup Critique Normal - 086 16 25 % 60 + 5 % 3508
072 Fichier:Sprite 6 s 313.png Insecte Muciole Horde Normal - 028 15 30 % 50 + 5 % 2045
073 Fichier:Sprite 6 s 314.png Insecte Lumivole Substitution Normal - 029 15 30 % 50 + 5 % 1959
074 Fichier:Sprite 6 s 302.png Ténèbres Ténéfix Hasard Normal - 024 15 55 % 50 + 3 % 2095
074 Fichier:Sprite 6 s 302M.png Ténèbres Méga-Ténéfix Effet de la Méga-Evolution de Ténéfix Normal - 030 20 - - - 4386
075 Fichier:Sprite 6 s 283.png Insecte Arakdo Coup Critique Normal - 035 15 60 % 40 + 3 % 3344
076 Fichier:Sprite 6 s 284.png Insecte Maskadra Coup Critique Normal - 082 15 70 % 60 + 2 % 3118
077 Fichier:Sprite 6 s 447.png Combat Riolu Poing Écrasant Normal - 033 15 3 % 40 + 4 % 3344
078 Fichier:Sprite 6 s 448.png Combat Lucario Combo Costaud EX - 03 02:00 1 % 70 + 3 % 10935
078 Fichier:Sprite 6 s 448M.png Combat Méga-Lucario Effet de la Méga-Evolution de Lucario Spécial 01:00 // 20 // 20 - - - -
079 Fichier:Sprite 6 s 276.png Vol Nirondelle Efface-Roc Normal - 036 5 70 % 40 + 6 % 615
080 Fichier:Sprite 6 s 277.png Vol Hélédelle Chasse-Nuage Normal - 073 16 70 % 60 + 2 % 3350
081 Fichier:Sprite 6 s 079.png Psy Ramoloss Anti-Entrave Normal - 031 19 20 % 50 + 5 % 4765
082 Fichier:Sprite 6 s 080.png Psy Flagadoss Anti-Barrière Normal - 069 7 8 % 60 + 6 % 1736
082 Fichier:Sprite 6 s 080M.png Psy Méga-Flagadoss Effet de la Méga-Evolution de Flagadoss Normal - 045 23 - - - 7014
083 Fichier:Sprite 6 s 199.png Psy Roigada Force 5 Normal - 132 15 2 % 60 + 7 % 4200
084 Fichier:Sprite 6 s 052.png Normal Miaouss Méga-Puissance Normal - 037 8 15 % 40 + 5 % 1160
085 Fichier:Sprite 6 s 053.png Normal Persian Assaut Normal - 126 15 5 % 60 + 7 % 3230
086 Fichier:Sprite 6 s 222.png Eau Corayon Éjection Normal - 039 16 70 % 50 + 2 % 3027
087 Fichier:Sprite 6 s 453.png Poison Cradopaud Chenapan Normal - 038 15 60 % 50 + 3 % 3344
088 Fichier:Sprite 6 s 454.png Poison Coatox Chenapan Normal - 146 15 25 % 60 + 5 % 5840
089 Fichier:Sprite 6 s 252.png Plante Arcko Ensommeillement Normal - 022 15 5 % 50 + 3 % 1978
090 Fichier:Sprite 6 s 253.png Plante Massko Ensommeillement Normal - 072 4 7 % 60 + 11 % 835
091 Fichier:Sprite 6 s 254.png Plante Jungko Combativité EX - 11 01:00 1 % 70 + 5 % 5918
091 Fichier:Sprite 6 s 254M.png Plante Méga-Jungko Effet de la Méga-Évolution de Jungko Spécial 19 - - - -
092 Fichier:Sprite 6 s 255.png Feu Poussifeu Bûcher Normal - 014 5 5 % 50 + 9 % 491
093 Fichier:Sprite 6 s 256.png Feu Galifeu Bûcher Normal - 066 3 7 % 60 + 15 % 738
094 Fichier:Sprite 6 s 257.png Feu Braségali Attaque en Série EX - 12 00:30 1 % 70 + 10 % 4223
094 Fichier:Sprite 6 s 257M.png Feu Méga-Braségali Effet de la Méga-Évolution de Braségali Spécial 01:00 // 30 - - - -
095 Fichier:Sprite 6 s 258.png Eau Gobou Anti-Entrave Normal - 041 15 10 % 50 + 3 % 2340
096 Fichier:Sprite 6 s 259.png Eau Flobio Éjection Normal - 063 15 7 % 60 + 3 % 3710
097 Fichier:Sprite 6 s 260.png Eau Laggron Attaque en Série EX - 13 01:00 1 % 70 + 5 % 5918
097 Fichier:Sprite 6 s 260M.png Eau Méga-Laggron Effet de la Méga-Évolution de Laggron Spécial 01:00 - - - -
098 Fichier:Sprite 6 s 131.png Eau Lokhlass Force 4 Normal - 043 15 10 % 50 + 6 % 3344
099 Fichier:Sprite 6 s 572.png Normal Chinchidou Coup Critique Normal - 046 5 70 % 50 + 6 % 730
100 Fichier:Sprite 6 s 573.png Normal Pashmilla Coup Critique Normal - 113 15 40 % 60 + 4 % 3430
101 Fichier:Sprite 6 s 582.png Glace Sorbébé Coup Critique Normal - 047 15 50 % 40 + 4 % 2590
102 Fichier:Sprite 6 s 583.png Glace Sorboul Coup Critique Normal - 111 7 65 % 50 + 5 % 1948
103 Fichier:Sprite 6 s 584.png Glace Sorbouboul Glaciation Normal - 119 16 45 % 60 + 4 % 5348
104 Fichier:Sprite 6 s 441.png Vol Pijako Tire-d'Ailes Normal - 048 16 35 % 60 + 5 % 2866
105 Fichier:Sprite 6 s 610.png Dragon Coupenotte Griffe de Dragon Normal - 049 15 15 % 50 + 6 % 2327
106 Fichier:Sprite 6 s 611.png Dragon Incisache Griffe de Dragon Normal - 102 15 35 % 60 + 5 % 4260
107 Fichier:Sprite 6 s 612.png Dragon Tranchodon Griffe de Dragon Normal - 149 5 65 % 70 + 7 % 1666
108 Fichier:Sprite 6 s 701.png Combat Brutalibré Efface-Roc Normal - 058 9 30 % 50 + 8 % 2077
109 Fichier:Sprite 6 s 418.png Eau Mustébouée Anti-Barrière Normal - 056 16 60 % 50 + 3 % 3200
110 Fichier:Sprite 6 s 419.png Eau Mustéflott Anti-Entrave Normal - 145 16 50 % 60 + 4 % 5201
111 Fichier:Sprite 6 s 303.png Acier Mysdibule Cœur d'Acier Normal - 051 3 15 % 50 + 29 % 645
111 Fichier:Sprite 6 s 303M.png Acier Méga-Mysdibule Effet de la Méga-Evolution de Mysdibule Normal - 090 20 - - - 5410
112 Fichier:Sprite 6 s 092.png Spectre Fantominus Terreur Normal - 062 11 15 % 50 + 8 % 3022
113 Fichier:Sprite 6 s 093.png Spectre Spectrum Volatile Normal - 121 16 10 % 60 + 6 % 5082
114 Fichier:Sprite 6 s 094.png Spectre Ectoplasma Force 5 Normal - 125 15 2 % 70 + 4 % 6516
114 Fichier:Sprite 6 s 094M.png Spectre Méga-Ectoplasma Effet de la Méga-Evolution d'Ectoplasma Normal - 135 20 - - - 8090
115 Fichier:Sprite 6 s 104.png Sol Osselait Efface-Roc Normal - 074 15 15 % 50 + 6 % 3578
116 Fichier:Sprite 6 s 105.png Sol Ossatueur Obstination Normal - 139 15 20 % 60 + 6 % 4672
117 Fichier:Sprite 6 s 147.png Dragon Minidraco Coup Critique Normal - 064 5 45 % 50 + 11 % 1075
118 Fichier:Sprite 6 s 148.png Dragon Draco Combo Dragon Normal - 109 15 2 % 60 + 7 % 3430
119 Fichier:Sprite 6 s 149.png Dragon Dracolosse Combo Dragon EX - 10 02:00 1 % 80 + 3 % 12020
120 Fichier:Sprite 6 s 698.png Roche Amagara Hasard Normal - 065 15 60 % 50 + 3 % 2866
121 Fichier:Sprite 6 s 699.png Roche Dragmara Obstination Normal - 116 15 60 % 70 + 3 % 4112
122 Fichier:Sprite 6 s 619.png Combat Kungfouine Attaque en Série Normal - 077 15 50 % 50 + 4 % 3836
123 Fichier:Sprite 6 s 620.png Combat Shaofouine Attaque en Série Normal - 110 15 25 % 60 + 5 % 5480
124 Fichier:Sprite 6 s 361.png Glace Stalgamin Glaciation Normal - 078 15 40 % 40 + 4 % 2982
125 Fichier:Sprite 6 s 362.png Glace Oniglali Refroidissement Normal - 108 15 15 % 60 + 6 % 5654
125 Fichier:Sprite 6 s 362M.png Glace Méga-Oniglali Effet de la Méga-Evolution d'Oniglali Normal - 120 20 - - - 7655
126 Fichier:Sprite 6 s 478.png Glace Momartik Méga-Puissance Normal - 128 3 50 % 60 + 17 % 921
127 Fichier:Sprite 6 s 316.png Poison Gloupti Coup Critique Normal - 089 16 55 % 50 + 3 % 4376
128 Fichier:Sprite 6 s 317.png Poison Avaltout Coup Critique Normal - 124 15 50 % 60 + 4 % 4088
129 Fichier:Sprite 6 s 241.png Normal Écrémeuh Coup Critique Normal - 080 16 70 % 60 + 2 % 3982
130 Fichier:Sprite 6 s 702.png Électrique Dedenne Méga-Puissance Normal - 085 15 7 % 60 + 3 % 3490
131 Fichier:Sprite 6 s 546.png Plante Doudouvet Substitution Normal - 083 5 60 % 40 + 8 % 1380
132 Fichier:Sprite 6 s 547.png Plante Farfaduvet Substitution Normal - 138 16 50 % 60 + 4 % 5363
133 Fichier:Sprite 6 s 548.png Plante Chlorobule Substitution Normal - 084 15 50 % 40 + 4 % 3118
134 Fichier:Sprite 6 s 549.png Plante Fragilady Ensommeillement Normal - 127 5 70 % 60 + 6 % 1535
135 Fichier:Sprite 6 s 436.png Acier Archéomire Casse-Bloc Normal - 091 16 70 % 50 + 2 % 3778
136 Fichier:Sprite 6 s 437.png Acier Archéodong Casse-Bloc Normal - 133 15 10 % 70 + 6 % 5500
137 Fichier:Sprite 6 s 587.png Électrique Emolga Hasard Normal - 092 5 25 % 60 + 15 % 1000
138 Fichier:Sprite 6 s 123.png Insecte Insécateur Essaim Normal - 094 15 40 % 70 + 4 % 4455
139 Fichier:Sprite 6 s 212.png Insecte Cizayox Essaim Normal - 143 15 5 % 70 + 7 % 3636
139 Fichier:Sprite 6 s 212M.png Insecte Méga-Cizayox Effet de la Méga-Evolution de Cizayox Normal - 400 20 - - - 19600
140 Fichier:Sprite 6 s 703.png Roche Strassie Obstination Normal - 097 5 60 % 60 + 8 % 1340
141 Fichier:Sprite 6 s 538.png Combat Judokrak Force 5 Normal - 098 15 20 % 60 + 6 % 5206
142 Fichier:Sprite 6 s 539.png Combat Karaclée Force 4 Normal - 099 15 20 % 60 + 6 % 5480
143 Fichier:Sprite 6 s 227.png Acier Airmure Cœur d'Acier Normal - 144 15 35 % 60 + 5 % 5500
144 Fichier:Sprite 6 s 225.png Glace Cadoizo Refroidissement Normal - 106 16 25 % 50 + 5 % 4985
145 Fichier:Sprite 6 s 618.png Sol Limonde Obstination Normal - 136 16 25 % 60 + 5 % 5670
146 Fichier:Sprite 6 s 200.png Spectre Feuforêve Étonnement Normal - 107 3 55 % 60 + 15 % 738
147 Fichier:Sprite 6 s 429.png Spectre Magirêve Étonnement Normal - 131 16 50 % 60 + 4 % 5009
148 Fichier:Sprite 6 s 142.png Roche Ptéra Chasse-Nuage Normal - 104 15 15 % 60 + 6 % 3598
148 Fichier:Sprite 6 s 142M.png Roche Méga-Ptéra Effet de la Méga-Evolution de Ptéra Normal - 180 25 - - - 15840
149 Fichier:Sprite 6 s 144.png Glace Artikodin Force 4 EX - 04 02:00 1 % 70 + 3 % 11340
150 Fichier:Sprite 6 s 145.png Électrique Électhor Force 4 EX - 05 00:30 1 % 70 + 10 % 2700
151 Fichier:Sprite 6 s 146.png Feu Sulfura Force 4 EX - 06 01:00 1 % 70 + 5 % 6300
152 Fichier:Sprite 6 s 243.png Électrique Raikou Force 5 EX - 16 00:15 1 % 70 + 20 % 1482
153 Fichier:Sprite 6 s 244.png Feu Entei Force 5 EX - 14 00:15 1 % 70 + 20 % 1709
154 Fichier:Sprite 6 s 245.png Eau Suicune Force 5 EX - 15 00:15 1 % 70 + 20 % 1871
155 Fichier:Sprite 6 s 485.png Feu Heatran Dernières Forces EX - 17 02:00 1 % 80 + 3 % 15423
156 Fichier:Sprite 6 s 716.png Fée Xerneas Volatile+ EX - 18 01:00 1 % 80 + 5 % 10125
157 Fichier:Sprite 6 s 717.png Ténèbres Yveltal Force 5 EX - 19 01:00 1 % 80 + 5 % 10328
158 Fichier:Sprite 6 s 150.png Psy Mewtwo Substitution EX - 20 02:00 1 % 80 + 3 % 25596
158 Fichier:Sprite 6 s 150M1.png Combat Méga-Mewtwo X Effet de la Méga-Évolution de Mewtwo X Normal - 350 20 - - - 21875
158 Fichier:Sprite 6 s 150MY.png Psy Méga-Mewtwo Y Effet de la Méga-Évolution de Mewtwo Y Normal - 150 23 - - - 11111
159 Fichier:Sprite 6 s 151.png Psy Mew Force 5 Spécial 20 10 % // 3 % 50 + 4 % // + 3 % 4896
160 Fichier:Sprite 6 s 382.png Eau Kyogre Efface-Roc Spécial 30 5 % // 10 % 70 + 3 % 9214 // 8468
161 Fichier:Sprite 6 s 383.png Sol Groudon Secousse Spécial 20 10 % // 5 % 70 + 4 % 7011 // 11352
162 Fichier:Sprite 6 s 384.png Dragon Rayquaza Griffe de Dragon Spécial / Normal - 290 30 / 22 7 % // 9 % / 1% 70 + 2 % // + 3 % / +2% 11847 // 10627 / 21328
162 Fichier:Sprite 6 s 384M.png Dragon Méga-Rayquaza Effet de la Méga-Évolution de Rayquaza Normal - 300 22 - - - 25000
163 Fichier:Sprite 6 s 417.png Électrique Pachirisu Méga-Puissance Pokémon du Jour n°2 7 15 % 50 + 12 % 1339
164 Fichier:Sprite 6 s 357.png Plante Tropius Éjection Pokémon du Jour n°2 20 7 % 60 + 6 % 2363
165 Fichier:Sprite 6 s 561.png Psy Cryptéro Anti-Barrière Pokémon du Jour n°2 15 8 % 60 + 4 % 1654
166 Fichier:Sprite 6 s 083.png Vol Canarticho Volatile Pokémon du Jour n°2 10 3 % 50 + 9 % 3930
167 Fichier:Sprite 6 s 621.png Dragon Drakkarmin Force 4 Pokémon du Jour n°2 20 9 % 60 + 4 % 3723
168 Fichier:Sprite 6 s 647.png Eau Keldeo Aspect Normal Casse-bloc Spécial 20 15 % 60 + 4 % 13051 // 15190
168 Fichier:Sprite 6 s 647d.png Combat Keldeo Aspect Décidé Force 4 + Spécial 16 Échelon * 1 % 60 + 0 %
169 Fichier:Sprite 6 s 650.png Plante Marisson Obstination Normal - 152 16 5 % 50 + 3 % 6553
170 Fichier:Sprite 6 s 651.png Plante Boguérisse Paralyseur Normal - 187 8 2 % 60 + 13 % 4636
171 Fichier:Sprite 6 s 652.png Plante Blindépique Attaque en Série EX - 22 01:30 1 % 70 + 4 % 26158
172 Fichier:Sprite 6 s 653.png Feu Feunnec Incandescence Normal - 156 12 5 % 50 + 4 % 4771
173 Fichier:Sprite 6 s 654.png Feu Roussil Anti-Entrave + Normal - 189 7 17 % 60 + 12 % 4108
174 Fichier:Sprite 6 s 655.png Feu Goupelin Bûcher EX - 23 00:30 1 % 70 + 10 % 5868
175 Fichier:Sprite 6 s 656.png Eau Grenousse Efface-Roc Normal - 154 10 5 % 50 + 5 % 4384
176 Fichier:Sprite 6 s 657.png Eau Croâporal Force 5 Normal - 185 7 11 % 60 + 6 % 2576
177 Fichier:Sprite 6 s 658.png Eau Amphinobi Oubli EX - 24 1:00 1 % 70 + 5 % 9738
177 Fichier:Sprite 6 s 658S.png Eau Amphinobi Sachanobi Force 4 + Spécial 1:00 9 % 70 + 8 % 21060
178 Fichier:Sprite 6 s 446.png Normal Goinfrex Hasard Normal - 151 18 55 % 50 + 3 % 5558
179 Fichier:Sprite 6 s 143.png Normal Ronflex Assaut Normal - 183 55 2 % 70 + 2 % 31955
180 Fichier:Sprite 6 s 095.png Roche Onix Éjection Normal - 153 18 25 % 50 + 5 % 12355
181 Fichier:Sprite 6 s 208.png Acier Steelix Coeur d'Acier Normal - 190 26 22 % 70 + 3 % 9484
181 Fichier:Sprite 6 s 208M.png Acier Méga-Steelix Effet de la Méga-Evolution de Steelix Spécial 01:00 - - - -
182 Fichier:Sprite 6 s 235.png Normal Queulorior Casse-Bloc Normal - 155 5 65 % 30 + 7 % 900
183 Fichier:Sprite 6 s 636.png Insecte Pyronille Chasse-Nuage Normal - 157 15 40 % 50 + 4 % 9159
184 Fichier:Sprite 6 s 637.png Insecte Pyrax Méga-Puissance Normal - 206 14 33 % 70 + 3 % 7623
185 Fichier:Sprite 6 s 349.png Eau Barpau Coup Critique Normal - 158 20 70 % 30 + 2 % 8120
186 Fichier:Sprite 6 s 350.png Eau Milobellus Anti-Entrave + Normal - 165 30 3 % 70 + 4 % 11745
187 Fichier:Sprite 6 s 261.png Ténèbres Medhyèna Riposte Normal - 159 10 67 % 30 + 4 % 4176
188 Fichier:Sprite 6 s 262.png Ténèbres Grahyèna Force Ténébreuse Normal - 173 22 7 % 60 + 3 % 7114
189 Fichier:Sprite 6 s 568.png Poison Miamiasme Méga-Puissance Normal - 160 5 44 % 50 + 12 % 1443
190 Fichier:Sprite 6 s 569.png Poison Miasmax Hasard Normal - 194 12 45 % 60 + 5 % 5940
