« Tunnel » : différence entre les versions
→Neuvième génération : Mise à jour post-DLC |
|||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
=== En combat === | === En combat === | ||
Tunnel est une capacité en deux tours : le lanceur plonge sous terre le premier tour, devenant impossible à toucher par la plupart des capacités, puis en ressort le deuxième tour, infligeant des dégâts à la cible. | |||
Le Pokémon utilisant Tunnel peut être touché par [[Séisme]], [[Ampleur]], et [[Abîme]] durant le tour de chargement. Il reçoit alors le double de dégâts de [[Séisme]] et [[Ampleur]]([[Abîme]] n'est pas concernée du fait qu'elle est une capacité [[OHKO]]). | |||
=== En dehors du combat === | === En dehors du combat === | ||
Version du 11 janvier 2024 à 20:24
| Tunnel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | Ana o Hole | |||||||||
| Nom anglais | Dig | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 10 (max. 16) | |||||||||
| Puissance | 80 (100 en 1G, 60 en 2 et 3G) | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Ramène le joueur à l'entrée si utilisé dans une caverne ou un bâtiment. | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 1 | CT28 | |||||||||
| Gén. 2 | CT28 | |||||||||
| Gén. 3 | CT28 | |||||||||
| Gén. 4 | CT28 | |||||||||
| Gén. 5 | CT28 | |||||||||
| Gén. 6 | CT28 | |||||||||
| Gén. 7 | CT10LGPE | |||||||||
| Gén. 8 | CT15 | |||||||||
| Gén. 9 | CT055 | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Monte la condition, empêche d'être nerveux. | |||||||||
| Super Concours | Gagne +3 si aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge. | |||||||||
| Concours Live | Évite une fois d'être effrayé par un autre Pokémon. | |||||||||
Tunnel est une capacité offensive de type Sol introduite dans la première génération.
Effet
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
En combat
Tunnel est une capacité en deux tours : le lanceur plonge sous terre le premier tour, devenant impossible à toucher par la plupart des capacités, puis en ressort le deuxième tour, infligeant des dégâts à la cible.
Le Pokémon utilisant Tunnel peut être touché par Séisme, Ampleur, et Abîme durant le tour de chargement. Il reçoit alors le double de dégâts de Séisme et Ampleur(Abîme n'est pas concernée du fait qu'elle est une capacité OHKO).
En dehors du combat
Si Tunnel est utilisé dans une grotte, le héros est envoyé à l'entrée de la grotte. Dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli, Tunnel n'est plus utilisable en dehors des combats.
Capacité Dynamax
Quand Tunnel est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Sismomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier à Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0027 Sabelette | N.33 | 0028 Sablaireau | N.41 | 0050 Taupiqueur | N.32 |
0050 TaupiqueurForme d'Alola | N.32 | 0051 Triopikeur | N.36 | 0051 TriopikeurForme d'Alola | N.36 |
0095 Onix | N.44 | 0208 Steelix | N.44 | 0237 Kapoera | N.32 |
0290 Ningale | N.40 | 0291 Ninjask | Départ | 0292 Munja | Départ |
0328 Kraknoix | N.24 | 0329 Vibraninf | Départ | 0330 Libégon | Départ |
0443 Griknot | N.42 | 0444 Carmache | N.50 | 0445 Carchacrok | N.52 |
0449 Hippopotas | N.16 | 0450 Hippodocus | N.16 | 0529 Rototaupe | N.32 |
0530 Minotaupe | N.34 | 0551 Mascaïman | N.21 | 0552 Escroco | N.21 |
0553 Crocorible | N.21 | 0632 Fermite | N.28 | 0659 Sapereau | N.24 |
0660 Excavarenne | N.28 | 0718 Zygarde | N.16 | 0736 Larvibule | N.40 |
0737 Chrysapile | N.50 | 0738 Lucanon | Départ | 0843 Dunaja | N.30 |
0844 Dunaconda | N.30 | 0878 Charibari | N.30 | 0879 Pachyradjah | N.30 |
En utilisant la CT15
En utilisant la CT28DEPS
Neuvième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0027 Sabelette | N.33 | 0028 Sablaireau | N.41 | 0050 Taupiqueur | N.32 |
0050 TaupiqueurForme d'Alola | N.32 | 0051 Triopikeur | N.36 | 0051 TriopikeurForme d'Alola | N.36 |
0237 Kapoera | N.32 | 0328 Kraknoix | N.24 | 0329 Vibraninf | Départ |
0330 Libégon | Départ | 0443 Griknot | N.42 | 0444 Carmache | N.50 |
0445 Carchacrok | N.52 | 0449 Hippopotas | N.16 | 0450 Hippodocus | N.16 |
0529 Rototaupe | N.32 | 0530 Minotaupe | N.34 | 0551 Mascaïman | N.21 |
0552 Escroco | N.21 | 0553 Crocorible | N.21 | 0736 Larvibule | N.40 |
0737 Chrysapile | N.50 | 0738 Lucanon | Départ | 0843 Dunaja | N.30 |
0844 Dunaconda | N.30 | 0878 Charibari | N.30 | 0879 Pachyradjah | N.30 |
0915 Gourmelet | N.17 | 0916 Fragroin | N.17 | 0921 Pohm | N.15 |
0922 Pohmotte | N.15 | 0923 Pohmarmotte | N.15 | 0953 Léboulérou | N.29 |
0960 Taupikeau | N.28 | 0961 Triopikeau | N.36 | 0968 Ferdeter | N.30 |
0971 Toutombe | N.16 | 0972 Tomberro | N.16 | ||
En utilisant la CT055
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Dig | Excaver |
| Japonais | あなをほる Ana o Hole |
Excaver des Trous |
| Allemand | Schaufler | Pelleter |
| Italien | Fossa | Fosse |
| Espagnol | Excavar | Excaver |
| Chinois | 挖洞 Wā Dòng |
Excaver des Trous |
- Capacité ciblant n'importe quel Pokémon à l'exception du lanceur
- Capacité
- Capacité de la première génération
- Capacité de type Sol
- Capacité de catégorie Physique
- Capacité de concours Intelligence
- Capacité de concours Robustesse
- Page de Tunnel
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Capacité Combo
- Capacité utilisant un tour spécial



































































































































































































































































































































































































































