« Cage Éclair » : différence entre les versions
Apparence
→Représentations antérieures : Déploiement du module Représentations antérieures : RBJ/OAC/RSE/DP/HGSS/NB2/ROSA/USUL/LPA |
|||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
{{Générations|1|Effet}} | {{Générations|1|Effet}} | ||
Cage Éclair [[Paralysie|paralyse]] la cible | Cage Éclair [[Paralysie|paralyse]] la cible. | ||
=== Capacité Dynamax === | === Capacité Dynamax === | ||
Version du 12 décembre 2023 à 16:08
| Cage Éclair | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage Éclair dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | でんじは Denjiha | |||||||||
| Nom anglais | Thunder Wave | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | 90 % (100 jusqu'à la sixième génération) | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 1 | CT45 | |||||||||
| Gén. 4 | CT73 | |||||||||
| Gén. 5 | CT73 | |||||||||
| Gén. 6 | CT73 | |||||||||
| Gén. 7 | CT73SLUSUL | |||||||||
| CT16LGPE | ||||||||||
| Gén. 8 | CT14 | |||||||||
| Gén. 9 | CT082 | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Bloque les Pokémon ayant réussi leurs démo. | |||||||||
| Super Concours | Empêche le voltage de baisser dans le même tour. | |||||||||
| Concours Live | Effraie beaucoup tous les Pokémon qui ont fait leur Démonstration. | |||||||||
Cage Éclair (Cage-Éclair avant Pokémon Épée et Bouclier) est une capacité non-offensive de type Électrik introduite dans la première génération.
Effet
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cage Éclair paralyse la cible.
Capacité Dynamax
Quand Cage Éclair est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Un faible choc électrique frappe l'ennemi. Si l'attaque le touche, celui-ci est paralysé.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Un faible choc électrique frappe l'ennemi. Paralyse la cible.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Un faible choc électrique paralyse la cible.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.4 | 0026 Raichu | Départ | 0026 RaichuForme d'Alola | Départ |
0081 Magnéti | N.8 | 0082 Magnéton | Départ | 0125 Élektek | N.20 |
0135 Voltali | N.20 | 0145 Électhor | Départ | 0147 Minidraco | N.10 |
0148 Draco | Départ | 0149 Dracolosse | Départ | 0170 Loupio | N.8 |
0171 Lanturn | N.1 | 0239 Élekid | N.20 | 0309 Dynavolt | N.1 |
0310 Élecsprint | N.1 | 0403 Lixy | N.32 | 0404 Luxio | N.42 |
0405 Luxray | N.48 | 0462 Magnézone | N.8 | 0466 Élekable | N.20 |
0479 Motisma | N.25 | 0595 Statitik | N.16 | 0596 Mygavolt | N.16 |
0694 Galvaran | N.32 | 0695 Iguolta | Départ | 0698 Amagara | N.28 |
0699 Dragmara | N.28 | 0796 Câblifère | N.10 | 0808 Meltan | N.24 |
0809 Melmetal | N.24 | 0894 Regieleki | N.24 | ||
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.9 | 0026 Raichu | N.9 | 0081 Magnéti | N.11 |
0082 Magnéton | N.11 | 0100 VoltorbeForme de Hisui | N.9 | 0101 ÉlectrodeForme de Hisui | N.9 |
0125 Élektek | N.18 | 0137 Porygon | N.9 | 0172 Pichu | N.9 |
0233 Porygon2 | N.9 | 0239 Élekid | N.18 | 0299 Tarinor | N.6 |
0403 Lixy | N.21 | 0404 Luxio | N.21 | 0405 Luxray | N.21 |
0417 Pachirisu | N.37 | 0462 Magnézone | N.11 | 0466 Élekable | N.18 |
0474 Porygon-Z | N.9 | 0476 Tarinorme | N.6 | 0479 Motisma | N.18 |
En utilisant la CT14
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Thunder Wave | Onde Tonnerre |
| Japonais | でんじは Denjiha |
Onde Électromagnétique |
| Allemand | Donnerwelle | Onde Tonnerre |
| Italien | Tuononda | |
| Espagnol | Onda Trueno | |
| Chinois | 电磁波 Diàncíbō |
Onde Électromagnétique |













































































































































































































































