« Éclate-Roc » : différence entre les versions
m Révocation des modifications de 2A01:E0A:2B3:D0:38BE:6DF5:BFCB:D68A (discussion) vers la dernière version créée par Silvallié Balise : Révocation |
|||
Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
== Représentations antérieures == | == Représentations antérieures == | ||
{| class="tableaustandard centre combat" style="max-width:100%" | {| class="tableaustandard centre combat" style="max-width:100%" | ||
| [[Fichier:Éclate-Roc OAC animation.gif]] | |||
| [[Fichier:Éclate-Roc HGSS animation.gif]] | |||
| [[Fichier:Éclate-Roc HGSS animation.gif]] | |||
|- | |- | ||
| [[Deuxième génération]] | |||
| [[Troisième génération]] | |||
| [[Quatrième génération]] | |||
|- | |- | ||
| | | [[Fichier:Éclate-Roc NB2 animation.gif]] | ||
| <center>[[Fichier:Éclate-Roc ROSA animation.mp4|300px]]</center> | |||
| <center>[[Fichier:Éclate-Roc USUL animation.mp4|300px]]</center> | |||
|- | |- | ||
| | | [[Cinquième génération]] | ||
| [[Sixième génération]] | |||
| [[Septième génération]] | |||
|} | |} | ||
Version du 14 janvier 2023 à 21:56
Éclate-Roc | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Corvaillus utilise Éclate-Roc sur un Berserkatt dans Pokémon Épée et Bouclier. | ||||||||||
Nom japonais | いわくだき Iwa Kudaki | |||||||||
Nom anglais | Rock Smash | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 15 (max. 24) 20LPA | |||||||||
Puissance | 40 (20 avant la quatrième génération) | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Permet de briser les rochers fissurés. | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 2 | CT08 | |||||||||
Gén. 3 | CS06 | |||||||||
Gén. 4 | CS06 | |||||||||
Gén. 5 | CT94 | |||||||||
Gén. 6 | CT94XYCS06ROSA | |||||||||
Gén. 8 | CT98DEPS | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Le score augmente si la condition du Pokémon est bonne.![]() | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier![]() | |||||||||
Concours Live | Une démonstration qui plait énormément.![]() |
Éclate-Roc est une capacité offensive de type Combat introduite dans la deuxième génération.
Effet
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
En combat
Éclate-Roc inflige des dégâts avec une puissance de 40 et a 50% de chances de baisser la défense de l'adversaire.
Capacité Z
Quand Éclate-Roc est utilisée comme capacité Z grâce à une Combazélite, elle devient Combo Hyper-Furie. Elle atteint alors une puissance de 100.
En dehors du combat
Éclate-Roc peut briser des rochers afin de dégager le passage, de rencontrer un Pokémon ou de recevoir un objet.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère
Abat les murs pour révéler des objets cachés. Cette capacité possède 99 PP mais ne peut pas être utilisée contre un adversaire, ni en diagonale.
Super Smash Bros Brawl
Éclate-Roc est le coup spécial côté de Dracaufeu, la capacité provoque des dégâts assez conséquents et peut briser le bouclier de l'adversaire. La capacité reste identique dans Super Smash Bros for Wii U/3DS, mais elle devient le coup spécial bas de Dracaufeu.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Porte un coup de poing à l'ennemi qui peut baisser sa Défense.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Une des capacités secrètes de la Pokémontre. Porte un coup de poing à l'ennemi, ce qui peut baisser sa Défense.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Porte un coup de poing à l'ennemi. Peut aussi baisser la puissance défensive de la cible.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur porte un coup de poing à la cible, ce qui peut baisser la Défense de celle-ci.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0539 ![]() | Départ | 0731 ![]() | N.9 | 0732 ![]() | Départ N.9 |
0733 ![]() | Départ N.9 | 0739 ![]() | N.5 | 0740 ![]() | Départ N.5 |
0766 ![]() | N.7 | 0768 ![]() | Départ N.7 |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0083 ![]() Forme de Galar | N.15 | 0145 ![]() Forme de Galar | N.5 | 0258 ![]() | N.6 |
0259 ![]() | Départ | 0260 ![]() | Départ | 0447 ![]() | N.20 |
0448 ![]() | Départ | 0539 ![]() | Départ | 0749 ![]() | Départ |
0750 ![]() | Départ | 0766 ![]() | N.5 | 0768 ![]() | N.4 |
0787 ![]() | Départ | 0852 ![]() | Départ | 0853 ![]() | Départ |
0865 ![]() | N.15 | 0870 ![]() | N.5 | 0878 ![]() | N.10 |
0879 ![]() | Départ | 0884 ![]() | N.6 | 0891 ![]() | Départ |
0892 ![]() | Départ |
Légendes Pokémon : Arceus
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0066 ![]() | N.6![]() | 0067 ![]() | N.6![]() | 0068 ![]() | N.6![]() |
0111 ![]() | N.11![]() | 0112 ![]() | N.11![]() | 0214 ![]() | N.5![]() |
0215 ![]() Forme de Hisui | N.6![]() | 0447 ![]() | Départ![]() | 0448 ![]() | Départ![]() |
0453 ![]() | N.5![]() | 0454 ![]() | N.5![]() | 0464 ![]() | N.11![]() |
0486 ![]() | N.6![]() | 0549 ![]() Forme de Hisui | Évolution![]() | 0724 ![]() Forme de Hisui | Évolution![]() |
0903 ![]() | N.6![]() |
En utilisant la CT98DEPS
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0821 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacitésLPA
Représentations antérieures
Imagerie
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Rock Smash | Éclate-Roc |
Japonais | いわくだき Iwa Kudaki | |
Allemand | Zertrümmerer | Destructeur |
Italien | Spaccaroccia | Éclate-Roc |
Espagnol | Golpe Roca | Frappe-Roc |
Chinois | 碎岩 Suì Yán |
Roc Brisé |