Aller au contenu

Éclate-Roc/Génération 4

De Poképédia


Effet

[modifier]
Générations2345678 9 10

En combat

[modifier]

Éclate-Roc inflige des dégâts avec une puissance de 40 et a 50% de chances de baisser la défense de l'adversaire.

En dehors du combat

[modifier]

Éclate-Roc peut briser des rochers afin, notamment, de dégager le passage. Dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, les Pokémon sauvages n'apparaissent plus quand Éclate-Roc est utilisé. Au contraire, dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver, en plus des Pokémon sauvages, des objets sont trouvables en utilisant Éclate-Roc :

Ruines d'Alpha
 Tesson Bleu  Tesson Jaune  Tesson Rouge
 Tesson Vert  Rappel Max  Huile Max
 Vieil Ambre  NautileHG  Fossile DômeSS
Grotte Falaise
 Tesson BleuSS  Tesson JauneHG  Tesson RougeHG  Tesson VertSS  Foss. GriffeHG
 Foss. RacineSS  Huile Max  Perle  Grande Perle  Os Rare

Mauville, Irisia, Antre Noir, Route 3, Chenal 19, Grotte (Kanto), Carmin sur Mer, Route Victoire, Chutes Tohjo, Grotte Argentée, Caverne Azurée,

 Tesson Bleu  Tesson Jaune  Tesson Rouge  Tesson Vert
 Rappel  Huile Max  Écaillecœur  Morc. Étoile

Abat les murs pour révéler des objets cachés. Cette capacité possède 99 PP mais ne peut pas être utilisée contre un adversaire, ni en diagonale.

Descriptions

[modifier]
Pokémon Diamant, Perle et Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
Le lanceur porte un coup dévastateur à l'ennemi. Permet aussi de briser des rochers fissurés.

Pokémon apprenant la capacité

[modifier]
Générations2345678 9 10

En utilisant la CS06

[modifier]
Pokémon
0001 0002 0003 0004
0005 0006 0007 0008
0009 0015 0019 0020
0025 0026 0027 0028
0029 0030 0031 0032
0033 0034 0035 0036
0046 0047 0050 0051
0054 0055 0056 0057
0058 0059 0061 0062
0066 0067 0068 0074
0075 0076 0080 0089
0094 0095 0098 0099
0104 0105 0106 0107
0108 0111 0112 0113
0114 0115 0123 0125
0126 0127 0128 0130
0131 0134 0135 0136
0138 0139 0140 0141
0142 0143 0144 0145
0146 0149 0150 0151
0153 0154 0156 0157
0159 0160 0162 0166
0175 0176 0180 0181
0183 0184 0185 0186
0190 0194 0195 0199
0203 0204 0205 0206
0207 0208 0209 0210
0212 0213 0214 0215
0216 0217 0218 0219
0220 0221 0222 0227
0228 0229 0231 0232
0236 0237 0239 0240
0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248
0249 0250 0252 0253
0254 0255 0256 0257
0258 0259 0260 0261
0262 0263 0264 0271
0272 0273 0274 0275
0286 0287 0288 0289
0294 0295 0296 0297
0299 0301 0302 0303
0304 0305 0306 0307
0308 0316 0317 0319
0320 0321 0322 0323
0324 0327 0328 0329
0330 0334 0335 0336
0340 0341 0342 0344
0346 0347 0348 0352
0356 0357 0359 0363
0364 0365 0369 0371
0372 0373 0375 0376
0377 0378 0379 0382
0383 0384 0386 0387
0388 0389 0390 0391
0392 0394 0395 0399
0400 0402 0408 0409
0410 0411 0418 0419
0423 0424 0427 0428
0434 0435 0437 0443
0444 0445 0446 0447
0448 0449 0450 0451
0452 0453 0454 0460
0461 0463 0464 0465
0466 0467 0468 0470
0471 0472 0473 0475
0476 0477 0483 0484
0485 0486 0487 0491
0493