Grotte Falaise
| Grotte Falaise | |
|---|---|
| Lieu de Johto | |
|   | |
| Nom japonais | だんがいのどうくつ Dangai no Dōkutsu | 
| Nom anglais | Cliff Cave | 
| Démographie | |
| Nombre de PNJ | 1 | 
| Nombre de Dresseurs | 0 | 
| Connexions | |
| Sud ↓ | Route 47 | 
| Actions | |
| Localisation | |
|   | |
La Grotte Falaise est située sur la Route 47, à Johto.
Elle apparaît uniquement dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver.
Description
[modifier]La Grotte Falaise est constituée de trois étages permettant de naviguer entres les différents niveaux de la Route 47 : le niveau supérieur amène vers le Parc Safari par la Route 48, le niveau médian à Irisia et le niveau inférieur à la mer où l'on accède à la seule parcelle de hautes herbes de la Route 47 ainsi qu'à la Tour Enfouie.
L'étage inférieur contient des roches cassantes uniquement après avoir obtenu le Pokédex National.
Objets
[modifier]| Objet caché à ramasser | ||
|---|---|---|
|  Hyper Ball | Au niveau supérieur, sur le mur au coin sud-est |   | 
| Éclate-Roc | ||
|  Huile Max | En brisant les rochers avec Éclate-Roc (25%) |   | 
|  Perle | En brisant les rochers avec Éclate-Roc (20%) | |
|  Grande Perle | En brisant les rochers avec Éclate-Roc (10%) | |
|  Os Rare | En brisant les rochers avec Éclate-Roc (5%) | |
|  Tesson RougeHG | En brisant les rochers avec Éclate-Roc (10%) | |
|  Tesson BleuSS | ||
|  Tesson JauneHG | ||
|  Tesson VertSS | ||
|  Foss. GriffeHG | En brisant les rochers avec Éclate-Roc (20%) | |
|  Foss. RacineSS | ||
Pokémon
[modifier]| Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||||
| Pokémon | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ||
|  En marchant | ||||
| 0041  Nosferapti | 18 | — | — | 5 % | 
| 0042  Nosferalto | 22 | 20 % | 20 % | — | 
| 20–22 | — | — | 24 % | |
| 0066  Machoc | 19 | 10 % | ||
| 0067  Machopeur | 22 | 4 % | ||
| 0074  Racaillou | 19 | 20 % | ||
| 0075  Gravalanch | 20 | 4 % | 4 % | — | 
| 0095  Onix | 20 | 10 % | ||
| 0098  Krabby | 20 | 10 % | ||
| 0099  Krabboss | 22 | 10 % | ||
| 0194  Axoloto | 18 | 5 % | 5 % | — | 
| 0195  Maraiste | 20 | 5 % | 5 % | — | 
| 0200  Feuforêve | 20 | — | — | 5 % | 
| 0208  Steelix | 23 | 2 % | ||
|  Éclate-Roc | ||||
| 0098  Krabby | 20–26 | 80 % | ||
| 0099  Krabboss | 28–31 | 20 % | ||
|  Son Hoenn | ||||
| 0296  Makuhita | 19–20 | 20 % | ||
| 0359  Absol | 20–22 | 20 % | ||
|  Son Sinnoh | ||||
| 0433  Korillon | 19–20 | 20 % | ||
| 0436  Archéomire | 20–22 | 20 % | ||
Imagerie
[modifier]Cartes
[modifier]- Vue d'ensemble
- 
			
			Niveau inférieur
 (vue d'ensemble)
- 
			
			Rez-de-chaussée
 (vue d'ensemble)
- 
			
			Niveau supérieur
 (vue d'ensemble)
- Localisation sur la Carte
- 
			
			Quatrième génération
 (Localisation)
Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | 
|---|---|
| Japonais | だんがいのどうくつ Dangai no Dōkutsu | 
| Anglais | Cliff Cave | 
| Allemand | Felsschlundhöhle | 
| Chinois simplifié | 断崖洞窟 Duànyá Dòngkū | 
| Espagnol | Cueva Acantilado | 
| Italien | Grotta Falesia | 
| Lieux de Johto | |
|---|---|
| Villes avec une Arène |  Mauville •  Écorcia •  Doublonville •  Rosalia •  Irisia •  Oliville •  Acajou •  Ébènelle | 
| Autres villes | Bourg Geon • Ville Griotte | 
| Routes | 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47HGSS • 48HGSS | 
| Ligue Pokémon | Plateau Indigo* (jeux vidéo) • Grotte Argentée (animé) | 
| Lieux | Aquaria • Atrium CombatHGSS • Bois aux Chênes (Autel) • Dôme PokéathlonHGSS • Lac Colère Parc Naturel • Parc Safari (Portail)HGSS • Phare • Ranch Meumeu • Repaire Rocket d'Acajou • Train Magnétique Tour Carillon • Tour Cendrée • Tour Chétiflor • Tour Radio de Doublonville • Tour de CombatC / Zone de CombatHGSS | 
| Grottes | Antre du Dragon • Antre Noir • Caves Jumelles • Grotte FalaiseHGSS • Mont Argenté • Mont Creuset Portail FalaiseHGSS • Puits Ramoloss • Route de Glace • Ruines d'Alpha • Tourb'Îles • Tour EnfouieHGSS | 
| Accès à | Ruines SinjohHGSS • Kanto | 
 
	



