Danse Pluie
Apparence
(Redirigé depuis Danse-Pluie)
Danse Pluie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danse Pluie dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | あまごい Amagoi | |||||||||
Nom anglais | Rain Dance | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 2 | CT18 | |||||||||
Gén. 3 | CT18 | |||||||||
Gén. 4 | CT18 | |||||||||
Gén. 5 | CT18 | |||||||||
Gén. 6 | CT18 | |||||||||
Gén. 7 | CT18SLUSUL | |||||||||
Gén. 8 | CT33EB | |||||||||
CT18DEPS | ||||||||||
Gén. 9 | CT050 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Captive la foule.![]() | |||||||||
Super Concours | Empêche le Voltage d'augmenter dans le même tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Une Démonstration qui plaît plus si le public est enthousiaste.![]() |
Danse Pluie est une capacité non-offensive de type Eau introduite dans la deuxième génération.
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lorsque cette capacité est utilisée, une pluie torrentielle s'enclenche sur le terrain durant 5 tours. Cette pluie provoque plusieurs effets :
- La puissance des capacités de type Eau est augmentée de 50% et celle des capacités de type Feu diminuée de 50%.
- La puissance de Lance-Soleil est diminuée de 50%.
- Les attaques Fatal-Foudre et Vent Violent ne peuvent plus rater.
- Aurore, Synthèse et Rayon Lune ne restaurent plus qu'un quart des PV maximum du Pokémon.
- Un Pokémon possédant la Capacité Spéciale Cuvette récupère 1/16e de ses Points de Vie maximum à la fin de chaque tour.
- Un Pokémon possédant la capacité spéciale Glissade verra sa Vitesse doublée.
- La capacité Ball'Météo sera de type Eau et doublera de puissance, tandis que Morphéo gagnera le type Eau lui aussi.
- Les Pokémon possédant la Capacité Spéciale Peau Sèche récupèrent 1/8e de leurs PV maximum à la fin de chaque tour.
- L'objet Roche Humide permet de faire passer la durée de la capacité de 5 à 8 tours.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Danse Pluie est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0007 ![]() | N.21 | 0008 ![]() | N.25 | 0009 ![]() | N.25 |
0060 ![]() | N.24 | 0061 ![]() | N.24 | 0062 ![]() | Départ |
0079 ![]() | N.42 | 0079 ![]() Forme de Galar | N.42 | 0080 ![]() | N.42 |
0080 ![]() Forme de Galar | N.42 | 0116 ![]() | N.55 | 0117 ![]() | N.65 |
0130 ![]() | N.28 | 0131 ![]() | N.50 | 0145 ![]() | N.50 |
0147 ![]() | N.45 | 0148 ![]() | N.53 | 0149 ![]() | N.53 |
0183 ![]() | N.27 | 0184 ![]() | N.35 | 0186 ![]() | Départ |
0194 ![]() | N.4 | 0195 ![]() | Départ | 0199 ![]() | N.42 |
0199 ![]() Forme de Galar | N.42 | 0230 ![]() | N.65 | 0243 ![]() | N.66 |
0245 ![]() | N.66 | 0249 ![]() | N.63 | 0270 ![]() | N.33 |
0271 ![]() | N.43 | 0272 ![]() | Départ | 0350 ![]() | N.44 |
0351 ![]() | N.20 | 0367 ![]() | N.11 | 0368 ![]() | N.5 |
0422 ![]() | N.40 | 0423 ![]() | N.46 | 0437 ![]() | N.56 |
0456 ![]() | N.13 | 0457 ![]() | N.13 | 0489 ![]() | N.69 |
0490 ![]() | N.69 | 0535 ![]() | N.44 | 0536 ![]() | N.54 |
0537 ![]() | N.62 | 0564 ![]() | N.39 | 0565 ![]() | N.41 |
0592 ![]() | N.16 | 0593 ![]() | N.16 | 0641 ![]() | N.60 |
0642 ![]() | N.60 | 0704 ![]() | N.30 | 0705 ![]() | N.30 |
0706 ![]() | N.30 | 0816 ![]() | N.36 | 0817 ![]() | N.48 |
0818 ![]() | N.54 |
En utilisant la CT33EB[modifier]
En utilisant la CT18DEPS[modifier]
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0007 ![]() | N.21 | 0008 ![]() | N.25 | 0009 ![]() | N.25 |
0060 ![]() | N.24 | 0061 ![]() | N.24 | 0062 ![]() | Départ |
0079 ![]() | N.42 | 0079 ![]() Forme de Galar | N.42 | 0080 ![]() | N.42 |
0080 ![]() Forme de Galar | N.42 | 0116 ![]() | N.55 | 0117 ![]() | N.65 |
0130 ![]() | N.28 | 0131 ![]() | N.50 | 0145 ![]() | N.50 |
0147 ![]() | N.45 | 0148 ![]() | N.53 | 0149 ![]() | N.53 |
0183 ![]() | N.27 | 0184 ![]() | N.35 | 0186 ![]() | Départ |
0194 ![]() | N.4 | 0195 ![]() | Départ | 0199 ![]() | N.42 |
0199 ![]() Forme de Galar | N.42 | 0230 ![]() | N.65 | 0243 ![]() | N.66 |
0245 ![]() | N.66 | 0249 ![]() | N.63 | 0270 ![]() | N.33 |
0271 ![]() | N.43 | 0272 ![]() | Départ | 0350 ![]() | N.44 |
0422 ![]() | N.40 | 0423 ![]() | N.46 | 0437 ![]() | N.56 |
0456 ![]() | N.13 | 0457 ![]() | N.13 | 0489 ![]() | N.69 |
0490 ![]() | N.69 | 0580 ![]() | N.34 | 0581 ![]() | N.34 |
0641 ![]() | N.60 | 0642 ![]() | N.60 | 0704 ![]() | N.30 |
0705 ![]() | N.30 | 0705 ![]() Forme de Hisui | N.30 | 0706 ![]() | N.30 |
0706 ![]() Forme de Hisui | N.30 | 0816 ![]() | N.36 | 0817 ![]() | N.48 |
0818 ![]() | N.54 | 0977 ![]() | N.45 |
En utilisant la CT050[modifier]
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération |
![]() | ![]() | |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Rain Dance | Danse Pluie |
Japonais | あまごい Amagoi |
Prière Pluie |
Allemand | Regentanz | Danse Pluie |
Italien | Pioggiadanza | |
Espagnol | Danza Lluvia | |
Chinois | 求雨 Qiú Yǔ |
Prière Pluie |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|