« Route 8 (Alola) » : différence entre les versions
m Forme et style, remplacement: | jeu = → | jeu= (105), *Après → * Après (4) |
→Pokémon : modèle rencontre |
||
| Ligne 440 : | Ligne 440 : | ||
Luxio / niveau(20) taux(Unique) | Luxio / niveau(20) taux(Unique) | ||
Fossiles | Fossiles | ||
Kranidos / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Crâne|jeu= | Amonita / niveau(15) taux({{Objet|Nautile|jeu=USUL|nom=non}}) | ||
Dinoclier / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Armure|jeu= | Kabuto / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Dôme|jeu=USUL|nom=non}}) | ||
Carapagos / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Plaque|jeu= | Lilia / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Racine|jeu=USUL|nom=non}}) | ||
Arkéapti / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Plume|jeu= | Anorith / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Griffe|jeu=USUL|nom=non}}) | ||
Kranidos / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Crâne|jeu=USUL|nom=non}}) | |||
Dinoclier / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Armure|jeu=USUL|nom=non}}) | |||
Carapagos / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Plaque|jeu=USUL|nom=non}}) | |||
Arkéapti / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Plume|jeu=USUL|nom=non}}) | |||
Ptyranidur / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Mâchoire|jeu=USUL|nom=non}}) | |||
Amagara / niveau(15) taux({{Objet|Fossile Nageoire|jeu=USUL|nom=non}}) | |||
}} | |||
Note : [[Amonita]], [[Kabuto]], [[Anorith]], [[Lilia]], [[Ptyranidur]] et [[Amagara]] ne sont obtenables qu'en échangeant leurs fossiles depuis une version {{jeu|USUL}}. | |||
<div class="liste-pokémon"> | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Luxio | |||
| niveau=15 | |||
| sexe=mf | |||
| sexediff=oui | |||
| type1=Électrik | |||
| talent=Intimidation (talent){{!}}Intimidation | |||
| talent2=Rivalité | |||
| capacité1=Ondes Étranges | |||
| capacité2=Morsure | |||
| capacité3=Étincelle | |||
| capacité4=Chargeur | |||
}}{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Amonita | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Eau | |||
| talent=Glissade | |||
| talent2=Coque Armure | |||
| capacité1=Constriction | |||
| capacité2=Repli | |||
| capacité3=Morsure | |||
| capacité4=Pistolet à O | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Kabuto | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Eau | |||
| talent=Glissade | |||
| talent2=Armurbaston | |||
| capacité1=Griffe | |||
| capacité2=Armure | |||
| capacité3=Vol-Vie | |||
| capacité4=Groz'Yeux | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="liste-pokémon"> | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Lilia | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Plante | |||
| talent=Ventouse | |||
| capacité1=Constriction | |||
| capacité2=Acide | |||
| capacité3=Racines | |||
| capacité4=Onde Folie | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Anorith | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Insecte | |||
| talent=Armurbaston | |||
| capacité1=Lance-Boue | |||
| capacité2=Pistolet à O | |||
| capacité3=Taillade | |||
| capacité4=Anti-Air | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Kranidos | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| talent=Brise Moule | |||
| capacité1=Groz'Yeux | |||
| capacité2=Puissance (capacité){{!}}Puissance | |||
| capacité3=Poursuite | |||
| capacité4=Bélier | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Dinoclier | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Acier | |||
| talent=Fermeté | |||
| capacité1=Abri | |||
| capacité2=Provoc | |||
| capacité3=Strido-Son | |||
| capacité4=Bélier | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="liste-pokémon"> | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Carapagos | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Eau | |||
| type2=Roche | |||
| talent=Solide Roc | |||
| talent2=Fermeté | |||
| capacité1=Roulade | |||
| capacité2=Morsure | |||
| capacité3=Abri | |||
| capacité4=Aqua-Jet | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Arkéapti | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Vol | |||
| talent=Défaitiste | |||
| capacité1=Jet-Pierres | |||
| capacité2=Reflet | |||
| capacité3=Grimace | |||
| capacité4=Picore | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Ptyranidur | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Dragon | |||
| talent=Prognathe | |||
| capacité1=Hurlement | |||
| capacité2=Écrasement | |||
| capacité3=Patience | |||
| capacité4=Piège de Roc | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=SL | |||
| pokemon=Amagara | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Glace | |||
| talent=Peau Gelée | |||
| capacité1=Cage-Éclair | |||
| capacité2=Jet-Pierres | |||
| capacité3=Vent Glace | |||
| capacité4=Bélier | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
=== {{Jeu|USUL}} === | === {{Jeu|USUL}} === | ||
| Ligne 491 : | Ligne 649 : | ||
Arbok / niveau(22) taux(Unique) | Arbok / niveau(22) taux(Unique) | ||
}} | }} | ||
<div class="liste-pokémon"> | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=échangé | |||
| jeu=USUL | |||
| sexe=f | |||
| chromatique=non | |||
| pokemon=Arbok | |||
| niveau=22 | |||
| surnom=Le Roy | |||
| objet=Champi Suave | |||
| nature=Malin | |||
| type1=Poison | |||
| talent=Intimidation (talent){{!}}Intimidation | |||
| do=Josette | |||
| id=010913 | |||
| capacité1=Morsure | |||
| capacité2=Regard Médusant | |||
| capacité3=Grincement | |||
| capacité4=Acide | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Galifeu | |||
| niveau=20 | |||
| sexe=mf | |||
| sexediff=oui | |||
| type1=Feu | |||
| type2=Combat | |||
| talent=Brasier | |||
| capacité1=Balayage | |||
| capacité2=Nitrocharge | |||
| capacité3=Picpic | |||
| capacité4=Jet de Sable | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Amonita | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Eau | |||
| talent=Glissade | |||
| talent2=Coque Armure | |||
| capacité1=Constriction | |||
| capacité2=Repli | |||
| capacité3=Morsure | |||
| capacité4=Pistolet à O | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Kabuto | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Eau | |||
| talent=Glissade | |||
| talent2=Armurbaston | |||
| capacité1=Griffe | |||
| capacité2=Armure | |||
| capacité3=Vol-Vie | |||
| capacité4=Groz'Yeux | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="liste-pokémon"> | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Lilia | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Plante | |||
| talent=Ventouse | |||
| capacité1=Constriction | |||
| capacité2=Acide | |||
| capacité3=Racines | |||
| capacité4=Onde Folie | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Anorith | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Insecte | |||
| talent=Armurbaston | |||
| capacité1=Lance-Boue | |||
| capacité2=Pistolet à O | |||
| capacité3=Taillade | |||
| capacité4=Anti-Air | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Kranidos | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| talent=Brise Moule | |||
| capacité1=Groz'Yeux | |||
| capacité2=Puissance (capacité){{!}}Puissance | |||
| capacité3=Poursuite | |||
| capacité4=Bélier | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Dinoclier | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Acier | |||
| talent=Fermeté | |||
| capacité1=Abri | |||
| capacité2=Provoc | |||
| capacité3=Strido-Son | |||
| capacité4=Bélier | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="liste-pokémon"> | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Carapagos | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Eau | |||
| type2=Roche | |||
| talent=Solide Roc | |||
| talent2=Fermeté | |||
| capacité1=Roulade | |||
| capacité2=Morsure | |||
| capacité3=Abri | |||
| capacité4=Aqua-Jet | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Arkéapti | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Vol | |||
| talent=Défaitiste | |||
| capacité1=Jet-Pierres | |||
| capacité2=Reflet | |||
| capacité3=Grimace | |||
| capacité4=Picore | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Ptyranidur | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Dragon | |||
| talent=Prognathe | |||
| capacité1=Hurlement | |||
| capacité2=Écrasement | |||
| capacité3=Patience | |||
| capacité4=Piège de Roc | |||
}} | |||
{{Rencontre Pokémon | |||
| rencontre=obtenu | |||
| jeu=USUL | |||
| pokemon=Amagara | |||
| niveau=15 | |||
| type1=Roche | |||
| type2=Glace | |||
| talent=Peau Gelée | |||
| capacité1=Cage-Éclair | |||
| capacité2=Jet-Pierres | |||
| capacité3=Vent Glace | |||
| capacité4=Bélier | |||
}} | |||
</div> | |||
== Boutique Pokémon == | == Boutique Pokémon == | ||
Version du 11 novembre 2025 à 10:47
- Pour les articles homonymes, se référer à Route 8.
| Route 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Le héros devant la base Æther de la Route 8. | |||||
| Région | Alola | ||||
| Nombre de Dresseurs | 8 | ||||
| Sortie est → | Route 7SL, Tunnel Perce-MontUSUL | ||||
| Sortie sud ↓ | Route 5 | ||||
| Bifurcations | Aucune | ||||
| Description | |||||
Une route maritime appréciée par les humains et les Pokémon pour de mémorables rendez-vous. | |||||
| Localisation | |||||
| |||||
| |||||
| Objets | Localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objets donnés | ||||||
| Donnée par Nikolaï devant la Base Æther. | ||||||
| 5000 |
Donné par un Employé de la Fondation Æther si Nounourson est présent dans le Pokédex. | |||||
| Donnée par la Topdresseuse Naoko après le combat. | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Par Beladonis dans la chambre du motel au départ de la troisième mission des Ultra-Chimères. | ||||||
| Objets à ramasser | ||||||
| Au nord-est au bord de l'eau. | ||||||
| Au bord de la route, avant le virage. | ||||||
| Au bout de la route, avant le virage, après le chemin d'herbes hautes. | ||||||
| Au sol, dans la zone d'herbe au sud du tas de Baies. | ||||||
| Derrière la caravane dans le petit passage. | ||||||
| Derrière le motel. | ||||||
| Dans l'eau, au sud-ouest des Karatékas Hannibal et Guy. | ||||||
| Au sol, zone accessible depuis la Jungle Sombrefeuille avec Poussée Mackogneur. | ||||||
| Avec Mastouf'Flair | ||||||
| Sur un rocher en bas de la pente à l'est de la base Æther. | ||||||
| À l'est de la Dresseuse en Herbe Natacha, après le dénivelé en-dessous des herbes. | ||||||
| À l'est de l'entrée de la caravane. | ||||||
| Sur un rocher à l'est du Centre Pokémon. | ||||||
| Tas de Baies | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| Autres | ||||||
| Parfois obtenue après avoir battu ou capturé Sovkipou. | ||||||
| Parfois obtenue après avoir battu ou capturé Sovkipou. | ||||||
| Parfois obtenue en pêchant dans les pierres. | ||||||
| Parfois obtenue en pêchant dans les pierres. | ||||||
| Cellule Zygarde | ||||||
| Près de l'entrée de la Base Æther. | ||||||
| Sur un rocher près de la Route 5. (Jour) | ||||||
| Objets | Localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objets donnés | ||||||
| Donnée par Nikolaï devant la Base Æther. | ||||||
| 5000 |
Donné par un Employé de la Fondation Æther si Mucuscule est présent dans le Pokédex. | |||||
| Donné par le garçon devant la Base Æther si le joueur lui montre un QuartermacUS/GouroutanUL. | ||||||
| Donné par le grand-frère du Petit Nicolas après l'avoir battu. | ||||||
| Donnée par la Topdresseuse Naoko après le combat. | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Donné par Nikolaï devant la Base Æther (après la Ligue). | ||||||
| Objets à ramasser | ||||||
| Au nord-est au bord de l'eau. | ||||||
| Au bord de la route, avant le virage. | ||||||
| Au bout de la route, avant le virage, après le chemin d'herbes hautes. | ||||||
| Au sol, dans la zone d'herbe au sud du tas de Baies. | ||||||
| Derrière la caravane dans le petit passage. | ||||||
| Derrière le motel. | ||||||
| Dans l'eau, au sud-ouest des Karatékas Hannibal et Guy. | ||||||
| Au sol, zone accessible depuis la Jungle Sombrefeuille avec Poussée Mackogneur. | ||||||
| Avec Mastouf'Flair | ||||||
| Sur un rocher en bas de la pente à l'est de la base Æther. | ||||||
| À l'est de la Dresseuse en Herbe Natacha, après le dénivelé en-dessous des herbes. | ||||||
| À l'est de l'entrée de la caravane. | ||||||
| Tas de Baies | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| (au hasard) | ||||||
| Autres | ||||||
| Parfois obtenue après avoir battu ou capturé Sovkipou. | ||||||
| Parfois obtenue après avoir battu ou capturé Sovkipou. | ||||||
| Parfois obtenue en pêchant dans les pierres. | ||||||
| Parfois obtenue en pêchant dans les pierres. | ||||||
| Emblèmes | Localisations |
|---|---|
| Sur la façade de gauche du laboratoire Æther. | |
| Au centre de restauration des fossiles, à droite de la caravane, près des plots. |
Dresseurs
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Alice la Randonneuse |
Évoli ♂
|
20 |
| Gain : 480 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Helmut le Dresseur en Herbe |
Croquine
|
20 |
Piclairon
|
21 | |
| Gain : 1 008 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Natacha la Dresseuse en Herbe |
Écrémeuh ♀
|
21 |
| Gain : 1 008 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nestor le Scientifique |
Arkéapti ♂
|
20 |
Dinoclier ♂
|
20 | |
| Gain : 960 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Mariah la Golfeuse |
Miaouss d'Alola ♀
|
20 |
| Gain : 1 200 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Max le Golfeur |
Rocabot ♂
|
20 |
| Gain : 1 200 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Hannibal et Guy les Karatékas Sr et Jr |
Machoc ♂
|
21 |
Machoc ♂
|
19 | |
| Gain : 900 | ||
- Après avoir battu les autres Dresseurs
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Naoko la Topdresseuse |
Goélise ♀
|
21 |
Rapasdepic
|
22 | |
| Gain : 1 496 | ||
Après avoir reçu le Message Mystère
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathy le Dresseur |
Alakazam ♂ |
|
Drattak ♂ |
| ||||
Dimoret ♀ |
|
Ronflex ♂ |
| |||||
Magirêve ♀ |
| |||||||
| Récompense : | 13420 | |||||||
En introduction de la troisième quête de Beladonis
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitaine Oléa |
Trousselin ♀ |
|
Grodoudou ♀ |
| ||||
Granbull ♂ |
|
Lampignon ♀ |
| |||||
Rubombelle ♀ |
| |||||||
| Récompense : | 7320 | |||||||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Alice la Randonneuse |
Évoli ♂
|
20 |
| Gain : 480 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Helmut le Dresseur en Herbe |
Brocélôme ♂
|
20 |
Piclairon ♂
|
21 | |
| Gain : 1 008 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Natacha la Dresseuse en Herbe |
Nounourson ♀
|
21 |
| Gain : 1 008 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nestor le Scientifique |
Amagara ♂
|
20 |
Amonita ♂
|
20 | |
| Gain : 960 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Nicolas le Petit |
Kangourex ♀
|
19 |
| Gain : 228 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Mariah la Golfeuse |
Natu ♀
|
20 |
| Gain : 1 200 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Max le Golfeur |
Hoothoot ♂
|
20 |
| Gain : 1 200 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Hannibal et Guy les Karatékas Sr et Jr |
Machoc ♂
|
21 |
Machoc ♂
|
19 | |
| Gain : 900 | ||
- Après avoir battu les autres Dresseurs
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Naoko la Topdresseuse |
Braisillon ♀
|
23 |
Rapasdepic
|
23 | |
| Gain : 1 564 | ||
Pokémon
| Pokémon Soleil et Lune | |||||
| Pokémon | Niveau | Taux | Renfort | Taux d'appel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0734 | 17–20 | 30 % | — | 100 % | |
| 0019 Forme d'Alola | 17–20 | — | 30 % | Forme d'Alola | 100 % |
| 0732 | 17–20 | 30 % | 100 % | ||
| 0757 | 17–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0662 | 17–20 | 15 % | 100 % | ||
| 0759 | 17–20 | 5 % | 100 % | ||
| 0072 | 17–20 | 40 % | 100 % | ||
| 0456 | 17–20 | 40 % | 100 % | ||
| 0278 | 17–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0129 | 10–20 | 79 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0746 | 10–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0170 | 10–20 | 1 % | 100 % | ||
| 0129 | 10–20 | 60 % | 67 % | ||
| 33 % | |||||
| 0170 | 10–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0746 | 10–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0739 | 17–20 | 100 % | 100 % | ||
| 0767 | 17–20 | 100 % | — | ||
| 0404 | 20 | Unique | — | ||
| 0138 | 15 | — | |||
| 0140 | 15 | — | |||
| 0345 | 15 | — | |||
| 0347 | 15 | — | |||
| 0408 | 15 | — | |||
| 0410 | 15 | — | |||
| 0564 | 15 | — | |||
| 0566 | 15 | — | |||
| 0696 | 15 | — | |||
| 0698 | 15 | — | |||
Note : Amonita, Kabuto, Anorith, Lilia, Ptyranidur et Amagara ne sont obtenables qu'en échangeant leurs fossiles depuis une version Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.
| Pokémon rencontré | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Luxio | ||
| Niveau 15 Talent : Intimidation ou Rivalité |
Ondes Étranges Morsure Étincelle Chargeur | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Amonita | ||
| Niveau 15 Talent : Glissade ou Coque Armure |
Constriction Repli Morsure Pistolet à O | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Kabuto | ||
| Niveau 15 Talent : Glissade ou Armurbaston |
Griffe Armure Vol-Vie Groz'Yeux | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Lilia | ||
| Niveau 15 Talent : Ventouse |
Constriction Acide Racines Onde Folie | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Anorith | ||
| Niveau 15 Talent : Armurbaston |
Lance-Boue Pistolet à O Taillade Anti-Air | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Kranidos | ||
| Niveau 15 Talent : Brise Moule |
Groz'Yeux Puissance Poursuite Bélier | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Dinoclier | ||
| Niveau 15 Talent : Fermeté |
Abri Provoc Strido-Son Bélier | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Carapagos | ||
| Niveau 15 Talent : Solide Roc ou Fermeté |
Roulade Morsure Abri Aqua-Jet | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Arkéapti | ||
| Niveau 15 Talent : Défaitiste |
Jet-Pierres Reflet Grimace Picore | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Ptyranidur | ||
| Niveau 15 Talent : Prognathe |
Hurlement Écrasement Patience Piège de Roc | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
|
Amagara | ||
| Niveau 15 Talent : Peau Gelée |
Cage-Éclair Jet-Pierres Vent Glace Bélier | |
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | |||||
| Pokémon | Niveau | Taux | Renfort | Taux d'appel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0734 | 17–20 | 30 % | — | 87 % | |
| 13 % | |||||
| 0019 Forme d'Alola | 17–20 | — | 30 % | Forme d'Alola | 87 % |
Forme d'Alola | 13 % | ||||
| 0732 | 17–20 | 30 % | 100 % | ||
| 0661 | 17–20 | 15 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0757 | 17–20 | 15 % | 100 % | ||
| 0759 | 17–20 | 10 % | 100 % | ||
| 0072 | 17–20 | 40 % | 100 % | ||
| 0278 | 17–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0456 | 17–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0458 | 17–20 | 20 % | 80 % | ||
| 20 % | |||||
| 0129 | 10–20 | 50 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0746 | 10–20 | 30 % | 100 % | ||
| 0223 | 10–20 | 15 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0170 | 10–20 | 5 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0129 | 10–20 | 40 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0170 | 10–20 | 35 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0746 | 10–20 | 20 % | 100 % | ||
| 0223 | 10–20 | 5 % | 87 % | ||
| 13 % | |||||
| 0739 | 17–20 | 100 % | 100 % | ||
| 0767 | 17–20 | 100 % | — | ||
| 0256 | 20 | Unique | — | ||
| 0138 | 15 | — | |||
| 0140 | 15 | — | |||
| 0345 | 15 | — | |||
| 0347 | 15 | — | |||
| 0408 | 15 | — | |||
| 0410 | 15 | — | |||
| 0564 | 15 | — | |||
| 0566 | 15 | — | |||
| 0696 | 15 | — | |||
| 0698 | 15 | — | |||
| 0024 | 22 | Unique | — | ||
| Pokémon échangé | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Arbok ♀ | ||
| Niveau 22 Talent : Intimidation Nature : Malin DO : Josette ID : 010913 |
Morsure Regard Médusant Grincement Acide | |
| Surnom | Le Roy | |
| Objet tenu | ||
| Pokémon rencontré | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Galifeu | ||
| Niveau 20 Talent : Brasier |
Balayage Nitrocharge Picpic Jet de Sable | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Amonita | ||
| Niveau 15 Talent : Glissade ou Coque Armure |
Constriction Repli Morsure Pistolet à O | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Kabuto | ||
| Niveau 15 Talent : Glissade ou Armurbaston |
Griffe Armure Vol-Vie Groz'Yeux | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Lilia | ||
| Niveau 15 Talent : Ventouse |
Constriction Acide Racines Onde Folie | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Anorith | ||
| Niveau 15 Talent : Armurbaston |
Lance-Boue Pistolet à O Taillade Anti-Air | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Kranidos | ||
| Niveau 15 Talent : Brise Moule |
Groz'Yeux Puissance Poursuite Bélier | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Dinoclier | ||
| Niveau 15 Talent : Fermeté |
Abri Provoc Strido-Son Bélier | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Carapagos | ||
| Niveau 15 Talent : Solide Roc ou Fermeté |
Roulade Morsure Abri Aqua-Jet | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Arkéapti | ||
| Niveau 15 Talent : Défaitiste |
Jet-Pierres Reflet Grimace Picore | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Ptyranidur | ||
| Niveau 15 Talent : Prognathe |
Hurlement Écrasement Patience Piège de Roc | |
| Pokémon obtenu | ||
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
|
Amagara | ||
| Niveau 15 Talent : Peau Gelée |
Cage-Éclair Jet-Pierres Vent Glace Bélier | |
Boutique Pokémon
| Objet | Prix ( |
|---|---|
| 200 | |
| 600 | |
| 800 | |
| 200 | |
| 700 | |
| 1500 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 2000 | |
| 200 | |
| 300 |
| Objet | Prix ( |
|---|---|
| 100 | |
| 300 | |
| 100 | |
| 400 | |
| 1 000 | |
| 400 | |
| 700 | |
| 900 | |
| 300 | |
| 100 | |
| 300 |
| Objet | Prix ( |
|---|---|
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 2000 | |
| 1500 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 1000 | |
| 2000 |
Échange
| Échange | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Surnom | Niveau | Attaques connues | |
|
Arbok @ Champi Suave DO : Josette ID : 010913 |
Le Roy | 22 | Morsure Regard Médusant Grincement Bombe Acide |
Imagerie
-
Plan de la Route 8 dans Pokémon Soleil et Lune.
-
Plan de la Route 8 et du Tunnel Perce-Mont dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.




















