Étincelle
- Ne doit pas être confondu avec XY Étincelles.
Étincelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étincelle dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Spark | |||||||||
Nom anglais | Spark | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | 65 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Rend nerveux le Pokémon passé en premier. ♥ ♥♥♥♥ | |||||||||
Super Concours | Action basique d'une capacité connue du Pokémon. ♥♥♥ | |||||||||
Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément. ♥♥♥♥ 0 |
Étincelle est une capacité offensive de type Électrik introduite dans la deuxième génération.
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Étincelle inflige des dégâts et a 30% de chances de paralyser la cible.
Dans Légendes Pokémon : Arceus, cette capacité retire le statut somnolent du Pokémon qui l'utilise.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Étincelle est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Fulguromax et atteint alors une puissance de 120.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Lance une charge électrique sur l'ennemi. Peut aussi le paralyser.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur envoie une charge électrique sur la cible qui peut aussi la paralyser.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.20 | 0026 Raichu | Départ | 0026 Raichu Forme d'Alola | Départ |
0081 Magnéti | N.20 | 0082 Magnéton | N.20 | 0100 Voltorbe | N.9 |
0101 Électrode | N.9 | 0170 Loupio | N.20 | 0171 Lanturn | N.20 |
0243 Raikou | N.6 | 0299 Tarinor | N.19 | 0311 Posipi | N.7 |
0312 Négapi | N.7 | 0403 Lixy | N.16 | 0404 Luxio | N.18 |
0405 Luxray | N.18 | 0417 Pachirisu | N.13 | 0462 Magnézone | N.20 |
0476 Tarinorme | N.19 | 0587 Emolga | N.30 | 0736 Larvibule | N.21 |
0737 Chrysapile | N.23 | 0738 Lucanon | N.23 | 0777 Togedemaru | N.25 |
0785 Tokorico | N.20 | 0796 Câblifère | N.20 | 0807 Zeraora | Départ |
0835 Voltoutou | N.20 | 0836 Fulgudog | N.20 | 0849 Salarsen | Départ |
0871 Wattapik | N.20 | 0877 Morpeko | N.30 |
Légendes Pokémon : Arceus[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.21 N.31 | 0026 Raichu | N.21 N.31 | 0081 Magnéti | N.18 N.28 |
0082 Magnéton | N.18 N.28 | 0100 Voltorbe Forme de Hisui | N.15 N.25 | 0101 Électrode Forme de Hisui | N.15 N.25 |
0125 Élektek | N.11 N.20 | 0137 Porygon | N.15 N.25 | 0172 Pichu | N.21 N.31 |
0233 Porygon2 | N.15 N.25 | 0239 Élekid | N.11 N.20 | 0299 Tarinor | N.11 N.20 |
0417 Pachirisu | N.15 N.25 | 0462 Magnézone | N.18 N.28 | 0466 Élekable | N.11 N.20 |
0474 Porygon-Z | N.15 N.25 | 0476 Tarinorme | N.11 N.20 | 0642 Fulguris | N.14 N.25 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0309 Dynavolt | |
0339 Barloche | |
0618 Limonde |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0309 Dynavolt | |
0339 Barloche |
Neuvième génération[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.20 | 0026 Raichu | Départ | 0026 Raichu Forme d'Alola | Départ |
0074 Racaillou Forme d'Alola | N.12 | 0075 Gravalanch Forme d'Alola | N.12 | 0076 Grolem Forme d'Alola | N.12 |
0081 Magnéti | N.20 | 0082 Magnéton | N.20 | 0100 Voltorbe | N.9 |
0101 Électrode | N.9 | 0170 Loupio | N.20 | 0171 Lanturn | N.20 |
0243 Raikou | N.6 | 0299 Tarinor | N.19 | 0311 Posipi | N.7 |
0312 Négapi | N.7 | 0403 Lixy | N.16 | 0404 Luxio | N.18 |
0405 Luxray | N.18 | 0417 Pachirisu | N.13 | 0462 Magnézone | N.20 |
0476 Tarinorme | N.19 | 0522 Zébibron | N.22 | 0523 Zéblitz | N.25 |
0602 Anchwatt | Départ | 0603 Lampéroie | Départ | 0736 Larvibule | N.21 |
0737 Chrysapile | N.23 | 0738 Lucanon | N.23 | 0849 Salarsen | Départ |
0871 Wattapik | N.20 | 0877 Morpeko | N.30 | 0921 Pohm | N.23 |
0922 Pohmotte | N.23 | 0923 Pohmarmotte | N.23 | 0938 Têtampoule | N.21 |
0939 Ampibidou | N.21 | 0940 Zapétrel | N.15 | 0941 Fulgulairo | N.15 |
0989 Pelage-Sablé | N.7 |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0339 Barloche | 0340 Barbicha |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération |
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Huitième génération | Huitième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Spark | Étincelle |
Japonais | スパーク Spark | |
Allemand | Funkensprung | Saut Étincelle |
Italien | Scintilla | Étincelle |
Espagnol | Chispa | |
Chinois | 电光 Diànguāng |
Électro-Optique |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |