Chargeur
Apparence
- Ne doit pas être confondu avec Charge.
| Chargeur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeur dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | じゅうでん Jūden | |||||||||
| Nom anglais | Charge | |||||||||
| Apparition | Troisième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 9 | CT173 | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Gagne le triple si du même type que la précédente démo. | |||||||||
| Super Concours | Fait gagner le double de points le tour suivant. | |||||||||
| Concours Live | Augmente la confiance du Pokémon et diminue sa nervosité. | |||||||||
Chargeur est une capacité non-offensive de type Électrik introduite dans la troisième génération.
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Chargeur double la puissance de la capacité lancée au tour suivant, et à celui-ci uniquement, si la capacité est de type Électrik.
Chargeur monte également la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau.
Capacité Dynamax
[modifier]Quand Chargeur est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur concentre sa puissance pour sa prochaine attaque Électrik. Augmente sa Défense Spéciale.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur se charge en électricité, ce qui augmente la puissance de la prochaine capacité Électrik qu'il utilisera. Sa Défense Spéciale augmente également.
- Légendes Pokémon : Z-A
- Le lanceur se charge en électricité, ce qui augmente la puissance de sa prochaine capacité Électrik. Sa Défense Spéciale augmente aussi pendant un court instant.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0172 0877 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0172 0417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En utilisant la Feuille Copieuse
[modifier]| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0172 | 0026 | 0026 | 0172 | |
0417 | 0877 | |||
Représentations antérieures
[modifier]Jeux principaux
[modifier]![]() | ![]() | ![]() |
| Troisième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
| Sixième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires
[modifier]| Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres | Pokémon Battle Revolution |
Dans les dessins animés
[modifier]Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Charge | Charge |
| Japonais | じゅうでん Jūden | |
| Allemand | Ladevorgang | |
| Italien | Sottocarica | Souscharge |
| Espagnol | Carga | Charge |
| Chinois | 充电 Chōngdiàn |



















































































