« Archéduc de Hisui » : différence entre les versions
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
| Rare | | Rare | ||
| [[Contrefort couronné]] ([[Distorsion spatio- | | [[Contrefort couronné]] ([[Distorsion Spatio-Temporelle|distorsions spatio-temporelles]]) | ||
| ?? | | ?? | ||
|} | |} |
Version du 6 février 2022 à 23:35
◄ | ![]() |
Efflèche | Archéduc de Hisui | Flamiaou | ![]() |
► |
0723 | 0724 | 0725 |
№ 724 | Archéduc de Hisui | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork d'Archéduc de Hisui pour Légendes Pokémon : Arceus. | |||||||||||
Nom japonais | Hisui no Junaiper | ||||||||||
Nom anglais | Hisuian Decidueye | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Plumeflèche | ||||||||||
Taille | 1,6 m, soit 5 pieds 3 pouces | ||||||||||
Poids | 36,94 kg, soit 81,4 livres | ||||||||||
Talents | — | ||||||||||
Groupe d'Œuf | — | ||||||||||
Points effort | — | ||||||||||
Points exp. | — | ||||||||||
Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||
Couleur | ![]() | ||||||||||
Apparence du corps | — | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Archéduc de Hisui (anglais : Hisuian Decidueye ; japonais : ヒスイのジュナイパー Hisui no Junaiper) est une forme d'Archéduc de type Plante et Combat de la huitième génération.
Il a été teasé à partir de la bande-annonce du 25 janvier 2022, avec Typhlosion de Hisui et Clamiral de Hisui.[1]
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Comparé à son homologue d'Alola, Archéduc de Hisui possède des ailes brun clair et marron nettement plus courtes et des pattes blanches très massives en référence aux chouettes Grallistrix, dont il est inspiré. Les extrémités de ses pattes sont pourvues de griffes noires imposantes. Au niveau de sa tête et de son cou, des plumes rougeoyantes forment une sorte de chapeau dont le sommet est orangé avec un « épi » blanc et un col noué par deux grandes plumes assez similaires à des feuilles (elles-mêmes recouvertes de plus petites plumes oranges). Le visage d'Archéduc de Hisui est blanc et noir sur sa partie supérieure. Il possède de grands yeux ronds contournés de bordures orange d'où partent deux rayures. De manière générale, l'apparence de ce Pokémon semble rappeler la tenue portée lors de la pratique du Yabusame.
-
Archéduc de Hisui
Différences mâle/femelle
Il n'y a aucune différence entre les mâles et les femelles de cet espèce.
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, Archéduc de Hisui arbore des couleurs très similaires à celles des Archéduc découverts à Alola : ses plumes sont vertes, et le reste de son plumage est brun sombre au lieu d'être brun clair.
Évolution
Archéduc de Hisui est l'évolution d'Efflèche au niveau 36 à Hisui. Efflèche est lui-même l'évolution de Brindibou au niveau 17 et, ailleurs, il évolue en Archéduc à partir du niveau 34.
Famille d'évolution de Brindibou | |
---|---|
![]() Brindibou | |
Niveau 17 ▼ | |
![]() Efflèche | |
Niveau 34 ▼ | Niveau 36 à Hisui ▼ |
![]() Archéduc |
![]() Archéduc de Hisui |
Talents
Ce Pokémon ne possède pas de talent.
Descriptions du Pokédex
Générations | 8 | 9 |
- Légendes Pokémon : Arceus
- Les plumes d'Archéduc le protègent de la froideur glaciale de Hisui grâce à l'air logé dans leur tige. Voici une preuve que l'environnement agit sur l'évolution des Pokémon.
Localisations
Générations | 8 | 9 |
Huitième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | Inexistant | Indisponible dans ces jeux | — |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | |||
Légendes Pokémon : Arceus | Unique | Faire évoluer Efflèche | — |
Rare | Contrefort couronné (distorsions spatio-temporelles) | ?? |
Capacités apprises
Générations | 8 | 9 |
Capacité signature
Archéduc de Hisui est le seul Pokémon à pouvoir apprendre Triple Flèche.
Par montée en niveau
Huitième génération
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | LPA |
Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 20 | Évolution![]() |
Tornade | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 25 | Départ![]() |
Feuillage | ![]() | ![]() | 30, 40, 50 | 100 % | 25 | N.6![]() |
Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.11![]() |
Aéropique | ![]() | ![]() | 45, 60, 75 | — | 20 | N.18![]() |
Feuille Magik | ![]() | ![]() | 45, 60, 75 | — | 20 | N.21![]() |
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 60, 75, 90 | 95 %, 100 % | 10 | N.25![]() |
Aurasphère | ![]() | ![]() | 60, 80, 100 | — | 10 | N.30![]() |
Lame Feuille | ![]() | ![]() | 65, 85, 105 | 100 % | 10 | N.34![]() |
Triple Flèche | ![]() | ![]() | 40, 50, 60 | 100 % | 15 | N.34![]() |
Rapace | ![]() | ![]() | 80, 100, 120 | 100 % | 5 | N.40![]() |
Tempête Verte | ![]() | ![]() | 90, 110, 130 | 90 %, 100 % | 5 | N.43![]() |
Par CT/CS
Huitième génération
Par reproduction
Huitième génération
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
Sensibilités d'Archéduc de Hisui | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 2 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives d'Archéduc de Hisui | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 88 | 163 | 195 | 317 | 380 | |||||
Attaque | 112 | 119 | 132 | 164 | 180 | 234 | 260 | 323 | 355 | |
Défense | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Attaque Spéciale | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Défense Spéciale | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Vitesse | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
Somme des statistiques de base | 530 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 88,33 | |||||||||
|
Stratégie
Générations | 8 | 9 |
Imagerie
Générations | 8 | 9 |
Apparitions dans le dessin animé
Archéduc de Hisui n'est pas encore apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Archéduc de Hisui apparaît pour la première fois dans l'extension Promo SWSH, sortie le 15 novembre 2019 en France.
Références
◄ | ![]() |
Efflèche | Archéduc de Hisui | Flamiaou | ![]() |
► |
0723 | 0724 | 0725 |