« Munja » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
;{{Jeu|USUL}} | ;{{Jeu|USUL}} | ||
:''En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.'' | :''En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.'' | ||
;{{Jeu|EB}} | |||
:''Cet étrange Pokémon, dont le corps est comme une coquille vide, ne respire pas et peut voler sans battre des ailes.'' | |||
== Localisations == | == Localisations == | ||
Version du 19 novembre 2019 à 01:11
| ◄ |
|
Ninjask | Munja | Chuchmur |
|
► |
| 0291 | 0292 | 0293 |
| № 292 | Munja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Munja pour Pokémon Rubis et Saphir. | |||||||||||
| Nom japonais | ヌケニン Nukenin | ||||||||||
| Nom anglais | Shedinja | ||||||||||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
| Navigateurs | |||||||||||
| |||||||||||
| Types | |||||||||||
| Catégorie | Pokémon Exuvie | ||||||||||
| Taille | 0,8 m, soit 2 pieds 7 pouces | ||||||||||
| Poids | 1,2 kg, soit 2,6 livres | ||||||||||
| Talent | Garde Mystik | ||||||||||
| Groupe d'Œuf | Minéral | ||||||||||
| Éclosion | 14 cycles | ||||||||||
| Points effort | +2 PV | ||||||||||
| Points exp. | 95 exp. | ||||||||||
| Exp au niveau 100 | 600 000 exp. | ||||||||||
| Sexe | Asexué | ||||||||||
| Couleur | Marron Marron | ||||||||||
| Taux de capture | 45 | ||||||||||
| Empreinte | Fichier:Empreinte 292.png | ||||||||||
| Apparence du corps | |||||||||||
| Cri | |||||||||||
Munja (anglais : Shedinja ; japonais : ヌケニン Nukenin) est un Pokémon de type Insecte et Spectre de la troisième génération et est actuellement le seul Pokémon ayant ce double type.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Munja ressemble à une mue d'insecte type cigale. Il semble avoir une auréole au-dessus de la tête, lui donnant un air angélique.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n'y a donc pas de Munja mâle ou femelle. C'est d'ailleurs la seule évolution où l'on passe d'un Pokémon sexué à un Pokémon asexué.
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, Munja est un peu plus clair qu'un Munja classique.
Évolution
Munja possède une filiation particulière, puisqu'il apparaît lorsqu'un Ningale évolue en Ninjask (ce qui se fait à partir du niveau 20) si le joueur dispose au moment de l'évolution d'une place libre au sein de son équipe de 6 Pokémon et d'au moins une Poké Ball inutilisée dans son sac. Ce Munja gardera les caractéristiques du Ningale : Nature, Capacités et EV.
| Famille d'évolution de Ningale | |
|---|---|
Ningale | |
| Niveau 20 ▼ | Niveau 20, emplacement libre et Poké Ball dans l'inventaire. * Miniat poke ball dp.png ▼ |
Ninjask |
Munja |
Talents
- Garde Mystik : Le Pokémon ne peut être touché que par les capacités super efficaces, les effets de la météo, les altérations de statut et les dégâts indirects.
Étymologies
- Français : Munja vient de mue et de ninja.
- Anglais : Shedinja vient de to shed (muer) et de ninja.
- Allemand : Ninjatom vient de Ninja et de Phantom (fantôme).
- Japonais : ヌケニン Nukenin vient de 抜け殻 nukegara (coquille vide) et de ninja, afin de former Nukenin (ninja ayant déserté son clan).
Descriptions du Pokédex
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon GO
- Le corps robuste de Munja ne bouge pas d'un pouce. En fait, son corps semble être une coquille vide. Certains croient que ce Pokémon peut voler l'âme de quiconque regarderait à l'intérieur de son corps creux.
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Épée et Bouclier
- Cet étrange Pokémon, dont le corps est comme une coquille vide, ne respire pas et peut voler sans battre des ailes.
Localisations
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Soleil et Lune | Inexistant | À transférer via la Banque Pokémon | — |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune |
Capacités apprises
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Septième génération
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Armure | ![]() | — | — | 30 | Départ | Départ | |
| Vol-Vie | ![]() | 20 | 100 % | 25 | Départ | Départ | |
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Vol-Vie | ![]() | 20 | 100 % | 25 | N.5 | N.5 | |
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | N.9 | N.9 | |
| Combo-Griffe | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.13 | N.13 | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | N.17 | N.17 | |
| Ombre Portée | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.21 | N.21 | |
| Lire-Esprit | ![]() | — | — | 5 | N.25 | N.25 | |
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | N.29 | N.29 | |
| Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.33 | N.33 | |
| Rancune | ![]() | — | — | 5 | N.37 | N.37 | |
| Anti-Soin | ![]() | — | 100 % | 15 | N.41 | N.41 | |
| Hantise | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.45 | N.45 | |
Par CT/CS
Septième génération
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT28 | Vampirisme | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT37 | Tempête de Sable | ![]() | — | — | 10 | |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | |
| CT61 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT81 | Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction
Septième génération
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Feinte | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tout ou Rien | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tranche-Nuit | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vent Argenté | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par Donneur de capacités
Septième génération
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interversion | ![]() | — | — | 15 | ♥♥♥ | — | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | ||
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Septième génération
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | 0290 Ningale | |
| Griffe Acier | ![]() | 50 | 95 % | 35 | 0290 Ningale | |
| Patience | ![]() | — | — | 10 | 0290 Ningale | |
| Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | 0290 Ningale | |
Sensibilités
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Munja | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × ½ | × 2 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | |||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiques
Munja possède la plus basse statistique de PV, qui culmine à 1. Ainsi, quel que soit son niveau, ses IV et ses EV, il n'aura qu'un seul PV.
À cause de ce PV unique, Munja est l'unique Pokémon dont le total de statistiques de base est inférieur à celui de son stade d'évolution antérieur.
| Statistiques indicatives de Munja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Attaque | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
| Défense | 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 | |
| Attaque Spéciale | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
| Défense Spéciale | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
| Vitesse | 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 | |
| Somme des statistiques de base | 236 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 39,33 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.Distributions événementielles
À l'heure actuelle, Munja n'a été distribué de manière événementielle qu'en une seule occasion :
- 2003
- Munja Monster Week (PCNY) (États-Unis)
Apparitions dans Pokémon Donjon Mystère
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Munja/Pokémon Donjon Mystère.Apparitions dans le dessin animé

Munja fait sa première apparition en même temps que Ninjask, sous le commandement du colonel Hansen voulant s'emparer du royaume des Togepi.
Il sera également utilisé en tant que participant à des Concours Pokémon dans les AG121, AG122 et AG143.
Descriptions du Pokédex
- Épisode 318
- Le Pokémon Exuvie. Il possède une puissante et robuste carapace qui lui permet de se défendre.
-
Description de Munja dans l'épisode 318.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Munja
Munja apparaît pour la première fois dans l'extension EX Dragon, sortie le 28 août 2004 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Munja apparaît également sur les cartes suivantes :
| ◄ |
|
Ninjask | Munja | Chuchmur |
|
► |
| 0291 | 0292 | 0293 |





























































