« Strassie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
=== [[Évolution]] === | === [[Évolution]] === | ||
Strassie | Strassie n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon. | ||
=== [[Talent]]s === | === [[Talent]]s === |
Version du 22 novembre 2017 à 15:40
◄ | ![]() |
Dedenne | Strassie | Mucuscule | ![]() |
► |
0702 | 0703 | 0704 |
№ 703 | Strassie メレシー (Meresī) Melecie | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Strassie pour Pokémon X et Y | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Carbink | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Types | Roche ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Joyau | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 0,3 m, soit 1 pied | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 5,7 kg, soit 12,6 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talents | Talent nº 1 : Corps Sain Talent nº 2 : Fermeté (Talent caché) | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | Féerique / Minéral | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | 24 cycles - 6400 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | +1 Déf. ; +1 Déf. Spé | ||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | 1250000|1 250 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Asexué | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Gris | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | — | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme 1.png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Strassie (anglais : Carbink ; japonais : メレシー Meresī) est un Pokémon de type Roche et Fée de la sixième génération.
Le Pokémon fabuleux Diancie serait une mutation spontanée de Strassie, mais ce phénomène extrêmement rare n'a jamais pu être observé ni étudié.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Strassie est un Pokémon gris qui ressemble à un rocher couverts de cristaux bleu ciel, comme un minerai. Un col blanc et duveteux sépare le corps sans membres et la tête de ce Pokémon. Strassie a des yeux bleus, un cristal bleu ciel au-dessus de la tête et deux grandes oreilles, plates et rhombiques. Il peut envoyer des rayons d'énergie à partir du cristal sur sa tête.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n'y a donc pas de Strassie mâle ou femelle. C'est l'unique Pokémon asexué de sa génération à ne pas être un Pokémon légendaire, même s'il a un lien avec Diancie.
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, le rocher formant le corps de Strassie est noir, tandis que la mousse de sa collerette est bleue.
Évolution
Strassie n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talents
- Corps Sain : les stats de ce Pokémon ne peuvent pas baisser.
- Fermeté (Talent caché) : Si le Pokémon perd tous ses PV en une seule attaque, il résiste et conserve 1 PV.
Étymologies
- Français : Strassie vient de strass et jolie.
- Anglais : Carbink vient de carbuncle (ancien mot anglais désignant les gemmes et notamment les grenats) ou de carbon (carbone) et de tinkle (tinter).
- Allemand : Rocara vient probablement de l'anglais rock (la roche) et de carat.
- Japonais : メレシー Meresī vient de 珍しい mezurashii (rare) et 石 ishi (pierre).
Descriptions du Pokédex
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Ce Pokémon vient des profondeurs de la terre, où la chaleur et la pression sont intenses. La pierre qui orne sa tête émet de l'énergie.
- Pokémon Y
- Il sommeille sous terre depuis son apparition, il y a plusieurs centaines de millions d'années. On le découvre parfois en creusant des cavernes.
- Pokémon Rubis Oméga
- Ce Pokémon vient des profondeurs de la terre, où la chaleur et la pression sont intenses. La pierre qui orne sa tête émet de l'énergie.
- Pokémon Saphir Alpha
- Il sommeille sous terre depuis son apparition, il y a plusieurs centaines de millions d'années. On le découvre parfois en creusant des cavernes.
- Pokémon Soleil
- Les Strassie sont nés sous la terre, à de hautes pressions et températures. Ils se défendent en lançant des lasers depuis leurs cristaux.
- Pokémon Lune
- Il ne s'agit pas d'un Pokémon particulièrement rare, mais son allure strass et paillettes attire les gens.
- Pokémon Ultra-Lune
- Pour éviter que les pierres précieuses de leur corps ne ternissent, les Strassie se les polissent mutuellement avec leurs moustaches.
Localisations
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sixième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
X et Y | Rare | Grotte Miroitante (seul ou dans une horde de Nodulithe) | 11-23 |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Inexistant | Échange | — |
Septième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Soleil et Lune | Peu commun | Colline Dicarat | 10-13 |
Peu commun | Grand Canyon de Poni | 41-43 |
Capacités apprises
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Sixième génération
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Charge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.5 | N.5 |
Affûtage | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | N.8 | N.8 |
Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.12 | N.12 |
Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | N.18 | N.18 |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | N.21 | N.21 |
Partage Garde | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | N.27 | N.27 |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() | ♥ | — | N.31 | N.31 |
Fléau | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | — | N.35 | N.35 |
Échange | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — | N.40 | N.40 |
Rayon Gemme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.46 | N.46 |
Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.49 | N.49 |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | N.50 | N.50 |
Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | N.60 | N.60 |
Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 | ![]() | ♥♥ | — | N.70 | N.70 |
Septième génération
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL |
Charge | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Départ |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | N.5 |
Affûtage | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.8 |
Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | N.12 |
Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.18 |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.21 |
Partage Garde | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.27 |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.31 |
Fléau | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.35 |
Échange | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.40 |
Rayon Gemme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 | N.46 |
Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 | N.49 |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | N.50 |
Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.60 |
Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 | N.70 |
Par CT/CS
Sixième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT04 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 | ![]() | ♥♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT23 | Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT29 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT37 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT42 | façade | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? | ?? |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT64 | Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — |
CT69 | Poliroche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT71 | Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT74 | Gyroballe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT77 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT92 | Distorsion | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT94 | Éclate-RocXY | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT99 | Eclat Magique | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? | ?? |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
Septième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT04 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT23 | Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT29 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT33 | Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT37 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT64 | Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 |
CT69 | Poliroche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT71 | Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 |
CT74 | Gyroballe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 |
CT77 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT92 | Distorsion | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT99 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction
Sixième génération
Strassie n'apprend aucune attaque par reproduction.
Par Donneur de capacités
Sixième génération
Donneur | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll de Combat, Cabane 3 | Après Vous | ![]() |
![]() |
- | - | 15 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 1 | Implore | ![]() |
![]() |
60 | 100% | 25 | 4 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 2 | Telluriforce | ![]() |
![]() |
90 | 100% | 10 | 12 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 4 | Gravité | ![]() |
![]() |
- | - | 5 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 3 | Mur de Fer | ![]() |
![]() |
- | - | 15 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 3 | Reflet Magik | ![]() |
![]() |
- | - | 15 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 3 | Échange | ![]() |
![]() |
- | - | 10 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 1 | Ronflement | ![]() |
![]() |
50 | 100% | 15 | 4 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 4 | Piège de Roc | ![]() |
![]() |
- | - | 20 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 3 | Vol Magnétik | ![]() |
![]() |
- | - | 10 | 8 PCo |
Atoll de Combat, Cabane 4 | Zone Étrange | ![]() |
![]() |
- | - | 10 | 8 PCo |
Sensibilités
Sensibilités de Strassie | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Strassie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 50 | 125 | 157 | 241 | 304 | |||||
Attaque | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Défense | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 302 | 336 | 399 | 438 | |
Attaque Spéciale | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Défense Spéciale | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 302 | 336 | 399 | 438 | |
Vitesse | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Somme des statistiques de base | 500 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 83,33 | |||||||||
|
Stratégie
Imagerie
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |

Apparitions dans le dessin animé

Strassie apparaît pour la première fois dans un épisode spécial destinée à introduire le film Diancie et le cocon de l'annihilation. On le voit ensuite dans le film lui-même, où certains possèdent des variations visuelles (mousse plus longue, en pointes, oreilles plus courtes ou dressées).
Strassie fait sa première apparition dans le dessin animé principal dans le XY123.
Descriptions du Pokédex

- Épisode 922
- Le Pokémon Joyau. On dit que les Strassie vivent dans les profondeurs de la terre, où la pression de l'air et la température sont élevées. Leur corps est aussi dur qu'un diamant.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Strassie apparaît pour la première fois dans l'extension XY Étincelles, sortie le 27 mai 2014 en France.
◄ | ![]() |
Dedenne | Strassie | Mucuscule | ![]() |
► |
0702 | 0703 | 0704 |