« Tokopisco » : différence entre les versions
m Ajout du talent télépathe en tant que talent caché à Tokopisco |
|||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| groupoeuf2= | | groupoeuf2= | ||
| talent1=Créa-Brume | | talent1=Créa-Brume | ||
| talent2=Télépathe | |||
| talent2-condition=[[Talent caché]] | |||
| couleur=Violet | | couleur=Violet | ||
| forme=4 | | forme=4 |
Version du 28 juillet 2019 à 16:27
Cet article concerne le Pokémon désigné comme « Pokémon Tutélaire » par le Pokédex. Pour les autres mentions du mot "Tutélaire" rendez-vous sur la page Tutélaire.
◄ | ![]() |
Tokotoro | Tokopisco | Cosmog | ![]() |
► |
0787 | 0788 | 0789 |
№ 788 | Tokopisco カプ・レヒレ Kapu-Rehire | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Tokopisco pour Pokémon Soleil et Lune. | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Tapu Fini | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Types | Eau ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Tutélaire | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,3 m, soit 4,3 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 21,2 kg, soit 46,7 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talents | Talent nº 1 : Créa-Brume Talent nº 2 : Télépathe (Talent caché) | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | 14 cycles - 3840 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | +3 Défense Spéciale | ||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | 114 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | 1250000|1 250 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Asexué | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Violet | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | — | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme 4.png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Tokopisco (anglais : Tapu Fini ; japonais : カプ・レヒレ Kapu-Rehire) est un Pokémon légendaire de type Eau et Fée de la septième génération. Il est le Pokémon Gardien de Poni, une des îles d'Alola.
Il a été révélé lors de la bande-annonce du 27 octobre 2016.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Tokopisco est un Pokémon au buste humanoïde, sortant d'une coquille violette au motif dentelé blanc et bleu pâle. La partie supérieure de cette coquille est surmontée d'un aileron, avec une longue épine pointant vers l'avant. Tokopisco possède une longue chevelure bleu pâle, formant deux rubans rebiquant vers l'extérieur de la coquille. Son front porte un motif en forme de T blanc, ses yeux turquoise sont surmontés d'un large arc de cercle bleu pâle et de paupières blanches. Il possède deux épaisses brassières violettes avec un petit motif en V blanc entre celles-ci. Ses fins bras se terminent par une main palmée équipée de trois doigts griffus violets. La partie basse de son corps, longiligne comme une robe de soirée, comporte une nageoire bleu pâle et dentelée orientée vers l'avant. Il a beaucoup de similitudes avec une sirène.
Comme les autres Toko, Tokopisco peut se replier dans sa coquille, qui lui fait prendre alors l'apparence d'un animal marin comme le marlin ou le narval.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n'y a donc pas de Tokopisco mâle ou femelle.
Chromatique
Ce Pokémon est Shiny Lock et ne peut être obtenu chromatique dans le jeu. Cependant, il est disponible en tant que récompense du Pokémon Japan Championships 2019 à partir du 14 mai 2019, après s'être inscrit et avoir participé à 3 combats au minimum[1].
Lorsqu'il est chromatique, les parties habituellement violettes de Tokopisco sont noires.
Évolution
Tokopisco n'a pas d'évolution est n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talents
- Créa-Brume : invoque un Champ Brumeux dès que ce Pokémon est envoyé au combat.
Étymologies
- Français : Tokopisco vient d'une deformation du mot latin piscem, "poisson". Son nom pourrait potentiellement également venir de totem et de « tokori », qui signifie « ville natale » en japonais, ou encore de l'île de Tokoriki, dans l'archipel des Fidji. Enfin, il peut également venir des "tikis", représentations de certains dieux notamment trouvables à Hawaï.
- Anglais : Tapu Fini vient de tapu, variante dialectale de kapu (sacré, en hawaïen) et de fin (nageoire).
- Allemand : Kapu-Kime vient de kapu (sacré, en hawaïen) et de Kieme (branchie).
- Japonais : カプ・レヒレ Kapu-Rehire vient de kapu (sacré, en hawaïen) et de 鰭 hire (nageoire).
- Coréen : 카푸느지느 Kapuneujineu vient de kapu (sacré, en hawaïen) et de 지느러미 jineureomi (nageoire).
- Chinois (Cantonais) : 卡璞・鰭鰭 Kāpok Kèihkèih vient de kapu (sacré, en anglais) et de 鰭 kèih (nageoire).
- Chinois (Mandarin) : 卡璞・鰭鰭 / 卡璞・鳍鳍 Kǎpú Qíqí vient de kapu (sacré, en anglais) et de 鰭 / 鳍 qí (nageoire).
Avec les autres Pokémon Gardiens, Tokopisco est, à ce jour, le seul Pokémon dont le nom japonais contient un nakaten (・) : カプ・レヒレ (Kapu-Rehire).
Descriptions du Pokédex
Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Il confond ses ennemis grâce au brouillard et les pousse à s'en prendre à eux-mêmes. Il puise son énergie dans les courants marins.
- Pokémon Lune
- Gardien de Poni, il a le pouvoir de contrôler l'eau. On raconte qu'il peut produire de l'eau liquide qui nettoie toutes les impuretés.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Gardien de Poni et maître de l'eau, il vit au plus profond de la brume. C'est notamment pour cette raison qu'ils est à la fois craint et vénéré.
- Pokémon Ultra-Lune
- Il ne faut pas se laisser berner par son statut de divinité protectrice : il lui arrive de mettre en pièces ceux qui osent s'approcher de trop près.
Localisations
Générations | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Soleil et Lune | Unique | Ruines de l'Au-Delà (après la Ligue Pokémon) | 60 |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune |
Capacités apprises
Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Septième génération
- Ire de la Nature est sa capacité signature, qu'il partage avec les autres gardiens d'Alola.
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL |
Champ Brumeux | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Départ |
Vibra Soin | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ |
Regard Noir | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Départ |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Départ |
Brume | ![]() | ![]() | — | — | 30 | Départ |
Repli | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Départ |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.8 |
Siphon | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 | N.14 |
Détrempage | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.20 |
Régénération | ![]() | ![]() | — | — | 25 | N.26 |
Saumure | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 | N.32 |
Anti-Brume | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.38 |
Ire de la Nature | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | N.43 |
Ocroupi | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 10 | N.48 |
Anneau Hydro | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.53 |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | N.58 |
Par CT/CS
Septième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT04 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT33 | Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT41 | Tourmente | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT49 | Écho | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT55 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT67 | Estocorne | ![]() | ![]() | 70 | — | 10 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT77 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT94 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT98 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT99 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction
Ne peut pas se reproduire.
Par Donneur de capacités
Septième génération
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Brume | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Gravité | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Lévikinésie | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Reflet Magik | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Sabotage | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Tourmagik | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage d'Ho'ohale | 4 PCo |
Zone Étrange | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Zone Magique | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Sensibilités
Sensibilités de Tokopisco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Tokopisco | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 70 | 145 | 177 | 281 | 344 | |||||
Attaque | 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 | |
Défense | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 239 | 266 | 329 | 361 | |
Attaque Spéciale | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Défense Spéciale | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 266 | 296 | 359 | 394 | |
Vitesse | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 | |
Somme des statistiques de base | 570 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 95 | |||||||||
|
Stratégie
Imagerie
Générations | 7 | 8 | 9 |

Apparitions dans le dessin animé

Tokopisco apparaît pour la première fois dans le SL044, où il peut être vu dans le rêve de Sacha. Un dessin de lui est présent dans un livre concernant les Ultra-Chimères. Un édifice représentant sa coque apparaît à l'autel du Soleil/Lune.
Descriptions du Pokédex
-
Description de Tokopisco dans l’épisode 1043.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Tokopisco apparaît pour la première fois dans l'extension サン&ムーンプロモカード, jamais sortie en France.
Références
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
◄ | ![]() |
Tokotoro | Tokopisco | Cosmog | ![]() |
► |
0787 | 0788 | 0789 |