Psykokwak/Génération 6
Apparence
| Pages de la sixième génération | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ | ![]() |
Persian 0053 |
Psykokwak 0054 |
Akwakwak 0055 |
![]() |
► | |
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Pokémon X
- Ce Pokémon a tout le temps la migraine. Quand la douleur devient insupportable, il se met à utiliser ses pouvoirs psy.
- Pokémon Y
- Il ne se souvient pas qu'il a des pouvoirs psy. C'est pour cela qu'il a l'air si confus.
- Pokémon Rubis Oméga
- Psykokwak utilise un mystérieux pouvoir. Ce Pokémon peut générer des ondes cérébrales normalement observées chez les dormeurs. Cette découverte a lancé une polémique dans le milieu universitaire.
- Pokémon Saphir Alpha
- Lorsqu'il utilise son mystérieux pouvoir, Psykokwak ne s'en souvient pas. Apparemment, il ne peut pas garder ce genre d'événement en mémoire, car il pratique ce pouvoir dans un état proche du sommeil profond.
Localisations
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Route 7, Route 22 | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Parc Safari |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon X et Y | ||
| Route 7 • Hordes | 7X 8Y | 35 % |
| Route 22 • Hautes herbes | 6–7 | 10 % |
| Route 22 • Fleurs jaunes | 25–27 | 20 % |
| Route 22 • Sur l'eau | 25–27 | 95 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Parc Safari • Hautes herbes | 27–29 | 20 % |
| Parc Safari • Longues herbes | 27–29 | 20 % |
| Parc Safari • Sur l'eau | 20–30 | 100 % |
| Parc Safari • Hordes | 15 | 5 % |
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Tourniquet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Mimi-Queue | ![]() | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | N.4 | N.4 | ||
| Pistolet à O | ![]() | 40 | 100 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | N.8 | N.8 | ||
| Entrave | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | N.11 | N.22 | ||
| Choc Mental | ![]() | 50 | 100 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | N.15 | N.11 | ||
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.18 | N.18 | ||
| Combo-Griffe | ![]() | 18 | 80 % | 15 | ♥ | — | N.22 | N.15 | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥♥♥ | — | N.25 | N.25 | ||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.29 | N.32 | ||
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | N.32 | N.29 | ||
| Détrempage | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | ♥ | N.36 | N.36 | ||
| Boost | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | N.39 | N.39 | ||
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | N.43 | N.43 | ||
| Hydrocanon | ![]() | 110 | 80 % | 5 | ♥ | — | N.46 | N.46 | ||
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | N.50 | N.50 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Aiguisage | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT03 | Choc Psy | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | ||
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | — | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT55 | Ébullition | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT94 | Éclate-RocXY | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT98 | Poing Boost | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CS03 | Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CS05 | Cascade | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CS06 | Éclate-RocROSA | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CS07 | PlongéeROSA | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Bain de Smog | ![]() | 50 | — | 15 | ♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Boue-Bombe | ![]() | 65 | 85 % | 10 | ♥♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Clairvoyance | ![]() | — | — | 40 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Coup-Croix | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Hypnose | ![]() | — | 60 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Prescience | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rafale Psy | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Rayon Simple | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Régénération | ![]() | — | — | 25 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Synchropeine | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. | ||||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro deux | 12 PCo | ||
| Imitation | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro trois | 8 PCo | ||
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro deux | 16 PCo | ||
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro une | 8 PCo | ||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro deux | 8 PCo | ||
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro deux | 8 PCo | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro une | 8 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro une | 4 PCo | ||
| Soucigraine | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro trois | 8 PCo | ||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro quatre | 12 PCo | ||
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro une | 4 PCo | ||
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane numéro quatre | 8 PCo | ||
Par transfert depuis une autre génération
[modifier]| Capacité | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | ||
| Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | — | ||
| Dynamopoing | ![]() | 100 | 50 % | 5 | ♥♥ | ♥ | ||
| Frappe Atlas | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | ||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| Saumure | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| Siphon | ![]() | 35 | 85 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| Ultimapoing | ![]() | 80 | 85 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| Ultimawashi | ![]() | 120 | 75 % | 5 | ♥ | — | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sensibilités de Psykokwak | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| Animations d'attaque | ||||||
| Pages de la sixième génération | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ | ![]() |
Persian 0053 |
Psykokwak 0054 |
Akwakwak 0055 |
![]() |
► | |










































































































































































