Force Cachée
| Force Cachée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Cachée dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | ひみつのちから Himitsu no Chikara | |||||||||
| Nom anglais | Secret Power | |||||||||
| Apparition | Troisième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | 70 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Permet d'ouvrir une Base SecrèteRSEROSA. | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 3 | CT43 | |||||||||
| Gén. 4 | CT43 | |||||||||
| Gén. 6 | CT94ROSA | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Le score augmente si la condition de l'utilisateur est bonne. | |||||||||
| Super Concours | Change l'ordre du prochain tour. | |||||||||
| Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément si le Pokémon est confiant. | |||||||||
Force Cachée est une capacité de type Normal introduite lors de la troisième génération, cette capacité initialement apprise par CT est devenue la capacité signature de Nanméouïe à partir de la cinquième génération.
Effet[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Force Cachée inflige des dégâts et a 30% de chances d'infliger un effet secondaire, effet dépendant du terrain.
| Environnement | Effet Secondaire | Animation |
|---|---|---|
| Bâtiment et Gazon | Paralyse la cible | Relâche |
| Volcan | Brûle la cible | Calcination |
| Grotte ou montagne | Apeure la cible | Jet-Pierres |
| Sable | Baisse la précision de la cible d'un cran | Coud'Boue |
| Océan | Baisse l'Attaque de la cible d'un cran | Vibraqua |
| Sol gelé ou neige | Gèle la cible | Éclats Glace |
| Champ Brumeux | Baisse l'Attaque Spéciale de la cible d'un cran | Vent Féérique |
| Champ Électrifié | Paralyse la cible | Éclair |
| Champ Herbu | Endort la cible | Fouet Lianes |
| Champ Psychique | Baisse la vitesse de la cible d'un cran | Choc Mental |
| Ultra-Dimension | Baisse la défense de la cible d'un cran | Vague Psy |
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Cette capacité n'est pas présente dans ces jeux.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Cette capacité n'est pas présente dans ces jeux.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Cette capacité n'est pas présente dans cette génération.
Neuvième génération[modifier]
Cette capacité n'est pas présente dans cette génération.
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
| Troisième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
| Sixième génération |
Jeux secondaires[modifier]
| Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres | Pokémon Battle Revolution |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Secret Power | Pouvoir Secret |
| Japonais | ひみつのちから Himitsu no Chikara | |
| Allemand | Geheimpower | |
| Italien | Forzasegreta | Force Secrète |
| Espagnol | Daño Secreto | Dégâts Secrets |
| Chinois | 秘密之力 Mìmì zhī Lì |
Force Secrète |
- Capacité ciblant n'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
- Capacité
- Capacité de la troisième génération
- Capacité de type Normal
- Capacité de catégorie Physique
- Capacité de concours Intelligence
- Page de Force Cachée
- Capacité pouvant paralyser
- Capacité pouvant brûler
- Capacité pouvant geler
- Capacité pouvant endormir la cible


