Aller au contenu

« Vol (type) » : différence entre les versions

De Poképédia
Balises : mobile edit mobile web edit
Balises : mobile edit mobile web edit
Ligne 5 : Ligne 5 :


Dans le [[Jeu de Cartes à Collectionner]], les Pokémon Vol appartiennent au type [[Incolore (JCC)|Incolore]].
Dans le [[Jeu de Cartes à Collectionner]], les Pokémon Vol appartiennent au type [[Incolore (JCC)|Incolore]].
== Pokémon de type Vol ==
Le nombre d'espèces de Pokémon pouvant posséder le type Vol est de {{Compteur Pokémon|Vol}}.
{| class="tableaustandard vol center"
! colspan="4" | Pokémon sans double-type
|-
| 0493 {{Miniature|0493}} [[Arceus]]{{Infobulle|[[Plaque Ciel|*]]|S'il tient une Plaque Ciel uniquement}}
| colspan="2" | 0641 {{Miniature|0641}} [[Boréas]]
| 0773 {{Miniature|0773}} [[Silvallié]]{{Infobulle|[[ROM Vol|*]]|S'il tient une ROM Vol uniquement}}
|-
| colspan="2" | 0821 {{Miniature|0821}} [[Minisange]]
| colspan="2" | 0822 {{Miniature|0822}} [[Bleuseille]]
|-
! style="background:{{Couleur|Acier}}" colspan="4" | [[Acier (type)|Acier]]/Vol
|-
| 0227 {{Miniature|0227}} [[Airmure]]
| colspan="2" | 0797 {{Miniature|0797}} [[Bamboiselle]]
| 0823 {{Miniature|0823}} [[Corvaillus]]
|-
! style="background:{{Couleur|Combat}}" colspan="4" | [[Combat (type)|Combat]]/Vol
|-
| 0145 {{Miniature|0145|Galar}} [[Électhor de Galar]]
| colspan="2" | 0701 {{Miniature|0701}} [[Brutalibré]]
| 0973 {{Miniature|0973}} [[Flamenroule]]
|-
! style="background:{{Couleur|Dragon}}" colspan="4" | [[Dragon (type)|Dragon]]/Vol
|-
| 0149 {{Miniature|0149}} [[Dracolosse]]
| 0334 {{Miniature|0334}} [[Altaria]]
| 0373 {{Miniature|0373}} [[Drattak]]
| 0373 {{Miniature|0373|Méga}} [[Méga-Drattak]]
|-
| 0384 {{Miniature|0384}} [[Rayquaza]]
| 0384 {{Miniature|0384|Méga}} [[Méga-Rayquaza]]
| 0714 {{Miniature|0714}} [[Sonistrelle]]
| 0715 {{Miniature|0715}} [[Bruyverne]]
|-
! colspan="4" style="background:{{Couleur|Eau}}" | [[Eau (type)|Eau]]/Vol
|-
| 0130 {{Miniature|0130}}
| 0226 {{Miniature|0226}} [[Démanta]]
| 0278 {{Miniature|0278}} [[Goélise]]
| 0279 {{Miniature|0279}} [[Bekipan]]
|-
| 0458 {{Miniature|0458}} [[Babimanta]]
| 0580 {{Miniature|0580}} [[Couaneton]]
| 0581 {{Miniature|0581}} [[Lakmécygne]]
| 0845 {{Miniature|0845}} [[Nigosier]]
|-
! style="background:{{Couleur|Électrique}}" colspan="4" | [[Électrik]]/Vol
|-
| 0145 {{Miniature|0145}} [[Électhor]]
| 0479 {{Miniature|0479|Hélice}} [[Motisma]]{{Infobulle|[[Forme#Motisma|*]]|Forme Ventilo uniquement ; à partir de la cinquième génération}}
| 0587 {{Miniature|0587}} [[Emolga]]
| 0642 {{Miniature|0642}} [[Fulguris]]
|-
| 0741 {{Miniature|0741|Pom-Pom}} [[Plumeline]]{{Infobulle|*|Style Pom-Pom}}
| colspan="2" | 0940 {{Miniature|0940}} [[Zapétrel]]
| 0941 {{Miniature|0941}} [[Fulgulairo]]
|-
! style="background:{{Couleur|Fée}}" colspan="4" | [[Fée (type)|Fée]]/Vol
|-
| 0176 {{Miniature|0176}} [[Togetic]]{{infobulle|*|À partir de la sixième génération}}
| colspan="2" | 0468 {{Miniature|0468}} [[Togekiss]]{{infobulle|*|À partir de la sixième génération}}
| 0905 {{Miniature|0905}} [[Amovénus]]
|-
! style="background:{{Couleur|Feu}}" colspan="4" | [[Feu (type)|Feu]]/Vol
|-
| 0006 {{Miniature|0006}} [[Dracaufeu]]
| 0006 {{Miniature|0006|Méga Y}} [[Méga-Dracaufeu Y]]
| 0146 {{Miniature|0146}} [[Sulfura]]
| 0250 {{Miniature|0250}} [[Ho-Oh]]
|-
| 0662 {{Miniature|0662}} [[Braisillon]]
| colspan="2" | 0663 {{Miniature|0663}} [[Flambusard]]
| 0741 {{Miniature|0741|Flamenco}} [[Plumeline]]{{Infobulle|*|Style Flamenco}}
|-
! style="background:{{Couleur|Glace}}" colspan="4" | [[Glace (type)|Glace]]/Vol
|-
| colspan="2" | 0144 {{Miniature|0144}} [[Artikodin]]
| colspan="2" | 0225 {{Miniature|0225}} [[Cadoizo]]
|-
! style="background:{{Couleur|Insecte}}" colspan="4" | [[Insecte (type)|Insecte]]/Vol
|-
| 0012 {{Miniature|0012}} [[Papilusion]]
| 0123 {{Miniature|0123}} [[Insécateur]]
| 0127 {{Miniature|0127|Méga}} [[Méga-Scarabrute]]
| 0165 {{Miniature|0165}} [[Coxy]]
|-
| 0166 {{Miniature|0166}} [[Coxyclaque]]
| 0193 {{Miniature|0193}} [[Yanma]]
| 0267 {{Miniature|0267}} [[Charmillon]]
| 0284 {{Miniature|0284}} [[Maskadra]]
|-
| 0291 {{Miniature|0291}} [[Ninjask]]
| 0414 {{Miniature|0414}} [[Papilord]]
| 0415 {{Miniature|0415}} [[Apitrini]]
| 0416 {{Miniature|0416}} [[Apireine]]
|-
| colspan="2" | 0469 {{Miniature|0469}} [[Yanmega]]
| colspan="2" | 0666 {{Miniature|0666}} [[Prismillon]]
|-
! style="background:{{Couleur|Normal}}" colspan="4" | [[Normal (type)|Normal]]/Vol
|-
| 0016 {{Miniature|0016}} [[Roucool]]
| 0017 {{Miniature|0017}} [[Roucoups]]
| 0018 {{Miniature|0018}} [[Roucarnage]]
| 0018 {{Miniature|0018|Méga}} [[Méga-Roucarnage]]
|-
| 0021 {{Miniature|0021}} [[Piafabec]]
| 0022 {{Miniature|0022}} [[Rapasdepic]]
| 0083 {{Miniature|0083}} [[Canarticho]]
| 0084 {{Miniature|0084}} [[Doduo]]
|-
| 0085 {{Miniature|0085}} [[Dodrio]]
| 0163 {{Miniature|0163}} [[Hoothoot]]
| 0164 {{Miniature|0164}} [[Noarfang]]
| 0276 {{Miniature|0276}} [[Nirondelle]]
|-
| 0277 {{Miniature|0277}} [[Hélédelle]]
| 0333 {{Miniature|0333}} [[Tylton]]
| 0396 {{Miniature|0396}} [[Étourmi]]
| 0397 {{Miniature|0397}} [[Étourvol]]
|-
| 0398 {{Miniature|0398}} [[Étouraptor]]
| 0441 {{Miniature|0441}} [[Pijako]]
| 0519 {{Miniature|0519}} [[Poichigeon]]
| 0520 {{Miniature|0520}} [[Colombeau]]
|-
| 0521 {{Miniature|0521}} [[Déflaisan]]
| 0627 {{Miniature|0627}} [[Furaiglon]]
| 0628 {{Miniature|0628}} [[Gueriaigle]]
| 0661 {{Miniature|0661}} [[Passerouge]]
|-
| 0731 {{Miniature|0731}} [[Picassaut]]
| 0732 {{Miniature|0732}} [[Piclairon]]
| 0733 {{Miniature|0733}} [[Bazoucan]]
| 0931 {{Miniature|0931}} [[Tapatoès]]
|-
! style="background:{{Couleur|Plante}}" colspan="4" | [[Plante (type)|Plante]]/Vol
|-
| 0187 {{Miniature|0187}} [[Granivol]]
| 0188 {{Miniature|0188}} [[Floravol]]
| 0189 {{Miniature|0189}} [[Cotovol]]
| 0357 {{Miniature|0357}} [[Tropius]]
|-
| 0492 {{Miniature|0492|Céleste}} [[Shaymin]]{{Infobulle|[[Forme#Shaymin|*]]|Forme Céleste uniquement}}
| colspan="2" | 0722 {{Miniature|0722}} [[Brindibou]]
| 0723 {{Miniature|0723}} [[Efflèche]]
|-
! style="background:{{Couleur|Poison}}" colspan="4" | [[Poison (type)|Poison]]/Vol
|-
| 0041 {{Miniature|0041}} [[Nosferapti]]
| colspan="2" | 0042 {{Miniature|0042}} [[Nosferalto]]
| 0169 {{Miniature|0169}} [[Nostenfer]]
|-
! style="background:{{Couleur|Psy}}" colspan="4" | [[Psy (type)|Psy]]/Vol
|-
| 0144 {{Miniature|0144|Galar}} [[Artikodin de Galar]]
| 0177 {{Miniature|0177}} [[Natu]]
| 0178 {{Miniature|0178}} [[Xatu]]
| 0249 {{Miniature|0249}} [[Lugia]]
|-
| 0527 {{Miniature|0527}} [[Chovsourir]]
| 0528 {{Miniature|0528}} [[Rhinolove]]
| 0561 {{Miniature|0561}} [[Cryptéro]]
| 0628 {{Miniature|0628|Hisui}} [[Gueriaigle de Hisui]]
|-
| colspan="4" | 0741 {{Miniature|0741|Hula}} [[Plumeline]]{{Infobulle|*|Style Hula}}
|-
! style="background:{{Couleur|Roche}}" colspan="4" | [[Roche (type)|Roche]]/Vol
|-
| 0142 {{Miniature|0142}} [[Ptéra]]
| 0142 {{Miniature|0142|Méga}} [[Méga-Ptéra]]
| 0566 {{Miniature|0566}} [[Arkéapti]]
| 0567 {{Miniature|0567}} [[Aéroptéryx]]
|-
| colspan="4" | 0774 {{Miniature|0774}} [[Météno]]
|-
! style="background:{{Couleur|Sol}}" colspan="4" | [[Sol (type)|Sol]]/Vol
|-
| 0207 {{Miniature|0207}} [[Scorplane]]
| colspan="2" | 0472 {{Miniature|0472}} [[Scorvol]]
| 0645 {{Miniature|0645}} [[Démétéros]]
|-
! style="background:{{Couleur|Spectre}}" colspan="4" | [[Spectre (type)|Spectre]]/Vol
|-
| 0425 {{Miniature|0425}} [[Baudrive]]
| colspan="2" | 0426 {{Miniature|0426}} [[Grodrive]]
| 0741 {{Miniature|0741|Buyō}} [[Plumeline]]{{Infobulle|*|Style Buyō}}
|-
! style="background:{{Couleur|Ténèbres}}" colspan="4" | [[Ténèbres (type)|Ténèbres]]/Vol
|-
| 0146 {{Miniature|0146|Galar}} [[Sulfura de Galar]]
| 0198 {{Miniature|0198}} [[Cornèbre]]
| 0430 {{Miniature|0430}} [[Corboss]]
| 0629 {{Miniature|0629}} [[Vostourno]]
|-
| 0630 {{Miniature|0630}} [[Vaututrice]]
| 0717 {{Miniature|0717}} [[Yveltal]]
| 0962 {{Miniature|0962}} [[Lestombaile]]
| 0993 {{Miniature|0993}} [[Têtes-de-Fer]]
|}


== Capacités de type Vol ==
== Capacités de type Vol ==

Version du 6 septembre 2024 à 22:44

Pour les articles homonymes, se référer à Vol.

Le type Vol est l'un des dix-huit types de la série principale, introduit dès la première génération. Jusqu'à la troisième génération incluse, ce type était classé physique.

Il n'existait aucun Pokémon Vol sans second type avant la cinquième génération et l'arrivée de Boréas ; depuis, seuls Minisange et Bleuseille de la huitième génération sont venus s'ajouter à la liste. Le type Vol est celui qui compte le moins de puristes avec cinq Pokémon, en incluant Arceus et Silvallié. Ses combinaisons avec les autres types sont chacune représentées par au moins deux Pokémon, les doubles types les plus fréquents étant Normal/Vol et Insecte/Vol.

Dans le Jeu de Cartes à Collectionner, les Pokémon Vol appartiennent au type Incolore.

Capacités de type Vol

La proportion d'attaques physiques dans le panel Vol est de 15 sur 28. En Combat Trio, il est possible d'attaquer librement depuis n'importe quelle position avec toute capacité Vol offensive à cible unique.

Parmi les cinq capacités du type à se lancer en deux tours, la plus forte est Piqué (140). Au deuxième rang, Rapace (120) doit souvent alterner avec Atterrissage pour compenser son contrecoup (1/3 des dégâts occasionnés) et rivaliser avec la Draco-Ascension de Rayquaza. Historiquement associée à la CS02, la capacité Vol (90) sort le lanceur du terrain durant son tour préparatoire, ce que font aussi d'autres attaques physiques à savoir Rebond (85) et Chute Libre en Combat Solo (60). Ces trois capacités ne protègent pas de Tornade (40, spécial), qui double ses dégâts en réponse à celles-ci, ni de Vent Violent, dont la puissance de 110 (la plus haute en spécial) est égalée par Acrobatie si l'utilisateur n'a pas d'objet tenu (55 par défaut en physique). Un Pokémon pris de vitesse avec Lame d'Air (75, spécial) passe son tour dans 30 % des cas, ce qui est aussi la probabilité d'échec de Vent Violent s'il ne pleut pas ou d'ajouter la confusion aux PV enlevés par cette même attaque.

La stratégie des Defogers repose sur Anti-Brume, qui en plus d'appliquer un malus d'esquive, élimine les pièges d'entrée, les barrières adverses, et depuis la huitième génération, les Champs. Enfin, bien que classée en catégorie non offensive, Mimique inflige régulièrement des dégâts puisqu'elle renvoie à la cible la dernière attaque qu'elle a utilisée contre le lanceur.

Physique
Acrobatie* Aéropique Bec-Canon Bec Vrille
Chute Libre* Cru-Ailes Double Volée Draco-Ascension
Picore* Picpic Pika-Piqué Piqué
Rapace Rebond* Vol*
Spécial
Aéroblast Babil Lame d'Air* Mort'Ailes
Tornade* Tranch'Air Typhon Hivernal Vent Violent
Statut
Anti-Brume Atterrissage Danse Plumes Mimique*
Vent Arrière*
Capacité Z
Piqué Supersonique
Dynamax
Aéromax Rafale G-Max

Objets en rapport avec le type Vol

Objet Effet
 Aérozélite Transforme une attaque de type Vol en la capacité Z Piqué Supersonique.
 Baie Cobaba Consommée par Don Naturel qui obtient le type Vol et une puissance de 80.

Tenue, divise par 2 les dégâts de la première attaque super efficace de type Vol reçue.

 Baie Lansat Consommée par Don Naturel qui obtient le type Vol et une puissance de 100.
 Baie Prine Consommée par Don Naturel qui obtient le type Vol et une puissance de 80.
 Baie Résin Consommée par Don Naturel qui obtient le type Vol et une puissance de 90.
 Balle Fer Divise par 2 la Vitesse du porteur.

Si ce dernier est de type Vol ou en Lévitation, il devient sensible aux attaques de type Sol.

 Bec Pointu Augmente de 20 % la puissance des attaques de type Vol.
 Croc Rasoir Tenu, garantit 10 % de chances d'apeurer. Si lancé avec Dégommage (30), apeure la cible.

Fait évoluer Scorplane.

 Joyau Vol Consommé par la première attaque de type Vol utilisée, augmente ses dégâts de 30 %.
 Pierre Éclat Fait évoluer Togetic.
 Pierre Nuit Fait évoluer Cornèbre.
 Plaque Ciel Augmente de 20 % la puissance des attaques de type Vol.

Permet à Arceus de prendre le type Vol.

 ROM Vol Permet à Silvallié de prendre le type Vol.
 Téra-Éclat Vol Permet de changer le type Téracristal d'un Pokémon en type Vol.

Talents liés au type Vol

  • Ailes Bourrasque : exclusif à Passerouge et ses évolutions, ce talent monte d'un niveau la priorité des capacités de type Vol si les PV de son détenteur sont à leur maximum.
  • Cœur de Coq : exclusif aux Pokémon oiseaux, ce talent empêche la Défense de baisser.
  • Multiécaille : exclusif à Dracolosse et Lugia, ce talent divise par 2 les dégâts de l'attaque adverse si les PV de son détenteur sont à leur maximum.
  • Peau Céleste : exclusif aux Pokémon Vol, ce talent convertit les attaques de type Normal en type Vol et augmente leur puissance de 20 %.
  • Souffle Delta : exclusif à Méga-Rayquaza, ce talent neutralise la météo ainsi que les faiblesses du type Vol.

Représentations

Jeux principaux

Jeu où l'image est visible Image
Pokémon Rubis, Saphir et Émeraude
Pokémon Diamant, Perle et Platine
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
Symbole principal
Pokédex
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
Pokémon Noir et Blanc
Pokémon Noir 2 et Blanc 2
Pokémon X et Y
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
Pokémon Soleil et Lune
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
Pokémon Épée et Bouclier
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Légendes Pokémon : Arceus
Pokémon Écarlate et Violet Type classique
Type Téracristal

Jeux secondaires

Série Jeu où l'image est visible Image
Stadium Pokémon Stadium 2 Pokédex
Rhode Pokémon Colosseum
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres
Arcade Pokémon Battrio
Autres Pokémon Battle Revolution
Ranger Pokémon Ranger
Pokémon Ranger : Nuit sur Almia
Pokémon Ranger : Sillages de Lumière
Arcade Pokémon Tretta
Donjon Mystère Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini
Pokémon Méga Donjon Mystère
Rumble Pokémon Rumble World
Pokémon Rumble Rush
Autres Pokémon GO Symbole principal
Médailles Ornithologue (Ombre)Ornithologue (Bronze)Ornithologue (Argent)Ornithologue (Or)Ornithologue (Platine)
Arrière-plan des Pokémon
Autres Pokémon Masters EX
Stockage Pokémon HOME Miniature (mobile)
Icône
Autocollant (mobile)
Arrière-plan des Pokémon (mobile)
Donjon Mystère Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX
Arcade Pokémon Mezastar
Snap New Pokémon Snap
Autres Pokémon Quest Icône (version chinoise)
Autres Pokémon Sleep

Autres

Contexte où l'image est visible Image
Site officiel

Dans d'autres langues

Langue Nom
Anglais Flying
Allemand Flug
Espagnol Volador
Italien Volante
Japonais ひこう
Polonais Latający
Portugais Voador